TAKAYAMA AWS 2015 / 12

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2015 12

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
201512 0.0 0.4 3.5 0.1 208.9 -8.2 -0.1 15.4 23.3 84.2 100.0 0.8 3.9 11.8 1.1 5.4 16.0 29.4 663.4 69.3 644.5 192.3 283.5 382.1 846.1 866.5 878.6 0.0 0.0 130.0 7.5 0.0 11.0 0.0 14.5 0.0 48.5 -7.0 1.3 17.2 1.6 3.3 5.6 2.7 4.2 5.6 51.0 52.0 62.7 58.8 60.2 67.4 20.3 234.0 0.29

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
201512 1 0.0 0.4 1.2 0.2 234.3 -3.2 0.3 3.1 47.3 85.4 100.0 1.5 3.9 5.0 2.2 5.4 6.9 49.7 329.0 74.1 541.1 216.3 270.6 319.0 867.5 869.9 871.9 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 -4.2 -2.9 -1.4 3.9 4.2 4.3 5.3 5.5 5.6 51.8 52.0 52.3 59.6 59.8 60.2 10.7 78.8 0.14
201512 2 0.0 0.4 1.2 0.1 94.2 -0.8 4.4 9.1 30.1 61.2 81.5 1.3 4.4 5.8 1.8 6.1 8.1 47.1 395.2 123.7 565.1 228.8 267.5 324.3 863.7 869.5 872.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 -5.4 -4.1 -3.0 2.8 3.2 3.9 4.7 5.0 5.4 52.0 52.1 52.3 59.9 60.1 60.2 9.8 59.5 0.08
201512 3 0.0 0.4 1.3 0.1 28.1 -2.7 2.7 7.0 62.0 97.2 100.0 3.5 5.4 6.8 4.7 7.4 9.3 12.2 80.5 13.1 86.9 305.8 330.3 347.9 852.9 856.2 863.4 0.0 0.0 18.5 1.0 0.0 4.0 0.0 6.0 0.0 20.5 -6.7 -2.9 0.1 3.3 4.0 4.6 4.7 4.8 5.1 52.2 53.4 54.5 60.2 62.4 65.9 1.4 8.6 0.11
201512 4 0.0 0.3 1.0 0.3 58.9 -4.5 -3.1 -2.4 90.1 98.7 100.0 3.2 3.5 3.6 4.3 4.8 5.0 6.5 53.6 41.4 349.4 284.5 301.6 308.4 852.0 856.2 861.2 0.0 0.0 16.5 1.0 0.0 2.5 0.0 4.0 0.0 17.0 -1.8 8.9 16.5 3.6 3.8 4.2 4.8 5.0 5.1 52.2 52.5 53.0 60.4 60.9 61.7 24.5 181.8 0.59
201512 5 0.0 0.3 1.6 0.0 38.6 -2.8 -1.5 -0.4 86.0 96.8 100.0 3.5 3.8 4.2 4.9 5.3 5.8 6.9 58.4 49.6 587.2 253.5 302.8 311.2 860.9 864.3 868.0 0.0 0.0 5.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 9.0 11.0 14.3 17.2 3.4 3.6 3.7 4.6 4.7 4.9 52.0 52.1 52.3 60.0 60.2 60.4 26.3 219.5 0.53
201512 6 0.0 0.4 1.4 0.1 262.1 -4.2 -1.9 -0.1 63.5 92.5 100.0 2.2 3.5 4.2 3.0 4.9 5.9 9.9 48.0 69.0 353.4 219.5 269.2 307.3 868.1 869.9 871.7 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 4.5 10.9 13.3 15.0 3.3 3.4 3.5 4.5 4.6 4.7 51.9 52.0 52.0 59.8 59.9 60.0 33.3 167.2 0.48
201512 7 0.0 0.3 1.0 0.1 243.7 -5.6 -2.3 2.1 64.6 87.4 100.0 1.9 3.2 4.5 2.7 4.5 6.3 52.7 571.9 120.8 570.7 208.7 233.0 306.2 870.6 871.6 872.7 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 9.5 10.8 11.9 3.1 3.3 3.4 4.3 4.4 4.6 51.7 51.8 51.9 59.6 59.7 59.8 32.7 234.0 0.27
201512 8 0.0 0.2 1.2 0.1 286.9 -6.1 -2.3 2.3 38.5 72.1 97.6 1.8 2.6 3.3 2.5 3.6 4.7 39.6 550.7 122.6 560.1 208.1 219.9 239.0 871.8 873.0 875.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 9.0 9.8 3.0 3.2 3.3 4.2 4.3 4.4 51.5 51.6 51.7 59.3 59.5 59.6 30.8 212.7 0.25
201512 9 0.0 0.3 1.4 0.1 222.4 -4.1 0.6 5.5 23.8 45.9 81.1 0.8 2.3 3.7 1.1 3.2 5.1 52.8 587.5 124.6 572.2 204.8 227.4 264.2 874.7 876.6 878.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 8.0 9.9 2.9 3.1 3.2 4.0 4.2 4.3 51.3 51.4 51.5 59.1 59.2 59.3 33.9 208.6 0.27
20151210 0.1 0.5 2.1 0.3 144.6 -2.0 5.1 8.3 32.1 74.1 99.8 2.4 5.2 6.9 3.3 7.3 9.6 25.3 146.5 27.6 178.0 223.7 323.2 353.0 863.7 873.1 877.8 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 35.5 0.4 4.9 8.2 2.8 3.0 3.1 3.9 4.1 4.2 51.2 51.4 52.5 59.0 59.1 59.7 13.7 76.2 0.49
20151211 0.3 1.5 3.5 0.5 194.8 0.9 7.6 15.4 74.1 92.4 100.0 4.7 7.6 11.8 6.5 10.4 16.0 15.0 178.3 18.6 245.6 312.8 349.8 382.1 846.1 854.5 863.3 0.0 0.0 48.0 7.5 0.0 11.0 0.0 14.5 0.0 48.5 -5.5 -3.5 0.0 2.6 4.1 5.5 3.5 4.0 4.7 52.5 54.6 62.7 59.7 65.4 67.4 1.8 26.4 0.10
20151212 0.0 0.3 1.4 0.1 292.6 -0.3 2.5 6.8 71.1 90.4 100.0 4.2 4.9 5.8 5.8 6.8 8.1 55.9 527.0 101.1 585.0 251.2 290.8 329.1 861.8 866.6 869.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 -6.1 -3.7 -2.0 3.9 4.2 4.8 4.4 4.7 4.8 52.2 52.6 53.3 60.6 61.3 62.3 8.1 50.8 0.08
20151213 0.0 0.4 1.2 0.3 145.8 2.3 4.1 6.4 65.8 84.0 100.0 4.6 5.2 5.8 6.4 7.3 8.0 40.3 233.6 45.1 244.4 312.8 324.9 334.1 865.6 867.4 869.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 -5.3 -4.1 -2.9 3.8 4.3 5.0 4.4 4.6 4.9 51.7 52.0 52.3 60.0 60.3 60.7 5.7 30.8 0.13
20151214 0.0 0.4 1.4 0.1 128.0 -0.8 3.8 6.3 68.4 84.8 100.0 4.2 5.2 5.7 5.8 7.2 8.0 44.0 330.8 73.9 500.4 237.2 300.9 330.2 866.1 867.1 868.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.1 -3.8 -2.6 4.1 4.6 5.0 4.7 4.9 5.0 51.4 51.6 51.8 59.6 59.8 60.0 7.1 40.2 0.10
20151215 0.2 0.6 1.3 0.4 129.1 5.8 6.9 9.9 66.5 81.5 100.0 5.3 6.4 7.4 7.4 8.8 10.2 35.1 269.0 45.1 490.5 271.5 330.1 349.6 861.9 864.7 867.4 0.0 0.0 3.0 0.5 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 5.0 -5.5 -4.0 -2.3 4.4 5.0 5.6 4.9 5.1 5.4 51.2 51.4 51.8 59.2 59.4 59.6 4.9 35.7 0.11
20151216 0.0 0.3 0.9 0.1 90.3 -1.1 3.0 6.1 86.2 98.9 100.0 4.1 5.5 6.8 5.6 7.6 9.4 15.8 252.3 17.2 243.5 289.6 330.5 347.7 856.8 858.9 861.9 0.0 0.0 6.0 0.5 0.0 2.0 0.0 2.5 0.0 8.0 -5.2 -3.8 -2.7 4.9 5.4 5.6 5.3 5.5 5.6 51.8 51.9 52.2 59.5 60.0 60.4 2.0 29.6 0.12
20151217 0.0 0.6 1.7 0.4 296.9 -6.1 -3.6 -1.3 79.7 91.6 100.0 2.2 3.0 4.0 3.1 4.2 5.6 9.4 79.1 55.5 468.0 248.6 291.1 312.9 856.5 859.6 865.2 0.0 0.0 5.5 0.5 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 9.0 -3.8 1.2 4.4 4.0 4.4 4.9 5.0 5.3 5.6 51.9 52.0 52.2 60.2 60.3 60.4 27.3 203.0 0.49
20151218 0.0 0.5 1.4 0.3 253.1 -6.6 -4.6 -1.9 68.3 82.0 89.6 1.8 2.4 2.8 2.6 3.3 3.9 10.3 73.7 90.6 587.0 205.9 264.5 292.7 865.1 868.6 871.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.0 1.2 2.3 3.7 3.6 3.8 4.1 4.7 4.8 5.0 51.8 51.9 52.0 59.8 60.0 60.2 35.4 209.5 0.39
20151219 0.0 0.5 1.8 0.3 302.8 -7.6 -4.0 -1.7 69.5 87.4 96.3 2.1 2.7 3.3 3.0 3.8 4.6 10.5 80.9 63.7 543.9 193.8 264.7 299.6 869.5 872.3 874.7 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.3 1.2 2.6 3.4 3.5 3.6 4.4 4.5 4.7 51.7 51.7 51.8 59.7 59.8 59.8 29.9 192.6 0.47
20151220 0.0 0.4 1.4 0.2 161.4 -8.2 -1.4 3.4 23.3 70.2 92.6 0.9 2.8 4.1 1.3 3.9 5.8 38.0 663.4 120.7 549.3 192.3 240.2 307.1 872.6 874.2 875.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.5 1.0 1.7 2.7 3.0 3.5 4.0 4.2 4.4 51.5 51.6 51.7 59.4 59.6 59.7 30.8 211.1 0.26
20151221 0.0 0.6 1.3 0.3 143.8 -0.9 0.9 2.3 37.0 94.1 100.0 2.1 4.4 5.2 3.0 6.2 7.2 13.9 83.3 15.0 81.9 302.4 320.5 332.2 867.5 869.9 872.6 0.0 0.0 6.0 0.5 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 6.5 -1.4 1.1 3.6 2.8 2.8 2.9 3.8 3.9 4.0 51.4 51.7 52.0 59.3 59.4 59.7 8.3 46.5 0.55
20151222 0.0 0.5 1.5 0.3 268.2 -3.7 -0.8 2.0 57.8 83.8 99.4 3.0 3.4 4.3 4.2 4.8 6.0 48.9 580.7 102.5 567.0 210.6 255.6 318.9 869.6 871.3 872.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 4.0 -2.8 -1.0 0.0 2.7 2.8 2.9 3.6 3.8 3.8 51.9 52.0 52.0 59.7 59.9 60.0 31.5 212.7 0.31
20151223 0.0 0.4 1.2 0.2 140.6 -2.1 2.4 5.1 63.9 82.2 100.0 3.0 4.4 5.5 4.2 6.2 7.6 33.2 200.3 37.4 218.6 226.1 299.7 336.0 864.8 869.6 872.5 0.0 0.0 5.5 0.5 0.0 2.0 0.0 2.5 0.0 6.0 -1.9 -0.9 0.9 2.2 2.4 2.7 3.4 3.5 3.8 51.7 52.1 53.2 59.7 60.0 61.1 17.5 93.2 0.47
20151224 0.0 0.3 1.1 0.1 207.6 1.5 3.6 5.9 72.8 93.1 100.0 4.7 5.4 6.3 6.5 7.5 8.7 56.3 460.4 75.7 502.3 247.2 310.5 337.0 858.6 861.8 864.6 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 6.0 -5.7 -3.7 -1.7 2.3 2.5 3.0 3.1 3.3 3.5 52.9 53.4 54.2 61.2 61.9 63.0 10.2 82.7 0.13
20151225 0.0 0.5 1.7 0.3 287.6 -4.2 -0.6 2.3 67.4 89.7 100.0 2.8 3.8 5.2 3.9 5.3 7.2 44.6 501.7 58.2 584.7 214.2 300.7 325.2 857.3 858.4 859.4 0.0 0.0 3.5 0.5 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 3.5 -7.0 -4.4 -2.6 2.5 2.6 2.8 3.4 3.4 3.5 52.4 52.6 52.9 60.8 61.2 61.7 23.0 194.1 0.39
20151226 0.0 0.3 1.0 0.1 78.6 -4.6 -2.8 -1.3 76.4 92.4 100.0 2.6 3.3 3.8 3.5 4.5 5.2 23.7 188.5 39.7 366.3 235.2 291.4 302.8 858.7 860.5 862.4 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 5.0 -6.6 -3.1 1.2 2.1 2.3 2.6 3.2 3.3 3.5 51.9 52.2 52.4 60.2 60.5 60.8 18.2 131.9 0.46
20151227 0.0 0.6 1.5 0.3 276.2 -7.4 -5.1 -2.3 72.9 88.6 100.0 1.5 2.6 3.7 2.0 3.5 5.2 9.8 73.8 47.9 377.9 207.8 271.5 303.6 861.4 864.6 867.8 0.0 0.0 3.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0 0.4 3.1 4.6 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 51.7 51.8 51.9 59.7 59.9 60.2 24.9 175.1 0.52
20151228 0.0 0.6 1.6 0.4 204.6 -6.6 -4.9 -2.3 60.0 71.9 92.5 1.3 1.8 2.7 1.8 2.6 3.7 18.1 120.2 107.6 644.5 213.1 257.0 288.8 865.4 866.8 867.8 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.6 1.8 2.6 2.1 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 51.5 51.6 51.7 59.4 59.6 59.7 36.9 196.9 0.34
20151229 0.0 0.6 1.3 0.2 252.6 -6.5 -5.3 -3.9 69.5 83.2 100.0 1.5 2.2 2.9 2.2 3.1 4.0 14.2 79.4 68.3 366.6 202.7 262.8 290.0 865.8 868.5 870.9 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.5 2.2 3.6 2.1 2.2 2.3 3.0 3.1 3.2 51.3 51.4 51.5 59.2 59.3 59.4 32.6 175.8 0.48
20151230 0.0 0.3 0.9 0.1 238.9 -5.6 -3.7 -1.1 57.2 74.2 87.3 1.6 2.2 2.6 2.3 3.1 3.6 41.1 514.2 121.0 565.7 208.5 227.1 283.9 868.9 870.0 871.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.4 2.3 3.1 1.9 2.1 2.2 2.8 3.0 3.1 51.2 51.3 51.3 59.0 59.1 59.2 32.8 228.5 0.27
20151231 0.0 0.2 0.9 0.0 112.0 -5.4 -3.0 -0.2 60.9 82.2 100.0 2.1 2.8 3.7 3.0 3.8 5.1 31.0 407.1 77.8 597.7 212.3 259.5 301.4 865.4 867.3 869.5 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.5 -0.2 2.2 3.4 1.6 1.7 2.0 2.7 2.8 3.0 51.0 51.1 51.2 58.8 59.0 59.0 24.7 188.6 0.32

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS