TAKAYAMA AWS 2014 / 12

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2014 12

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
201412 0.0 0.4 2.4 0.0 129.5 -11.1 -4.0 9.8 19.1 87.9 100.0 0.0 2.9 8.9 0.0 4.0 12.1 21.1 533.9 58.5 672.6 185.9 278.3 363.4 847.0 861.2 873.7 0.0 0.0 325.5 39.0 0.0 44.5 0.0 48.5 60.2 57.5 -7.2 57.9 130.7 0.8 2.0 7.1 1.4 3.1 6.9 51.2 51.7 54.4 59.2 60.3 67.3 26.5 323.5 0.45

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
201412 1 0.0 0.4 1.1 0.3 80.9 -0.5 5.8 9.8 99.4 100.0 100.0 4.3 6.9 8.9 5.9 9.4 12.1 7.4 44.2 7.9 53.5 314.2 343.8 363.4 849.7 852.8 859.5 0.0 0.0 32.0 1.5 0.0 6.0 0.0 8.0 60.2 51.7 -5.6 -4.0 -2.6 6.0 6.6 7.1 6.2 6.5 6.9 51.4 52.9 54.4 60.1 63.6 66.9 0.8 4.5 0.10
201412 2 0.1 0.6 1.0 0.6 65.4 -5.8 -4.0 -0.7 78.2 89.8 100.0 2.5 2.9 4.2 3.4 3.9 5.8 52.3 287.3 60.4 374.3 218.1 283.5 313.3 850.7 854.1 857.1 0.0 0.0 2.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 18.5 -4.7 -3.7 -2.7 4.2 5.0 6.1 5.7 6.2 6.8 51.8 52.2 52.9 60.4 61.1 63.5 9.0 52.2 0.15
201412 3 0.2 0.7 1.4 0.6 114.2 -6.7 -4.6 -2.4 71.5 83.3 95.9 2.2 2.4 3.5 3.0 3.4 4.8 27.7 232.4 70.5 555.0 232.3 276.9 298.4 857.0 861.1 863.9 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.0 -6.9 -4.4 -3.3 3.1 3.5 4.2 4.8 5.2 5.7 51.4 51.6 51.8 59.8 60.2 60.4 24.2 163.3 0.34
201412 4 0.0 0.4 1.3 0.3 134.4 -2.7 -1.4 -0.0 91.9 98.7 100.0 3.4 3.9 4.3 4.7 5.4 5.9 8.2 45.5 26.1 138.4 241.4 302.2 314.0 854.4 859.2 863.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.2 -1.0 2.7 2.6 2.8 3.1 4.1 4.4 4.8 51.3 51.3 51.4 59.6 59.7 59.8 15.7 84.7 0.60
201412 5 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 -6.3 -4.6 -2.7 88.4 96.7 100.0 2.6 3.0 3.6 3.6 4.1 5.0 5.8 47.2 34.7 298.6 246.3 289.7 297.1 853.1 853.8 854.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.8 11.9 25.0 2.8 2.8 2.9 4.0 4.1 4.3 51.2 51.2 51.3 59.4 59.5 59.6 21.9 183.2 0.63
201412 6 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 -7.0 -6.2 -5.0 75.4 93.5 97.4 1.9 2.5 2.7 2.6 3.5 3.7 6.3 33.8 39.6 245.6 263.0 288.2 294.2 852.7 855.1 858.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 29.8 37.4 2.6 2.8 2.9 3.9 4.0 4.2 51.2 51.2 51.3 59.4 59.5 59.6 25.2 143.0 0.64
201412 7 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 -7.7 -5.7 -3.6 68.0 87.2 99.9 1.8 2.3 2.9 2.5 3.2 4.0 11.9 59.5 85.6 541.7 212.9 270.1 292.2 858.8 864.3 867.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.2 33.7 100.0 2.4 2.5 2.7 3.7 3.8 4.0 51.2 51.3 51.4 59.5 59.6 59.7 39.2 230.5 0.46
201412 8 0.0 0.2 0.7 0.1 133.7 -6.0 -3.2 -0.1 61.7 79.1 97.4 1.6 2.6 3.2 2.3 3.6 4.5 45.5 533.9 88.2 672.6 211.9 256.6 294.0 866.0 868.8 869.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.1 28.6 46.8 0.8 2.4 2.5 1.4 3.6 3.8 51.3 51.4 51.7 59.2 59.7 59.7 35.5 274.2 0.40
201412 9 0.0 0.6 1.8 0.4 268.1 -8.3 -4.2 -1.1 58.9 84.4 95.9 1.7 2.6 3.5 2.3 3.6 4.9 33.5 206.0 59.9 392.3 185.9 258.9 304.0 868.3 870.8 873.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 22.7 25.1 27.4 2.2 2.3 2.4 3.4 3.5 3.6 51.3 51.4 51.4 59.7 59.7 59.8 31.0 204.5 0.52
20141210 0.0 0.4 2.4 0.2 168.2 -9.9 -1.4 4.6 19.1 58.7 92.8 0.9 2.3 3.5 1.3 3.2 4.9 51.6 328.3 95.7 517.6 186.2 227.1 287.9 868.2 871.3 873.3 0.0 0.0 49.0 39.0 0.0 44.5 0.0 48.5 0.0 57.5 -4.8 22.0 24.3 2.0 2.2 2.3 3.2 3.3 3.5 51.3 51.4 51.4 59.7 59.8 59.8 39.5 228.9 0.41
20141211 0.0 0.8 1.9 0.1 28.3 -1.0 1.7 4.8 60.8 94.2 100.0 3.6 4.8 6.2 5.1 6.6 8.6 9.2 82.4 11.1 91.2 284.3 321.4 340.2 859.1 862.0 868.0 0.0 0.0 17.5 1.0 0.0 4.0 0.0 6.5 0.0 18.0 5.5 12.4 21.2 2.0 2.1 2.1 3.1 3.2 3.3 51.3 52.2 53.5 59.7 62.2 67.3 6.1 47.5 0.55
20141212 0.0 0.4 1.5 0.1 354.7 -4.6 -2.8 -0.3 65.2 94.0 100.0 2.7 3.4 3.9 3.7 4.6 5.4 54.6 342.7 77.6 433.7 227.4 287.8 305.2 856.9 858.7 860.9 0.0 0.0 2.5 0.5 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 13.0 7.3 10.3 12.2 1.8 2.0 2.1 2.9 3.0 3.1 52.0 52.3 52.7 60.9 61.3 62.2 30.7 176.6 0.40
20141213 0.0 0.1 0.6 0.1 52.7 -6.5 -5.5 -3.8 93.6 96.8 100.0 2.5 2.8 3.1 3.5 3.9 4.3 6.0 39.7 30.8 224.4 276.5 288.3 300.1 856.3 857.5 858.5 0.0 0.0 24.5 0.5 0.0 3.0 0.0 4.0 0.0 26.0 14.3 32.9 46.2 1.8 1.9 2.0 2.8 2.9 3.0 51.7 51.9 52.0 60.4 60.6 60.9 19.8 140.2 0.64
20141214 0.0 0.1 0.6 0.1 357.2 -7.4 -6.6 -5.3 85.7 92.5 97.1 2.0 2.4 2.6 2.8 3.3 3.6 8.4 54.3 49.5 352.6 253.1 278.5 284.9 858.2 861.8 865.4 0.0 0.0 10.5 0.5 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 21.0 46.0 51.7 54.7 1.7 1.8 1.9 2.7 2.9 3.0 51.6 51.7 51.8 60.1 60.2 60.4 30.6 195.4 0.62
20141215 0.0 0.2 0.9 0.0 27.0 -6.9 -5.6 -3.8 43.7 84.0 97.2 0.8 2.2 2.7 1.1 3.1 3.7 10.5 60.9 84.7 527.1 228.1 272.3 306.7 864.9 867.9 869.4 0.0 0.0 3.5 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 6.5 46.1 52.7 56.3 1.6 1.8 1.9 2.7 2.8 2.9 51.5 51.6 51.6 59.9 60.0 60.1 36.2 231.6 0.43
20141216 0.0 0.4 1.6 0.4 140.7 -6.2 -2.7 0.2 57.6 90.7 100.0 1.4 3.3 4.5 2.0 4.5 6.2 2.9 27.0 12.1 59.0 232.7 297.1 317.3 847.4 855.7 867.7 0.0 0.0 31.5 1.5 0.0 6.0 0.0 10.0 0.0 52.0 47.5 59.5 75.5 1.6 1.7 1.8 2.6 2.7 2.9 51.4 51.5 51.5 59.8 59.9 59.9 8.4 40.0 0.69
20141217 0.0 0.0 0.0 0.0 78.5 -10.1 -8.3 -5.9 91.3 94.2 98.3 1.7 2.1 2.8 2.3 2.9 3.8 4.1 18.6 21.0 104.7 274.9 284.0 293.7 847.0 848.4 852.2 0.0 0.0 47.5 1.5 0.0 5.5 0.0 8.0 0.0 51.5 74.3 97.0 119.5 1.5 1.6 1.8 2.6 2.7 2.8 51.4 51.5 51.5 59.8 59.9 59.9 14.0 66.0 0.67
20141218 0.0 0.2 1.7 0.2 287.5 -11.1 -9.0 -7.2 87.3 91.3 93.7 1.5 1.9 2.2 2.0 2.6 3.1 8.5 47.8 49.6 293.4 267.4 279.9 291.0 852.2 860.7 869.6 0.0 0.0 19.5 1.0 0.0 2.5 0.0 4.0 0.0 34.0 119.0 126.9 130.7 1.4 1.5 1.6 2.5 2.6 2.7 51.4 51.5 51.5 59.8 59.9 60.0 31.6 183.7 0.64
20141219 0.0 0.3 1.3 0.1 208.4 -10.9 -6.6 -3.2 61.3 87.4 97.0 1.3 2.1 3.1 1.9 3.0 4.3 18.3 146.7 126.8 629.1 189.7 229.3 277.1 869.6 872.0 873.6 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 7.5 112.7 119.3 128.2 1.3 1.4 1.6 2.4 2.5 2.6 51.4 51.5 51.6 59.9 59.9 60.0 38.3 323.5 0.30
20141220 0.1 0.8 2.0 0.3 154.3 -4.8 -0.1 3.6 48.7 79.8 100.0 1.6 3.6 5.6 2.2 4.9 7.7 25.6 226.3 35.1 288.3 265.8 305.6 334.2 855.8 863.1 871.9 0.0 0.0 17.5 1.0 0.0 4.5 0.0 7.5 0.0 18.0 86.7 103.3 112.7 1.2 1.4 1.5 2.3 2.4 2.5 51.4 51.5 51.8 59.9 59.9 60.3 22.6 169.0 0.65
20141221 0.0 0.4 1.7 0.2 14.3 -5.9 -3.0 -0.7 69.6 85.7 99.2 2.3 3.0 4.1 3.2 4.1 5.7 37.3 298.3 54.5 627.6 213.6 282.1 305.2 857.2 858.8 860.2 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 18.0 81.9 85.6 90.1 1.2 1.3 1.4 2.2 2.3 2.4 51.8 52.3 52.4 60.3 61.3 61.5 25.5 177.3 0.47
20141222 0.0 0.1 0.6 0.0 55.1 -8.2 -6.5 -4.4 80.7 93.3 97.5 2.0 2.4 2.7 2.7 3.3 3.8 10.5 87.6 44.9 443.4 234.2 280.4 294.9 856.7 858.1 861.2 0.0 0.0 11.0 0.5 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 13.0 79.1 86.7 96.0 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 52.0 52.2 52.3 60.9 61.1 61.3 25.5 206.5 0.57
20141223 0.0 0.6 1.7 0.2 199.0 -6.2 -4.7 -2.6 64.3 80.7 96.7 1.8 2.3 2.7 2.5 3.1 3.8 15.0 122.8 94.8 579.4 207.1 253.3 293.9 861.2 866.1 868.4 0.0 0.0 4.0 0.5 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 10.0 93.0 95.6 98.8 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 51.8 51.9 52.0 60.5 60.7 60.9 42.7 298.2 0.45
20141224 0.0 0.5 1.3 0.4 139.8 -6.3 -2.8 -0.6 42.0 79.5 100.0 1.6 2.7 3.8 2.3 3.8 5.2 6.9 48.1 35.9 261.6 211.5 279.1 304.0 858.6 863.5 867.3 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 7.0 84.0 89.6 93.3 1.1 1.2 1.3 2.0 2.1 2.2 51.7 51.8 51.9 60.3 60.4 60.6 21.4 147.5 0.60
20141225 0.0 0.4 1.3 0.3 313.6 -8.8 -5.8 -2.6 75.4 90.6 100.0 1.7 2.5 3.7 2.4 3.4 5.1 15.0 76.1 75.1 475.1 204.1 268.1 308.4 858.4 860.1 861.8 0.0 0.0 6.5 1.0 0.0 2.5 0.0 3.5 0.0 7.5 87.7 93.2 95.2 1.1 1.2 1.2 2.0 2.1 2.2 51.7 51.7 51.8 60.2 60.2 60.3 38.4 194.4 0.51
20141226 0.0 0.6 1.5 0.4 276.1 -9.1 -7.6 -6.1 79.3 88.4 94.9 1.6 2.0 2.2 2.2 2.7 3.1 15.6 86.9 78.7 492.2 209.9 268.3 281.1 861.8 864.7 867.5 0.0 0.0 4.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 4.5 88.6 93.2 100.6 1.1 1.1 1.2 1.9 2.1 2.1 51.5 51.6 51.7 60.1 60.1 60.2 41.5 218.9 0.53
20141227 0.0 0.6 2.0 0.4 272.1 -10.4 -8.1 -5.4 55.7 80.2 92.5 0.8 1.5 1.9 1.1 2.1 2.6 43.0 383.9 98.8 548.0 186.0 215.5 269.9 867.3 869.4 870.7 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 3.5 90.3 95.4 99.7 1.0 1.1 1.2 1.9 2.0 2.1 51.5 51.6 51.7 60.0 60.0 60.1 34.4 291.3 0.35
20141228 0.0 0.5 1.3 0.3 148.7 -9.2 -2.7 2.6 21.0 63.7 100.0 0.0 2.1 4.2 0.0 3.0 5.8 55.6 526.3 127.2 593.6 189.9 241.7 315.9 862.1 866.5 869.5 0.0 0.0 5.5 0.5 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 19.0 81.8 89.3 91.1 0.9 1.1 1.2 1.8 2.0 2.1 51.5 51.6 51.6 60.0 60.0 60.0 41.4 306.5 0.33
20141229 0.0 0.2 1.2 0.1 302.0 -2.8 -0.8 0.6 90.0 98.9 100.0 3.5 4.2 4.7 4.9 5.7 6.4 36.6 252.9 48.6 417.6 300.3 315.7 328.7 854.2 856.8 861.9 0.0 0.0 15.0 0.5 0.0 2.5 0.0 5.0 0.0 20.5 98.5 101.5 104.4 0.9 1.0 1.1 1.9 1.9 2.0 51.5 51.5 51.5 60.0 60.0 60.0 26.0 165.9 0.53
20141230 0.0 0.3 0.9 0.1 59.0 -4.3 -2.9 -2.3 86.8 97.2 100.0 3.0 3.5 3.7 4.1 4.8 5.1 5.5 36.7 18.0 126.5 228.9 295.3 306.4 855.6 857.4 860.4 0.0 0.0 7.5 0.5 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 8.5 97.9 102.0 105.2 1.0 1.1 1.1 1.9 1.9 2.0 51.5 51.5 51.5 60.0 60.0 60.0 11.7 84.2 0.65
20141231 0.0 0.5 1.6 0.3 104.7 -6.9 -3.2 -1.2 74.2 91.6 100.0 2.3 3.2 3.5 3.1 4.3 4.8 14.9 155.2 68.7 560.0 236.5 287.2 301.9 848.3 855.6 860.4 0.0 0.0 10.0 1.0 0.0 3.0 0.0 4.0 0.0 11.5 102.2 106.3 113.2 0.9 1.1 1.1 1.8 1.9 2.0 51.5 51.5 51.5 59.9 60.0 60.0 33.9 306.3 0.49

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS