TAKAYAMA AWS 2014 / 11

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2014 11

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
201411 0.0 0.4 2.3 0.1 188.9 -4.2 4.6 15.2 24.3 80.7 100.0 2.2 5.5 10.7 3.0 7.6 14.7 50.1 754.2 84.7 766.5 209.3 300.0 375.3 855.7 867.2 875.6 52.5 3.5 172.5 59.0 6.5 60.0 8.5 75.5 21.5 80.0 -41.2 -3.7 1.1 1.9 6.1 10.8 3.7 7.0 10.5 49.6 51.0 61.2 57.5 59.5 67.1 8.6 244.7 0.10

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
201411 1 0.0 0.5 2.3 0.4 140.3 7.1 10.2 11.8 75.9 94.6 100.0 7.1 8.8 10.0 9.9 12.2 13.9 26.2 166.5 27.7 164.2 344.9 361.6 373.2 863.3 866.7 870.7 12.5 0.5 0.0 0.0 2.5 0.0 4.0 0.0 15.0 0.0 -40.9 -3.5 0.4 8.6 9.2 9.8 9.0 9.2 9.6 49.7 51.2 52.2 57.5 59.4 60.7 3.8 20.9 0.14
201411 2 0.0 0.5 1.2 0.3 108.8 6.3 11.2 13.8 82.2 96.9 100.0 6.9 9.6 10.7 9.5 13.1 14.7 35.2 279.1 41.0 358.1 306.2 361.1 375.3 855.7 859.0 863.3 19.5 3.5 0.0 0.0 6.5 0.0 8.5 0.0 21.5 0.0 -6.0 -4.3 -1.4 9.7 10.3 10.8 9.5 9.9 10.4 50.7 51.3 53.6 59.4 60.5 66.0 5.1 39.9 0.12
201411 3 0.1 0.6 1.6 0.3 303.9 0.7 2.6 6.2 75.1 88.2 100.0 4.1 4.8 6.9 5.6 6.6 9.5 43.0 443.3 47.7 473.6 249.1 311.1 341.9 856.8 860.1 864.9 2.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 7.0 0.0 21.5 0.0 -38.2 -3.4 -1.2 8.5 9.4 10.5 9.8 10.2 10.5 51.3 51.9 53.5 59.8 61.4 66.1 6.8 57.4 0.14
201411 4 0.0 0.5 1.2 0.3 226.9 0.9 3.1 6.9 58.7 79.2 97.7 4.1 4.6 5.4 5.7 6.4 7.5 87.8 754.2 171.2 724.4 238.4 265.1 319.6 864.8 868.4 871.1 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 -5.4 -3.2 -1.6 7.0 7.9 8.5 8.9 9.3 9.8 50.9 51.1 51.4 59.2 59.5 59.8 13.9 101.5 0.08
201411 5 0.0 0.3 1.0 0.2 185.7 1.5 7.8 12.9 48.7 66.7 80.1 3.7 6.3 8.6 5.1 8.8 11.9 58.3 661.1 124.4 754.2 237.3 295.7 355.7 868.9 870.2 871.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -41.2 -3.5 -0.4 5.8 7.1 8.4 7.9 8.4 9.0 50.4 50.7 50.9 58.6 58.9 59.1 10.1 89.1 0.08
201411 6 0.0 0.4 1.6 0.2 258.2 5.4 10.1 15.2 51.2 71.8 100.0 5.9 7.8 10.5 8.2 10.8 14.5 82.6 719.0 134.1 763.9 282.2 334.0 367.2 864.2 866.4 869.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.4 -4.1 -1.9 7.7 8.6 9.7 8.4 8.7 9.4 50.0 50.2 50.4 58.1 58.3 58.6 12.6 94.2 0.09
201411 7 0.0 0.6 1.5 0.3 271.4 0.3 4.3 7.9 48.1 72.1 94.9 3.2 4.8 5.9 4.6 6.7 8.1 84.8 688.9 152.8 676.0 228.9 261.3 327.5 864.4 869.4 874.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -40.7 -3.2 0.2 7.1 8.4 9.3 8.9 9.2 9.4 49.9 49.9 50.0 57.8 57.9 58.1 12.8 97.4 0.08
201411 8 0.0 0.3 1.1 0.0 270.5 -0.4 5.3 9.7 45.1 67.0 91.4 2.2 5.1 7.3 3.1 7.1 10.2 77.9 633.1 115.5 617.7 229.6 287.8 333.6 873.4 874.4 875.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 -6.6 -2.7 -0.6 5.7 6.8 7.7 7.8 8.3 9.0 49.7 49.9 50.0 57.6 57.7 57.8 11.8 90.4 0.10
201411 9 0.0 0.4 1.4 0.2 107.2 8.2 9.1 10.2 65.9 88.8 100.0 6.4 7.8 8.5 8.9 10.9 11.8 16.2 93.4 17.4 109.5 315.8 348.8 358.3 867.8 870.6 874.2 10.5 0.5 0.0 0.0 2.5 0.0 4.5 0.0 11.5 0.0 -7.2 -4.1 -1.4 7.2 7.9 8.4 8.2 8.3 8.6 49.6 50.4 51.5 57.5 58.2 59.9 2.3 12.2 0.13
20141110 0.0 0.2 0.7 0.2 292.1 2.9 5.8 8.5 78.0 95.1 100.0 5.4 6.5 8.0 7.5 9.0 11.1 85.2 669.0 102.4 766.5 252.8 314.9 356.1 866.6 867.6 868.9 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 10.0 0.0 -7.6 -4.5 -2.7 8.2 8.5 8.9 8.5 8.7 9.0 50.9 51.2 51.5 59.6 59.9 60.1 11.4 88.0 0.11
20141111 0.0 0.3 1.3 0.2 139.9 5.0 8.4 12.6 47.3 77.8 95.2 6.0 7.1 8.8 8.2 9.8 12.1 72.1 672.6 135.5 652.7 261.4 296.9 341.9 861.4 864.7 867.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5.8 -3.3 -1.4 7.5 8.1 8.7 8.5 8.7 9.0 50.5 50.8 51.0 59.0 59.3 59.6 10.5 88.6 0.08
20141112 0.0 0.5 1.1 0.4 111.3 3.5 6.9 8.8 66.9 83.6 100.0 5.3 6.5 7.4 7.3 9.0 10.2 31.3 203.9 43.0 396.9 269.6 333.3 354.8 856.6 859.1 862.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5.5 -3.5 -2.1 7.6 8.0 8.5 8.5 8.6 8.8 50.3 50.4 50.6 58.6 58.8 59.0 4.6 29.4 0.11
20141113 0.0 0.4 1.1 0.1 38.6 -2.9 0.1 3.5 75.5 89.2 100.0 2.9 4.0 5.3 4.0 5.6 7.3 44.0 493.2 51.9 546.2 219.3 293.7 325.7 856.4 859.5 862.9 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 -5.9 -3.8 -1.6 6.3 7.4 8.1 8.1 8.5 8.8 50.3 50.4 50.5 58.4 58.5 58.6 6.4 59.1 0.12
20141114 0.0 0.2 1.0 0.1 125.2 -3.2 -0.9 0.7 77.6 89.9 100.0 2.9 3.7 4.4 4.0 5.1 6.0 32.1 204.8 37.3 350.2 224.2 301.6 314.9 862.9 864.7 867.3 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 0.0 -7.7 -4.4 -1.3 5.5 5.8 6.4 7.2 7.6 8.2 50.5 50.5 50.6 58.6 58.6 58.7 4.7 29.4 0.13
20141115 0.0 0.2 1.1 0.1 306.3 -1.9 -0.8 1.1 77.5 91.0 100.0 3.1 3.7 4.2 4.4 5.2 5.8 11.3 130.2 52.2 607.6 227.0 298.2 317.8 867.0 869.2 871.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -4.8 -1.8 1.1 5.1 5.3 5.7 6.7 7.0 7.3 50.5 50.7 50.9 58.6 58.8 59.0 27.4 244.7 0.52
20141116 0.0 0.4 1.3 0.3 187.4 -2.5 0.6 3.1 58.0 80.7 97.1 2.9 3.8 4.7 4.0 5.2 6.6 45.6 265.6 86.3 648.8 223.9 269.9 304.5 869.4 870.6 872.6 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.0 0.0 -6.2 -3.5 -1.5 4.8 5.0 5.1 6.3 6.5 6.8 50.8 51.0 51.4 59.0 59.2 59.6 20.1 138.7 0.23
20141117 0.0 0.5 1.3 0.2 117.1 0.2 2.7 6.3 36.8 70.3 100.0 2.3 4.1 5.3 3.3 5.6 7.3 51.7 475.2 66.2 449.5 247.4 300.4 329.4 864.1 866.7 869.4 3.0 0.5 79.0 59.0 1.0 60.0 1.5 75.5 4.0 80.0 -5.6 -3.9 -2.4 4.2 4.8 5.4 6.0 6.2 6.3 51.0 51.2 51.5 59.4 59.6 59.8 7.5 58.2 0.11
20141118 0.1 0.7 1.5 0.4 252.5 -2.3 -0.9 0.6 68.8 85.6 100.0 2.5 3.5 4.3 3.5 4.8 5.9 42.1 465.5 72.4 560.5 216.7 287.7 312.6 864.0 867.0 869.3 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 1.5 80.0 -6.3 -4.2 -2.8 4.4 4.7 5.1 5.9 6.1 6.3 51.3 51.4 51.5 59.8 59.9 60.0 11.6 91.7 0.16
20141119 0.0 0.5 1.3 0.2 224.5 -4.2 -1.5 2.2 53.7 71.2 86.6 2.2 2.7 3.2 3.0 3.8 4.4 66.6 657.1 137.9 634.4 209.3 224.3 274.9 868.9 870.4 871.7 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 -5.5 -3.1 -1.8 2.9 3.5 4.4 5.1 5.5 6.0 51.1 51.2 51.4 59.4 59.6 59.9 8.5 66.4 0.06
20141120 0.0 0.3 0.9 0.2 189.8 -2.1 0.7 4.8 50.9 71.9 92.9 2.2 3.4 4.5 3.0 4.8 6.2 62.1 339.1 76.0 406.3 225.3 257.1 310.9 870.1 871.2 872.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.3 -3.9 -2.6 2.2 2.7 3.2 4.4 4.7 5.1 50.8 50.9 51.1 59.0 59.2 59.4 7.3 36.0 0.10
20141121 0.0 0.4 0.8 0.2 203.4 -1.3 2.6 7.7 24.3 64.9 87.6 2.5 3.8 5.5 3.5 5.4 7.7 61.3 639.9 148.0 630.7 224.0 243.4 279.0 871.6 872.5 873.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 -5.7 -3.0 -1.6 1.9 2.3 2.7 4.0 4.3 4.6 50.6 50.7 50.8 58.7 58.9 59.0 8.2 56.5 0.06
20141122 0.0 0.3 1.4 0.1 179.0 1.8 6.0 10.3 24.8 50.0 74.1 2.4 4.6 6.7 3.3 6.5 9.3 58.4 604.4 136.2 618.5 244.0 269.6 324.8 869.6 871.8 873.6 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 -5.2 -3.3 -1.5 1.9 2.4 2.9 3.7 4.0 4.1 50.4 50.5 50.7 58.5 58.6 58.7 7.4 55.5 0.05
20141123 0.0 0.3 0.9 0.1 250.1 1.1 4.5 6.9 45.8 69.0 96.0 3.7 4.7 5.9 5.1 6.6 8.2 69.9 595.5 129.8 628.9 243.1 265.0 301.7 869.8 870.9 871.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -40.9 -4.0 -1.8 2.1 2.6 3.2 3.7 4.0 4.2 50.2 50.4 50.4 58.3 58.4 58.5 9.2 58.2 0.07
20141124 0.0 0.3 1.5 0.1 126.7 2.6 6.1 9.2 46.5 61.2 72.2 4.0 5.1 6.3 5.6 7.1 8.8 65.2 597.1 118.2 578.5 241.9 292.4 336.2 866.7 869.3 871.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.5 -6.2 -3.7 -2.4 2.3 3.1 4.0 3.9 4.1 4.5 50.0 50.2 50.3 58.1 58.2 58.3 8.2 60.9 0.07
20141125 0.0 0.2 1.0 0.1 125.6 3.5 5.2 6.9 53.8 92.7 100.0 4.8 6.1 7.2 6.6 8.4 9.9 12.8 57.9 13.7 62.0 314.5 338.4 352.0 861.1 862.8 866.6 0.0 0.0 28.5 1.0 0.0 5.0 0.0 9.5 0.0 34.5 -6.1 -4.3 -2.6 4.0 4.5 5.0 4.5 4.7 5.0 50.0 52.1 54.1 58.0 61.3 67.1 1.3 5.9 0.10
20141126 0.0 0.4 1.6 0.1 260.3 3.6 5.5 7.2 96.2 99.8 100.0 5.7 6.5 7.4 7.9 9.0 10.1 16.9 96.5 17.9 99.0 304.5 339.3 353.5 860.8 862.2 864.6 0.0 0.0 19.0 1.0 0.0 3.5 0.0 6.5 0.0 20.0 -6.4 -4.2 -2.4 4.9 5.4 5.9 5.0 5.3 5.6 51.9 52.8 53.8 60.9 63.2 67.1 1.8 8.9 0.10
20141127 0.0 0.4 1.7 0.2 269.8 1.4 3.3 5.8 58.0 92.8 100.0 4.5 5.3 5.7 6.2 7.3 8.0 63.8 532.2 104.9 606.1 244.2 290.4 333.3 864.6 869.1 872.1 0.0 0.0 2.5 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0 -6.9 -4.2 -2.3 4.9 5.3 5.5 5.4 5.6 5.8 51.5 51.9 52.3 60.3 60.8 61.3 7.7 47.0 0.07
20141128 0.0 0.6 1.4 0.3 128.0 2.4 6.6 8.6 61.5 79.6 100.0 4.3 6.1 7.4 6.0 8.5 10.2 29.5 176.2 43.5 449.5 245.1 314.5 351.3 868.3 871.5 873.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 39.0 -6.8 -4.3 -1.8 4.0 4.7 5.4 5.1 5.4 5.7 51.1 51.3 51.5 59.8 60.0 60.3 4.3 27.9 0.10
20141129 0.0 0.6 1.7 0.1 208.0 5.0 7.5 9.2 70.0 94.0 100.0 6.0 7.3 8.4 8.3 10.1 11.6 18.9 231.1 26.0 369.1 267.9 340.3 361.8 864.6 865.8 868.3 0.0 0.0 39.0 2.5 0.0 9.5 0.0 15.5 0.0 39.0 -6.7 -3.8 -2.4 5.3 6.3 6.9 5.5 5.9 6.4 51.0 53.2 61.2 59.7 63.1 67.0 2.0 21.6 0.08
20141130 0.0 0.4 1.1 0.1 82.5 1.3 6.2 10.2 67.7 86.7 100.0 4.8 6.3 7.7 6.7 8.8 10.6 49.3 481.4 109.4 617.5 241.9 302.3 349.7 859.5 864.6 867.4 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 3.0 -5.3 -3.5 -1.9 5.3 6.0 6.5 6.0 6.2 6.5 51.3 51.6 52.1 60.1 60.4 61.0 7.4 52.3 0.07

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS