TAKAYAMA AWS 2014 / 3

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2014 3

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2014 3 0.0 0.5 2.6 0.1 258.2 -12.7 -0.8 12.4 12.2 77.2 100.0 0.0 3.4 8.8 0.0 4.8 11.9 81.5 1054.0 148.1 987.4 178.2 276.0 364.6 843.7 862.7 871.7 0.0 0.0 278.0 4.0 0.0 11.5 0.0 16.5 0.0 71.0 53.0 84.3 123.2 0.0 0.5 0.8 0.3 0.9 1.4 51.0 52.2 62.6 59.3 61.6 69.1 60.0 710.2 0.41

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2014 3 1 0.0 0.2 1.0 0.1 131.9 0.6 2.1 3.5 80.0 95.6 100.0 4.3 4.9 5.5 6.0 6.8 7.6 31.4 385.2 33.8 430.4 302.8 325.4 340.0 861.4 864.1 866.5 0.0 0.0 12.0 2.0 0.0 5.5 0.0 5.5 0.0 18.0 80.9 82.3 83.6 0.5 0.6 0.7 1.1 1.1 1.2 51.4 51.4 51.5 60.2 60.3 60.3 17.1 192.7 0.50
2014 3 2 0.0 0.2 0.8 0.1 342.3 -2.0 0.1 2.9 80.9 99.2 100.0 3.4 4.5 5.4 4.8 6.1 7.5 66.4 625.6 111.1 670.3 273.1 317.4 346.6 858.1 859.7 861.4 0.0 0.0 6.0 1.0 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 9.0 79.9 82.0 84.7 0.4 0.6 0.7 1.0 1.1 1.2 51.4 51.5 51.5 60.3 60.3 60.4 55.5 324.7 0.50
2014 3 3 0.0 0.4 1.2 0.3 305.2 -10.1 -5.2 -2.0 73.0 92.7 100.0 1.6 2.7 3.8 2.3 3.7 5.3 67.0 549.8 104.7 714.1 188.2 264.4 310.3 860.7 866.1 870.6 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 78.9 79.9 80.7 0.6 0.7 0.8 1.1 1.2 1.3 51.3 51.4 51.5 60.1 60.2 60.3 41.0 340.8 0.39
2014 3 4 0.0 0.4 1.2 0.2 118.8 -10.0 -1.7 2.9 54.3 71.3 100.0 0.6 2.8 4.3 0.9 3.9 6.0 107.9 841.9 182.5 832.8 189.3 252.1 313.8 867.1 869.4 871.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 11.5 77.2 78.6 79.7 0.4 0.6 0.8 1.0 1.1 1.3 51.2 51.3 51.4 59.8 59.9 60.1 58.1 411.3 0.32
2014 3 5 0.0 0.6 2.4 0.4 298.3 -7.2 -0.6 2.9 90.1 97.9 100.0 2.2 4.2 5.3 3.0 5.8 7.3 26.5 184.1 35.6 190.9 285.1 315.4 333.5 855.6 859.3 867.0 0.0 0.0 18.0 1.0 0.0 3.0 0.0 4.5 0.0 18.5 78.6 84.4 88.1 0.5 0.6 0.7 1.1 1.1 1.2 51.2 51.2 51.3 59.7 59.8 60.0 22.2 116.7 0.62
2014 3 6 0.1 1.0 2.6 0.8 293.4 -11.0 -9.3 -7.1 64.9 82.5 93.3 0.9 1.4 2.2 1.3 2.0 3.1 28.0 171.7 117.7 733.5 200.6 255.6 284.6 858.3 860.8 863.6 0.0 0.0 3.5 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 9.5 84.1 86.0 87.3 0.6 0.7 0.8 1.1 1.2 1.3 51.3 51.4 51.4 60.0 60.1 60.2 69.0 439.7 0.59
2014 3 7 0.0 0.5 1.5 0.2 276.2 -12.7 -8.8 -5.3 60.1 75.7 89.2 0.7 1.2 1.8 0.9 1.7 2.5 29.0 172.1 173.5 824.9 182.8 236.3 276.1 861.9 863.2 864.1 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 0.0 3.5 84.9 86.1 87.2 0.6 0.7 0.8 1.1 1.2 1.4 51.2 51.3 51.4 59.8 60.0 60.1 69.4 401.7 0.40
2014 3 8 0.0 0.5 1.7 0.1 276.3 -10.3 -7.9 -4.9 71.8 82.1 92.9 1.1 1.7 2.2 1.6 2.3 3.0 20.4 103.6 117.9 555.4 203.1 253.1 286.7 862.4 863.0 864.0 0.0 0.0 4.0 0.5 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 4.5 87.5 94.1 96.3 0.5 0.7 0.8 1.1 1.2 1.3 51.2 51.2 51.3 59.7 59.8 59.8 65.6 354.6 0.56
2014 3 9 0.0 0.5 1.7 0.2 259.5 -8.8 -5.0 -0.8 35.7 62.5 94.9 0.6 1.4 2.7 0.9 2.0 3.7 61.5 599.5 232.8 878.4 192.8 237.9 288.9 854.9 858.4 862.6 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 7.0 87.5 91.1 94.7 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.3 51.1 51.1 51.2 59.6 59.6 59.7 97.8 590.9 0.42
2014 310 0.0 0.7 1.8 0.6 295.1 -11.0 -9.8 -8.3 78.8 86.9 90.7 1.2 1.5 1.8 1.6 2.1 2.5 15.1 72.9 64.1 365.4 219.8 264.3 274.5 855.7 858.9 864.4 0.0 0.0 17.0 0.5 0.0 2.0 0.0 3.5 0.0 18.0 93.8 106.7 123.2 0.6 0.7 0.7 1.1 1.2 1.3 51.0 51.1 51.1 59.4 59.5 59.6 41.9 227.8 0.65
2014 311 0.0 0.4 1.3 0.1 226.9 -12.6 -6.6 -1.6 27.3 66.6 92.1 0.4 1.3 2.8 0.5 1.8 3.9 36.0 209.7 265.3 919.9 178.2 230.9 291.1 864.5 868.0 870.1 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 11.5 108.5 114.3 122.4 0.4 0.6 0.7 1.0 1.1 1.2 51.0 51.1 51.1 59.4 59.4 59.5 117.1 710.2 0.44
2014 312 0.0 0.6 1.5 0.2 122.5 -3.7 1.7 5.7 37.0 54.5 89.7 1.9 3.1 4.0 2.7 4.3 5.6 140.3 872.9 235.3 855.8 226.1 259.9 307.5 865.5 867.9 870.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 99.7 104.9 110.4 0.4 0.6 0.6 1.0 1.1 1.2 51.0 51.1 51.3 59.3 59.5 59.8 86.5 467.0 0.37
2014 313 0.0 0.9 1.7 0.6 155.2 -3.1 3.3 6.6 69.2 93.6 100.0 3.6 5.5 7.1 4.9 7.5 9.7 14.5 53.5 15.2 55.8 303.5 328.8 345.9 846.6 854.9 865.5 0.0 0.0 58.5 2.0 0.0 6.5 0.0 12.5 0.0 59.5 88.0 93.9 99.8 0.4 0.5 0.6 0.7 1.0 1.1 51.2 53.9 61.7 59.8 64.9 69.1 8.5 31.8 0.56
2014 314 0.1 0.7 1.6 0.6 305.5 -7.6 -4.6 -1.9 75.8 92.1 100.0 2.2 2.8 3.6 3.0 3.9 4.9 52.3 364.3 108.9 691.8 225.2 289.0 305.1 850.4 854.8 859.6 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 38.0 87.6 89.4 90.2 0.4 0.4 0.5 0.8 0.8 1.0 52.0 52.7 54.1 61.3 62.3 67.7 56.7 392.6 0.52
2014 315 0.0 0.6 1.5 0.2 260.9 -9.8 -4.7 -0.0 37.4 63.4 94.0 1.1 1.6 2.2 1.6 2.2 3.1 123.9 984.1 255.8 977.1 186.4 220.8 275.7 859.7 863.7 866.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 87.1 88.6 89.7 0.2 0.5 0.6 0.6 0.9 1.0 51.5 51.8 52.0 60.3 60.8 61.3 93.6 599.8 0.37
2014 316 0.0 0.5 1.4 0.0 146.1 -5.3 -1.7 1.0 58.7 79.0 99.2 1.4 3.0 4.4 1.9 4.2 6.1 45.3 265.5 58.6 367.7 207.0 257.1 314.9 865.7 867.2 869.7 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 86.3 88.5 90.1 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 51.3 51.4 51.5 59.9 60.1 60.4 30.5 151.6 0.52
2014 317 0.0 0.5 1.6 0.1 86.6 -5.3 2.5 7.5 12.2 39.8 72.2 0.0 2.8 4.4 0.0 3.9 6.1 172.5 903.1 257.1 869.8 189.2 235.6 268.3 868.5 869.8 871.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 84.9 87.6 90.6 0.1 0.4 0.6 0.6 0.9 1.0 51.3 51.3 51.5 59.7 59.8 60.0 85.0 433.0 0.33
2014 318 0.0 0.7 2.2 0.2 133.8 -0.6 3.1 4.5 60.9 87.7 100.0 3.8 5.0 6.1 5.2 6.9 8.4 23.3 178.1 25.6 253.0 231.2 302.6 341.9 859.8 863.7 869.0 0.0 0.0 12.0 1.0 0.0 2.5 0.0 4.0 0.0 12.5 83.0 84.7 86.0 0.4 0.5 0.5 0.8 0.9 1.0 51.5 52.1 53.6 60.0 62.3 68.4 12.0 85.4 0.47
2014 319 0.0 0.4 1.1 0.1 330.3 -3.3 0.6 4.9 53.4 78.7 100.0 3.3 3.7 4.3 4.6 5.2 6.0 189.1 936.5 216.2 876.4 205.7 269.8 306.3 861.6 863.2 864.6 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 9.5 81.0 82.4 83.6 0.1 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 52.5 52.9 53.4 61.8 63.1 67.3 83.3 420.5 0.39
2014 320 0.0 0.3 1.6 0.1 88.3 -3.0 1.9 5.5 69.8 94.6 100.0 3.4 4.9 6.4 4.7 6.8 8.8 34.8 245.8 36.7 243.7 261.6 324.5 345.0 847.7 854.0 863.3 0.0 0.0 33.5 1.5 0.0 5.0 0.0 8.5 0.0 39.0 76.8 80.1 82.0 0.4 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 52.4 53.4 55.3 61.4 64.4 68.5 17.2 116.6 0.47
2014 321 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 -7.7 -5.5 -3.0 83.7 92.7 100.0 1.9 2.7 3.6 2.6 3.6 4.9 13.1 87.4 77.0 515.2 250.7 286.0 304.5 847.4 853.3 860.4 0.0 0.0 12.0 0.5 0.0 2.0 0.0 3.5 0.0 34.5 79.6 91.0 96.5 0.4 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 52.5 53.2 54.2 61.3 63.1 68.4 50.1 354.8 0.65
2014 322 0.0 0.3 1.1 0.1 306.3 -9.8 -5.0 -0.6 58.3 78.4 92.5 1.6 2.1 2.7 2.2 3.0 3.7 38.3 277.5 216.1 987.4 189.6 231.7 283.2 860.4 864.8 868.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.5 88.2 92.1 96.3 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 51.9 52.2 52.5 60.7 61.0 61.3 98.3 691.2 0.46
2014 323 0.1 0.6 2.0 0.2 260.3 -5.6 -0.7 4.0 34.7 59.0 82.3 1.7 2.5 3.2 2.4 3.4 4.4 157.6 1051.6 263.6 909.7 203.9 236.4 293.4 868.0 869.8 871.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 82.7 85.9 89.2 0.2 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9 51.6 51.8 51.9 60.2 60.4 60.7 105.9 553.8 0.40
2014 324 0.0 0.5 1.3 0.1 166.1 -2.5 2.9 8.7 14.2 42.9 77.9 1.6 3.1 4.5 2.2 4.3 6.3 192.3 1033.3 287.6 924.9 213.8 239.2 292.3 868.8 870.3 871.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.3 81.4 83.5 0.1 0.4 0.5 0.5 0.8 0.9 51.7 51.9 52.0 60.3 60.4 60.7 95.5 526.7 0.33
2014 325 0.0 0.5 1.4 0.3 145.4 1.8 4.5 7.3 34.7 55.9 80.5 2.9 4.1 5.2 4.1 5.7 7.2 97.7 632.0 119.6 675.4 247.3 296.2 326.9 865.4 867.2 868.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.0 79.3 80.7 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 51.9 52.0 52.2 60.7 60.8 60.9 48.3 310.4 0.40
2014 326 0.0 0.5 1.6 0.5 143.7 3.5 5.7 8.4 64.5 87.6 100.0 4.5 6.1 7.3 6.2 8.4 10.1 71.3 436.5 82.4 559.5 307.5 338.1 355.3 859.6 862.9 866.2 0.0 0.0 7.5 1.5 0.0 2.5 0.0 3.0 0.0 12.5 72.9 76.6 79.0 0.2 0.4 0.4 0.6 0.8 0.8 52.0 52.6 54.0 60.8 62.5 68.6 35.3 216.7 0.43
2014 327 0.0 0.4 1.2 0.1 216.0 -0.6 3.5 7.1 100.0 100.0 100.0 4.2 5.8 7.3 5.9 8.0 10.1 48.0 301.5 52.1 313.0 231.7 321.2 355.1 857.5 861.1 866.5 0.0 0.0 5.5 1.0 0.0 2.5 0.0 3.5 0.0 12.5 68.3 70.2 73.4 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 53.5 53.9 54.3 63.4 67.2 68.6 21.3 121.0 0.41
2014 328 0.0 0.4 1.0 0.0 154.1 -0.8 5.2 11.4 17.6 53.1 100.0 2.9 4.5 6.5 4.0 6.3 9.0 210.1 1015.4 293.0 921.6 228.2 249.4 278.2 866.5 868.8 870.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 64.6 67.3 69.9 0.0 0.3 0.5 0.4 0.6 0.8 52.6 53.2 53.8 61.5 62.9 65.8 79.2 424.1 0.27
2014 329 0.0 0.3 0.9 0.0 141.1 3.4 7.3 12.4 34.1 50.6 80.6 3.2 5.3 7.6 4.4 7.4 10.6 184.2 923.3 246.9 855.6 250.6 299.8 349.8 860.5 866.1 870.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 23.0 59.1 63.1 65.7 0.0 0.3 0.4 0.4 0.6 0.7 52.6 53.2 53.9 61.5 63.3 67.4 70.7 382.1 0.29
2014 330 0.0 0.9 2.3 0.3 205.9 0.1 5.7 9.8 82.9 97.3 100.0 4.5 6.8 8.8 6.2 9.2 11.9 22.4 216.4 23.6 253.3 314.5 343.8 364.6 843.7 851.1 860.3 0.0 0.0 65.5 4.0 0.0 11.5 0.0 16.5 0.0 71.0 53.0 57.0 61.8 0.1 0.2 0.4 0.4 0.5 0.6 53.3 55.6 62.6 63.3 67.8 68.8 10.0 91.9 0.42
2014 331 0.0 0.7 2.2 0.6 281.3 -1.3 1.0 4.9 47.5 78.9 100.0 2.2 3.9 4.6 3.0 5.3 6.3 209.9 1054.0 278.6 932.9 234.0 274.1 317.6 852.8 859.6 863.9 0.0 0.0 13.5 1.0 0.0 4.0 0.0 7.0 0.0 55.5 60.4 64.0 68.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 52.8 53.1 54.1 61.7 62.7 67.8 118.4 534.1 0.42

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS