TAKAYAMA AWS 2014 / 1

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2014 1

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2014 1 0.0 0.4 2.0 0.1 212.0 -14.6 -5.2 3.8 9.7 78.0 100.0 -0.6 2.1 5.5 -0.9 3.0 7.5 35.7 989.0 93.9 790.9 168.2 250.2 333.4 851.6 863.8 871.2 0.0 0.0 96.0 1.0 0.0 3.5 0.0 6.5 0.0 27.0 60.4 75.6 85.9 0.7 1.0 1.2 1.3 1.7 2.1 50.4 50.7 51.0 58.6 58.9 59.1 37.5 470.6 0.40

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2014 1 1 0.0 0.5 1.1 0.3 102.3 -4.3 -3.1 -2.1 83.1 93.8 100.0 2.7 3.3 3.8 3.7 4.5 5.2 4.3 31.9 13.2 110.6 248.0 298.3 308.6 854.8 856.0 857.4 0.0 0.0 8.5 0.5 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 16.0 64.4 69.9 76.9 1.1 1.2 1.2 1.9 2.0 2.1 50.8 50.8 50.9 59.1 59.1 59.1 8.5 66.0 0.64
2014 1 2 0.0 0.5 1.3 0.3 257.0 -7.6 -4.1 -2.4 70.7 86.2 99.9 1.8 2.7 3.4 2.5 3.7 4.7 14.7 75.0 81.9 493.4 206.2 278.4 305.1 856.5 860.9 864.6 0.0 0.0 8.5 0.5 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 15.0 74.0 81.5 85.9 1.0 1.1 1.2 1.9 1.9 2.0 50.8 50.8 51.0 59.1 59.1 59.1 39.0 239.4 0.48
2014 1 3 0.0 0.3 1.2 0.1 246.1 -8.5 -4.2 -0.8 62.1 75.7 88.6 1.3 2.2 3.2 1.8 3.1 4.4 42.3 601.6 119.2 579.1 201.5 237.5 295.9 859.2 861.5 863.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.3 76.7 79.9 0.9 1.1 1.2 1.8 1.9 2.0 50.8 50.8 50.9 59.1 59.1 59.1 40.9 278.7 0.34
2014 1 4 0.0 0.4 1.0 0.2 276.7 -8.4 -4.2 -1.3 70.7 86.6 100.0 1.8 2.7 3.5 2.4 3.7 4.8 24.3 122.1 27.3 131.2 199.5 276.2 301.0 857.1 858.6 859.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.2 71.1 73.5 1.0 1.1 1.2 1.8 1.9 2.0 50.8 50.8 50.9 59.1 59.1 59.1 16.6 80.9 0.61
2014 1 5 0.0 0.4 1.1 0.3 296.0 -11.8 -8.5 -5.9 47.8 81.6 91.6 0.2 1.5 2.0 0.3 2.1 2.7 48.7 533.6 127.9 589.7 183.8 219.2 270.9 859.5 861.7 863.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.7 67.7 69.2 1.0 1.1 1.2 1.8 1.9 2.0 50.8 50.8 50.9 59.1 59.1 59.1 37.7 268.1 0.29
2014 1 6 0.0 0.5 1.8 0.2 276.8 -12.1 -8.1 -4.5 47.0 72.8 90.4 0.1 1.2 2.1 0.1 1.7 2.9 48.7 311.8 103.3 522.1 179.3 206.0 282.7 862.9 866.5 869.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.7 64.9 65.9 1.0 1.1 1.2 1.8 1.9 2.0 50.8 50.9 50.9 59.1 59.1 59.1 34.1 195.1 0.33
2014 1 7 0.0 0.5 1.1 0.3 147.7 -12.2 -4.0 0.6 32.6 60.8 85.5 -0.4 1.7 3.1 -0.5 2.3 4.3 43.7 513.6 131.0 581.7 178.9 227.6 299.9 868.1 869.4 871.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 61.7 62.9 64.1 0.9 1.1 1.2 1.7 1.9 2.0 50.8 50.8 50.9 59.1 59.1 59.1 32.2 231.4 0.25
2014 1 8 0.0 0.3 1.1 0.3 145.5 -0.9 0.1 0.9 71.7 90.1 100.0 3.1 4.0 4.7 4.3 5.5 6.4 13.3 75.8 21.8 110.4 279.9 309.9 323.6 853.0 862.3 868.6 0.0 0.0 23.5 1.0 0.0 3.5 0.0 6.0 0.0 27.0 60.4 64.9 76.5 0.9 1.0 1.1 1.7 1.8 1.9 50.7 50.8 50.8 59.0 59.1 59.1 14.1 70.9 0.65
2014 1 9 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 -11.3 -5.4 0.2 86.3 95.3 100.0 1.3 2.9 4.5 1.8 3.9 6.2 8.2 50.7 38.5 304.0 220.0 290.4 318.7 851.6 856.2 861.6 0.0 0.0 5.0 0.5 0.0 1.5 0.0 3.0 0.0 26.0 72.9 76.4 78.1 0.9 1.0 1.1 1.7 1.8 1.9 50.7 50.8 50.8 59.0 59.0 59.1 23.5 154.0 0.61
2014 110 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 -12.9 -9.9 -7.6 71.9 83.0 90.2 0.8 1.3 2.0 1.2 1.9 2.7 17.2 126.8 116.3 660.2 180.1 237.3 276.8 861.0 864.5 866.8 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 3.0 71.9 76.1 79.3 1.0 1.1 1.1 1.8 1.9 1.9 50.7 50.7 50.8 58.9 59.0 59.0 46.7 306.3 0.40
2014 111 0.0 0.0 0.0 0.0 227.6 -8.7 -6.8 -4.5 74.3 86.0 92.8 1.7 2.0 2.6 2.4 2.8 3.6 13.7 93.3 78.0 463.0 205.9 271.4 290.4 866.1 867.8 869.0 0.0 0.0 3.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.5 77.7 82.0 85.0 0.9 1.0 1.1 1.7 1.8 1.9 50.7 50.7 50.8 58.9 58.9 59.0 43.3 296.1 0.55
2014 112 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 -7.8 -4.9 -2.8 72.7 87.9 97.0 1.7 2.5 3.0 2.4 3.5 4.2 10.5 72.5 83.9 590.8 213.1 272.2 294.4 862.0 864.6 868.1 0.0 0.0 3.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 3.5 75.4 79.8 82.7 0.9 1.0 1.1 1.7 1.8 1.9 50.7 50.7 50.8 58.8 58.9 59.0 29.5 234.1 0.35
2014 113 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 -12.9 -9.2 -5.4 67.9 80.8 96.2 0.5 1.4 2.8 0.7 1.9 3.8 17.7 130.8 92.8 626.7 178.9 227.5 288.8 861.7 865.2 867.3 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 3.5 76.2 79.9 82.5 0.9 1.0 1.2 1.7 1.8 1.9 50.7 50.7 50.8 58.9 58.9 59.0 41.8 332.7 0.45
2014 114 0.0 0.0 0.0 0.0 305.5 -13.4 -9.2 -4.8 59.4 77.1 88.8 0.6 1.2 2.0 0.8 1.7 2.8 44.8 598.7 130.4 634.8 179.1 197.3 238.6 867.2 868.4 869.2 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 74.8 76.5 78.5 0.9 1.0 1.1 1.6 1.8 1.8 50.7 50.7 50.8 58.9 59.0 59.0 44.6 391.2 0.34
2014 115 0.0 0.1 0.7 0.1 6.6 -10.2 -5.7 -2.0 78.1 88.4 96.8 1.2 2.4 3.0 1.7 3.3 4.2 54.0 294.5 72.0 497.9 191.8 270.8 293.9 865.9 867.0 868.7 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 72.1 73.9 75.3 0.8 1.0 1.1 1.6 1.7 1.8 50.7 50.7 50.8 58.9 59.0 59.0 38.6 232.7 0.54
2014 116 0.0 0.2 1.2 0.1 47.9 -11.3 -6.3 -2.2 60.3 75.6 92.7 1.2 1.7 2.2 1.7 2.4 3.1 69.0 660.5 117.9 629.0 186.9 224.1 283.9 864.7 866.5 868.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.3 71.6 73.1 0.8 1.0 1.1 1.5 1.7 1.8 50.7 50.7 50.8 59.0 59.0 59.0 48.7 388.8 0.41
2014 117 0.0 0.2 0.8 0.1 309.7 -10.5 -6.7 -3.7 66.2 84.5 93.9 0.9 2.0 2.6 1.3 2.8 3.7 54.3 579.6 88.0 688.3 186.9 240.8 288.4 862.4 863.8 864.9 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 69.9 72.0 73.0 0.8 1.0 1.0 1.6 1.7 1.8 50.7 50.7 50.8 58.9 59.0 59.0 42.8 340.3 0.49
2014 118 0.0 0.5 2.0 0.1 203.1 -10.9 -6.5 -2.5 55.8 74.9 92.4 0.9 1.7 2.5 1.2 2.3 3.5 85.2 876.1 135.9 615.9 188.3 231.0 287.1 856.7 859.8 863.6 0.0 0.0 4.5 1.0 0.0 3.0 0.0 4.0 0.0 8.5 70.1 71.9 79.3 0.8 1.0 1.0 1.5 1.7 1.8 50.7 50.7 50.8 58.9 59.0 59.0 46.5 371.4 0.34
2014 119 0.0 0.8 1.6 0.6 273.1 -11.9 -10.1 -7.9 70.9 81.6 92.3 0.8 1.2 2.1 1.0 1.7 2.9 14.9 77.6 65.7 382.9 181.4 237.8 274.6 858.0 863.6 867.3 0.0 0.0 4.5 0.5 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 9.0 78.4 81.8 83.8 0.9 1.0 1.1 1.6 1.7 1.9 50.7 50.7 50.7 58.8 58.9 58.9 38.7 203.3 0.59
2014 120 0.0 0.5 1.8 0.4 137.1 -12.1 -5.7 -2.7 34.0 68.2 97.3 0.5 1.6 3.4 0.7 2.2 4.7 13.0 63.2 58.6 298.0 188.6 264.3 298.8 858.8 862.8 866.6 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.5 76.4 79.4 81.4 0.9 1.0 1.1 1.6 1.7 1.9 50.6 50.6 50.7 58.8 58.9 58.9 34.6 169.3 0.59
2014 121 0.0 0.3 1.2 0.1 15.5 -7.0 -4.3 -0.4 62.3 87.2 99.7 2.0 2.7 3.3 2.8 3.7 4.6 29.5 308.2 119.9 790.9 206.3 270.5 296.4 856.7 858.2 860.0 0.0 0.0 2.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 3.5 78.1 80.0 81.2 0.8 0.9 1.0 1.4 1.6 1.7 50.6 50.6 50.7 58.8 58.8 58.8 53.7 470.6 0.45
2014 122 0.0 0.5 1.3 0.3 287.1 -9.9 -7.8 -5.3 73.1 85.2 94.2 1.5 1.8 2.4 2.0 2.5 3.3 23.4 205.2 88.5 627.2 193.0 241.9 281.4 860.0 862.7 865.8 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 78.8 80.5 81.4 0.8 0.9 1.0 1.6 1.7 1.7 50.5 50.6 50.7 58.7 58.8 58.8 42.0 291.6 0.47
2014 123 0.0 0.5 1.6 0.2 219.4 -9.7 -6.2 -2.5 56.7 77.7 88.4 1.3 1.8 2.3 1.8 2.5 3.2 60.4 989.0 148.4 639.3 195.5 214.0 266.0 865.5 867.1 868.7 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 77.0 78.5 80.1 0.8 1.0 1.1 1.5 1.6 1.7 50.5 50.6 50.6 58.7 58.7 58.8 48.9 399.1 0.33
2014 124 0.0 0.3 1.0 0.2 150.8 -7.1 -2.3 3.3 30.4 51.8 74.4 1.0 1.7 2.7 1.4 2.3 3.8 75.2 883.5 149.8 681.2 196.4 214.1 262.3 867.1 868.3 869.4 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 75.4 76.9 78.7 0.7 0.9 1.0 1.5 1.6 1.7 50.5 50.6 50.6 58.7 58.7 58.7 43.5 386.1 0.29
2014 125 0.0 0.5 1.2 0.4 144.7 -3.5 0.6 3.8 47.3 71.5 100.0 1.3 3.4 4.5 1.8 4.7 6.3 69.3 355.3 104.3 550.3 222.8 272.1 318.9 861.2 865.8 868.2 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 2.5 0.0 3.5 0.0 7.5 73.0 74.7 76.3 0.7 0.9 1.0 1.5 1.6 1.7 50.5 50.5 50.6 58.6 58.7 58.7 41.4 231.6 0.40
2014 126 0.0 0.7 2.0 0.5 306.5 -11.7 -4.6 0.7 76.8 92.2 100.0 0.9 3.0 4.7 1.2 4.1 6.4 13.3 100.9 54.7 454.3 230.5 295.7 321.0 858.9 861.2 864.5 0.0 0.0 6.5 0.5 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 8.5 75.6 80.5 83.3 0.8 0.9 1.0 1.5 1.6 1.7 50.4 50.5 50.5 58.6 58.7 58.7 32.2 257.3 0.59
2014 127 0.0 0.4 1.0 0.1 264.7 -14.6 -8.5 -2.7 52.5 74.9 84.9 0.4 1.3 2.1 0.6 1.8 3.0 29.4 309.0 169.2 673.2 168.2 194.9 247.0 864.0 866.0 867.7 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 77.4 79.4 80.9 0.7 1.0 1.1 1.4 1.6 1.8 50.5 50.5 50.6 58.6 58.6 58.7 51.9 440.5 0.31
2014 128 0.0 0.4 1.7 0.2 138.4 -7.4 -3.0 0.8 23.8 60.9 100.0 -0.0 1.8 3.7 -0.0 2.5 5.2 30.8 372.7 81.6 487.4 199.7 257.6 303.6 863.9 865.5 867.0 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 2.0 76.9 78.5 79.9 0.8 0.9 1.0 1.5 1.6 1.7 50.4 50.5 50.5 58.6 58.6 58.6 38.7 285.2 0.47
2014 129 0.0 0.6 1.6 0.4 188.3 -8.1 -2.5 2.9 13.5 40.7 90.4 -0.6 1.1 2.7 -0.9 1.6 3.8 93.1 943.5 167.1 695.0 185.5 213.8 289.2 866.2 868.2 869.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 77.2 78.5 79.6 0.7 0.9 1.0 1.3 1.5 1.7 50.4 50.5 50.6 58.6 58.6 58.6 51.4 426.3 0.31
2014 130 0.0 0.7 1.6 0.5 133.1 -1.1 1.6 2.9 9.7 72.4 100.0 0.8 3.8 5.5 1.1 5.2 7.5 10.8 67.6 19.8 142.7 241.5 303.8 333.4 858.3 863.3 868.4 0.0 0.0 13.0 1.0 0.0 3.5 0.0 6.5 0.0 16.5 75.8 79.6 85.3 0.7 0.8 0.9 1.4 1.5 1.6 50.4 50.5 50.5 58.6 58.6 58.6 13.4 103.4 0.68
2014 131 0.0 0.7 1.4 0.4 240.5 -5.4 -2.6 0.8 26.5 74.0 100.0 0.3 2.5 4.7 0.4 3.5 6.5 29.6 265.4 104.2 710.3 205.4 260.6 322.5 858.6 865.1 869.5 0.0 0.0 3.5 0.5 0.0 2.0 0.0 2.5 0.0 10.5 73.7 77.2 78.5 0.7 0.8 0.9 1.4 1.5 1.6 50.4 50.5 50.6 58.6 58.7 58.7 43.4 385.7 0.42

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS