TAKAYAMA AWS 2013 / 4

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2013 4

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2013 4 0.0 0.6 5.0 0.1 177.1 -7.3 4.1 18.3 10.9 70.6 100.0 1.1 5.0 12.4 1.6 6.9 16.9 146.7 1107.0 186.1 1043.0 202.0 292.2 372.6 836.0 860.7 872.2 0.0 0.0 164.5 1.5 0.0 5.0 0.0 9.0 0.0 43.0 -10.1 1.1 33.3 -0.1 2.7 11.5 0.1 2.4 7.0 50.9 53.3 61.6 59.0 62.4 69.0 56.3 572.9 0.30

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2013 4 1 0.1 0.5 1.2 0.0 333.2 -3.7 2.8 9.2 15.6 52.4 99.8 1.1 3.5 4.9 1.6 4.8 6.9 199.5 882.8 244.6 862.3 206.7 254.1 329.6 867.1 868.9 870.7 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 3.0 27.9 30.6 33.3 0.0 0.2 0.4 0.3 0.5 0.6 53.5 54.1 54.8 61.8 62.7 64.0 67.6 311.4 0.28
2013 4 2 0.0 0.5 1.8 0.2 122.4 3.3 7.0 12.3 30.5 73.4 100.0 4.8 6.2 7.3 6.7 8.5 10.1 135.9 779.6 149.6 795.7 273.7 324.2 350.0 853.5 862.6 869.2 0.0 0.0 5.5 0.5 0.0 2.0 0.0 3.5 0.0 34.0 24.1 27.1 29.4 0.0 0.2 0.4 0.3 0.5 0.6 53.6 54.4 55.4 61.9 64.9 68.8 47.1 269.9 0.31
2013 4 3 0.0 0.9 2.8 0.8 275.5 0.3 2.5 6.2 100.0 100.0 100.0 4.6 5.4 7.0 6.2 7.4 9.5 27.7 157.7 36.5 182.3 316.7 329.5 346.6 851.2 854.5 861.4 0.0 0.0 38.0 1.0 0.0 5.0 0.0 9.0 0.0 43.0 22.0 24.0 26.8 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 54.6 55.8 59.8 65.8 68.3 68.9 20.1 109.0 0.55
2013 4 4 0.0 0.4 1.1 0.1 279.5 -0.7 5.7 12.2 35.7 70.0 100.0 4.1 5.5 7.9 5.7 7.6 10.9 217.1 977.9 283.0 922.4 229.0 271.1 330.4 861.4 864.7 867.9 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 9.5 18.7 21.1 23.4 -0.1 0.2 0.3 0.1 0.3 0.5 54.0 54.8 56.0 62.4 65.6 69.0 70.8 344.0 0.25
2013 4 5 0.0 0.5 1.0 0.1 229.0 3.4 9.3 16.3 21.4 53.8 95.2 3.9 6.7 10.1 5.5 9.2 13.9 221.3 994.1 286.0 928.4 250.6 281.1 332.2 865.3 867.2 868.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.9 16.7 19.7 -0.1 0.1 0.3 0.1 0.3 0.5 53.6 54.6 56.1 61.9 64.9 69.0 70.5 348.4 0.25
2013 4 6 0.2 1.6 5.0 1.5 154.6 4.2 9.6 14.1 45.7 67.7 100.0 5.6 7.4 10.2 7.8 10.1 13.6 62.4 348.8 68.6 364.5 265.3 326.7 372.6 838.5 853.7 866.7 0.0 0.0 4.5 0.5 0.0 2.5 0.0 3.0 0.0 16.0 0.3 10.2 14.4 0.0 0.1 0.3 0.3 0.4 0.5 53.9 55.2 59.1 62.3 65.6 68.9 23.6 124.3 0.34
2013 4 7 0.2 0.8 2.0 0.3 354.5 -3.3 3.2 11.3 85.0 97.7 100.0 3.3 6.0 10.0 4.5 8.0 13.3 31.3 248.3 37.1 259.1 285.8 332.6 371.3 836.0 840.9 851.2 0.0 0.0 17.5 1.5 0.0 3.5 0.0 5.5 0.0 19.5 -6.4 -1.6 3.3 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 54.0 55.6 61.6 62.6 67.3 68.9 13.0 82.9 0.35
2013 4 8 0.0 0.8 2.7 0.4 232.9 -4.9 0.2 5.9 16.5 64.5 100.0 2.2 3.0 3.9 3.0 4.2 5.4 184.1 1056.9 273.8 1030.6 224.8 258.6 294.9 851.4 858.2 862.7 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.5 -4.5 -0.6 4.3 -0.0 0.2 0.3 0.2 0.3 0.5 53.3 53.7 54.1 61.6 62.1 62.6 105.6 551.9 0.39
2013 4 9 0.0 0.5 1.3 0.3 109.6 -0.9 5.3 9.7 14.6 46.5 100.0 2.0 4.2 5.8 2.8 5.8 8.0 137.0 709.7 173.5 796.5 239.0 294.3 327.3 857.9 859.7 862.1 0.0 0.0 3.0 0.5 0.0 2.0 0.0 3.5 0.0 6.5 -9.4 -5.2 -2.9 -0.0 0.1 0.3 0.2 0.3 0.5 53.2 54.0 55.3 61.5 63.4 68.8 47.1 206.4 0.27
2013 410 0.0 0.3 1.7 0.1 309.8 -3.1 -0.9 2.8 65.7 94.0 100.0 3.4 3.9 4.6 4.7 5.4 6.3 81.2 845.6 120.3 895.3 272.2 306.0 317.4 857.2 859.0 860.8 0.0 0.0 9.0 1.0 0.0 3.0 0.0 5.5 0.0 12.5 -8.8 -5.0 0.7 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 53.2 53.6 54.3 61.5 62.0 63.3 62.1 420.2 0.52
2013 411 0.0 0.4 1.6 0.1 60.6 -5.7 -2.8 1.1 58.9 85.2 100.0 2.1 3.0 3.9 2.9 4.1 5.4 61.4 451.7 179.4 963.1 210.3 274.6 303.2 857.5 859.7 862.0 0.0 0.0 8.0 1.0 0.0 3.0 0.0 6.0 0.0 11.5 -1.0 4.1 8.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 52.8 53.0 53.2 60.7 61.1 61.5 82.6 564.0 0.46
2013 412 0.0 0.4 1.3 0.1 135.1 -6.7 -2.6 1.9 59.3 82.6 100.0 2.3 2.9 4.1 3.2 4.1 5.6 85.0 911.5 140.1 770.2 209.4 267.6 309.2 859.2 860.6 862.5 0.0 0.0 2.5 0.5 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 3.5 -4.3 1.8 3.7 0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5 52.5 52.7 52.8 60.3 60.5 60.8 67.9 479.3 0.48
2013 413 0.0 0.5 1.0 0.1 172.6 -4.5 1.0 6.4 28.7 58.8 85.5 2.1 3.1 4.5 2.9 4.3 6.2 232.6 1060.9 303.1 975.9 211.6 243.5 283.7 861.7 862.9 864.6 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 3.0 -3.9 -0.6 3.2 -0.0 0.2 0.3 0.1 0.4 0.5 52.4 53.0 54.0 60.2 60.8 62.0 112.6 518.5 0.37
2013 414 0.0 0.8 1.5 0.6 128.2 -1.5 6.0 11.6 24.2 55.7 100.0 2.6 5.0 7.2 3.6 6.9 9.9 207.1 1051.2 225.7 1024.3 225.8 289.2 339.9 856.7 860.9 864.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 3.5 -8.0 -5.0 -2.6 -0.0 0.2 0.3 0.2 0.4 0.5 53.0 54.0 55.1 61.3 64.1 68.6 83.1 461.8 0.37
2013 415 0.0 0.6 1.7 0.2 101.4 1.7 5.3 11.4 29.2 70.4 100.0 3.5 5.3 7.1 4.9 7.2 9.7 186.0 1103.8 196.2 1043.0 250.4 313.5 344.6 855.3 858.4 861.4 0.0 0.0 4.0 0.5 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 4.0 -7.8 -6.5 -4.9 0.1 2.3 5.7 0.2 0.8 2.4 53.2 54.3 55.2 62.2 66.2 68.6 54.3 347.9 0.28
2013 416 0.0 0.6 1.7 0.4 129.8 1.7 9.7 15.9 36.4 53.9 80.5 4.0 7.0 10.4 5.6 9.6 14.3 214.7 939.5 246.8 901.9 249.0 292.7 351.7 860.9 862.8 864.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 -9.1 -7.4 -5.9 2.0 4.9 8.3 1.7 2.5 4.1 52.2 52.7 53.2 60.9 61.4 62.2 59.4 286.4 0.24
2013 417 0.0 0.5 1.4 0.4 135.5 6.0 11.0 14.2 38.6 58.2 88.4 6.0 7.8 9.7 8.3 10.7 13.4 143.1 535.0 175.1 568.7 273.2 315.2 344.8 860.7 862.3 863.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.6 -7.7 -6.1 5.3 7.0 9.0 4.0 4.4 5.5 51.6 52.0 52.3 60.0 60.5 60.9 39.6 143.2 0.23
2013 418 0.0 0.4 1.0 0.1 109.0 4.1 11.0 18.3 31.8 68.2 100.0 5.8 8.5 12.4 8.0 11.7 16.9 249.1 948.2 285.5 903.8 270.4 313.1 361.4 856.5 858.5 861.3 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.0 -10.1 -7.5 -5.1 5.1 8.1 11.5 4.5 5.4 6.8 50.9 51.5 51.9 59.2 59.7 60.0 58.1 251.0 0.20
2013 419 0.0 0.9 2.4 0.5 289.9 -4.2 -0.0 5.3 36.5 71.9 100.0 2.0 3.2 6.5 2.7 4.4 8.9 238.4 1055.0 264.8 981.7 217.7 268.2 338.5 857.0 859.7 863.1 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 2.0 -8.8 -6.7 -5.3 6.2 7.9 9.8 6.1 6.6 7.0 51.0 51.5 51.7 59.1 59.3 59.4 51.5 254.6 0.19
2013 420 0.0 0.3 1.3 0.1 67.0 -5.2 0.2 5.5 57.6 80.2 100.0 1.9 3.7 4.9 2.7 5.1 6.8 81.8 400.9 91.1 391.7 219.6 294.4 324.2 859.0 861.7 863.1 0.0 0.0 5.0 0.5 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 20.5 -9.1 -6.4 -3.3 3.7 4.7 6.1 4.7 5.3 6.6 51.4 51.6 51.7 59.0 59.1 59.2 19.0 89.4 0.21
2013 421 0.0 0.4 1.5 0.3 319.5 -5.4 -1.8 1.1 76.5 96.6 100.0 2.1 3.8 4.8 2.9 5.2 6.6 16.8 68.8 86.0 419.3 206.6 292.6 323.0 855.3 858.2 861.8 0.0 0.0 16.0 0.5 0.0 2.5 0.0 4.0 0.0 21.0 -7.1 -3.2 -0.7 2.4 3.2 4.3 3.6 4.2 4.8 51.7 52.6 52.9 59.0 60.5 61.1 53.5 255.6 0.62
2013 422 0.0 0.5 1.6 0.3 265.2 -7.3 -2.0 2.6 54.3 72.1 100.0 1.7 2.7 3.5 2.3 3.7 4.9 103.5 925.7 268.5 989.8 202.0 229.6 296.0 861.6 866.5 870.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 -4.7 -3.1 -1.1 1.3 1.7 2.5 2.5 3.0 3.6 52.6 53.0 54.0 60.7 61.3 62.4 112.0 572.9 0.42
2013 423 0.0 0.4 1.0 0.1 145.5 -3.8 3.9 9.9 38.5 57.6 75.7 1.3 4.2 6.4 1.8 5.8 8.9 193.3 844.1 226.6 885.4 210.3 283.0 329.7 869.2 870.8 872.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 -7.5 -5.5 -3.8 0.8 2.0 3.8 1.9 2.3 2.8 52.6 53.0 53.5 61.0 61.4 61.7 67.6 310.4 0.30
2013 424 0.0 0.7 1.6 0.3 134.9 3.1 6.5 8.3 49.4 91.0 100.0 4.3 6.7 8.0 6.0 9.2 10.9 61.0 428.1 64.5 447.6 316.0 345.8 358.9 857.4 862.2 870.2 0.0 0.0 21.5 1.0 0.0 4.0 0.0 6.0 0.0 21.5 -8.3 -6.1 -4.7 3.2 4.5 5.9 2.8 3.3 4.3 52.5 53.3 54.3 60.9 63.3 68.1 11.8 82.4 0.18
2013 425 0.1 0.5 1.2 0.1 331.3 1.7 8.2 14.6 16.8 50.0 100.0 3.6 5.9 8.6 5.0 8.2 11.8 281.8 1107.0 321.0 1023.7 226.5 272.0 350.5 856.6 857.9 859.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 17.0 -7.5 -6.2 -5.0 4.0 6.8 10.1 4.0 4.7 6.1 51.9 52.8 54.0 60.5 61.8 67.1 50.8 218.9 0.16
2013 426 0.0 0.5 1.4 0.1 137.4 -0.9 3.1 7.0 43.8 83.7 100.0 3.7 4.9 6.7 5.1 6.8 9.1 72.2 1026.6 78.0 888.1 255.2 315.1 364.5 853.0 854.4 857.3 0.0 0.0 14.0 1.0 0.0 3.5 0.0 5.5 0.0 18.5 -9.7 -5.7 4.0 5.1 6.2 7.7 5.4 5.7 6.1 51.9 52.2 52.5 60.2 60.4 60.6 13.9 183.2 0.18
2013 427 0.0 0.5 1.5 0.3 281.8 -1.1 0.1 2.2 79.1 91.1 100.0 3.4 4.1 4.4 4.8 5.6 6.1 69.5 646.5 111.9 586.6 228.3 295.9 335.0 856.0 861.2 865.4 0.0 0.0 7.0 0.5 0.0 1.5 0.0 3.0 0.0 18.5 -1.2 3.6 9.4 2.9 3.7 5.1 3.9 4.7 5.5 52.5 52.8 52.9 60.6 60.8 61.0 63.1 433.2 0.56
2013 428 0.0 0.6 1.3 0.4 249.1 -0.9 3.6 9.5 29.7 61.9 95.2 3.1 4.2 5.5 4.4 5.8 7.7 292.2 1093.5 321.0 1005.3 228.9 254.6 291.3 865.1 867.2 869.1 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 -8.3 -3.1 1.9 2.3 3.3 5.2 3.1 3.5 4.0 52.7 53.2 54.8 60.8 62.0 68.1 104.5 499.5 0.33
2013 429 0.1 0.6 1.3 0.1 144.7 1.5 10.0 16.7 10.9 29.7 60.3 2.0 6.0 10.4 2.7 8.4 14.4 267.0 1072.4 275.4 995.6 233.9 293.9 337.1 864.1 867.3 869.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 -8.5 -6.4 -4.7 2.3 5.3 8.9 3.2 4.0 5.5 51.7 52.3 52.9 60.1 60.7 61.3 47.2 197.4 0.17
2013 430 0.0 0.6 1.5 0.4 135.9 3.4 7.0 9.5 40.3 78.3 100.0 3.2 6.4 8.0 4.4 8.7 11.0 47.2 299.6 50.5 316.1 291.8 333.1 363.4 855.3 859.3 864.2 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.5 -8.6 -7.0 -5.7 6.4 6.9 7.6 5.4 5.7 6.0 51.7 51.9 52.1 59.7 59.9 60.1 7.7 45.9 0.15

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS