TAKAYAMA AWS 2013 / 3

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2013 3

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2013 3 0.0 0.6 2.7 0.1 208.3 -10.9 1.1 11.4 9.8 65.1 100.0 0.1 3.5 8.7 0.1 4.9 11.9 118.9 1127.5 166.2 991.9 183.2 271.7 367.2 851.0 862.4 870.2 0.0 0.0 99.0 1.5 0.0 7.0 0.0 11.5 0.0 28.0 31.3 76.6 117.4 0.0 0.4 0.6 0.3 0.8 1.1 52.3 53.6 62.7 60.3 62.7 68.8 57.0 662.5 0.34

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2013 3 1 0.1 0.8 2.0 0.2 110.1 -2.5 1.2 4.3 23.9 74.5 100.0 1.6 3.8 6.0 2.2 5.2 8.2 30.9 184.9 33.9 197.8 219.6 297.5 336.2 854.2 859.6 866.3 0.0 0.0 25.5 1.0 0.0 5.0 0.0 7.5 0.0 27.5 111.8 115.2 117.4 0.5 0.6 0.6 1.0 1.0 1.1 52.3 52.8 54.2 60.3 61.5 68.2 19.2 114.2 0.57
2013 3 2 0.5 1.4 2.6 1.3 296.2 -8.9 -7.0 -2.6 81.2 87.7 100.0 1.6 2.1 3.7 2.3 2.9 5.0 30.5 121.4 70.7 319.9 238.1 273.1 300.3 855.4 858.3 862.4 0.0 0.0 4.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 28.0 109.1 112.4 115.0 0.5 0.5 0.6 1.0 1.0 1.1 53.0 53.4 54.0 61.7 62.8 66.9 45.8 203.4 0.65
2013 3 3 0.0 0.4 1.1 0.2 272.5 -10.9 -7.3 -4.2 72.3 84.6 99.1 1.3 1.9 2.5 1.7 2.6 3.5 38.3 166.6 124.0 551.7 190.2 254.3 283.0 860.8 861.4 862.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 2.5 109.0 109.8 111.0 0.5 0.5 0.6 0.9 1.0 1.0 52.7 52.9 53.0 61.3 61.5 61.7 64.4 290.3 0.52
2013 3 4 0.0 0.4 1.0 0.1 300.8 -10.1 -5.5 0.2 33.7 74.7 96.9 1.3 1.9 2.4 1.8 2.6 3.3 116.1 1127.5 237.4 839.7 194.1 238.6 274.7 858.9 860.6 862.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 108.6 109.3 110.4 0.3 0.5 0.6 0.8 1.0 1.0 52.5 52.7 52.8 61.0 61.1 61.3 90.9 662.5 0.38
2013 3 5 0.0 0.5 2.2 0.1 259.8 -6.4 -3.2 0.9 24.7 63.2 87.2 0.9 1.9 2.6 1.3 2.7 3.7 133.4 905.6 175.5 843.3 200.3 241.3 289.5 861.9 865.5 867.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.4 108.6 110.0 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.0 52.4 52.5 52.6 60.6 60.8 61.0 80.7 585.2 0.46
2013 3 6 0.1 0.5 1.8 0.2 312.0 -4.3 0.6 5.4 21.1 38.0 56.8 0.4 2.0 3.5 0.6 2.7 4.8 165.2 907.4 229.8 838.9 196.1 225.9 275.2 866.1 867.3 868.3 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 107.0 108.0 108.9 0.3 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 52.3 52.4 52.6 60.4 60.5 60.7 83.3 549.1 0.36
2013 3 7 0.1 0.8 1.6 0.6 145.1 -1.1 4.1 9.1 25.6 40.3 61.2 1.7 3.4 5.1 2.3 4.7 7.1 156.6 846.2 208.8 817.1 234.3 255.2 287.5 861.4 865.0 868.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 103.2 106.3 108.2 0.3 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 52.3 52.4 52.5 60.3 60.3 60.4 76.7 471.4 0.37
2013 3 8 0.0 0.6 1.3 0.4 119.7 2.3 3.4 5.5 64.2 82.7 100.0 4.1 4.9 5.8 5.7 6.8 8.0 55.3 424.8 65.1 570.1 285.2 321.5 344.7 856.5 858.7 861.7 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 98.8 100.8 105.2 0.4 0.5 0.5 0.8 0.9 1.0 52.5 52.8 53.3 60.4 60.8 61.8 28.6 207.7 0.44
2013 3 9 0.0 0.6 1.7 0.1 126.2 1.4 6.4 11.4 21.5 38.6 79.9 2.5 4.4 6.4 3.5 6.0 8.8 157.5 846.6 228.6 798.6 239.6 274.6 320.5 858.3 861.8 863.2 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 6.5 92.5 96.1 99.1 0.1 0.4 0.5 0.7 0.9 1.0 53.1 53.4 53.8 61.8 62.3 64.0 63.8 396.3 0.28
2013 310 0.1 0.9 2.3 0.3 200.9 -9.5 1.0 8.8 35.5 72.6 100.0 1.3 4.0 6.0 1.8 5.5 8.2 39.7 423.4 49.6 544.1 183.2 276.5 342.0 856.5 859.2 861.9 0.0 0.0 9.5 1.0 0.0 4.5 0.0 8.0 0.0 9.5 91.3 93.6 95.2 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 53.4 53.7 53.9 62.2 63.2 64.5 23.6 258.2 0.48
2013 311 0.0 0.7 2.6 0.4 259.3 -10.2 -5.8 -0.7 21.4 55.8 81.4 0.3 1.0 1.4 0.4 1.4 2.0 177.3 993.9 256.1 875.3 183.2 207.9 251.2 862.1 865.6 867.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 91.7 92.6 94.0 0.3 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 53.0 53.4 53.7 61.6 62.2 63.3 96.0 585.5 0.37
2013 312 0.0 0.5 1.7 0.3 149.9 -3.9 3.1 9.1 11.8 19.1 35.7 0.1 2.1 4.6 0.2 3.0 6.4 178.4 947.3 256.9 876.0 203.5 225.5 262.8 865.3 866.9 868.4 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 88.4 90.4 92.5 0.2 0.4 0.6 0.5 0.8 1.0 52.8 52.9 53.1 61.2 61.4 61.6 78.2 466.2 0.30
2013 313 0.0 0.8 2.0 0.6 141.5 -1.9 4.8 7.7 17.4 66.9 100.0 2.5 4.8 7.1 3.5 6.6 9.7 36.1 351.7 39.3 402.0 262.6 326.2 346.6 856.4 861.0 865.7 0.0 0.0 23.0 1.5 0.0 7.0 0.0 11.5 0.0 23.5 83.0 87.0 89.6 0.3 0.4 0.5 0.8 0.9 1.0 52.8 53.3 55.3 61.2 62.4 68.4 16.6 156.7 0.42
2013 314 0.0 0.3 1.0 0.2 319.3 -8.5 -5.8 -1.9 96.3 99.9 100.0 2.1 2.9 3.9 3.0 4.0 5.3 34.9 140.5 58.3 231.8 205.3 279.0 306.5 859.6 864.3 868.4 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 24.0 84.0 85.3 85.8 0.4 0.5 0.5 0.8 0.9 0.9 53.5 54.0 55.1 62.0 64.5 68.4 35.3 142.4 0.61
2013 315 0.0 0.3 0.8 0.1 93.5 -4.5 0.3 5.9 28.0 65.0 100.0 1.5 3.1 3.8 2.1 4.3 5.4 169.0 977.9 264.5 887.3 207.0 225.1 250.0 868.0 869.0 870.2 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 81.8 83.8 85.4 0.1 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 53.0 53.2 53.5 61.4 61.6 62.0 89.6 487.5 0.34
2013 316 0.0 0.5 1.5 0.3 272.2 -2.4 1.2 6.2 19.7 47.4 98.4 0.7 2.6 4.2 1.0 3.6 5.8 172.4 949.3 251.6 879.2 203.6 243.5 309.4 863.7 866.2 868.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 79.2 81.3 83.0 0.1 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 53.0 53.1 53.2 61.3 61.4 61.4 75.5 438.1 0.30
2013 317 0.1 0.6 1.6 0.2 137.4 -2.9 3.8 10.7 17.0 37.0 87.9 1.2 3.2 5.7 1.6 4.5 7.9 180.5 948.6 260.8 884.9 210.9 249.7 327.3 865.0 866.8 868.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 75.8 78.3 81.0 0.1 0.4 0.5 0.5 0.7 0.9 53.0 53.3 53.7 61.4 61.6 62.4 76.1 409.0 0.29
2013 318 0.0 1.2 2.7 0.9 145.9 3.4 6.9 9.6 66.8 90.2 100.0 4.8 6.8 8.7 6.6 9.4 11.9 17.1 160.6 18.3 150.9 328.3 347.5 367.2 854.2 858.9 864.9 0.0 0.0 17.0 1.5 0.0 5.5 0.0 9.0 0.0 17.0 64.0 71.8 76.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.7 0.9 53.5 54.9 62.7 62.2 66.1 68.5 8.3 72.9 0.45
2013 319 0.0 0.4 0.9 0.1 221.6 3.2 6.5 10.4 19.0 67.2 100.0 2.8 5.6 7.8 3.9 7.7 10.7 136.8 1022.1 214.9 991.9 248.3 296.7 360.9 856.8 861.8 865.3 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 15.0 62.3 64.2 66.6 0.1 0.3 0.4 0.4 0.6 0.7 54.4 55.0 56.1 64.8 67.5 68.6 53.4 414.6 0.25
2013 320 0.1 0.8 1.9 0.6 138.1 -0.8 6.3 10.0 16.9 56.6 100.0 3.2 5.1 6.5 4.5 7.0 8.8 62.0 372.8 69.7 449.4 283.6 324.1 340.4 851.0 857.1 864.0 0.0 0.0 5.0 1.5 0.0 4.0 0.0 4.0 0.0 6.0 59.4 61.5 63.3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 53.7 54.2 54.9 62.2 63.8 68.5 25.9 149.4 0.37
2013 321 0.0 0.7 2.3 0.5 280.6 -7.1 -3.1 1.8 30.9 69.1 100.0 1.2 2.2 4.1 1.7 3.1 5.6 188.9 1007.7 256.1 913.8 200.5 237.7 313.5 854.4 858.4 860.6 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 6.0 58.5 59.4 60.0 0.1 0.3 0.4 0.4 0.7 0.8 53.9 54.3 54.9 62.5 64.6 68.6 89.3 482.3 0.35
2013 322 0.0 0.5 1.7 0.1 88.8 -2.3 3.2 9.3 15.3 51.0 100.0 1.4 3.6 5.2 1.9 4.9 7.1 187.5 973.0 252.5 902.6 216.6 263.6 315.6 857.3 859.2 860.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.4 57.8 59.9 0.0 0.3 0.4 0.3 0.6 0.8 53.6 53.9 54.3 61.8 62.5 63.7 76.5 397.0 0.30
2013 323 0.0 0.5 1.3 0.1 267.7 -2.1 1.2 4.5 20.4 62.2 100.0 0.5 3.2 4.5 0.7 4.4 6.2 128.3 735.5 199.8 747.0 212.6 264.0 314.1 857.1 859.6 861.8 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 53.1 55.3 56.4 0.2 0.3 0.4 0.4 0.6 0.7 53.6 53.9 54.2 61.9 62.4 63.4 53.8 285.3 0.27
2013 324 0.0 0.4 1.4 0.2 152.7 -1.5 4.4 10.7 9.8 44.1 81.9 0.3 3.8 6.3 0.4 5.2 8.6 181.6 950.4 238.1 895.9 223.5 266.6 298.0 856.1 858.6 860.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 49.2 52.2 54.8 0.1 0.3 0.4 0.4 0.6 0.7 53.5 54.1 54.7 61.8 63.5 67.3 68.9 373.7 0.29
2013 325 0.0 0.6 1.5 0.4 280.1 -7.1 -0.3 3.9 54.9 82.1 100.0 1.9 3.7 4.7 2.6 5.0 6.5 118.8 999.1 143.8 895.8 195.4 285.4 309.5 854.1 856.1 860.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.8 49.6 50.6 0.2 0.3 0.4 0.4 0.6 0.8 53.6 53.9 54.3 61.9 62.5 64.3 46.0 390.6 0.32
2013 326 0.0 0.4 1.3 0.2 262.9 -9.4 -3.4 2.2 31.2 55.2 93.1 0.1 1.6 2.3 0.1 2.2 3.2 202.2 978.6 254.6 914.5 183.5 216.5 263.2 860.6 864.2 867.4 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 47.2 48.5 49.8 0.1 0.3 0.5 0.4 0.6 0.8 53.3 53.6 54.0 61.6 61.9 62.4 86.7 438.1 0.34
2013 327 0.0 0.4 1.9 0.1 143.0 -3.7 1.7 6.3 40.0 60.9 100.0 1.2 3.3 5.1 1.6 4.6 7.1 105.1 397.2 120.8 449.3 215.3 288.1 329.7 865.9 867.1 868.4 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.5 45.6 46.9 48.4 0.2 0.3 0.4 0.4 0.6 0.8 53.1 53.3 53.5 61.3 61.4 61.6 42.1 155.1 0.35
2013 328 0.0 0.2 1.1 0.1 185.2 1.6 6.1 10.2 74.4 93.8 100.0 4.9 6.6 7.9 6.9 9.2 10.9 106.2 718.6 120.5 734.8 275.2 335.5 352.9 862.0 863.7 865.9 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.5 40.3 43.0 45.8 0.2 0.3 0.4 0.4 0.6 0.7 53.4 54.2 55.2 61.4 64.6 68.6 39.2 267.4 0.33
2013 329 0.0 0.4 1.4 0.1 264.3 -0.1 5.5 10.9 43.8 81.1 100.0 4.4 5.8 7.0 6.0 8.0 9.6 152.3 777.2 172.9 783.8 260.0 297.8 341.0 860.1 861.9 864.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 36.3 38.5 41.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 53.9 54.5 55.3 62.4 65.5 68.8 54.3 284.4 0.31
2013 330 0.0 0.4 0.9 0.1 335.6 -2.4 2.0 7.1 31.3 71.4 100.0 3.3 3.9 4.5 4.6 5.4 6.3 199.6 953.1 250.3 898.0 248.7 285.1 314.8 863.7 865.4 867.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 32.5 34.8 37.5 0.0 0.2 0.4 0.3 0.5 0.7 53.7 54.4 55.2 62.1 64.6 68.8 68.6 350.2 0.27
2013 331 0.1 0.6 1.8 0.1 232.3 -1.6 2.7 4.9 63.9 86.3 100.0 3.3 4.8 5.9 4.5 6.6 8.2 26.1 169.2 28.3 160.5 216.6 299.8 340.1 864.0 865.7 867.5 0.0 0.0 4.5 0.5 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 5.0 31.3 32.6 33.6 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 53.6 54.2 54.9 62.0 63.3 65.7 10.4 61.3 0.37

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS