TAKAYAMA AWS 2013 / 1

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2013 1

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2013 1 0.0 0.3 2.0 0.1 275.7 -14.1 -5.8 3.9 24.3 81.2 100.0 -0.0 2.1 5.2 -0.1 2.9 7.2 24.3 843.2 94.5 708.0 170.4 251.7 330.6 849.0 862.7 877.2 0.0 0.0 119.0 1.0 0.0 4.5 0.0 7.0 0.0 32.5 42.8 72.5 118.3 0.5 0.8 1.0 1.1 1.4 1.6 51.6 52.0 53.2 59.1 59.9 61.7 40.0 505.4 0.42

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2013 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 -8.5 -6.9 -4.2 75.1 87.5 92.3 1.4 2.1 2.5 2.0 2.9 3.5 8.1 72.2 68.0 507.1 196.2 254.4 283.8 859.0 862.1 863.8 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 43.2 47.5 50.5 0.8 0.9 0.9 1.4 1.5 1.6 52.7 52.9 53.2 61.2 61.4 61.7 34.2 243.1 0.50
2013 1 2 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 -7.7 -4.3 -2.1 85.1 92.0 100.0 1.9 2.9 3.6 2.6 4.0 5.0 7.2 47.6 51.8 373.6 253.0 286.6 300.8 862.8 864.2 865.3 0.0 0.0 2.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 6.0 42.8 46.5 48.6 0.8 0.8 0.9 1.3 1.5 1.6 52.5 52.6 52.8 60.9 61.0 61.2 31.9 205.7 0.62
2013 1 3 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 -10.7 -8.6 -7.0 80.9 87.6 92.8 1.3 1.8 2.1 1.9 2.5 2.9 8.5 72.4 66.5 536.4 212.4 268.3 283.5 861.4 862.8 864.4 0.0 0.0 6.5 0.5 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 7.0 45.0 51.3 55.6 0.8 0.9 0.9 1.4 1.5 1.6 52.4 52.5 52.5 60.6 60.7 60.9 36.8 281.0 0.55
2013 1 4 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 -12.9 -10.9 -8.1 73.7 82.0 87.5 0.8 1.1 1.4 1.1 1.6 1.9 12.0 97.4 112.7 600.9 172.2 216.6 259.3 862.7 864.3 865.2 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 3.5 48.8 53.0 56.1 0.8 0.9 1.0 1.4 1.5 1.6 52.3 52.4 52.4 60.3 60.4 60.6 44.7 228.5 0.40
2013 1 5 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 -14.1 -9.5 -5.2 61.7 80.8 88.9 0.6 1.3 2.2 0.8 1.9 3.0 8.8 62.4 104.3 601.0 170.4 191.5 226.1 861.7 863.3 864.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 48.8 50.8 52.7 0.7 0.9 1.0 1.4 1.5 1.6 52.3 52.3 52.4 60.2 60.3 60.4 35.7 209.6 0.34
2013 1 6 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 -7.4 -4.9 -2.2 63.4 85.4 100.0 1.3 2.4 3.1 1.8 3.4 4.3 10.3 70.2 74.1 455.8 201.1 262.6 292.5 861.3 862.5 863.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.5 48.0 49.6 0.7 0.8 0.9 1.3 1.5 1.6 52.2 52.2 52.3 60.1 60.2 60.2 38.7 208.7 0.52
2013 1 7 0.0 0.0 0.5 0.0 152.8 -10.6 -4.9 -1.8 60.7 78.1 93.2 1.5 2.1 2.7 2.0 3.0 3.7 12.4 95.1 116.8 576.4 186.8 219.9 279.4 862.1 863.0 864.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.3 47.2 48.6 0.7 0.8 0.9 1.3 1.5 1.6 52.1 52.2 52.2 60.0 60.0 60.1 39.4 225.5 0.34
2013 1 8 0.0 0.1 0.9 0.1 360.0 -6.2 -3.1 -0.4 68.4 80.0 92.1 2.0 2.7 3.2 2.8 3.7 4.4 13.1 106.6 89.1 550.9 204.7 241.5 291.0 860.4 862.0 863.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.5 45.8 47.7 0.7 0.8 0.9 1.3 1.5 1.6 52.0 52.1 52.1 59.7 59.9 60.0 34.0 209.8 0.38
2013 1 9 0.0 0.3 1.4 0.3 352.0 -6.9 -4.2 -1.6 64.9 77.2 91.9 1.4 2.3 3.0 2.0 3.1 4.1 15.0 124.4 94.3 622.4 203.2 252.6 293.2 857.7 859.2 860.6 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 43.6 45.0 51.7 0.7 0.8 0.9 1.3 1.5 1.6 51.9 52.0 52.0 59.6 59.7 59.7 34.4 203.0 0.36
2013 110 0.0 0.3 1.3 0.2 352.5 -8.7 -6.9 -4.0 53.3 79.9 93.4 1.1 1.8 2.4 1.6 2.4 3.3 15.7 121.2 118.0 683.7 195.5 242.5 283.3 858.1 861.3 864.6 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 2.0 48.8 51.5 53.1 0.8 0.8 0.9 1.4 1.5 1.6 51.8 51.9 51.9 59.4 59.6 59.6 41.3 329.3 0.35
2013 111 0.0 0.2 0.7 0.2 10.0 -10.4 -7.7 -4.1 56.2 75.8 93.4 0.4 1.4 2.1 0.6 2.0 2.9 19.3 182.2 130.0 594.1 183.5 207.8 277.0 864.7 867.7 869.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 46.5 49.2 51.2 0.7 0.9 0.9 1.3 1.5 1.6 51.8 51.8 51.9 59.4 59.4 59.5 35.9 282.1 0.28
2013 112 0.0 0.2 1.0 0.1 64.2 -8.6 -3.7 -1.1 25.1 55.0 91.8 -0.0 1.4 3.0 -0.1 1.9 4.2 14.2 132.2 75.5 512.5 187.0 249.9 295.6 866.1 867.5 868.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 45.7 47.9 50.1 0.7 0.8 0.9 1.3 1.5 1.6 51.7 51.8 51.8 59.3 59.3 59.4 31.6 188.4 0.42
2013 113 0.0 0.4 1.5 0.2 166.7 -5.4 -0.8 3.9 29.2 65.2 92.9 2.1 2.7 3.6 2.9 3.7 4.9 33.2 307.7 119.1 571.3 213.5 258.5 309.9 864.6 867.1 869.1 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 25.0 44.7 47.6 48.5 0.7 0.8 0.9 1.3 1.4 1.6 51.7 51.7 52.3 59.1 59.2 59.3 41.9 245.2 0.35
2013 114 0.0 0.5 1.8 0.3 278.6 -6.1 -3.5 -1.7 81.1 94.6 100.0 2.2 3.2 3.8 3.0 4.4 5.3 4.7 25.1 12.4 62.5 212.6 294.9 311.8 849.3 854.3 864.3 0.0 0.0 32.5 1.0 0.0 4.0 0.0 7.0 0.0 32.5 47.9 76.7 89.4 0.8 0.8 0.9 1.4 1.5 1.5 51.6 51.6 51.7 59.1 59.1 59.2 8.1 46.9 0.65
2013 115 0.0 0.8 2.0 0.7 277.5 -10.5 -7.4 -4.8 61.7 80.9 92.8 1.2 1.7 2.4 1.6 2.3 3.3 35.3 329.3 120.7 617.4 196.6 242.4 284.3 852.6 861.2 864.7 0.0 0.0 3.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 9.5 84.5 87.4 90.2 0.7 0.8 0.9 1.4 1.5 1.5 51.6 51.7 51.7 59.1 59.1 59.1 48.6 366.7 0.40
2013 116 0.0 0.4 0.9 0.1 156.8 -11.7 -6.3 -2.2 54.5 78.0 95.6 1.3 1.9 2.9 1.8 2.6 4.0 61.5 709.0 132.5 587.0 190.0 235.5 291.0 860.2 862.4 864.2 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 3.0 79.7 82.4 84.9 0.7 0.8 1.0 1.3 1.4 1.5 51.6 51.7 51.8 59.1 59.1 59.1 43.6 347.7 0.33
2013 117 0.0 0.3 1.5 0.2 305.2 -10.2 -7.0 -4.8 65.6 85.3 94.7 1.1 2.0 2.8 1.6 2.8 3.9 21.0 169.4 92.2 508.7 192.7 261.9 290.0 859.0 859.8 861.2 0.0 0.0 3.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 3.5 78.8 81.4 83.1 0.7 0.8 0.9 1.3 1.4 1.5 51.7 51.7 51.7 59.1 59.2 59.2 42.3 326.8 0.46
2013 118 0.1 0.7 1.9 0.4 270.1 -12.2 -10.3 -8.6 74.4 83.5 88.2 1.0 1.3 1.6 1.4 1.8 2.3 16.5 86.4 79.8 418.0 185.9 252.5 270.5 859.1 862.3 865.6 0.0 0.0 3.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 4.0 80.1 83.1 85.2 0.7 0.9 0.9 1.3 1.5 1.5 51.7 51.7 51.8 59.2 59.2 59.3 47.3 235.1 0.59
2013 119 0.1 0.6 1.4 0.3 213.9 -9.7 -5.9 -2.4 66.4 83.3 100.0 1.2 2.1 3.1 1.6 3.0 4.3 15.5 91.9 86.3 530.8 191.7 269.1 293.5 863.9 865.3 867.4 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 3.0 79.0 81.9 83.8 0.7 0.8 0.9 1.3 1.4 1.5 51.7 51.8 51.8 59.3 59.3 59.3 46.7 318.6 0.54
2013 120 0.0 0.7 2.0 0.4 268.7 -9.9 -6.5 -3.6 66.1 83.3 94.3 1.0 2.0 2.6 1.4 2.8 3.7 16.4 125.9 119.1 605.3 188.6 248.3 288.7 867.4 870.8 873.6 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.5 81.7 84.8 87.8 0.7 0.8 0.9 1.3 1.4 1.5 51.7 51.8 51.8 59.3 59.3 59.4 48.6 376.5 0.41
2013 121 0.0 0.4 1.2 0.1 132.3 -9.8 -3.0 1.3 30.9 65.9 96.0 0.2 2.1 3.7 0.3 2.9 5.2 32.9 368.0 112.8 589.7 191.9 253.3 307.0 865.1 870.0 872.1 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 17.0 76.8 80.3 83.0 0.6 0.8 0.9 1.2 1.4 1.5 51.8 51.8 51.8 59.3 59.4 59.4 43.0 336.5 0.38
2013 122 0.0 0.5 2.0 0.2 266.8 -4.0 -0.7 2.2 86.1 98.0 100.0 3.0 4.2 5.2 4.1 5.7 7.2 14.8 134.6 18.1 140.5 251.2 308.3 330.6 856.8 859.6 864.9 0.0 0.0 18.0 1.0 0.0 4.5 0.0 6.5 0.0 18.5 78.7 81.8 86.1 0.6 0.7 0.8 1.2 1.4 1.4 51.8 51.9 52.2 59.4 59.7 60.4 12.0 85.7 0.66
2013 123 0.0 0.2 0.7 0.1 25.2 -5.3 -3.1 -0.3 78.4 91.6 100.0 2.6 3.2 3.8 3.6 4.4 5.2 41.1 231.7 67.5 403.0 224.6 281.7 304.6 858.3 859.8 861.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 75.9 77.1 79.0 0.6 0.7 0.8 1.3 1.3 1.4 52.2 52.2 52.3 60.4 60.4 60.5 35.6 200.5 0.53
2013 124 0.0 0.4 1.5 0.2 101.0 -5.9 -2.7 1.4 52.7 83.7 100.0 2.1 2.9 3.7 2.9 4.0 5.0 69.5 688.8 136.2 661.8 204.4 264.3 307.3 853.5 857.0 859.2 0.0 0.0 4.5 0.5 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 15.0 75.1 76.4 80.2 0.6 0.7 0.8 1.2 1.3 1.4 52.1 52.2 52.3 60.3 60.3 60.4 46.2 395.4 0.34
2013 125 0.0 0.4 1.0 0.1 84.2 -11.1 -7.2 -3.2 85.2 91.8 100.0 1.4 2.3 3.5 1.9 3.1 4.8 7.6 81.0 41.0 471.5 196.3 277.2 306.2 850.6 851.4 853.5 0.0 0.0 16.0 1.0 0.0 3.0 0.0 4.5 0.0 20.0 77.6 91.0 101.7 0.7 0.8 0.8 1.3 1.4 1.4 52.1 52.1 52.2 60.2 60.2 60.3 26.5 303.3 0.65
2013 126 0.0 0.3 1.4 0.1 298.2 -11.8 -10.2 -8.4 85.7 88.8 90.6 1.2 1.6 1.8 1.7 2.1 2.5 9.0 48.0 56.6 338.9 245.4 264.4 272.5 849.0 850.8 854.9 0.0 0.0 14.0 0.5 0.0 2.5 0.0 4.5 0.0 15.0 95.0 103.7 115.4 0.7 0.8 0.9 1.3 1.4 1.4 52.0 52.1 52.2 60.1 60.1 60.2 35.7 193.7 0.63
2013 127 0.0 0.4 1.5 0.3 273.9 -11.1 -8.6 -5.0 67.3 83.2 91.3 1.3 1.6 2.0 1.8 2.2 2.7 29.1 232.0 120.8 708.0 194.8 249.3 277.9 855.0 857.5 859.3 0.0 0.0 2.5 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 12.5 106.6 112.0 118.3 0.6 0.8 0.9 1.2 1.4 1.4 52.0 52.1 52.2 60.0 60.1 60.1 61.1 418.9 0.51
2013 128 0.0 0.5 1.3 0.2 270.8 -9.8 -7.7 -4.6 73.1 85.0 90.3 1.6 1.8 2.2 2.2 2.5 3.1 21.2 131.1 92.2 652.0 201.0 258.9 283.1 855.4 860.8 865.3 0.0 0.0 3.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 3.0 103.2 107.7 111.2 0.6 0.7 0.8 1.2 1.3 1.4 52.0 52.1 52.2 60.0 60.0 60.1 46.7 287.5 0.51
2013 129 0.0 0.6 1.5 0.3 234.0 -8.1 -5.6 -2.0 63.0 79.8 89.0 1.8 2.0 2.7 2.5 2.8 3.7 31.0 350.1 137.1 695.9 205.0 240.8 282.7 865.3 867.3 868.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 101.9 104.6 106.6 0.5 0.7 0.8 1.1 1.3 1.4 52.0 52.1 52.1 59.9 60.0 60.0 59.5 505.4 0.43
2013 130 0.1 0.7 1.7 0.4 259.4 -6.9 -4.5 -0.9 51.6 80.0 93.2 0.8 2.3 2.7 1.1 3.2 3.8 65.1 622.9 133.0 609.8 192.9 231.0 289.0 867.9 870.0 872.6 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 97.3 99.8 102.3 0.5 0.7 0.8 1.1 1.3 1.4 52.0 52.0 52.1 59.8 59.9 60.0 53.8 419.2 0.40
2013 131 0.0 0.4 1.0 0.1 236.7 -8.0 -3.0 2.3 24.3 54.0 71.3 0.8 1.6 2.2 1.1 2.2 3.1 84.7 843.2 150.0 654.1 196.1 215.1 246.8 872.2 875.0 877.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.5 96.0 98.4 0.5 0.7 0.8 1.1 1.3 1.4 52.0 52.0 52.1 59.8 59.9 59.9 52.8 441.4 0.35

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS