TAKAYAMA AWS 2012 / 12

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2012 12

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
201212 0.0 0.4 2.8 0.0 205.7 -13.6 -3.7 8.1 18.3 84.7 100.0 -0.7 2.8 6.8 -1.0 3.9 9.3 22.5 549.5 68.5 652.7 170.0 269.5 353.6 848.6 862.2 874.7 0.0 0.0 196.5 1.5 0.0 5.5 0.0 10.0 0.0 44.5 -6.1 26.2 53.2 0.8 1.1 1.4 1.4 2.0 2.3 51.3 52.2 55.5 58.8 60.2 68.3 27.2 266.5 0.40

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
201212 1 0.0 0.5 1.2 0.4 298.4 -7.4 -3.7 -0.7 86.2 93.0 100.0 2.0 3.1 4.2 2.8 4.3 5.8 14.7 86.7 42.2 251.0 220.0 282.2 313.9 860.6 863.7 867.7 0.0 0.0 3.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 3.0 -6.1 -3.2 -1.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 51.9 52.0 52.0 59.6 59.7 59.7 22.4 130.1 0.53
201212 2 0.0 0.4 1.1 0.2 138.7 -10.0 -3.6 1.2 56.6 83.8 98.6 1.3 2.8 3.9 1.8 3.8 5.4 15.3 104.8 75.0 506.2 186.6 251.2 310.2 865.2 866.7 868.3 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 -5.1 -2.0 -0.3 1.0 1.1 1.3 2.0 2.2 2.3 51.6 51.8 51.9 59.3 59.5 59.6 26.7 154.9 0.36
201212 3 0.0 0.5 2.1 0.3 176.6 -5.0 0.5 5.5 36.5 70.1 93.6 1.8 3.4 4.5 2.5 4.7 6.2 34.4 517.3 125.9 578.3 194.3 226.3 299.8 858.6 863.2 866.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 -1.4 -0.8 0.1 0.8 1.0 1.1 1.9 2.1 2.2 51.3 51.5 51.7 58.8 59.1 59.3 29.2 196.4 0.23
201212 4 0.0 0.4 1.9 0.2 341.9 -4.9 -0.7 5.2 55.3 89.2 100.0 2.7 3.8 5.2 3.7 5.3 7.1 8.3 44.7 29.3 181.3 223.5 299.0 332.2 854.4 856.3 858.9 0.0 0.0 17.0 1.0 0.0 5.5 0.0 8.5 0.0 18.5 -3.9 1.0 5.3 0.9 1.0 1.1 1.9 2.1 2.1 51.3 51.8 52.0 58.8 59.2 59.6 16.8 94.6 0.57
201212 5 0.0 0.1 0.9 0.1 80.3 -4.9 -2.9 -0.6 75.9 87.8 93.8 2.7 3.0 3.5 3.7 4.2 4.8 13.7 83.4 84.7 502.8 221.5 267.6 294.7 858.2 860.6 862.7 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 0.0 5.0 4.1 8.4 10.6 1.0 1.1 1.2 1.9 2.1 2.1 52.0 52.0 52.1 59.5 59.7 59.8 38.9 226.6 0.46
201212 6 0.0 0.7 1.7 0.3 76.2 -6.4 -3.4 0.1 74.9 86.8 100.0 1.8 2.9 4.4 2.5 4.0 6.0 11.6 81.6 69.2 569.9 203.6 272.5 317.3 854.5 859.1 864.1 0.0 0.0 5.5 1.0 0.0 3.0 0.0 3.5 0.0 5.5 6.5 11.0 13.3 1.1 1.2 1.3 2.0 2.1 2.2 52.0 52.1 52.1 59.8 59.9 59.9 31.2 209.3 0.45
201212 7 0.0 0.3 1.3 0.1 96.5 -8.2 -4.9 -2.0 64.9 81.8 90.1 1.6 2.3 2.9 2.3 3.2 4.0 13.1 71.5 74.9 341.3 205.7 248.2 293.0 859.2 862.7 864.8 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 3.0 7.0 10.5 12.1 1.2 1.3 1.4 2.0 2.1 2.2 52.0 52.0 52.1 59.8 59.9 59.9 35.5 180.1 0.47
201212 8 0.0 0.6 1.3 0.3 67.1 -8.8 -5.1 -2.1 84.4 92.6 96.2 1.9 2.8 3.5 2.6 3.8 4.9 6.2 76.6 28.5 381.5 258.1 286.8 301.3 853.1 854.8 859.2 0.0 0.0 8.5 0.5 0.0 2.5 0.0 4.0 0.0 12.0 9.8 17.0 22.0 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 51.9 51.9 52.0 59.6 59.7 59.8 17.4 221.2 0.61
201212 9 0.0 0.1 0.4 0.1 79.9 -9.0 -8.0 -6.3 87.3 90.6 91.7 1.7 2.0 2.3 2.3 2.8 3.2 7.1 52.6 35.0 296.0 227.2 276.8 293.8 849.3 851.5 853.7 0.0 0.0 18.5 1.0 0.0 2.5 0.0 4.0 0.0 26.5 12.9 29.5 42.6 1.3 1.4 1.4 2.1 2.2 2.3 51.8 51.9 51.9 59.6 59.6 59.7 22.2 176.1 0.63
20121210 0.0 0.2 1.6 0.1 357.7 -9.2 -8.2 -7.0 78.4 88.3 91.6 1.4 1.9 2.2 2.0 2.6 3.0 8.8 54.3 41.0 328.0 211.1 267.7 279.0 851.4 855.2 859.1 0.0 0.0 15.0 1.0 0.0 2.5 0.0 5.0 0.0 25.5 44.6 49.7 53.2 1.3 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 51.8 51.9 51.9 59.6 59.6 59.6 25.9 156.6 0.63
20121211 0.0 0.1 1.1 0.1 356.4 -7.9 -6.2 -3.6 71.7 86.8 93.8 1.9 2.2 2.7 2.6 3.1 3.7 12.9 99.6 78.5 584.4 210.9 268.8 290.4 858.6 859.9 862.3 0.0 0.0 5.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 5.0 45.7 49.0 51.2 1.2 1.3 1.4 2.0 2.2 2.3 51.8 51.9 51.9 59.5 59.6 59.6 38.6 257.4 0.49
20121212 0.0 0.2 1.1 0.1 351.8 -9.2 -6.3 -3.9 73.9 85.0 92.6 1.7 2.1 2.4 2.4 2.9 3.3 13.1 77.8 85.5 635.9 199.0 252.3 287.8 862.0 865.2 868.8 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 4.0 44.0 47.0 50.0 1.2 1.3 1.4 2.1 2.1 2.3 51.8 51.9 51.9 59.5 59.6 59.6 38.2 266.5 0.45
20121213 0.0 0.2 0.7 0.1 15.3 -8.4 -5.8 -3.3 68.3 83.9 91.2 1.1 2.1 2.6 1.6 3.0 3.7 13.9 113.4 101.1 535.9 189.6 234.6 283.0 868.6 871.9 873.9 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.0 40.5 44.5 47.2 1.2 1.3 1.4 2.0 2.1 2.2 51.9 51.9 52.0 59.6 59.6 59.6 33.5 215.7 0.33
20121214 0.0 0.3 1.2 0.2 125.5 -7.6 -1.6 3.6 22.8 54.5 77.4 0.5 2.0 3.8 0.7 2.9 5.3 39.4 498.2 115.6 596.0 194.5 244.9 312.5 868.6 872.6 874.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 37.5 40.0 42.6 1.1 1.2 1.4 1.9 2.1 2.2 51.9 51.9 52.0 59.6 59.6 59.7 33.9 191.2 0.29
20121215 0.0 0.6 1.4 0.4 131.2 -0.2 3.5 6.7 69.9 95.3 100.0 3.5 5.5 6.8 4.9 7.6 9.3 19.7 148.7 20.6 155.4 307.5 334.4 353.6 861.1 863.5 868.4 0.0 0.0 6.0 1.0 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 6.0 27.6 34.8 41.4 1.1 1.2 1.3 1.9 2.0 2.1 51.9 52.0 52.2 59.6 59.7 60.3 12.6 89.5 0.61
20121216 0.0 0.6 2.2 0.4 281.4 -3.0 0.7 4.0 73.8 92.3 100.0 3.5 4.3 5.7 4.9 6.0 7.9 56.4 549.5 96.8 579.0 218.6 290.1 337.2 861.1 864.3 866.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 22.9 24.3 28.2 1.0 1.2 1.3 1.8 2.0 2.1 52.2 52.5 52.6 60.3 60.9 61.0 28.9 215.1 0.30
20121217 0.0 0.4 1.0 0.2 119.2 -3.7 3.1 8.1 54.3 81.9 100.0 2.4 4.8 5.9 3.3 6.6 8.2 53.8 456.7 100.7 652.7 225.0 288.7 338.5 859.3 862.9 866.3 0.0 0.0 4.5 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 7.0 19.1 21.6 23.3 1.0 1.1 1.2 1.8 1.9 2.1 52.4 52.5 52.7 60.6 60.8 61.2 30.3 229.1 0.30
20121218 0.0 0.1 0.7 0.1 93.2 -7.4 -2.0 2.7 89.9 97.6 100.0 2.1 3.8 5.4 2.9 5.2 7.4 12.7 85.9 23.1 162.8 285.2 311.0 333.0 856.1 857.8 859.4 0.0 0.0 3.5 0.5 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 7.5 17.9 19.5 20.8 1.1 1.1 1.2 1.9 1.9 2.0 52.6 52.7 52.8 61.0 61.3 61.4 13.1 89.9 0.57
20121219 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 -9.4 -7.9 -5.7 59.2 79.3 93.2 0.9 1.5 2.2 1.3 2.1 3.0 21.9 195.6 113.9 618.9 188.7 248.4 285.4 859.0 862.3 865.7 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 15.6 20.1 20.6 1.1 1.2 1.2 1.8 2.0 2.0 52.4 52.5 52.7 60.6 60.9 61.1 35.8 215.0 0.31
20121220 0.0 0.3 1.4 0.2 272.2 -9.6 -5.9 -2.6 57.1 76.6 91.8 1.0 1.8 2.7 1.3 2.6 3.8 27.2 228.7 108.0 607.6 193.5 246.5 289.0 865.5 867.3 870.1 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 18.8 19.8 20.8 1.0 1.1 1.2 1.8 1.9 2.0 52.2 52.3 52.4 60.2 60.4 60.7 35.5 229.2 0.33
20121221 0.0 0.3 1.0 0.1 177.1 -8.4 -3.7 0.8 23.4 77.3 98.9 1.1 2.4 4.2 1.5 3.3 5.8 19.6 115.5 66.4 375.3 196.9 263.2 311.3 864.6 868.1 870.2 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 1.5 0.0 3.0 0.0 18.0 17.5 20.5 23.1 0.9 1.0 1.1 1.7 1.8 1.9 51.9 52.1 52.2 59.8 60.0 60.2 30.6 181.1 0.46
20121222 0.0 0.7 2.8 0.4 279.9 -4.2 0.2 3.1 86.7 95.9 100.0 2.7 4.4 5.4 3.7 6.0 7.4 21.5 193.7 24.0 229.9 263.0 314.6 330.4 855.7 858.9 864.4 0.0 0.0 17.0 1.0 0.0 2.0 0.0 4.0 0.0 19.0 22.7 26.3 31.2 0.9 1.0 1.1 1.7 1.8 1.9 51.9 52.4 52.8 59.7 60.7 61.5 12.8 101.5 0.53
20121223 0.0 0.6 1.6 0.1 150.0 -7.3 -4.4 -0.3 46.6 76.9 94.7 1.3 2.2 3.3 1.8 3.0 4.5 53.3 379.4 106.4 534.4 192.0 250.9 298.2 857.1 859.1 861.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 3.5 22.8 23.6 24.2 1.0 1.1 1.2 1.7 1.8 1.9 52.4 52.6 52.8 60.9 61.1 61.4 34.3 196.1 0.32
20121224 0.0 0.3 0.8 0.1 315.9 -11.3 -8.5 -6.8 77.1 89.6 93.6 1.2 1.9 2.2 1.7 2.6 3.1 15.9 88.6 49.1 305.6 186.8 253.5 279.7 856.8 860.7 864.0 0.0 0.0 3.0 0.5 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 3.5 22.7 29.4 32.2 1.0 1.1 1.2 1.7 1.8 1.9 52.3 52.4 52.5 60.4 60.7 60.9 27.8 159.8 0.57
20121225 0.0 0.4 1.5 0.3 144.3 -9.2 -7.1 -5.6 72.7 85.2 93.5 1.2 2.0 2.6 1.7 2.7 3.5 10.1 66.4 33.8 217.5 193.5 263.3 292.2 861.5 862.7 864.1 0.0 0.0 4.5 0.5 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 6.5 25.1 31.4 39.2 1.0 1.1 1.2 1.7 1.8 1.9 52.1 52.2 52.3 60.1 60.3 60.4 19.4 125.3 0.57
20121226 0.1 0.8 1.8 0.6 270.9 -13.4 -9.6 -6.2 64.8 80.6 92.0 0.6 1.3 2.4 0.8 1.8 3.3 31.2 343.4 106.0 603.7 171.0 225.2 281.6 862.0 864.8 867.3 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 6.5 36.4 40.5 43.3 1.0 1.1 1.2 1.7 1.8 1.9 52.0 52.1 52.2 59.8 60.0 60.1 39.4 247.3 0.37
20121227 0.0 0.6 2.1 0.2 243.3 -13.6 -7.7 -3.1 26.2 61.9 79.5 -0.7 0.9 1.9 -1.0 1.2 2.6 47.5 537.8 121.6 568.2 170.0 188.0 204.4 866.8 869.0 871.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.3 37.2 39.2 0.9 1.1 1.2 1.6 1.8 1.9 51.9 52.0 52.0 59.7 59.8 59.8 32.1 246.4 0.26
20121228 0.0 0.3 1.1 0.1 156.1 -6.7 -1.8 3.8 18.3 74.3 100.0 1.1 2.8 4.5 1.6 3.9 6.3 29.4 177.0 32.2 190.8 204.3 282.9 318.7 863.4 867.7 871.3 0.0 0.0 21.0 1.5 0.0 5.5 0.0 8.5 0.0 22.0 29.2 36.8 51.3 0.9 1.0 1.1 1.6 1.7 1.8 51.8 51.9 51.9 59.6 59.6 59.7 20.4 122.5 0.63
20121229 0.0 0.4 1.3 0.1 10.6 -2.0 0.4 2.4 82.7 98.8 100.0 3.8 4.5 5.2 5.3 6.2 7.2 52.4 401.8 90.9 523.1 237.2 313.2 339.7 863.5 865.5 869.5 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 4.5 0.0 22.0 43.8 46.5 49.9 0.9 1.0 1.1 1.6 1.7 1.8 51.8 51.8 51.9 59.5 59.5 59.6 33.6 229.5 0.37
20121230 0.0 0.5 1.6 0.2 125.0 -1.0 2.2 4.3 77.8 94.4 100.0 4.1 5.0 6.0 5.5 6.9 8.1 8.2 37.1 8.5 38.9 257.4 320.6 332.7 848.6 855.6 864.3 0.0 0.0 43.5 1.5 0.0 5.5 0.0 10.0 0.0 44.5 33.7 39.2 44.2 0.8 0.9 1.0 1.4 1.6 1.7 51.8 53.1 55.5 59.6 63.2 68.3 5.0 22.4 0.58
20121231 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 -7.9 -5.2 -0.9 82.6 92.1 100.0 1.9 2.7 4.2 2.6 3.7 5.7 5.3 39.0 34.3 317.4 203.5 280.5 311.0 849.6 854.3 859.2 0.0 0.0 8.5 1.0 0.0 3.5 0.0 5.0 0.0 35.5 35.4 41.9 50.3 0.8 0.8 0.9 1.5 1.5 1.6 53.1 53.5 54.0 61.6 62.3 64.4 20.9 168.8 0.61

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS