TAKAYAMA AWS 2012 / 11

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2012 11

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
201211 0.0 0.5 3.3 0.1 194.2 -8.1 1.8 11.1 29.5 81.9 100.0 1.4 4.4 8.9 2.0 6.0 12.3 43.3 738.3 75.1 704.9 196.1 289.7 362.6 850.6 863.5 872.3 40.0 6.0 150.0 33.0 6.0 36.5 6.0 39.0 15.0 49.0 -41.7 1.1 21.4 0.9 3.4 7.5 2.0 4.6 8.3 51.2 52.2 62.4 58.7 60.2 67.8 16.9 288.6 0.23

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
201211 1 0.0 0.5 1.2 0.4 107.9 0.1 3.4 6.7 54.2 82.3 97.1 4.0 4.9 5.5 5.5 6.7 7.5 41.6 431.5 48.7 420.1 266.4 317.8 328.8 857.7 859.7 861.9 2.0 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 -35.7 3.0 6.3 5.9 6.2 6.8 7.4 7.7 8.3 51.2 51.3 51.5 58.7 58.8 59.1 6.8 64.3 0.14
201211 2 0.0 0.3 1.5 0.3 239.5 -0.9 -0.1 0.9 84.5 91.5 97.1 3.6 4.0 4.4 5.0 5.5 6.0 7.6 76.9 51.9 621.3 268.6 307.6 317.0 862.0 865.6 867.6 6.5 6.0 0.0 0.0 6.0 0.0 6.0 0.0 8.0 0.0 -41.7 -1.5 1.6 4.6 5.1 5.9 6.6 7.1 7.7 51.5 51.8 52.0 59.1 59.5 59.8 23.0 213.0 0.44
201211 3 0.1 0.6 1.4 0.4 235.0 -1.5 0.3 2.2 80.7 87.6 94.0 3.3 4.0 4.5 4.6 5.5 6.3 27.0 256.1 56.8 342.1 222.6 287.9 316.3 867.2 868.4 869.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 -35.3 1.7 5.6 4.3 4.5 4.8 6.1 6.3 6.7 51.9 52.1 52.4 59.7 59.9 60.2 13.6 93.8 0.24
201211 4 0.0 0.3 0.8 0.1 219.8 -4.0 1.9 7.4 51.3 74.7 90.8 2.7 4.0 5.6 3.8 5.6 7.8 77.9 738.3 170.2 679.6 204.6 241.0 281.6 868.4 869.4 870.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -35.8 1.0 5.4 3.1 3.6 4.3 5.4 5.7 6.2 51.8 51.9 52.1 59.6 59.8 60.1 11.5 79.4 0.07
201211 5 0.0 0.3 1.4 0.0 23.1 2.8 6.9 11.0 33.7 66.9 85.2 3.9 5.8 7.7 5.4 8.0 10.7 49.0 543.0 97.8 597.1 266.8 303.0 343.4 866.9 869.3 870.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 -36.1 -0.5 5.9 3.4 4.6 6.1 5.2 5.6 6.2 51.3 51.6 51.8 59.0 59.3 59.6 8.0 67.1 0.08
201211 6 0.0 0.3 1.6 0.1 114.1 2.6 8.0 10.9 55.6 84.9 95.7 5.1 7.2 8.9 7.0 9.9 12.3 42.2 387.8 52.7 469.3 260.4 332.1 362.6 860.4 863.3 867.0 15.0 2.5 0.0 0.0 5.0 0.0 6.0 0.0 15.0 0.0 -36.6 0.2 4.6 5.3 6.4 7.5 6.2 6.5 7.2 51.3 52.1 53.0 58.9 60.1 61.5 6.4 44.4 0.12
201211 7 0.0 0.3 1.1 0.1 33.5 0.8 2.7 4.8 76.4 87.3 95.8 4.3 4.8 5.3 5.9 6.7 7.3 42.1 360.6 49.3 521.6 238.7 299.6 326.2 858.3 859.3 860.7 2.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 6.5 0.0 -34.7 1.7 5.1 5.3 6.0 7.0 6.6 6.9 7.3 51.8 52.1 52.3 60.0 60.3 60.9 6.9 53.4 0.14
201211 8 0.0 0.5 1.2 0.3 227.4 0.2 3.5 6.0 71.4 86.1 96.2 4.3 5.1 5.7 5.9 7.0 7.9 72.0 696.5 87.4 679.4 262.9 315.2 337.1 860.2 862.6 864.6 2.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 4.5 0.0 -36.3 1.0 5.1 5.0 5.7 6.4 6.3 6.6 6.9 51.8 52.0 52.2 59.8 60.1 60.3 9.3 84.6 0.11
201211 9 0.0 0.7 1.8 0.5 270.1 0.9 3.6 5.4 69.8 84.0 93.4 4.0 5.0 5.7 5.6 6.9 7.9 41.1 328.1 48.9 358.6 236.7 307.4 332.5 864.4 866.8 869.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -35.8 1.6 5.3 5.6 6.0 6.5 6.5 6.7 6.9 51.4 51.6 51.8 59.3 59.6 59.9 6.1 36.5 0.13
20121110 0.0 0.3 0.9 0.2 238.1 -0.7 2.2 5.6 71.7 87.2 97.4 3.5 4.6 5.6 4.9 6.4 7.7 55.9 296.7 93.6 692.5 228.0 284.2 330.5 868.3 869.6 870.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -3.4 1.2 5.3 4.2 5.2 6.0 6.0 6.4 6.9 51.2 51.4 51.5 58.8 59.0 59.3 8.8 48.8 0.09
20121111 0.0 1.2 3.3 1.2 155.0 0.6 6.7 11.1 58.6 72.7 93.9 4.1 6.0 8.0 5.7 8.2 11.0 19.9 131.4 21.9 141.3 246.0 311.5 348.3 861.3 866.5 870.3 12.0 1.0 0.0 0.0 4.0 0.0 6.0 0.0 12.0 0.0 -36.9 0.6 5.4 4.2 5.0 5.7 5.9 6.1 6.4 51.2 51.9 53.2 58.7 59.5 61.3 3.8 19.3 0.17
20121112 0.0 0.4 1.5 0.2 133.2 0.5 6.2 10.8 64.9 81.3 92.3 3.9 6.1 7.9 5.4 8.4 10.8 54.9 563.5 65.0 577.4 239.3 304.1 352.7 859.6 861.2 862.3 0.0 0.0 39.0 33.0 0.0 36.5 0.0 39.0 11.5 39.5 -38.5 -2.2 4.3 5.6 6.3 7.2 6.1 6.4 6.9 51.8 52.1 52.5 59.9 60.3 60.9 7.7 66.5 0.12
20121113 0.0 0.4 1.1 0.3 123.7 -0.2 2.6 6.3 61.5 80.1 97.5 3.7 4.5 5.4 5.1 6.2 7.4 39.8 355.0 76.2 603.3 237.1 290.0 325.7 853.2 856.6 860.4 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0 2.5 0.0 39.5 -39.0 0.7 5.3 4.3 5.1 5.9 6.0 6.4 6.9 51.5 51.7 51.9 59.4 59.7 59.9 6.6 44.8 0.09
20121114 0.0 0.2 0.7 0.1 82.7 -2.7 -1.4 -0.3 89.8 95.0 97.0 3.2 3.8 4.2 4.4 5.2 5.7 4.8 48.9 20.8 251.1 298.9 312.6 320.6 852.6 854.4 858.6 0.0 0.0 13.5 1.0 0.0 3.0 0.0 5.0 0.0 23.0 -36.3 1.4 9.8 3.8 4.1 4.9 5.4 5.8 6.3 51.7 51.8 52.0 59.4 59.6 59.7 11.4 145.9 0.55
20121115 0.0 0.1 1.0 0.1 264.1 -2.8 -1.9 -0.6 82.9 92.0 95.3 3.2 3.5 3.8 4.4 4.8 5.3 5.7 33.2 54.6 346.5 302.1 312.0 320.7 858.4 862.6 868.5 0.0 0.0 15.0 0.5 0.0 3.0 0.0 4.5 0.0 22.0 6.0 15.7 21.4 3.2 3.5 3.8 4.8 5.1 5.4 51.9 52.1 52.2 59.7 59.8 60.0 29.7 204.5 0.54
20121116 0.0 0.3 0.8 0.1 228.0 -2.6 0.5 4.6 44.2 83.0 94.5 2.6 3.9 5.2 3.6 5.4 7.3 67.1 690.7 150.5 704.9 223.9 275.3 325.2 868.2 870.2 872.3 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 9.5 13.7 17.0 20.3 2.8 3.0 3.3 4.4 4.7 5.0 52.1 52.2 52.5 60.0 60.0 60.1 41.0 288.6 0.27
20121117 0.0 0.8 2.3 0.3 166.5 -0.9 3.4 6.0 53.3 85.5 97.1 2.8 5.1 6.6 3.9 7.0 9.0 12.1 73.0 13.0 77.5 242.4 321.4 345.8 854.8 860.1 867.7 0.0 0.0 47.5 2.0 0.0 9.5 0.0 17.0 0.0 49.0 -1.4 7.5 15.1 1.9 2.5 3.0 3.2 4.0 4.5 52.2 54.7 62.4 60.0 63.7 67.8 7.1 41.7 0.55
20121118 0.0 0.6 1.8 0.3 284.0 -5.1 -0.8 1.8 77.9 88.9 96.9 2.7 3.7 4.8 3.7 5.1 6.6 30.8 204.9 48.7 393.2 201.6 271.7 324.5 857.3 861.8 864.9 0.0 0.0 3.0 0.5 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 40.5 -1.7 -0.1 0.8 1.8 2.0 2.1 3.1 3.2 3.3 52.8 53.4 54.5 60.9 62.8 67.7 20.0 119.5 0.41
20121119 0.0 0.4 1.2 0.3 133.5 -5.6 0.8 6.1 34.0 72.2 96.5 1.4 3.6 5.3 2.0 4.9 7.2 79.5 625.0 145.5 614.6 199.4 263.6 318.2 859.9 862.0 864.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 3.0 -2.5 0.3 1.0 1.4 1.7 2.1 2.9 3.1 3.4 52.2 52.4 52.8 60.0 60.4 60.9 32.7 203.5 0.22
20121120 0.0 0.5 1.4 0.2 251.5 -1.3 0.3 2.0 72.8 86.6 98.0 3.3 3.9 4.5 4.6 5.4 6.1 45.8 398.3 59.9 575.6 231.3 302.5 320.9 859.9 862.0 863.5 0.0 0.0 2.5 0.5 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 3.0 -2.7 -0.3 1.4 1.7 1.9 2.0 3.0 3.1 3.2 52.1 52.2 52.2 59.8 59.9 60.1 25.8 216.5 0.43
20121121 0.0 0.4 1.4 0.2 284.8 -3.2 -0.3 2.8 46.7 73.7 95.7 2.2 3.2 4.1 3.0 4.4 5.7 68.9 640.4 140.2 606.2 209.8 246.1 303.6 863.1 865.4 866.7 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 -1.5 0.5 1.8 1.7 1.9 2.1 2.9 3.1 3.2 51.9 52.0 52.1 59.5 59.7 59.8 27.4 200.2 0.20
20121122 0.0 0.4 1.0 0.2 145.5 0.3 2.8 5.7 48.0 75.0 89.9 3.3 4.3 5.1 4.5 6.0 7.1 53.0 340.7 86.7 595.7 237.9 281.5 320.2 863.1 864.9 866.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 -1.4 0.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.8 3.0 3.1 51.8 51.9 52.0 59.3 59.4 59.5 22.0 175.2 0.25
20121123 0.0 0.3 1.1 0.1 238.0 -0.2 2.1 5.1 45.0 86.6 99.0 3.3 4.6 5.3 4.6 6.3 7.2 21.1 164.9 24.1 186.6 264.7 314.7 331.0 856.6 859.6 863.2 0.0 0.0 3.5 0.5 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 3.5 -2.5 -0.2 1.2 1.7 1.9 1.9 2.9 3.0 3.1 51.9 52.1 52.4 59.4 59.6 60.0 9.8 68.7 0.41
20121124 0.0 0.5 1.5 0.3 260.8 -5.2 -1.0 2.4 46.9 76.8 99.2 2.4 3.1 4.3 3.4 4.3 5.9 62.1 567.2 112.8 688.7 204.5 253.1 312.3 859.4 862.4 866.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 -1.2 -0.8 -0.3 1.7 1.9 2.0 2.8 3.0 3.1 52.1 52.3 52.3 60.0 60.1 60.2 23.1 182.4 0.20
20121125 0.0 0.4 1.8 0.1 155.1 -6.8 -0.9 4.8 29.5 61.3 91.3 1.5 2.6 4.0 2.0 3.5 5.6 53.6 627.7 135.5 606.1 197.1 226.1 312.0 865.8 867.1 868.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 -1.5 -0.9 0.4 1.1 1.4 1.8 2.5 2.8 3.1 51.5 51.8 52.3 59.3 59.7 60.0 23.3 159.6 0.17
20121126 0.1 0.8 1.6 0.1 64.3 -0.9 4.1 8.3 60.3 88.6 98.2 3.8 5.5 7.9 5.2 7.6 10.8 7.8 59.4 8.1 60.3 281.0 329.3 356.3 850.6 856.1 865.5 0.0 0.0 17.5 1.0 0.0 3.5 0.0 7.0 0.0 20.5 -7.8 -3.1 -0.5 0.9 1.1 1.3 2.1 2.5 2.7 51.4 53.0 54.6 59.1 62.9 67.8 2.7 22.3 0.33
20121127 0.0 0.8 1.7 0.5 281.6 -7.4 -3.7 -1.0 71.8 86.0 96.0 1.8 2.8 4.0 2.5 3.8 5.4 49.6 266.7 58.3 324.5 197.2 263.7 308.3 855.4 860.9 865.5 0.0 0.0 4.0 0.5 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 10.5 -9.4 -2.7 -0.7 1.0 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 52.7 53.1 53.8 60.9 61.7 64.8 32.1 168.1 0.55
20121128 0.0 0.5 1.3 0.3 143.7 -8.1 -1.0 4.2 53.9 73.6 89.0 1.8 3.0 4.4 2.5 4.2 6.1 60.3 514.6 122.7 639.4 196.1 240.2 299.8 864.8 865.8 867.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.4 -2.1 -0.6 0.9 1.1 1.2 2.0 2.2 2.3 52.2 52.4 52.7 60.1 60.5 60.9 36.4 226.6 0.30
20121129 0.0 0.5 1.4 0.3 170.9 -1.0 2.0 5.2 62.5 79.2 95.5 3.5 4.2 4.9 4.8 5.8 6.8 50.4 498.6 75.5 571.3 236.8 289.6 318.3 864.5 865.6 866.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.2 -2.8 -1.5 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 52.1 52.1 52.2 59.8 59.9 60.2 23.1 163.2 0.31
20121130 0.0 0.2 0.8 0.1 258.2 -0.9 0.9 3.8 69.7 87.9 100.0 3.6 4.2 4.7 5.1 5.8 6.4 54.9 321.4 75.5 617.7 236.1 286.2 319.5 861.9 864.6 866.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 -5.8 -4.3 -3.3 0.9 1.1 1.2 2.0 2.1 2.3 51.9 52.0 52.2 59.6 59.7 59.9 21.3 150.3 0.28

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS