TAKAYAMA AWS 2012 / 4

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2012 4

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2012 4 0.0 0.5 5.2 0.1 179.1 -9.7 5.0 21.6 10.1 72.9 100.0 0.9 5.7 15.0 1.3 7.8 20.8 142.4 1114.0 179.6 1028.9 196.3 296.3 382.5 837.5 863.8 873.5 0.0 0.0 151.0 2.5 0.0 10.0 0.0 13.0 0.0 45.5 -9.0 34.1 84.4 -0.1 2.0 13.2 0.0 1.6 8.6 50.7 54.2 63.0 58.0 63.9 70.0 57.4 724.5 0.3

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2012 4 1 0.0 0.3 1.6 0.2 264.8 -9.6 -4.9 -1.0 72.0 83.6 100.0 1.5 2.4 3.7 2.1 3.3 5.1 19.0 81.9 155.0 717.7 207.5 261.5 307.7 858.3 862.7 868.4 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 11.5 63.8 66.0 68.1 0.2 0.4 0.5 0.5 0.7 0.8 53.8 54.1 54.4 62.0 62.5 63.6 86.4 438.7 0.6
2012 4 2 0.0 0.4 1.6 0.1 169.7 -7.4 0.1 6.5 30.9 58.1 90.9 0.9 2.8 4.7 1.3 3.9 6.5 150.1 950.3 261.3 893.3 205.6 239.9 279.8 867.5 869.5 871.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 58.8 61.9 65.5 0.1 0.3 0.5 0.5 0.7 0.8 53.6 53.8 54.1 61.6 61.8 62.2 115.6 567.4 0.4
2012 4 3 0.1 1.6 5.2 1.2 151.1 -3.7 2.4 8.8 48.8 79.0 100.0 2.8 4.5 7.4 3.9 6.1 9.9 33.3 237.9 35.9 245.1 235.2 308.2 353.5 837.5 853.7 868.8 0.0 0.0 27.0 2.5 0.0 10.0 0.0 12.5 0.0 45.5 54.0 57.5 61.0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 53.8 55.3 62.8 62.0 64.5 69.2 18.8 126.8 0.5
2012 4 4 0.0 0.4 1.4 0.1 221.3 -6.2 -4.3 -2.4 79.3 94.9 100.0 2.6 3.0 3.6 3.5 4.2 4.9 42.5 512.6 134.8 659.9 216.7 268.2 298.2 847.5 854.5 858.3 0.0 0.0 21.0 1.0 0.0 3.5 0.0 6.0 0.0 45.0 61.8 77.8 84.4 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 54.0 54.3 55.2 62.2 64.1 69.1 73.3 447.5 0.5
2012 4 5 0.1 0.6 1.1 0.4 57.7 -6.3 -1.7 1.2 55.7 93.1 100.0 1.3 3.6 4.8 1.8 5.0 6.6 34.0 257.7 60.3 498.1 209.5 279.1 312.4 855.0 856.1 857.5 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.5 73.0 75.9 78.7 0.2 0.4 0.4 0.5 0.7 0.8 53.6 53.8 54.0 61.6 61.9 62.2 35.6 292.6 0.6
2012 4 6 0.0 0.6 1.7 0.2 259.4 -8.9 -5.1 -1.7 61.2 77.6 95.6 1.2 2.1 3.2 1.7 2.8 4.4 61.0 377.7 138.0 766.2 200.4 248.3 296.3 853.5 856.2 858.3 0.0 0.0 2.5 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 6.5 71.8 74.6 76.7 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 53.3 53.5 53.7 61.2 61.4 61.6 71.3 490.8 0.5
2012 4 7 0.0 0.6 1.8 0.4 306.4 -9.3 -6.3 -3.0 64.3 85.7 100.0 1.3 2.1 2.9 1.8 3.0 4.0 23.0 186.1 127.5 990.8 196.8 261.4 289.0 857.5 861.1 864.9 0.0 0.0 5.5 0.5 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 5.5 75.1 80.0 83.9 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 53.2 53.3 53.4 60.9 61.1 61.2 75.6 724.5 0.6
2012 4 8 0.0 0.5 1.4 0.2 200.6 -9.7 -1.0 4.7 29.5 58.9 85.3 1.1 2.5 3.7 1.6 3.5 5.1 181.5 1114.0 304.8 975.4 196.3 237.5 270.4 864.7 867.3 870.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 66.8 73.5 80.8 0.2 0.3 0.5 0.5 0.7 0.9 53.2 53.5 54.0 60.7 61.1 62.1 142.5 649.9 0.5
2012 4 9 0.0 0.5 1.2 0.4 144.6 0.7 3.2 5.0 56.7 74.4 100.0 3.3 4.4 5.5 4.6 6.2 7.6 49.0 249.0 57.4 262.1 241.0 286.7 329.3 868.2 869.3 870.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.5 66.7 68.0 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.7 53.6 53.7 54.0 61.6 61.8 62.1 26.9 128.3 0.5
2012 410 0.0 0.5 1.5 0.1 157.4 2.0 6.9 11.6 15.3 45.4 75.9 3.5 4.9 6.4 4.9 6.8 8.9 215.4 1019.4 262.5 950.9 236.9 271.3 320.9 868.1 870.4 872.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 60.0 63.2 66.2 0.0 0.2 0.4 0.4 0.6 0.7 53.5 54.0 54.8 61.5 62.2 63.9 99.1 499.1 0.4
2012 411 0.0 0.9 2.0 0.7 151.3 2.9 4.8 8.4 50.3 93.0 100.0 4.8 6.0 8.1 6.7 8.2 11.0 28.1 123.0 29.5 127.0 305.4 337.6 352.8 851.4 859.1 867.9 0.0 0.0 40.0 1.5 0.0 7.5 0.0 13.0 0.0 42.5 53.9 58.2 60.8 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.7 54.2 57.0 63.0 62.8 66.4 69.1 15.0 64.2 0.5
2012 412 0.0 0.6 1.8 0.2 270.0 1.7 6.9 12.2 20.0 60.7 100.0 4.5 5.6 7.0 6.2 7.7 9.5 270.4 1057.5 302.6 980.5 249.3 298.8 352.1 852.1 857.1 860.5 0.0 0.0 3.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 33.5 49.3 52.5 55.8 -0.1 0.1 0.3 0.1 0.4 0.5 54.6 55.6 58.8 67.4 68.8 69.1 92.6 413.9 0.3
2012 413 0.0 0.4 1.2 0.2 252.7 3.2 6.5 10.4 28.1 53.2 81.3 3.6 5.0 6.0 4.9 6.9 8.3 168.2 803.1 199.5 804.9 243.7 308.6 332.5 859.2 860.8 862.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 45.0 48.0 50.5 0.0 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 54.2 54.7 55.4 62.7 65.8 69.3 62.4 294.7 0.3
2012 414 0.0 0.2 0.9 0.1 308.7 1.0 2.7 4.1 83.9 99.6 100.0 4.8 5.4 5.8 6.6 7.4 8.0 37.6 158.6 40.3 161.3 325.7 333.0 339.5 857.3 858.7 862.0 0.0 0.0 10.5 0.5 0.0 1.5 0.0 3.0 0.0 10.5 42.4 43.9 46.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 54.5 55.1 55.7 64.2 68.0 69.5 14.7 62.0 0.4
2012 415 0.0 0.3 1.0 0.1 136.5 -0.7 4.9 11.9 39.7 78.3 100.0 4.2 5.5 7.5 5.8 7.6 10.3 230.8 1072.5 262.1 1014.5 248.2 291.8 325.7 861.2 862.8 865.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.5 36.7 40.2 42.9 0.0 0.2 0.3 0.1 0.4 0.6 54.2 55.0 56.2 62.6 66.1 69.6 83.2 390.0 0.3
2012 416 0.0 0.4 1.0 0.2 140.9 1.8 5.4 10.1 52.8 78.7 100.0 4.7 5.7 6.9 6.5 7.8 9.6 153.8 683.7 173.2 707.4 245.9 295.4 337.4 861.7 863.3 864.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 32.8 35.4 38.1 0.0 0.2 0.3 0.2 0.4 0.5 54.2 54.8 55.5 62.5 65.6 69.6 54.2 227.8 0.3
2012 417 0.0 0.4 1.2 0.1 252.4 1.0 4.8 10.3 45.0 79.4 100.0 4.3 5.4 6.9 5.9 7.5 9.5 168.7 1049.5 211.3 997.6 244.6 277.4 361.7 861.7 862.7 864.7 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 3.5 28.0 30.9 33.5 0.0 0.2 0.3 0.2 0.4 0.5 54.2 55.0 56.1 62.5 66.1 69.6 59.3 372.5 0.3
2012 418 0.0 0.4 1.0 0.2 271.7 0.6 5.6 12.5 19.3 60.0 100.0 2.9 5.0 7.1 4.1 6.9 9.8 284.4 1092.0 321.2 998.3 240.5 260.7 288.8 864.7 866.3 869.3 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 3.5 22.4 25.8 29.2 -0.1 0.1 0.3 0.1 0.3 0.5 54.2 55.2 58.2 62.5 65.9 69.7 88.8 377.8 0.3
2012 419 0.0 0.3 1.0 0.1 313.7 1.8 7.5 13.6 19.5 67.1 100.0 3.6 6.2 8.3 5.0 8.6 11.5 284.7 1071.1 298.5 986.4 244.1 290.8 342.5 868.2 869.9 871.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 14.5 19.4 23.4 -0.1 0.1 0.3 0.1 0.3 0.5 54.2 55.5 62.8 62.4 65.9 69.8 86.8 359.5 0.3
2012 420 0.0 0.2 0.7 0.1 162.1 3.1 5.9 9.6 68.5 95.8 100.0 5.5 6.5 7.2 7.6 9.1 10.0 62.0 518.1 66.0 530.3 259.7 330.5 353.5 871.2 872.1 873.5 0.0 0.0 3.5 1.0 0.0 2.0 0.0 2.5 0.0 3.5 10.7 13.0 15.5 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 54.6 55.1 55.9 63.0 65.7 69.8 20.8 157.5 0.3
2012 421 0.0 0.4 1.9 0.0 190.5 2.7 8.1 12.6 60.9 82.0 100.0 5.3 7.1 8.9 7.4 9.9 12.3 165.4 933.1 193.6 878.7 257.7 306.3 361.0 869.5 871.4 873.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 3.0 6.8 9.2 12.0 0.0 0.1 0.3 0.2 0.3 0.5 54.3 55.1 56.1 62.5 66.1 69.8 50.6 266.0 0.3
2012 422 0.1 0.7 2.2 0.3 160.1 6.3 7.7 9.5 39.4 81.4 100.0 5.8 6.8 7.6 8.0 9.4 10.5 60.2 237.1 64.4 252.6 318.9 342.6 354.1 865.1 867.2 870.2 0.0 0.0 11.0 0.5 0.0 2.0 0.0 3.5 0.0 14.0 -1.9 3.7 7.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 54.9 55.7 56.8 64.0 67.5 69.9 20.5 82.5 0.3
2012 423 0.0 0.5 1.5 0.1 154.1 4.0 9.1 11.6 77.0 94.8 100.0 5.9 8.2 9.8 8.1 11.3 13.5 80.8 602.1 89.1 625.3 262.3 351.8 382.5 862.5 863.5 865.3 0.0 0.0 9.0 1.0 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 15.5 -7.2 -3.5 0.7 -0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 54.9 56.2 60.9 65.5 69.6 69.9 23.6 171.0 0.3
2012 424 0.0 0.6 1.4 0.3 244.0 3.9 9.7 15.4 35.7 64.0 100.0 5.3 7.3 9.9 7.4 10.1 13.7 285.0 1082.8 316.8 1028.9 254.6 284.9 330.3 863.2 864.4 865.8 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 6.0 -8.8 -7.2 -4.8 -0.1 1.9 5.4 0.0 0.5 2.0 53.7 54.7 56.6 62.5 65.2 70.0 73.3 304.9 0.2
2012 425 0.0 0.5 1.5 0.1 63.2 5.4 12.0 18.9 31.5 61.5 85.0 5.8 8.7 12.9 8.0 12.0 17.7 269.2 1048.8 286.7 972.8 267.5 304.3 354.6 860.9 863.4 865.7 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.5 -9.0 -7.9 -6.6 2.3 6.1 10.5 1.7 2.8 5.0 52.4 53.1 53.7 60.9 61.7 62.5 65.7 279.9 0.2
2012 426 0.0 0.5 2.0 0.2 127.5 8.3 9.8 11.9 61.3 92.4 100.0 8.0 8.5 9.3 11.0 11.7 12.7 36.0 296.7 38.5 299.9 336.7 361.6 373.3 858.2 859.7 862.5 0.0 0.0 6.0 0.5 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 9.5 -8.2 -6.7 -5.4 7.1 7.7 8.3 5.0 5.2 5.6 52.4 52.6 52.9 60.5 60.7 61.0 7.6 63.5 0.2
2012 427 0.0 0.3 0.9 0.1 270.6 3.3 8.0 14.9 48.8 84.3 100.0 5.5 7.3 10.4 7.7 10.1 14.4 209.2 1068.9 240.0 974.5 255.8 315.8 364.7 860.0 862.7 865.8 0.0 0.0 4.0 0.5 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 7.5 -7.9 -6.8 -5.3 6.6 9.0 12.7 5.4 6.1 7.5 52.3 52.9 53.3 60.6 61.3 61.8 37.6 221.0 0.2
2012 428 0.0 0.5 1.0 0.2 236.1 6.2 13.8 21.6 10.1 27.1 55.7 4.3 8.7 14.9 5.9 12.0 20.6 303.9 1107.2 331.9 1011.2 259.4 286.7 322.2 865.7 868.7 871.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8.5 -7.1 -6.2 5.8 9.2 13.2 5.8 6.9 8.1 51.7 52.3 52.7 59.6 60.3 60.6 57.5 232.2 0.2
2012 429 0.0 0.4 0.9 0.1 177.8 9.7 15.2 21.6 11.2 29.5 44.8 5.9 9.7 15.0 8.2 13.4 20.8 260.4 1085.5 269.1 1006.9 276.1 311.4 351.5 869.3 870.6 871.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8.1 -7.0 -5.8 7.0 9.9 13.0 6.7 7.6 8.6 51.1 51.6 52.0 58.7 59.3 59.6 46.4 210.3 0.2
2012 430 0.0 0.4 1.8 0.2 169.8 8.8 12.9 16.9 30.8 53.1 85.9 6.9 8.8 11.2 9.6 12.1 15.5 105.7 519.4 113.5 535.8 280.8 337.1 364.9 866.9 869.0 870.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8.4 -7.0 -5.4 8.7 10.1 11.4 7.8 8.2 8.6 50.7 51.1 51.3 58.0 58.4 58.7 17.5 90.9 0.2

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS