TAKAYAMA AWS 2012 / 3

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2012 3

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2012 3 0.0 0.5 2.3 0.1 255.1 -12.0 -1.0 9.6 10.1 80.8 100.0 -0.9 3.5 7.9 -1.2 4.8 10.9 75.6 1175.2 130.2 1085.5 179.7 280.6 362.7 846.2 862.0 872.8 0.0 0.0 227.0 3.0 0.0 10.5 0.0 16.0 0.0 44.0 45.3 65.4 90.8 0.1 0.4 0.7 0.4 0.8 1.2 52.9 53.7 63.0 60.5 62.5 69.0 59.4 783.1 0.5

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2012 3 1 0.0 0.3 1.3 0.0 210.9 -1.8 1.9 5.7 49.4 79.9 100.0 3.7 4.3 5.1 5.2 5.9 7.0 110.4 612.3 164.2 640.3 230.1 255.4 302.0 863.6 865.3 866.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 73.7 75.5 77.0 0.3 0.5 0.7 0.9 1.0 1.1 52.9 53.0 53.0 60.6 60.6 60.7 60.5 323.0 0.4
2012 3 2 0.0 0.4 1.7 0.1 125.2 -2.4 1.5 4.3 32.0 88.4 100.0 2.7 4.5 5.5 3.8 6.1 7.6 30.7 206.2 33.1 216.5 241.8 317.0 334.6 858.7 860.7 863.9 0.0 0.0 4.5 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 5.0 71.6 73.3 74.4 0.5 0.6 0.6 1.0 1.1 1.1 52.9 53.0 53.0 60.6 60.7 60.9 18.3 116.6 0.6
2012 3 3 0.0 0.4 1.0 0.2 314.3 -4.8 -2.6 0.4 84.4 98.8 100.0 3.1 3.6 4.5 4.3 5.0 6.3 104.5 991.4 127.9 967.3 240.0 300.0 326.7 860.7 865.7 870.1 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 4.0 70.3 71.2 71.9 0.3 0.6 0.7 0.9 1.0 1.1 53.0 53.2 53.2 60.9 61.1 61.2 58.3 528.5 0.5
2012 3 4 0.0 0.4 1.2 0.2 132.4 -6.3 0.5 4.8 56.0 85.6 100.0 2.7 4.0 5.0 3.8 5.6 6.9 86.2 673.7 115.7 737.2 211.0 286.7 330.0 867.5 869.8 871.6 0.0 0.0 6.5 0.5 0.0 1.5 0.0 3.0 0.0 19.0 68.6 69.7 70.5 0.3 0.5 0.7 0.9 1.0 1.2 53.0 53.1 53.2 61.0 61.0 61.2 42.7 255.2 0.4
2012 3 5 0.1 0.8 2.0 0.6 151.3 0.7 5.8 8.7 88.9 99.1 100.0 4.6 6.7 7.9 6.4 9.2 10.9 54.1 396.4 57.1 429.6 322.4 346.8 362.7 857.4 860.6 867.4 0.0 0.0 17.0 0.5 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 22.5 58.0 65.1 69.3 0.3 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 53.1 54.3 54.9 61.0 67.4 68.9 28.3 204.9 0.5
2012 3 6 0.0 0.5 1.2 0.3 128.3 2.6 6.0 7.5 78.8 97.5 100.0 5.3 6.7 7.6 7.4 9.2 10.3 46.4 305.9 49.6 309.6 300.7 342.9 355.2 853.8 856.7 858.8 0.0 0.0 17.0 1.5 0.0 5.0 0.0 7.5 0.0 21.0 50.9 54.7 58.9 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 54.4 55.2 60.0 67.6 68.8 68.9 22.0 147.0 0.4
2012 3 7 0.0 0.4 1.5 0.2 285.2 -1.6 0.9 4.5 43.7 74.6 100.0 2.7 3.6 5.4 3.7 5.0 7.4 122.3 686.6 151.3 714.7 235.2 275.6 323.2 858.9 861.0 862.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 49.3 50.4 51.3 0.2 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 53.8 54.1 54.5 62.2 63.6 67.5 54.1 266.6 0.4
2012 3 8 0.0 0.3 0.9 0.1 54.8 -2.1 2.9 7.0 50.7 75.0 95.8 2.6 4.4 5.1 3.5 6.1 7.0 129.5 639.7 156.5 664.8 228.7 286.9 320.5 861.0 862.4 863.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 46.0 48.3 50.2 0.2 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 53.7 53.8 53.9 61.9 62.1 62.4 55.1 281.8 0.4
2012 3 9 0.0 0.2 0.8 0.1 330.2 -2.2 -0.3 2.1 59.3 95.6 100.0 3.3 4.1 4.7 4.6 5.7 6.5 46.3 192.7 55.8 212.8 302.0 311.4 320.0 858.7 861.0 862.5 0.0 0.0 13.0 0.5 0.0 2.0 0.0 3.5 0.0 20.0 45.3 50.6 61.0 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 53.6 53.7 53.9 61.8 62.1 62.4 29.5 116.9 0.5
2012 310 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 -4.8 -3.4 -2.0 100.0 100.0 100.0 3.1 3.5 3.8 4.3 4.8 5.3 9.2 39.0 40.7 175.4 299.1 305.3 312.4 858.4 858.8 859.6 0.0 0.0 8.0 0.5 0.0 2.0 0.0 3.5 0.0 20.0 60.4 65.5 66.8 0.4 0.5 0.5 0.8 0.9 0.9 53.3 53.5 53.6 61.5 61.6 61.8 27.0 117.9 0.7
2012 311 0.0 0.3 1.1 0.1 34.9 -9.4 -4.3 1.9 45.3 88.5 100.0 1.3 2.8 3.5 1.8 3.8 4.8 109.6 928.0 200.1 865.3 188.1 273.8 299.4 853.5 856.2 859.0 0.0 0.0 3.5 0.5 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 18.5 59.1 63.6 66.7 0.2 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 53.2 53.3 53.4 61.1 61.3 61.5 97.2 581.5 0.5
2012 312 0.1 0.6 1.3 0.4 312.0 -9.8 -7.7 -5.1 72.6 90.4 100.0 0.9 2.1 2.7 1.3 2.9 3.8 16.0 116.6 69.9 460.1 189.2 272.3 285.7 854.1 857.6 861.9 0.0 0.0 21.0 1.0 0.0 4.5 0.0 6.0 0.0 22.5 64.9 81.1 90.8 0.4 0.5 0.6 0.9 0.9 1.0 53.1 53.1 53.2 60.9 61.0 61.2 46.2 297.2 0.7
2012 313 0.0 0.5 1.3 0.2 289.6 -11.5 -7.9 -3.2 55.7 80.1 94.3 1.2 1.6 2.1 1.6 2.2 2.9 31.8 223.7 189.1 931.3 187.5 237.3 285.7 862.0 864.6 866.4 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 6.5 80.8 86.0 90.7 0.3 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 53.0 53.1 53.2 60.7 60.8 60.9 95.4 698.9 0.5
2012 314 0.0 0.5 1.3 0.2 211.0 -12.0 -5.8 -0.5 39.0 67.6 86.9 0.6 1.5 2.2 0.9 2.1 3.1 144.8 1175.2 252.3 901.5 184.1 209.2 272.5 866.1 866.9 867.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 74.8 77.8 81.3 0.3 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 52.9 53.0 53.1 60.6 60.7 60.8 112.2 602.5 0.4
2012 315 0.0 0.8 1.9 0.5 302.0 -10.9 -5.5 -1.6 46.3 82.0 100.0 1.2 2.2 3.1 1.7 3.0 4.3 60.7 398.8 169.3 900.0 183.7 253.4 291.5 864.7 867.5 870.0 0.0 0.0 3.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 3.5 74.1 76.9 80.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 52.9 53.0 53.0 60.6 60.6 60.7 89.7 589.3 0.5
2012 316 0.0 0.5 2.3 0.2 122.0 -10.9 -1.8 3.8 29.9 62.9 85.7 -0.3 2.4 4.0 -0.4 3.3 5.5 126.0 882.0 189.5 877.6 184.1 246.2 312.2 867.8 869.4 871.7 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 11.0 70.7 73.5 76.4 0.3 0.5 0.7 0.7 0.9 1.1 52.9 52.9 53.0 60.5 60.5 60.6 82.1 500.1 0.4
2012 317 0.0 0.6 2.1 0.4 140.4 0.7 3.5 6.4 78.4 97.5 100.0 3.8 5.6 7.0 5.2 7.8 9.6 20.9 122.8 21.7 125.4 312.0 333.6 349.4 859.0 862.0 868.0 0.0 0.0 25.0 1.0 0.0 3.5 0.0 7.0 0.0 25.0 63.0 67.6 71.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 52.9 54.5 61.2 60.5 64.5 68.5 12.2 68.6 0.6
2012 318 0.0 0.4 1.4 0.3 311.8 -0.2 3.2 5.3 91.3 99.9 100.0 4.3 5.6 6.5 6.0 7.7 8.9 44.3 221.7 47.8 236.5 304.7 330.7 342.9 853.8 856.6 859.3 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 13.5 58.4 60.5 62.9 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.7 54.1 54.3 54.6 64.1 65.7 68.5 23.1 117.1 0.5
2012 319 0.0 0.8 2.2 0.6 296.8 -7.3 -4.0 -0.1 22.2 68.8 100.0 -0.6 1.9 4.4 -0.8 2.7 6.0 148.9 999.6 256.1 926.2 185.4 239.6 314.0 855.8 858.9 860.6 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 3.0 57.4 59.5 61.9 0.2 0.4 0.5 0.5 0.7 0.9 53.6 53.9 54.2 61.9 62.5 64.5 110.5 555.7 0.4
2012 320 0.0 0.7 1.8 0.4 308.2 -10.6 -3.8 1.2 11.1 52.8 100.0 -0.9 1.3 3.2 -1.2 1.8 4.3 168.6 873.8 230.7 861.3 179.7 232.7 293.2 857.1 858.8 860.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.0 56.8 58.6 59.8 0.2 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9 53.5 53.5 53.7 61.5 61.7 61.9 87.7 470.0 0.4
2012 321 0.0 0.7 2.1 0.5 293.4 -8.6 -6.0 -2.3 13.6 66.9 94.1 -0.4 1.4 2.1 -0.5 1.9 2.8 63.9 465.7 194.3 906.6 192.0 233.0 281.5 858.6 863.0 866.5 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 58.0 61.9 66.1 0.3 0.5 0.5 0.6 0.8 0.9 53.2 53.3 53.5 61.2 61.4 61.6 80.5 642.7 0.4
2012 322 0.0 0.7 2.1 0.4 224.1 -5.5 0.1 3.0 10.1 46.1 86.6 -0.5 2.1 3.8 -0.6 2.9 5.2 62.3 235.3 67.1 251.1 192.7 281.0 309.7 865.1 866.2 867.3 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 4.5 60.5 61.1 62.5 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 0.9 53.1 53.2 53.3 60.9 61.1 61.2 37.9 142.9 0.6
2012 323 0.0 0.6 1.4 0.2 95.1 -0.9 2.8 8.0 65.0 92.9 100.0 3.2 5.2 7.9 4.4 7.2 10.7 35.7 251.0 37.8 260.2 243.4 324.8 357.4 848.9 857.8 865.5 0.0 0.0 21.5 0.5 0.0 3.0 0.0 5.5 0.0 27.0 51.5 58.1 60.9 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 53.0 54.0 59.0 60.8 63.4 68.9 20.0 132.0 0.5
2012 324 0.0 0.7 2.0 0.2 324.5 -3.6 0.0 6.0 79.3 94.9 100.0 3.0 4.3 6.9 4.0 5.9 9.3 24.9 176.3 70.1 499.3 224.3 304.6 346.9 846.2 848.8 851.9 0.0 0.0 6.5 0.5 0.0 2.5 0.0 4.0 0.0 23.0 50.5 53.9 55.6 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 54.0 54.7 58.7 62.7 66.4 68.9 38.6 293.2 0.6
2012 325 0.0 0.4 1.4 0.3 317.2 -7.2 -5.2 -2.9 72.2 95.1 100.0 1.8 2.8 3.5 2.5 3.9 4.8 18.3 145.9 101.0 876.9 201.3 279.8 297.4 851.2 854.1 857.7 0.0 0.0 17.0 1.0 0.0 4.5 0.0 5.0 0.0 17.0 54.6 67.1 76.0 0.3 0.4 0.5 0.7 0.7 0.8 53.6 53.8 54.0 61.8 62.1 62.7 60.5 617.9 0.6
2012 326 0.0 0.4 1.4 0.3 303.2 -8.0 -5.9 -2.2 56.6 82.7 100.0 1.4 2.1 2.8 2.0 2.9 3.8 28.1 215.6 183.3 1085.5 212.3 262.6 285.5 857.7 861.0 864.9 0.0 0.0 3.5 0.5 0.0 2.0 0.0 2.5 0.0 10.0 70.4 74.1 79.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 53.4 53.5 53.7 61.4 61.6 61.9 95.5 783.1 0.5
2012 327 0.0 0.5 1.2 0.2 193.3 -7.7 -2.4 3.4 35.3 63.4 100.0 1.1 2.2 3.0 1.6 3.0 4.1 149.5 1025.1 282.7 928.5 197.4 226.6 271.7 864.9 866.7 867.8 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.5 64.0 68.6 73.9 0.2 0.4 0.5 0.5 0.8 0.9 53.3 53.5 53.7 61.2 61.4 61.9 125.0 612.8 0.4
2012 328 0.0 0.6 1.6 0.1 263.5 -4.2 -1.8 0.5 64.0 90.9 100.0 2.0 3.5 4.6 2.8 4.8 6.3 14.5 94.1 41.1 366.1 220.0 281.9 319.0 865.5 866.6 868.8 0.0 0.0 5.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 5.5 64.0 67.2 71.9 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 53.3 53.5 53.6 61.3 61.5 61.8 26.3 235.4 0.6
2012 329 0.1 0.4 1.3 0.2 127.6 -7.5 1.3 9.1 19.8 47.2 100.0 0.8 2.8 5.0 1.1 3.9 7.0 176.5 1061.8 286.5 945.6 192.2 234.3 276.8 868.9 871.1 872.8 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 3.5 60.7 66.3 72.7 0.1 0.3 0.6 0.4 0.7 0.9 53.2 53.5 53.9 61.1 61.4 62.2 111.1 541.5 0.4
2012 330 0.2 0.8 1.7 0.6 145.1 1.3 5.3 9.6 26.6 44.0 76.8 2.2 4.0 5.7 3.1 5.6 7.9 149.5 909.2 164.6 888.9 228.7 296.0 330.1 864.1 868.9 872.1 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 32.5 58.2 60.1 62.0 0.1 0.3 0.5 0.5 0.7 0.8 53.6 53.8 54.0 61.8 62.1 62.4 73.0 427.2 0.4
2012 331 0.0 0.5 2.3 0.2 148.6 -6.7 0.5 5.6 70.1 96.9 100.0 2.1 4.7 6.6 3.0 6.4 9.0 10.1 65.9 29.7 316.8 282.9 317.8 347.0 853.0 856.6 863.9 0.0 0.0 44.0 3.0 0.0 10.5 0.0 16.0 0.0 44.0 53.6 61.2 68.0 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 54.0 55.8 63.0 62.4 66.5 69.0 20.5 245.7 0.7

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS