TAKAYAMA AWS 2012 / 2

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2012 2

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2012 2 0.0 0.5 2.2 0.1 273.7 -15.1 -5.4 6.4 14.9 82.7 100.0 -0.3 2.4 7.0 -0.4 3.3 9.6 41.3 1264.1 110.8 866.8 167.9 259.6 348.1 849.2 861.2 870.2 0.0 0.0 147.5 1.5 0.0 6.0 0.0 10.5 0.0 37.5 60.8 79.6 99.9 0.3 0.7 1.0 0.8 1.2 1.6 52.5 53.0 55.7 59.6 60.8 69.6 48.9 643.9 0.4

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2012 2 1 0.1 0.7 1.4 0.3 74.7 -10.6 -7.9 -5.5 56.1 85.1 99.9 0.4 1.8 2.8 0.6 2.5 3.9 7.3 63.8 49.2 471.2 193.1 262.6 286.0 852.4 854.8 859.9 0.0 0.0 11.5 0.5 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 13.0 73.0 79.4 87.8 0.8 0.9 0.9 1.4 1.6 1.6 52.6 52.6 52.7 59.7 59.7 59.7 24.0 211.3 0.5
2012 2 2 0.0 0.7 1.7 0.6 307.5 -13.3 -12.0 -10.6 73.9 82.6 90.0 0.6 1.0 1.5 0.9 1.4 2.0 12.4 51.4 79.7 379.3 185.0 248.8 265.1 851.6 854.2 858.7 0.0 0.0 4.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 9.5 84.8 88.3 91.1 0.8 0.9 1.0 1.5 1.6 1.6 52.6 52.6 52.7 59.7 59.7 59.7 47.6 212.2 0.6
2012 2 3 0.0 0.4 1.0 0.2 189.1 -12.9 -9.8 -6.7 57.5 77.4 87.9 0.6 1.1 1.7 0.9 1.6 2.4 63.1 709.0 137.2 766.6 179.4 231.3 267.9 858.7 860.7 862.3 0.0 0.0 3.0 1.5 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 4.0 80.7 83.8 86.9 0.8 0.9 1.0 1.4 1.5 1.6 52.6 52.6 52.7 59.6 59.7 59.7 47.2 451.5 0.3
2012 2 4 0.1 0.5 1.0 0.2 149.2 -10.5 -7.3 -4.5 80.2 88.3 100.0 1.3 2.1 2.9 1.9 2.8 4.0 42.8 224.5 75.9 396.4 194.3 266.4 287.3 861.5 862.9 866.1 0.0 0.0 4.0 0.5 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 4.5 78.8 81.7 86.7 0.7 0.9 0.9 1.4 1.5 1.6 52.6 52.6 52.7 59.6 59.6 59.7 43.7 243.5 0.6
2012 2 5 0.0 0.3 0.7 0.0 163.2 -10.0 -5.7 -2.6 67.4 81.3 92.8 1.4 2.1 2.8 2.0 2.9 3.8 18.9 93.9 115.2 651.4 196.5 242.3 285.3 865.9 866.9 868.8 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 4.5 79.0 82.4 86.6 0.7 0.8 0.9 1.4 1.5 1.5 52.6 52.6 52.7 59.6 59.6 59.7 47.8 246.5 0.4
2012 2 6 0.0 0.5 1.6 0.4 142.0 -7.4 0.8 5.0 51.4 88.5 100.0 1.8 4.3 6.4 2.5 6.0 8.7 20.4 167.7 28.9 178.5 212.8 299.1 343.3 857.2 863.9 867.6 0.0 0.0 9.5 1.0 0.0 3.5 0.0 6.0 0.0 37.5 67.9 75.1 79.9 0.7 0.8 0.9 1.3 1.4 1.6 52.5 52.7 53.2 59.6 59.7 60.7 19.2 113.0 0.7
2012 2 7 0.0 0.5 1.9 0.1 317.1 -4.0 1.0 5.2 83.1 98.6 100.0 3.0 4.8 6.5 4.1 6.5 8.9 26.3 263.1 28.6 279.8 270.0 318.2 344.8 849.2 852.0 857.3 0.0 0.0 30.5 1.0 0.0 6.0 0.0 10.5 0.0 36.5 62.5 65.6 68.4 0.5 0.7 0.8 1.1 1.2 1.4 53.2 54.4 55.7 60.7 64.5 69.6 14.8 137.2 0.5
2012 2 8 0.0 0.6 1.5 0.5 300.0 -11.1 -7.4 -4.1 57.7 79.7 100.0 1.0 1.7 3.0 1.4 2.3 4.1 72.6 487.8 108.1 589.3 200.6 254.9 287.7 851.5 853.2 856.1 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 4.0 60.8 64.8 66.7 0.5 0.7 0.8 1.1 1.2 1.3 53.3 53.5 53.8 61.0 61.4 61.9 51.2 382.0 0.5
2012 2 9 0.0 0.3 1.0 0.1 311.6 -11.1 -9.2 -6.5 78.6 86.3 99.7 1.2 1.6 2.2 1.7 2.2 3.1 25.2 117.3 99.0 478.9 216.3 258.4 277.6 855.9 859.6 863.6 0.0 0.0 4.5 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0 64.2 71.9 75.4 0.6 0.7 0.8 1.1 1.2 1.3 52.9 53.2 53.3 60.6 60.8 61.0 54.6 258.6 0.6
2012 210 0.0 0.5 1.8 0.2 279.1 -10.0 -7.0 -3.6 57.6 84.2 100.0 1.4 1.9 2.9 2.0 2.7 4.0 26.6 214.9 124.9 775.0 208.4 259.1 287.8 859.5 861.8 863.5 0.0 0.0 5.5 0.5 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 6.5 69.4 73.9 82.1 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.3 52.9 52.9 53.0 60.4 60.6 60.7 58.4 512.5 0.5
2012 211 0.1 0.6 1.3 0.3 278.5 -10.9 -7.3 -4.4 52.0 75.5 96.0 0.9 1.5 2.1 1.3 2.1 2.9 30.0 236.2 180.1 740.1 187.4 234.5 279.7 861.6 863.4 864.9 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 6.5 76.7 79.2 82.6 0.4 0.7 0.8 1.0 1.2 1.3 52.8 52.9 52.9 60.3 60.4 60.5 70.0 538.0 0.4
2012 212 0.0 0.6 1.6 0.3 286.9 -11.4 -7.8 -3.9 51.2 79.7 99.0 0.7 1.6 2.4 1.0 2.2 3.3 32.0 291.5 132.7 700.2 181.4 235.2 280.2 864.6 867.8 869.8 0.0 0.0 5.5 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 6.0 82.0 86.7 89.9 0.5 0.7 0.8 1.1 1.2 1.3 52.8 52.8 52.9 60.3 60.3 60.4 66.8 551.2 0.5
2012 213 0.0 0.5 1.1 0.4 155.1 -10.3 -2.9 0.7 14.9 60.9 100.0 -0.1 1.9 4.6 -0.2 2.6 6.4 15.5 134.8 50.1 366.2 209.6 285.1 316.8 866.2 868.5 870.2 0.0 0.0 2.5 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 2.5 78.8 82.3 84.6 0.6 0.7 0.8 1.1 1.2 1.3 52.8 52.8 52.8 60.2 60.3 60.3 32.8 237.8 0.7
2012 214 0.0 0.2 1.3 0.1 127.8 -2.8 0.0 3.8 52.4 95.1 100.0 3.6 4.2 4.8 5.0 5.8 6.7 31.4 247.6 41.0 340.4 230.3 298.5 320.4 861.4 863.6 866.7 0.0 0.0 7.5 1.0 0.0 3.0 0.0 5.0 0.0 8.5 78.8 83.0 86.7 0.5 0.6 0.7 1.1 1.2 1.2 52.7 52.7 52.8 60.2 60.2 60.3 26.0 173.6 0.6
2012 215 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 -8.9 -3.8 -0.6 71.4 98.9 100.0 1.7 3.3 4.2 2.4 4.6 5.9 7.1 32.1 30.1 139.8 218.0 292.3 313.4 858.0 860.1 861.9 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 7.0 82.3 83.8 85.4 0.6 0.7 0.8 1.2 1.2 1.3 52.7 52.7 52.8 60.2 60.2 60.2 19.8 91.4 0.7
2012 216 0.0 0.2 0.9 0.0 83.3 -10.4 -6.6 -1.7 46.9 81.1 100.0 0.6 1.9 2.5 0.8 2.7 3.4 31.6 259.5 135.1 736.9 202.3 250.7 279.8 855.7 857.8 859.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 80.1 81.5 82.6 0.4 0.7 0.8 1.0 1.2 1.3 52.7 52.7 52.8 60.2 60.2 60.2 75.3 530.6 0.6
2012 217 0.0 0.2 0.9 0.0 40.0 -11.1 -8.0 -4.9 69.3 88.0 100.0 1.3 1.9 2.5 1.8 2.6 3.4 21.5 161.2 111.2 721.2 189.8 256.2 281.8 852.8 854.3 856.2 0.0 0.0 8.5 0.5 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 11.0 79.8 88.5 93.5 0.6 0.7 0.8 1.1 1.2 1.3 52.7 52.7 52.8 60.2 60.2 60.2 52.1 365.2 0.5
2012 218 0.0 0.6 1.7 0.4 297.5 -14.0 -11.2 -8.9 73.4 82.5 92.4 0.7 1.1 1.9 1.0 1.5 2.6 22.9 151.7 115.4 605.4 178.7 243.8 272.7 853.1 858.1 862.2 0.0 0.0 5.0 0.5 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 7.5 93.7 97.0 99.9 0.6 0.7 0.8 1.2 1.3 1.3 52.7 52.7 52.8 60.2 60.2 60.2 64.8 415.9 0.6
2012 219 0.0 0.4 1.0 0.1 321.4 -14.3 -9.0 -3.4 40.7 66.1 85.9 0.1 0.8 1.3 0.2 1.1 1.7 45.4 374.6 217.5 866.8 176.2 197.7 265.4 861.8 863.2 865.9 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 89.3 92.4 95.5 0.4 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 52.7 52.7 52.8 60.2 60.2 60.2 84.1 643.9 0.4
2012 220 0.0 0.5 1.2 0.2 228.9 -9.1 -6.1 -1.7 39.7 69.7 84.1 0.9 1.5 2.1 1.3 2.1 2.9 125.0 1264.1 210.1 776.2 188.9 203.9 225.2 865.8 867.0 868.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 86.2 88.1 90.1 0.4 0.7 0.8 0.9 1.2 1.3 52.7 52.7 52.8 60.1 60.1 60.2 68.7 539.3 0.3
2012 221 0.0 0.5 1.4 0.2 216.8 -9.5 -3.5 2.1 31.1 62.4 100.0 -0.3 1.9 3.4 -0.4 2.6 4.7 118.0 812.1 187.7 763.0 185.7 240.5 290.7 864.3 866.0 867.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.3 85.0 86.5 0.4 0.6 0.8 0.9 1.2 1.3 52.7 52.7 52.7 60.1 60.1 60.2 70.5 473.0 0.4
2012 222 0.0 0.4 1.5 0.0 96.2 -7.2 -0.7 5.1 44.6 78.8 100.0 2.4 3.4 4.6 3.3 4.7 6.4 95.4 721.9 192.0 733.0 210.6 257.0 320.5 863.4 865.5 866.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 15.5 79.5 81.8 83.8 0.4 0.6 0.7 1.0 1.2 1.3 52.6 52.7 52.7 60.0 60.0 60.1 58.5 405.3 0.3
2012 223 0.1 0.9 2.2 0.2 260.3 -2.9 3.0 6.4 90.0 99.6 100.0 3.1 5.6 7.0 4.3 7.6 9.6 17.0 94.5 17.9 97.6 222.4 326.7 348.1 852.5 856.6 863.2 0.0 0.0 18.5 0.5 0.0 3.0 0.0 5.0 0.0 18.5 71.0 74.6 80.0 0.5 0.6 0.7 1.0 1.1 1.2 52.6 53.9 55.1 60.0 65.3 68.9 10.3 56.9 0.6
2012 224 0.0 0.7 2.1 0.3 284.0 -3.9 -0.8 2.3 54.1 80.3 100.0 2.6 3.3 4.0 3.6 4.6 5.5 112.0 803.9 191.6 771.4 214.7 264.2 309.8 858.6 861.2 862.6 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 8.0 70.1 70.8 71.4 0.3 0.5 0.6 0.8 1.0 1.1 53.6 53.8 54.2 61.8 62.5 66.3 63.8 443.0 0.3
2012 225 0.0 0.4 1.4 0.1 50.7 -5.1 -0.6 2.8 65.2 96.5 100.0 3.0 4.1 5.4 4.2 5.7 7.4 9.1 51.7 18.7 148.5 281.2 313.5 327.0 854.3 856.4 861.2 0.0 0.0 11.5 1.0 0.0 3.0 0.0 4.0 0.0 11.5 69.1 71.9 74.3 0.5 0.6 0.7 1.0 1.1 1.1 53.5 53.5 53.6 61.6 61.8 61.9 11.5 97.4 0.6
2012 226 0.0 0.4 1.3 0.3 323.9 -12.0 -7.6 -5.1 79.8 97.6 100.0 1.1 2.4 3.0 1.5 3.3 4.2 8.8 60.5 37.3 264.8 187.0 273.6 296.5 855.1 858.5 861.7 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 4.0 72.8 73.7 74.5 0.5 0.6 0.7 1.0 1.1 1.3 53.5 53.5 53.6 61.5 61.7 61.8 23.8 169.7 0.6
2012 227 0.1 0.7 2.1 0.3 252.6 -13.9 -10.1 -6.2 45.6 71.3 86.0 0.1 0.8 1.3 0.2 1.1 1.8 30.7 195.7 183.6 832.5 170.0 201.1 261.0 860.6 863.3 865.9 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 71.9 73.2 74.5 0.5 0.6 0.8 1.0 1.1 1.3 53.2 53.3 53.5 61.2 61.3 61.5 73.2 470.8 0.4
2012 228 0.0 0.3 0.7 0.0 74.3 -15.1 -7.1 -0.4 47.2 64.3 77.1 -0.1 1.2 2.5 -0.1 1.7 3.5 53.0 374.5 198.6 839.7 167.9 222.5 301.5 865.7 867.7 869.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 71.4 72.0 72.6 0.4 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 53.0 53.1 53.2 60.9 61.0 61.2 76.8 546.7 0.4
2012 229 0.0 0.3 1.2 0.1 304.0 -3.6 -1.0 1.9 80.8 98.8 100.0 2.6 4.1 5.1 3.6 5.7 7.0 77.0 638.5 115.2 666.0 232.5 289.8 340.0 864.7 866.1 868.0 0.0 0.0 9.0 0.5 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 9.0 71.6 76.9 81.0 0.4 0.6 0.7 0.9 1.0 1.1 52.9 53.0 53.1 60.7 60.8 60.9 59.5 392.2 0.5

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS