TAKAYAMA AWS 2012 / 1

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2012 1

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2012 1 0.0 0.4 2.2 0.1 259.9 -13.9 -6.1 3.1 28.1 84.1 100.0 0.3 2.2 5.0 0.4 3.0 6.9 19.9 655.3 81.7 853.1 174.1 261.8 338.5 850.8 861.9 872.3 0.0 0.0 120.0 1.5 0.0 3.0 0.0 5.0 0.0 26.0 25.9 57.9 87.6 0.7 1.0 1.3 1.4 1.8 2.2 52.5 52.7 52.8 59.5 59.8 59.9 37.5 505.0 0.5

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2012 1 1 0.0 0.4 1.2 0.4 144.0 -6.4 -2.5 0.1 52.4 71.5 82.8 1.0 2.4 3.3 1.4 3.4 4.6 8.0 72.0 40.3 405.7 224.5 277.0 302.0 858.8 864.0 866.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 28.1 29.4 31.0 1.1 1.2 1.3 2.0 2.1 2.2 52.5 52.5 52.6 59.6 59.6 59.6 24.5 193.7 0.6
2012 1 2 0.0 0.7 2.2 0.3 262.4 -7.5 -4.8 -1.5 77.3 87.4 95.4 1.9 2.6 3.4 2.6 3.6 4.7 10.9 72.6 50.3 332.5 216.6 278.5 301.8 855.6 858.5 861.6 0.0 0.0 5.5 1.0 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 5.5 25.9 29.7 32.8 1.1 1.2 1.2 1.9 2.0 2.1 52.5 52.5 52.5 59.5 59.6 59.6 28.5 189.6 0.6
2012 1 3 0.0 0.5 2.0 0.2 206.3 -8.3 -6.1 -4.0 59.2 79.3 90.6 1.3 1.9 2.3 1.8 2.6 3.2 18.1 105.7 94.5 571.0 211.6 258.0 282.8 855.9 859.0 861.3 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 9.5 28.9 30.6 32.3 1.1 1.1 1.2 1.9 2.0 2.1 52.5 52.5 52.6 59.6 59.6 59.6 41.4 193.1 0.4
2012 1 4 0.0 0.6 1.8 0.0 276.9 -9.1 -6.6 -4.9 83.1 90.5 93.8 1.7 2.3 2.7 2.4 3.2 3.7 5.2 41.6 22.5 191.8 263.5 281.5 290.5 850.8 853.6 857.1 0.0 0.0 23.0 1.0 0.0 3.0 0.0 5.0 0.0 26.0 28.6 44.9 64.8 1.1 1.1 1.2 1.9 2.0 2.1 52.5 52.6 52.6 59.6 59.6 59.7 14.5 128.2 0.6
2012 1 5 0.1 0.6 1.7 0.4 273.9 -9.5 -8.4 -6.9 71.3 86.4 91.0 1.0 1.7 2.1 1.5 2.4 2.9 14.8 147.6 40.4 237.4 195.3 259.9 280.4 857.1 861.7 865.7 0.0 0.0 11.5 0.5 0.0 1.5 0.0 3.0 0.0 22.0 61.5 70.3 76.2 1.1 1.1 1.2 1.9 2.0 2.0 52.5 52.6 52.7 59.6 59.7 59.7 26.0 146.9 0.6
2012 1 6 0.0 0.5 1.3 0.3 193.2 -8.9 -5.2 -2.4 66.7 80.5 96.3 1.1 2.2 3.0 1.5 3.0 4.1 16.6 94.7 75.7 475.8 196.6 265.2 292.5 864.7 865.7 866.9 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 3.5 61.7 65.9 70.6 1.0 1.1 1.2 1.8 1.9 2.1 52.6 52.6 52.7 59.7 59.7 59.7 38.0 214.4 0.5
2012 1 7 0.1 0.6 1.4 0.4 245.8 -8.5 -7.4 -5.3 67.7 82.1 94.5 1.3 1.7 2.4 1.8 2.4 3.4 18.7 119.6 110.6 575.0 202.9 249.6 283.1 866.5 869.1 871.0 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 3.5 58.4 62.1 65.6 1.0 1.1 1.1 1.8 1.9 2.0 52.6 52.7 52.7 59.7 59.7 59.8 44.3 263.5 0.4
2012 1 8 0.0 0.4 1.3 0.2 256.8 -10.2 -7.5 -4.7 69.5 82.6 90.5 1.4 1.7 2.1 1.9 2.4 3.0 15.5 109.8 82.3 567.5 194.9 235.6 276.5 867.3 870.3 872.3 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 52.7 55.3 58.3 1.0 1.1 1.2 1.8 1.9 2.0 52.7 52.7 52.7 59.7 59.8 59.8 37.0 267.7 0.4
2012 1 9 0.0 0.4 1.4 0.1 152.3 -8.9 -4.4 -1.6 46.4 78.6 95.3 0.8 2.3 2.9 1.1 3.1 4.1 13.1 121.0 58.7 571.3 210.3 271.9 296.6 865.6 866.5 867.4 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 49.3 51.6 53.1 0.9 1.0 1.1 1.8 1.9 2.0 52.6 52.7 52.7 59.7 59.8 59.8 33.4 268.5 0.6
2012 110 0.0 0.4 1.4 0.1 143.7 -7.6 -3.7 0.3 51.9 72.5 96.2 1.7 2.2 2.8 2.4 3.0 3.8 22.0 158.2 113.9 579.0 206.1 244.0 293.3 862.3 865.3 867.2 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.5 47.2 48.8 50.4 0.9 1.0 1.1 1.7 1.8 1.9 52.7 52.7 52.7 59.8 59.8 59.8 44.0 290.0 0.4
2012 111 0.0 0.6 1.6 0.3 271.1 -11.5 -5.7 -3.1 79.9 89.4 99.1 1.1 2.5 3.3 1.5 3.4 4.6 11.0 61.5 46.4 358.5 204.9 280.4 297.2 857.5 860.6 864.1 0.0 0.0 6.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 6.0 44.9 50.0 54.1 0.9 1.0 1.2 1.7 1.8 1.9 52.6 52.7 52.7 59.7 59.8 59.8 25.3 136.9 0.5
2012 112 0.1 0.6 1.4 0.3 223.2 -13.9 -9.3 -5.8 54.2 68.3 85.6 0.5 0.8 1.4 0.6 1.1 1.9 18.3 167.5 133.9 596.8 174.1 206.0 264.3 864.1 865.3 867.3 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 3.5 49.2 51.1 53.4 0.9 1.0 1.2 1.7 1.8 2.0 52.7 52.7 52.7 59.7 59.8 59.8 38.5 308.2 0.3
2012 113 0.0 0.4 1.7 0.1 313.2 -7.5 -5.1 -3.0 70.6 87.2 97.7 1.3 2.5 2.9 1.9 3.4 4.0 13.8 113.5 64.8 528.8 234.3 281.5 294.4 859.0 860.9 864.1 0.0 0.0 3.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 5.0 47.2 51.4 57.2 0.9 1.0 1.1 1.7 1.8 1.9 52.6 52.7 52.7 59.7 59.8 59.8 36.5 250.4 0.6
2012 114 0.0 0.5 1.4 0.1 257.0 -8.6 -6.9 -5.8 70.1 85.2 94.1 1.4 2.0 2.5 2.0 2.8 3.4 12.5 63.7 71.5 381.6 219.6 271.4 283.6 858.7 860.0 861.1 0.0 0.0 2.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 4.5 52.9 56.2 57.8 0.9 1.0 1.1 1.7 1.8 1.9 52.6 52.7 52.7 59.7 59.8 59.8 37.4 202.0 0.5
2012 115 0.0 0.3 1.1 0.2 282.9 -7.3 -5.8 -3.4 66.5 88.6 99.9 1.8 2.4 3.0 2.5 3.3 4.1 12.3 79.3 73.8 457.9 233.4 277.5 296.3 858.9 860.1 861.5 0.0 0.0 2.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 3.5 54.9 58.0 59.5 0.9 1.0 1.0 1.6 1.7 1.8 52.6 52.7 52.7 59.7 59.8 59.8 38.0 266.8 0.5
2012 116 0.0 0.2 1.1 0.1 358.9 -8.3 -7.4 -6.4 91.8 93.6 95.9 2.0 2.3 2.5 2.8 3.1 3.4 7.8 42.6 39.0 221.6 252.2 274.4 282.7 859.4 860.7 861.7 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 51.8 54.5 57.2 0.9 1.0 1.0 1.7 1.7 1.8 52.6 52.7 52.7 59.7 59.8 59.8 24.1 135.6 0.6
2012 117 0.0 0.3 1.0 0.1 287.0 -9.1 -7.0 -3.9 65.6 87.7 94.0 1.1 2.1 2.4 1.6 2.9 3.3 15.6 106.4 130.8 670.8 197.1 243.5 285.2 860.0 862.3 864.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.9 50.1 51.9 0.8 1.0 1.0 1.5 1.7 1.8 52.7 52.7 52.7 59.7 59.8 59.8 45.0 349.0 0.3
2012 118 0.0 0.4 0.8 0.2 206.7 -8.2 -3.9 1.0 28.1 55.1 73.8 0.5 1.4 2.3 0.7 2.0 3.2 43.5 570.5 131.1 610.6 198.7 220.7 248.1 864.3 866.2 867.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.5 47.0 48.2 0.8 0.9 1.1 1.5 1.7 1.8 52.7 52.7 52.7 59.7 59.8 59.8 45.6 317.5 0.3
2012 119 0.0 0.3 0.8 0.0 216.8 -4.9 -1.7 2.7 49.1 73.7 100.0 1.7 2.8 3.8 2.3 3.9 5.3 63.0 444.0 92.1 473.8 218.6 271.1 312.7 864.6 866.6 867.8 0.0 0.0 3.5 0.5 0.0 1.5 0.0 3.0 0.0 16.5 43.8 45.2 48.6 0.7 0.9 1.0 1.5 1.6 1.8 52.7 52.7 52.7 59.7 59.8 59.8 41.7 231.1 0.5
2012 120 0.0 0.1 0.6 0.0 354.2 -2.0 -0.5 1.3 89.6 99.8 100.0 3.8 4.3 4.8 5.3 5.9 6.7 19.3 238.5 48.7 270.4 308.9 318.4 329.4 861.0 862.3 864.5 0.0 0.0 15.5 1.5 0.0 2.5 0.0 3.5 0.0 17.5 47.1 57.0 62.3 0.7 0.9 1.0 1.5 1.6 1.7 52.6 52.7 52.7 59.7 59.7 59.8 31.3 162.3 0.6
2012 121 0.0 0.1 0.6 0.0 5.8 -1.9 -0.7 1.4 99.9 100.0 100.0 3.8 4.2 4.9 5.3 5.8 6.8 18.6 229.4 41.6 329.5 311.4 317.8 331.1 861.0 862.2 863.4 0.0 0.0 10.0 0.5 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 10.5 57.1 60.6 63.2 0.7 0.9 0.9 1.5 1.6 1.7 52.6 52.6 52.7 59.7 59.7 59.7 27.0 205.6 0.7
2012 122 0.0 0.2 0.9 0.1 233.6 -3.8 -0.9 3.1 66.4 91.6 100.0 2.6 3.8 5.0 3.6 5.2 6.9 47.6 466.6 101.5 576.1 222.3 285.3 338.5 857.0 858.9 861.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 59.4 61.2 63.0 0.7 0.8 0.9 1.4 1.6 1.7 52.6 52.7 52.7 59.7 59.7 59.8 48.8 317.8 0.5
2012 123 0.0 0.3 1.3 0.2 310.8 -8.9 -4.9 -1.2 70.1 96.4 100.0 2.0 3.0 3.5 2.7 4.1 4.8 14.6 68.7 33.5 165.9 227.7 283.5 297.9 854.1 855.8 857.7 0.0 0.0 3.5 0.5 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 3.5 57.6 61.4 64.8 0.8 0.9 1.0 1.5 1.6 1.7 52.7 52.7 52.7 59.7 59.8 59.8 21.2 103.8 0.6
2012 124 0.0 0.2 0.8 0.1 76.0 -13.4 -8.6 -5.4 68.1 87.5 95.9 1.0 1.8 2.4 1.4 2.5 3.2 21.5 142.0 141.7 853.1 182.6 240.2 279.0 855.8 857.0 857.9 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.5 58.6 60.9 63.2 0.8 0.9 1.1 1.5 1.6 1.8 52.7 52.7 52.8 59.8 59.8 59.8 46.6 276.1 0.3
2012 125 0.0 0.1 0.8 0.0 24.8 -9.4 -8.2 -6.3 80.2 90.5 96.0 1.6 2.0 2.3 2.2 2.7 3.1 12.4 106.7 53.3 462.6 225.9 269.5 279.2 854.1 855.7 857.0 0.0 0.0 5.5 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 8.5 59.9 64.8 71.3 0.8 0.9 1.0 1.5 1.6 1.7 52.7 52.7 52.8 59.8 59.9 59.9 32.2 267.6 0.6
2012 126 0.0 0.2 1.3 0.1 335.9 -10.9 -9.5 -6.9 71.1 86.5 94.0 1.1 1.6 2.0 1.5 2.2 2.7 49.2 655.3 90.2 641.0 214.3 256.4 278.5 855.8 859.7 862.1 0.0 0.0 5.0 0.5 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 8.5 70.3 76.0 79.0 0.8 0.9 1.0 1.5 1.6 1.7 52.7 52.7 52.8 59.8 59.9 59.9 47.8 386.2 0.5
2012 127 0.0 0.2 1.1 0.1 337.8 -10.0 -8.1 -5.6 78.5 88.7 95.0 1.5 1.9 2.2 2.1 2.6 3.1 21.8 171.7 65.6 479.3 197.5 272.2 291.4 860.7 862.0 862.8 0.0 0.0 9.5 0.5 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 9.5 75.9 84.2 87.6 0.8 0.9 1.0 1.5 1.6 1.7 52.7 52.7 52.8 59.8 59.8 59.8 39.1 292.7 0.6
2012 128 0.0 0.4 2.0 0.2 325.1 -12.2 -8.6 -5.5 79.3 88.9 99.1 1.1 1.8 2.3 1.5 2.5 3.2 18.7 94.2 102.9 545.7 186.6 239.1 276.4 861.2 862.3 863.3 0.0 0.0 2.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 4.5 80.4 84.4 87.6 0.7 0.9 1.0 1.4 1.6 1.7 52.7 52.7 52.8 59.8 59.8 59.8 48.7 283.0 0.5
2012 129 0.0 0.7 1.9 0.4 292.3 -12.5 -10.1 -6.7 57.3 78.8 89.3 0.6 1.1 1.5 0.8 1.6 2.0 19.2 131.0 145.2 684.5 182.4 223.1 263.1 861.7 862.8 863.7 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 76.5 79.3 82.1 0.7 0.9 1.0 1.4 1.6 1.7 52.7 52.7 52.7 59.7 59.8 59.8 56.3 505.0 0.4
2012 130 0.0 0.6 2.0 0.3 268.1 -12.2 -9.5 -5.9 56.0 77.6 89.9 0.6 1.2 1.8 0.9 1.6 2.5 16.7 124.3 117.7 643.1 182.9 234.6 273.5 860.9 861.7 862.8 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 75.2 78.2 81.0 0.8 0.9 1.0 1.5 1.6 1.7 52.7 52.7 52.7 59.7 59.8 59.8 48.1 439.2 0.4
2012 131 0.0 0.4 1.0 0.0 304.1 -12.6 -9.0 -5.5 57.9 79.9 89.7 0.3 1.4 2.1 0.4 1.9 3.0 17.4 92.0 118.8 674.4 182.2 228.1 282.2 860.1 861.6 862.7 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 6.0 70.5 75.2 77.3 0.7 0.9 1.0 1.4 1.6 1.7 52.7 52.7 52.7 59.7 59.7 59.8 50.8 302.1 0.4

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS