TAKAYAMA AWS 2011 / 12

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2011 12

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
201112 0.0 0.5 2.6 0.1 241.0 -12.2 -3.1 12.3 30.6 84.8 100.0 0.5 3.0 9.6 0.7 4.2 13.1 22.7 517.7 63.4 610.0 186.9 274.3 378.6 853.4 864.2 873.6 0.0 0.0 99.5 1.5 0.0 3.5 0.0 5.0 0.0 23.5 -43.1 8.5 48.1 1.1 2.1 7.2 2.0 3.2 6.4 51.7 52.5 53.8 58.5 59.5 61.1 22.5 250.3 0.4

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
201112 1 0.0 0.2 0.7 0.1 321.5 -1.7 -0.9 0.8 100.0 100.0 100.0 3.9 4.1 4.7 5.4 5.7 6.5 15.1 76.5 16.5 84.1 308.8 314.8 323.0 864.2 865.3 866.3 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 2.0 -4.4 -0.4 1.4 3.3 4.1 5.2 5.0 5.3 5.6 51.7 51.9 52.0 58.5 58.7 58.8 1.8 8.8 0.1
201112 2 0.0 0.4 2.1 0.1 181.1 -1.7 2.9 9.3 63.9 97.6 100.0 3.9 5.4 6.9 5.4 7.5 9.6 36.2 250.9 38.6 283.6 296.5 325.9 349.2 863.0 865.3 866.1 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 9.5 -43.1 -8.2 1.7 2.8 3.8 4.8 4.4 4.7 5.0 52.0 52.2 52.4 58.8 59.0 59.3 4.6 28.3 0.1
201112 3 0.1 0.9 2.6 0.2 116.7 2.8 8.0 12.3 51.0 88.4 100.0 5.3 7.4 9.6 7.3 10.2 13.1 28.6 241.5 30.8 259.0 327.6 350.7 378.6 853.4 856.8 862.9 0.0 0.0 15.0 1.5 0.0 3.5 0.0 5.0 0.0 17.5 -41.1 -8.3 2.4 4.6 5.8 7.2 4.9 5.4 6.2 52.0 52.7 53.8 59.1 60.2 61.1 3.9 31.2 0.1
201112 4 0.0 0.9 2.4 0.5 281.7 -1.5 0.4 2.7 68.1 86.1 99.5 3.4 3.9 5.3 4.7 5.5 7.2 40.8 260.7 95.9 558.3 232.7 289.4 331.3 857.8 863.9 866.9 0.0 0.0 3.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 9.0 -41.6 -9.3 2.5 3.4 4.6 6.6 5.3 5.8 6.4 53.0 53.1 53.2 60.4 60.7 61.0 17.5 116.2 0.2
201112 5 0.0 0.5 1.6 0.3 289.0 -3.9 -0.6 1.4 73.7 87.5 100.0 3.2 3.7 4.2 4.4 5.1 5.9 48.3 397.8 69.3 517.3 212.8 278.8 313.3 866.7 869.8 872.9 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 -40.5 -7.6 2.9 2.8 3.2 3.7 4.5 4.8 5.3 52.7 53.0 53.0 60.0 60.2 60.4 8.6 47.3 0.1
201112 6 0.0 0.3 1.4 0.2 134.4 -4.7 -0.5 5.1 48.0 78.2 100.0 1.4 3.3 4.8 2.0 4.7 6.7 46.1 283.3 61.7 349.4 212.4 280.0 324.8 869.1 871.6 873.6 0.0 0.0 3.5 1.0 0.0 2.5 0.0 3.0 0.0 3.5 -9.7 -3.5 -0.1 2.2 2.5 2.9 3.8 4.1 4.6 52.6 52.7 52.8 59.6 59.8 60.0 6.9 37.0 0.1
201112 7 0.0 0.4 1.4 0.2 175.9 -1.9 1.9 5.1 65.9 84.4 97.7 3.4 4.4 5.1 4.8 6.1 7.1 45.9 273.8 70.4 523.5 257.7 304.9 324.8 862.9 867.2 870.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 -7.1 -4.0 0.1 2.2 2.6 3.2 3.7 3.8 3.9 52.7 52.8 53.0 59.7 59.9 60.2 14.0 88.4 0.2
201112 8 0.0 0.4 1.4 0.3 138.5 -1.2 1.1 2.6 83.4 99.1 100.0 4.1 4.8 5.1 5.6 6.6 7.1 9.8 67.7 10.4 70.1 310.7 323.5 330.3 856.2 859.4 862.9 0.0 0.0 4.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 8.0 -8.6 -4.3 -0.7 2.6 2.9 3.2 3.8 3.9 4.0 52.8 52.9 53.0 60.0 60.3 60.5 1.3 7.1 0.1
201112 9 0.0 0.6 1.7 0.4 292.2 -8.6 -5.2 -1.2 76.7 88.9 100.0 1.6 2.5 4.1 2.3 3.5 5.6 14.1 107.4 84.9 581.7 199.4 270.2 314.5 855.1 860.2 864.2 0.0 0.0 5.0 0.5 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 6.0 -9.1 -3.0 -0.7 2.1 2.3 2.6 3.5 3.7 3.9 52.8 52.9 53.0 60.2 60.3 60.4 34.3 234.3 0.4
20111210 0.0 0.5 1.3 0.3 114.8 -8.8 -4.5 -1.0 65.3 82.2 91.9 1.6 2.4 3.1 2.3 3.4 4.3 12.4 84.5 91.1 588.6 202.4 250.0 295.5 863.0 864.0 865.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 -9.1 -3.2 -0.6 1.9 2.0 2.2 3.2 3.4 3.6 52.6 52.8 52.9 59.7 59.9 60.2 29.8 189.1 0.3
20111211 0.0 0.5 1.5 0.2 214.6 -4.1 -1.8 0.2 70.5 81.6 94.1 2.7 3.1 3.3 3.7 4.3 4.6 10.8 87.5 52.9 502.9 229.7 287.3 303.3 862.6 865.6 867.6 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 -5.9 -2.7 -0.9 1.9 1.9 2.0 3.1 3.2 3.3 52.5 52.6 52.7 59.4 59.6 59.7 24.7 179.4 0.5
20111212 0.0 0.6 1.3 0.2 324.1 -1.8 0.4 3.0 65.0 77.7 92.2 3.1 3.6 4.0 4.3 5.0 5.5 31.7 431.3 63.1 528.5 229.0 284.8 311.2 865.8 867.1 868.1 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 -9.9 -2.5 -0.6 1.8 1.9 1.9 3.0 3.1 3.2 52.5 52.6 52.7 59.4 59.5 59.5 24.8 180.1 0.4
20111213 0.0 0.3 1.2 0.2 281.5 -3.3 -1.6 -0.2 81.3 90.5 100.0 3.0 3.5 3.9 4.2 4.9 5.4 45.7 271.5 62.9 506.9 217.0 276.7 308.4 867.7 869.4 870.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 -4.5 -2.5 0.1 1.8 1.8 1.9 2.9 3.0 3.1 52.5 52.6 52.7 59.4 59.5 59.6 24.3 144.6 0.4
20111214 0.0 0.5 1.7 0.3 161.4 -3.5 1.8 7.1 30.6 56.8 90.9 1.7 3.2 4.8 2.4 4.4 6.6 49.7 517.7 106.6 540.2 217.3 244.9 314.1 865.1 867.2 870.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 -5.8 -2.4 -0.3 1.5 1.6 1.8 2.7 2.9 3.0 52.4 52.5 52.6 59.3 59.4 59.6 21.0 131.9 0.2
20111215 0.0 0.3 1.1 0.1 166.3 -1.6 0.6 2.9 66.4 83.6 97.6 3.1 3.9 4.5 4.3 5.4 6.2 33.5 370.2 42.0 479.4 240.6 296.4 317.8 860.4 862.6 865.1 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 2.0 -7.3 -2.5 0.2 1.5 1.6 1.7 2.6 2.7 2.9 52.3 52.3 52.4 59.0 59.1 59.3 11.7 97.1 0.3
20111216 0.0 0.4 1.4 0.1 300.1 -7.1 -4.1 -1.3 75.9 89.2 94.7 2.0 2.8 3.6 2.8 3.9 4.9 33.9 311.4 38.6 377.3 233.1 285.7 303.1 858.0 859.5 861.6 0.0 0.0 3.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 5.0 -7.1 -2.1 0.7 1.5 1.6 1.7 2.6 2.7 2.8 52.2 52.3 52.3 58.9 59.0 59.0 19.4 169.5 0.5
20111217 0.0 0.4 1.3 0.1 263.0 -8.8 -6.1 -3.8 66.1 80.6 94.1 1.6 2.0 2.3 2.2 2.7 3.2 19.5 127.7 82.7 552.7 203.0 258.0 281.4 861.4 864.9 866.7 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0 -2.6 2.2 4.9 1.5 1.6 1.7 2.6 2.7 2.8 52.2 52.2 52.3 58.8 58.9 59.0 37.3 217.0 0.5
20111218 0.0 0.3 0.9 0.1 167.6 -6.6 -4.5 -2.6 79.8 88.1 94.7 2.0 2.6 3.0 2.8 3.7 4.2 10.0 49.2 40.0 211.4 249.5 283.2 295.7 863.7 865.2 866.8 0.0 0.0 3.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 4.0 0.0 5.0 8.4 1.5 1.6 1.7 2.5 2.7 2.7 52.1 52.2 52.2 58.7 58.8 58.8 24.3 120.2 0.6
20111219 0.0 0.2 1.1 0.2 312.1 -6.0 -4.3 -2.7 78.7 89.2 95.1 2.4 2.7 3.0 3.3 3.8 4.1 10.2 69.1 46.3 349.6 216.4 281.5 293.0 863.0 864.2 865.6 0.0 0.0 3.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 3.5 4.7 8.7 11.1 1.5 1.6 1.7 2.5 2.6 2.7 52.1 52.2 52.3 58.7 58.8 58.9 25.7 175.5 0.6
20111220 0.0 0.3 1.2 0.0 304.7 -7.5 -5.5 -2.2 68.8 87.6 95.8 1.8 2.4 2.8 2.5 3.3 3.9 17.8 142.3 89.9 499.5 206.0 252.8 290.6 864.8 866.2 867.3 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.5 4.7 7.9 10.6 1.4 1.5 1.7 2.5 2.6 2.7 52.2 52.3 52.3 58.8 59.0 59.1 38.0 197.5 0.4
20111221 0.0 0.2 0.8 0.2 137.8 -6.7 -3.6 -1.8 76.1 88.2 94.6 1.8 2.9 3.4 2.5 4.0 4.8 6.5 40.7 28.8 182.5 211.2 280.1 301.6 863.2 865.6 867.0 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.0 4.1 8.3 10.6 1.4 1.5 1.6 2.4 2.5 2.6 52.3 52.3 52.4 59.1 59.1 59.1 17.9 111.9 0.6
20111222 0.1 0.6 1.6 0.2 137.3 -5.6 -3.1 -2.2 72.8 87.8 97.6 2.1 3.0 3.5 2.9 4.1 4.9 3.2 22.6 14.1 97.4 237.1 291.2 301.4 856.2 859.0 863.2 0.0 0.0 3.5 0.5 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 4.0 2.8 8.3 11.8 1.4 1.5 1.6 2.4 2.5 2.5 52.3 52.3 52.4 59.1 59.1 59.3 8.9 59.9 0.6
20111223 0.0 0.7 1.7 0.5 247.4 -10.6 -7.5 -5.3 61.3 77.1 92.2 0.7 1.5 2.6 1.0 2.1 3.6 16.4 130.9 100.3 547.0 190.7 232.2 285.6 857.0 858.3 859.5 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 4.0 7.7 11.0 13.1 1.3 1.4 1.5 2.3 2.4 2.5 52.4 52.4 52.5 59.2 59.3 59.4 35.3 225.8 0.4
20111224 0.0 0.3 0.9 0.1 82.4 -12.2 -7.3 -3.3 57.4 80.0 93.9 0.8 1.7 2.6 1.1 2.4 3.5 14.8 137.4 90.7 610.0 190.2 243.6 293.3 854.4 855.9 857.7 0.0 0.0 6.5 0.5 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 9.0 7.8 10.7 19.5 1.3 1.4 1.6 2.3 2.4 2.5 52.3 52.4 52.4 59.3 59.3 59.4 30.2 221.3 0.3
20111225 0.0 0.3 0.9 0.1 348.3 -9.1 -7.7 -6.1 78.0 89.4 93.4 1.5 2.0 2.4 2.1 2.8 3.3 18.1 180.5 49.2 266.5 195.4 268.0 291.5 855.2 856.8 858.9 0.0 0.0 13.5 0.5 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 23.5 15.9 22.3 35.6 1.3 1.4 1.5 2.2 2.3 2.4 52.3 52.4 52.4 59.2 59.2 59.3 28.3 141.5 0.6
20111226 0.0 0.5 1.4 0.4 313.7 -9.3 -8.5 -7.0 85.0 88.2 91.7 1.6 1.8 2.1 2.2 2.5 2.9 20.4 168.9 49.4 427.4 202.0 267.7 279.5 858.6 862.2 865.7 0.0 0.0 15.5 0.5 0.0 2.5 0.0 3.5 0.0 23.0 34.0 44.0 48.1 1.2 1.3 1.4 2.2 2.3 2.4 52.3 52.4 52.5 59.2 59.3 59.3 30.3 250.3 0.6
20111227 0.1 0.6 1.2 0.5 236.3 -9.4 -7.9 -5.4 77.7 83.9 89.2 1.4 1.7 2.1 2.0 2.4 2.9 13.0 76.8 71.4 489.9 198.7 256.4 280.5 865.5 868.4 870.0 0.0 0.0 3.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 5.5 38.8 42.7 46.2 1.2 1.3 1.4 2.1 2.3 2.4 52.4 52.5 52.5 59.3 59.4 59.4 40.7 241.8 0.6
20111228 0.0 0.4 1.0 0.1 253.6 -9.6 -7.1 -4.8 64.0 76.0 86.8 1.0 1.5 1.9 1.5 2.2 2.7 12.1 94.0 106.5 562.2 194.7 213.8 270.2 867.2 869.0 870.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 30.5 36.3 39.9 1.1 1.3 1.3 2.1 2.2 2.3 52.4 52.5 52.5 59.4 59.5 59.5 32.6 234.2 0.3
20111229 0.0 0.3 1.2 0.0 271.3 -7.2 -4.2 -1.1 67.5 85.4 98.7 1.8 2.6 3.4 2.4 3.6 4.7 10.9 74.3 58.1 476.0 213.7 272.4 301.6 863.6 865.1 867.2 0.0 0.0 2.5 0.5 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 4.0 30.7 33.1 35.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 52.5 52.5 52.5 59.5 59.5 59.6 25.7 154.1 0.4
20111230 0.0 0.7 1.8 0.5 251.9 -11.6 -8.3 -5.6 71.1 83.3 89.3 1.2 1.6 2.1 1.7 2.3 2.9 15.1 103.8 91.8 601.3 186.9 235.6 277.5 864.5 866.0 867.5 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 4.5 32.5 35.2 37.2 1.1 1.2 1.4 2.0 2.2 2.2 52.5 52.5 52.6 59.5 59.6 59.6 41.8 234.0 0.5
20111231 0.0 0.4 1.1 0.1 215.8 -10.1 -7.1 -3.9 55.2 72.5 87.5 0.5 1.4 2.0 0.7 1.9 2.7 13.5 106.8 112.2 536.4 188.2 204.1 243.1 866.5 867.2 868.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 30.4 32.2 34.3 1.1 1.2 1.4 2.0 2.1 2.3 52.5 52.6 52.6 59.6 59.6 59.6 31.8 196.4 0.3

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS