TAKAYAMA AWS 2011 / 8

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2011 8

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)
2011 8 0.0 0.2 1.2 0.1 73.5 13.8 19.2 27.5 46.2 91.0 100.0 11.2 15.9 24.9 15.5 22.0 34.2 155.4 1175.4 174.2 1142.8 323.4 392.0 448.6 862.2 866.4 871.3 352.5 19.0 0.0 0.0 31.0 0.0 35.0 0.0 140.5 0.0 -56.7 -4.2 24.3

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)
2011 8 1 0.0 0.1 0.7 0.1 101.3 15.3 18.0 21.7 76.7 94.0 100.0 12.6 14.8 18.0 17.3 20.4 24.7 158.4 987.7 183.1 974.0 343.1 395.0 414.0 864.0 865.6 867.5 2.5 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 15.0 0.0 -56.7 -3.3 22.9
2011 8 2 0.0 0.1 0.5 0.0 59.8 15.4 17.9 21.1 90.2 98.8 100.0 12.7 14.8 17.8 17.5 20.5 24.5 116.7 895.6 132.9 906.6 372.0 402.3 428.5 867.2 868.3 869.2 2.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 3.5 0.0 -39.0 4.7 20.5
2011 8 3 0.0 0.2 0.9 0.1 87.4 16.4 18.9 22.2 78.6 94.0 100.0 13.5 15.6 18.5 18.7 21.5 25.5 167.0 1038.6 199.3 1040.8 351.5 402.2 420.7 866.7 868.2 869.3 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 -29.0 6.7 24.0
2011 8 4 0.0 0.1 0.7 0.1 27.1 17.4 19.3 23.9 73.6 96.7 100.0 14.4 16.2 20.3 19.9 22.4 28.0 135.4 1175.4 146.4 1142.8 349.6 398.4 432.8 866.5 867.2 867.8 3.0 1.5 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 3.5 0.0 -27.4 11.9 22.5
2011 8 5 0.0 0.1 0.9 0.0 52.2 16.1 19.7 23.8 70.6 93.5 100.0 13.3 16.5 20.2 18.3 22.8 27.8 177.8 928.4 193.7 901.3 342.5 388.0 426.6 866.2 867.2 868.6 6.5 4.0 0.0 0.0 6.0 0.0 6.0 0.0 8.5 0.0 -40.6 -0.1 24.3
2011 8 6 0.0 0.1 1.1 0.1 52.7 18.1 19.8 22.9 79.8 97.5 100.0 15.0 16.6 19.3 20.8 23.0 26.6 125.4 900.6 139.0 914.3 365.1 406.2 431.4 867.2 868.4 869.7 2.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 9.0 0.0 -33.1 2.1 22.1
2011 8 7 0.0 0.2 1.2 0.1 34.0 17.3 20.6 25.6 66.2 90.2 100.0 14.3 17.3 22.5 19.8 23.9 30.9 198.5 1113.4 221.6 1080.2 354.6 387.8 433.4 867.6 868.5 869.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 -35.7 1.9 22.1
2011 8 8 0.0 0.2 1.0 0.1 6.8 18.3 21.5 26.9 56.7 88.6 100.0 15.2 18.3 24.1 21.0 25.2 33.0 226.0 1138.3 238.8 1086.6 356.4 393.4 429.3 866.3 867.9 868.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -29.9 -3.9 19.0
2011 8 9 0.0 0.2 0.6 0.0 237.6 17.3 20.9 25.3 56.0 85.8 100.0 14.3 17.5 21.5 19.7 24.2 29.6 190.1 975.2 238.4 935.8 348.4 369.1 402.7 866.7 867.8 868.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -10.0 -6.5 -3.6
2011 810 0.0 0.1 0.7 0.1 50.6 19.0 22.2 27.5 53.5 82.9 100.0 15.8 18.9 24.9 21.8 26.0 34.2 235.0 1109.2 255.6 1065.4 360.3 392.6 428.9 864.7 866.6 868.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 -8.4 -5.6 -4.2
2011 811 0.0 0.2 1.1 0.1 202.3 17.1 19.8 22.5 71.8 89.4 100.0 14.2 16.4 18.7 19.5 22.6 25.6 116.1 1013.8 142.1 962.2 339.4 390.0 419.5 862.4 863.8 865.2 3.0 2.5 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 -10.4 -7.4 -4.8
2011 812 0.0 0.3 0.9 0.0 35.1 15.6 20.2 25.3 46.2 73.5 99.9 12.4 16.3 21.3 17.1 22.4 29.2 271.9 1029.0 300.1 997.1 323.4 350.3 397.1 862.4 863.4 865.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.7 -7.2 -4.6
2011 813 0.0 0.2 0.9 0.1 63.5 15.2 20.8 26.0 57.3 78.1 96.0 12.1 17.2 22.7 16.7 23.6 31.1 235.6 1105.0 250.3 1048.9 336.8 379.0 424.4 864.6 865.8 867.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.3 -6.8 -4.2
2011 814 0.0 0.3 0.7 0.1 93.7 17.0 21.2 27.0 51.1 80.5 100.0 14.0 17.7 23.8 19.3 24.3 32.6 257.1 1065.5 287.6 999.9 343.9 374.3 415.6 864.7 866.5 868.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8.4 -6.4 -5.0
2011 815 0.0 0.2 0.7 0.1 138.9 16.6 19.3 22.9 68.5 88.5 100.0 13.5 15.8 19.1 18.6 21.8 26.2 131.1 797.6 158.2 780.3 345.8 381.9 438.7 864.0 865.1 866.2 3.0 1.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 3.0 0.0 -9.4 -6.9 -4.5
2011 816 0.0 0.2 0.8 0.1 134.1 15.8 19.5 25.2 59.0 85.0 100.0 13.0 16.0 21.6 17.9 22.0 29.6 180.6 1029.4 196.1 980.1 340.9 382.0 432.0 862.2 863.6 864.7 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 3.0 0.0 -8.8 -6.3 -4.4
2011 817 0.0 0.3 0.7 0.2 118.4 16.5 20.0 23.9 65.4 86.0 98.5 13.0 16.5 20.6 17.9 22.7 28.1 130.0 976.2 146.3 940.7 344.0 403.4 448.6 862.2 863.4 864.2 1.5 1.0 0.0 0.0 3.5 0.0 3.5 0.0 10.0 0.0 -8.4 -6.3 -4.5
2011 818 0.0 0.2 0.6 0.2 89.4 18.8 20.1 23.3 77.1 94.6 100.0 15.7 17.0 19.9 21.6 23.3 27.3 118.5 810.7 130.0 818.5 372.8 414.2 423.6 862.4 863.4 864.4 13.5 2.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 31.0 0.0 -7.9 -6.0 -4.6
2011 819 0.0 0.2 0.7 0.1 64.7 15.7 17.9 20.3 87.8 98.9 100.0 12.9 14.8 16.8 17.8 20.4 23.0 95.7 674.3 104.9 732.2 395.1 407.4 425.7 862.7 864.0 865.6 26.5 2.0 0.0 0.0 7.5 0.0 12.5 0.0 31.0 0.0 -9.6 -7.2 -5.0
2011 820 0.0 0.1 0.8 0.1 36.6 13.8 14.9 16.7 89.1 99.4 100.0 11.2 12.3 13.6 15.5 16.9 18.7 39.2 264.8 42.6 288.7 379.3 392.6 400.9 864.3 865.1 865.6 13.0 0.5 0.0 0.0 2.5 0.0 3.5 0.0 30.0 0.0 -9.0 -7.1 -5.2
2011 821 0.0 0.2 0.7 0.1 101.7 14.1 16.2 17.8 90.7 99.7 100.0 11.7 13.4 14.8 16.1 18.4 20.4 56.8 438.0 61.2 465.4 363.6 394.2 415.2 863.2 863.8 864.4 20.5 2.5 0.0 0.0 8.0 0.0 12.0 0.0 30.5 0.0 -9.2 -6.7 -4.9
2011 822 0.0 0.2 1.2 0.1 63.7 15.3 17.4 21.0 82.0 96.9 100.0 12.6 14.3 17.3 17.3 19.7 23.7 121.9 1012.8 128.9 991.2 361.8 399.5 424.4 862.8 864.2 865.8 10.0 2.5 0.0 0.0 4.5 0.0 5.0 0.0 93.5 0.0 -9.2 -6.9 -3.5
2011 823 0.0 0.3 0.9 0.2 117.9 15.8 16.5 17.3 93.9 99.7 100.0 13.0 13.6 14.3 18.0 18.7 19.7 17.0 96.9 18.5 101.3 380.5 398.9 406.2 863.7 866.0 867.9 140.0 6.0 0.0 0.0 16.5 0.0 27.0 0.0 140.5 0.0 -9.5 -5.6 -3.2
2011 824 0.0 0.2 0.9 0.1 33.2 15.6 18.9 23.7 67.7 89.0 100.0 12.8 15.5 20.0 17.8 21.4 27.5 216.8 1136.3 233.6 1085.5 359.3 386.0 412.4 867.7 868.7 869.9 30.0 19.0 0.0 0.0 28.5 0.0 29.5 0.0 79.5 0.0 -9.4 -6.1 -3.4
2011 825 0.0 0.2 1.2 0.1 107.0 16.8 17.9 19.4 91.3 98.6 100.0 13.7 14.7 16.3 19.1 20.4 22.6 51.6 374.9 56.3 400.3 392.7 406.3 419.1 868.8 869.7 871.1 59.5 8.0 0.0 0.0 31.0 0.0 35.0 0.0 89.0 0.0 -10.0 -5.7 -3.4
2011 826 0.0 0.1 0.6 0.0 24.9 16.7 18.3 21.4 81.9 97.2 100.0 13.7 15.1 17.6 19.0 20.9 24.3 108.3 918.0 118.1 897.9 346.7 398.9 431.7 869.3 870.4 871.3 12.0 3.0 0.0 0.0 4.5 0.0 6.0 0.0 17.0 0.0 -10.0 -5.2 -2.1
2011 827 0.0 0.2 0.8 0.1 17.2 16.3 19.1 23.9 60.6 89.8 100.0 13.4 15.7 19.8 18.5 21.7 27.2 219.0 1039.2 238.9 973.5 341.7 385.1 413.0 868.0 869.3 870.4 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 3.5 0.0 -9.1 -5.4 -1.6
2011 828 0.0 0.1 0.6 0.1 356.2 17.2 19.4 24.2 56.0 89.8 100.0 14.2 16.0 20.3 19.6 22.0 28.0 187.6 1086.6 216.1 1030.3 362.0 396.1 416.7 867.2 868.9 870.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 -8.6 -5.5 -2.4
2011 829 0.0 0.2 0.7 0.1 7.6 16.5 20.0 25.0 57.0 86.8 100.0 13.5 16.5 21.3 18.6 22.8 29.2 210.1 1077.6 248.5 1032.4 338.7 392.5 416.9 866.3 867.9 869.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8.6 -5.1 -1.8
2011 830 0.0 0.2 0.9 0.1 19.6 16.8 20.0 24.7 66.1 87.3 99.9 13.6 16.6 21.2 18.8 22.8 29.1 179.5 1070.9 212.5 1050.6 336.2 384.2 413.3 863.9 865.5 867.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8.7 -4.3 -0.8
2011 831 0.0 0.1 0.7 0.1 39.9 17.3 19.8 24.3 67.0 89.7 100.0 14.1 16.4 20.9 19.4 22.5 28.6 142.8 952.6 160.2 962.1 347.6 400.3 427.2 862.4 863.8 865.2 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 -9.1 -4.0 -1.0

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS