TAKAYAMA AWS 2011 / 7

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2011 7

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)
2011 7 0.0 0.3 2.0 0.1 102.8 11.6 19.3 28.0 32.9 88.2 100.0 9.3 16.0 25.4 12.8 22.0 34.7 178.5 1208.8 195.8 1148.0 301.9 388.8 435.7 849.3 864.6 872.5 286.0 11.5 0.0 0.0 19.0 0.0 28.0 0.0 57.0 0.0 -45.0 2.8 23.9

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)
2011 7 1 0.0 0.2 0.9 0.0 248.6 17.2 18.8 21.5 72.0 89.7 100.0 13.8 15.4 18.0 19.1 21.1 24.6 121.2 734.8 136.1 723.6 381.6 401.4 413.3 860.2 862.4 866.0 11.5 4.5 0.0 0.0 11.0 0.0 11.0 0.0 11.5 0.0 -39.9 2.6 7.5
2011 7 2 0.0 0.2 0.6 0.1 24.4 16.3 18.9 23.2 70.5 94.9 100.0 13.5 15.8 19.6 18.5 21.6 26.7 202.6 1201.8 214.8 1146.3 363.0 404.4 418.8 859.1 859.9 861.2 12.5 3.5 0.0 0.0 9.5 0.0 12.5 0.0 13.0 0.0 -35.3 3.7 8.2
2011 7 3 0.0 0.2 0.7 0.1 101.0 17.3 19.3 22.4 71.3 93.1 100.0 14.4 16.1 18.5 19.8 22.1 25.4 163.9 957.2 176.3 904.5 377.2 398.2 413.3 860.1 860.9 861.7 3.5 2.0 0.0 0.0 3.5 0.0 3.5 0.0 12.5 0.0 -38.6 2.3 9.3
2011 7 4 0.2 0.6 1.3 0.5 91.5 17.0 18.4 20.4 100.0 100.0 100.0 14.1 15.5 17.5 19.3 21.2 23.9 50.4 330.0 54.3 346.6 398.4 407.2 414.1 856.5 858.7 860.2 26.5 7.5 0.0 0.0 15.0 0.0 18.0 0.0 57.0 0.0 -37.1 2.3 9.0
2011 7 5 0.0 0.3 0.7 0.0 43.3 13.2 17.7 21.5 59.1 84.5 100.0 10.3 14.3 17.1 14.1 19.5 23.4 206.5 1159.2 230.3 1101.4 308.9 371.2 408.7 856.1 858.4 861.5 31.5 7.0 0.0 0.0 13.0 0.0 16.0 0.0 57.0 0.0 -41.6 1.6 8.8
2011 7 6 0.0 0.3 0.7 0.1 84.1 11.6 18.5 24.4 43.9 71.6 100.0 9.3 14.7 20.2 12.8 20.1 27.6 310.4 1140.8 310.8 1069.1 301.9 355.8 403.5 859.5 860.7 861.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -34.9 3.2 9.4
2011 7 7 0.0 0.4 0.9 0.4 113.5 16.5 17.6 19.5 98.6 100.0 100.0 13.7 14.7 16.5 18.7 20.1 22.6 62.8 370.8 67.4 382.5 389.3 405.1 413.2 860.7 862.2 865.2 43.0 4.0 0.0 0.0 19.0 0.0 28.0 0.0 57.0 0.0 -36.4 2.9 10.4
2011 7 8 0.0 0.3 0.7 0.2 123.8 16.4 20.0 24.4 66.6 90.4 100.0 13.5 16.7 20.7 18.6 23.0 28.5 198.0 1007.4 222.8 974.1 353.9 392.6 422.2 865.2 867.6 870.0 14.0 3.0 0.0 0.0 16.5 0.0 27.0 0.0 56.0 0.0 -35.4 5.5 10.2
2011 7 9 0.0 0.2 0.6 0.1 126.5 17.7 21.5 26.9 50.3 81.2 100.0 14.6 17.9 23.8 20.3 24.8 32.7 236.7 1080.8 262.4 1007.3 354.0 386.4 418.1 868.7 870.1 871.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -35.2 4.6 11.2
2011 710 0.0 0.3 2.0 0.1 58.1 16.7 21.0 27.1 52.0 83.9 100.0 13.7 17.6 24.0 19.0 24.4 33.0 283.0 1102.1 315.7 1038.2 343.4 380.9 424.4 869.0 870.6 871.8 20.0 11.5 0.0 0.0 19.0 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 -36.6 5.4 10.8
2011 711 0.0 0.2 0.9 0.1 38.0 17.1 21.0 25.8 63.9 88.1 100.0 14.0 17.6 22.5 19.5 24.4 31.0 266.6 1107.0 287.6 1041.3 339.5 391.7 430.9 869.9 871.2 872.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 -32.7 6.8 12.4
2011 712 0.0 0.2 0.9 0.1 28.9 16.1 20.4 25.7 53.2 87.9 100.0 13.1 17.0 22.1 18.3 23.5 30.5 264.1 1109.9 276.9 1051.6 333.4 378.6 426.8 869.7 870.9 872.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -33.9 4.8 13.9
2011 713 0.0 0.2 0.7 0.1 15.1 17.2 20.5 26.4 53.5 85.5 100.0 14.1 17.1 23.1 19.6 23.6 31.8 279.8 1194.2 307.5 1128.0 341.8 382.4 419.3 868.5 870.1 871.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -32.0 8.0 13.7
2011 714 0.0 0.3 1.0 0.1 177.0 16.0 19.9 26.4 35.3 79.3 100.0 12.9 16.3 22.8 17.8 22.5 31.3 271.9 1142.9 288.4 1055.7 333.5 368.6 414.7 868.5 869.7 870.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -33.0 5.1 13.3
2011 715 0.0 0.3 0.9 0.0 342.4 15.4 20.8 27.2 32.9 78.8 100.0 12.6 17.3 23.5 17.5 23.9 32.3 320.4 1085.2 344.9 992.3 330.8 354.9 384.8 867.7 868.9 869.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -35.2 6.1 12.7
2011 716 0.0 0.2 0.9 0.1 12.9 17.5 21.9 27.9 38.7 79.7 100.0 14.5 18.5 25.0 20.0 25.5 34.2 318.2 1081.2 333.5 993.7 345.6 374.1 413.0 865.7 867.3 868.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -38.3 1.9 16.0
2011 717 0.0 0.3 0.9 0.1 47.1 16.9 21.8 28.0 46.8 80.3 100.0 13.9 18.5 25.4 19.2 25.5 34.7 306.4 1069.6 332.0 984.4 330.8 378.5 425.8 865.2 866.3 867.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -36.0 -1.3 15.9
2011 718 0.0 0.3 1.1 0.2 144.2 17.3 20.9 23.9 54.5 75.9 100.0 14.2 17.0 20.0 19.6 23.3 27.5 126.7 544.5 143.8 569.9 341.1 386.4 412.6 863.7 865.6 867.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 -39.6 -2.5 16.9
2011 719 0.1 0.8 2.0 0.6 140.6 16.8 19.0 20.8 66.5 79.7 100.0 13.6 15.2 16.7 18.7 20.8 22.7 35.6 156.6 40.1 168.3 382.8 398.4 408.9 854.5 859.2 863.7 7.0 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 15.0 0.0 -32.5 -2.0 17.6
2011 720 0.0 0.8 2.0 0.5 164.2 17.6 21.3 25.0 59.6 79.9 100.0 14.8 18.0 22.1 20.1 24.3 29.8 119.7 772.1 163.8 779.3 357.6 393.7 416.2 849.3 850.8 854.2 8.5 1.5 0.0 0.0 3.5 0.0 5.0 0.0 11.0 0.0 -35.6 0.5 19.3
2011 721 0.0 0.2 1.1 0.1 36.1 17.4 21.2 26.2 60.4 86.4 100.0 14.6 18.1 23.3 19.9 24.6 31.6 243.1 1208.8 266.8 1148.0 349.2 393.9 435.7 852.1 856.4 860.4 3.5 1.0 0.0 0.0 3.5 0.0 7.0 0.0 10.5 0.0 -33.4 2.5 20.9
2011 722 0.0 0.1 0.3 0.1 28.5 16.0 17.4 18.8 100.0 100.0 100.0 13.2 14.5 15.8 18.2 19.9 21.6 52.6 229.6 57.7 251.6 395.0 405.7 414.8 860.4 861.3 862.7 7.5 1.0 0.0 0.0 4.0 0.0 6.5 0.0 11.0 0.0 -34.5 -0.8 19.6
2011 723 0.0 0.1 0.6 0.1 348.6 15.6 17.6 23.0 66.0 95.1 100.0 12.9 14.6 19.1 17.7 20.0 26.1 169.0 1112.0 196.2 1084.2 370.5 397.2 418.4 861.2 862.3 863.3 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 -34.3 1.2 20.1
2011 724 0.0 0.2 0.6 0.1 76.5 16.0 18.5 21.6 71.0 87.4 100.0 13.2 15.0 17.6 18.1 20.6 24.2 185.7 836.8 209.7 811.5 342.8 384.3 408.4 863.2 865.0 867.8 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 -33.7 3.1 21.0
2011 725 0.0 0.2 0.7 0.1 72.1 15.1 17.6 21.9 71.9 93.4 100.0 12.4 14.3 17.7 17.1 19.8 24.5 138.5 827.4 156.8 815.7 351.8 387.5 410.0 867.2 868.8 870.3 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 15.0 0.0 -35.3 -1.0 20.8
2011 726 0.0 0.2 1.1 0.1 76.7 15.3 18.1 22.6 71.0 93.6 100.0 12.5 14.8 18.6 17.4 20.5 25.7 183.2 1089.6 197.4 1029.8 344.2 386.6 408.5 869.7 870.6 871.9 14.5 5.0 0.0 0.0 12.5 0.0 14.5 0.0 17.5 0.0 -29.6 0.5 21.9
2011 727 0.0 0.3 0.7 0.2 115.5 16.2 17.9 20.2 83.9 95.7 100.0 13.2 14.6 16.5 18.4 20.3 22.9 98.4 474.4 108.5 508.2 371.0 398.4 411.6 869.3 871.0 872.0 24.0 4.5 0.0 0.0 16.5 0.0 19.0 0.0 56.5 0.0 -45.0 -2.2 21.3
2011 728 0.0 0.2 1.3 0.1 203.6 15.5 17.2 18.3 71.0 95.9 100.0 11.9 14.0 15.2 16.5 19.3 21.0 29.0 271.8 31.3 291.2 343.0 395.8 413.9 867.0 868.0 869.5 35.5 4.5 0.0 0.0 11.0 0.0 18.0 0.0 56.5 0.0 -33.1 2.9 20.6
2011 729 0.0 0.4 1.1 0.1 330.6 16.3 18.5 21.0 73.6 87.4 100.0 12.5 14.9 17.2 17.2 20.5 23.7 89.0 842.3 99.3 849.5 346.9 393.5 412.3 862.2 864.2 867.1 2.0 1.5 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 6.5 0.0 -33.9 7.6 23.9
2011 730 0.0 0.3 0.9 0.1 294.2 16.6 18.1 20.9 84.1 96.9 100.0 13.7 15.1 17.5 18.8 20.7 23.9 118.9 802.8 142.1 816.7 357.3 401.9 429.6 859.6 861.1 862.6 5.0 1.5 0.0 0.0 2.0 0.0 2.5 0.0 7.0 0.0 -33.7 1.1 21.1
2011 731 0.0 0.1 0.6 0.1 51.3 16.3 17.7 20.0 88.7 99.2 100.0 13.4 14.7 16.7 18.5 20.2 22.9 82.6 614.5 96.2 609.5 340.0 398.5 413.3 860.7 862.0 864.2 14.0 3.5 0.0 0.0 6.0 0.0 6.0 0.0 15.0 0.0 -32.3 6.3 23.6

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS