TAKAYAMA AWS 2011 / 5

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2011 5

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)
2011 5 0.0 0.5 3.3 0.1 148.6 1.7 11.0 24.8 3.8 70.5 100.0 2.8 8.5 19.8 3.9 11.7 27.2 179.3 1179.5 193.7 1083.9 243.1 328.7 400.2 845.6 863.5 870.9 340.5 4.0 22.0 1.0 19.0 3.0 28.5 5.0 95.0 11.5 -42.2 -8.3 90.4

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)
2011 5 1 0.0 0.8 1.8 0.5 131.0 5.6 8.0 9.5 63.0 93.2 100.0 5.3 7.5 8.7 7.2 10.3 11.8 33.4 301.8 35.0 308.8 300.7 349.0 366.4 855.6 860.0 866.1 0.0 0.0 10.0 1.0 0.0 3.0 0.0 4.5 0.0 11.5 -41.8 -12.7 2.3
2011 5 2 0.0 0.7 1.7 0.2 275.3 2.5 6.8 12.2 34.9 59.4 86.4 4.4 5.5 7.5 6.0 7.6 10.4 238.5 891.9 258.1 862.5 246.4 278.6 320.6 859.1 861.3 862.7 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 -41.7 -9.4 1.3
2011 5 3 0.0 0.3 1.3 0.1 162.9 1.7 6.9 12.4 33.8 55.6 83.9 2.9 5.4 8.2 4.0 7.4 11.2 137.5 620.1 146.1 631.0 243.1 301.3 343.9 861.3 862.0 862.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 -8.6 -7.0 1.6
2011 5 4 0.0 0.5 1.5 0.2 271.1 3.6 7.8 13.2 28.5 48.8 71.9 4.1 5.5 7.9 5.7 7.6 10.9 283.7 1033.6 283.0 966.3 257.7 280.9 318.6 861.8 863.5 866.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -41.3 -12.8 2.6
2011 5 5 0.0 0.4 1.1 0.0 329.9 1.9 8.4 16.3 17.4 46.3 68.4 2.8 5.9 9.9 3.9 8.1 13.7 275.1 1090.5 305.7 998.8 245.3 277.6 309.6 864.5 866.0 868.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -38.8 -2.3 2.8
2011 5 6 0.0 0.5 1.0 0.2 120.2 3.0 9.4 16.1 46.4 65.2 83.2 3.8 7.2 10.9 5.3 10.0 15.1 242.0 959.1 246.4 908.9 251.3 305.0 356.8 867.5 868.7 869.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -41.8 -10.0 2.9
2011 5 7 0.0 0.5 1.5 0.1 123.4 7.0 12.0 18.0 46.1 65.7 100.0 6.3 8.8 12.6 8.7 12.2 17.3 216.6 1046.2 232.0 1002.9 301.2 335.9 376.4 860.7 863.4 867.9 0.0 0.0 3.5 1.0 0.0 2.5 0.0 3.5 0.0 10.0 -40.5 -8.9 2.6
2011 5 8 0.0 0.5 1.9 0.3 260.3 4.7 10.7 15.8 28.7 64.3 100.0 3.8 7.9 10.3 5.3 10.9 14.2 221.3 1020.4 257.0 967.2 246.5 310.1 367.8 862.1 864.2 867.5 0.0 0.0 7.5 1.0 0.0 3.0 0.0 5.0 2.5 11.0 -40.3 -6.1 2.9
2011 5 9 0.0 0.5 1.6 0.2 101.2 4.1 13.8 19.5 3.8 26.1 70.1 3.3 8.5 12.5 4.5 11.7 17.3 197.4 873.8 236.2 845.5 247.9 323.5 377.6 864.5 866.4 867.4 2.5 2.5 0.5 0.5 2.5 0.5 2.5 0.5 58.5 1.5 -39.2 -1.4 3.3
2011 510 0.0 0.4 1.1 0.2 98.3 10.8 13.3 15.0 70.5 97.9 100.0 9.4 11.0 12.4 12.9 15.2 17.0 19.9 104.8 21.0 107.5 371.0 382.1 391.4 859.2 861.3 864.5 95.0 4.0 0.0 0.0 19.0 0.0 28.5 0.0 95.0 0.0 -39.4 -9.3 2.5
2011 511 0.0 0.5 1.8 0.3 146.4 10.1 11.9 13.6 100.0 100.0 100.0 9.0 10.2 11.4 12.4 14.0 15.6 24.8 112.9 25.9 115.6 362.9 375.6 386.4 858.0 860.0 861.7 66.5 3.0 0.0 0.0 10.5 0.0 17.0 0.0 66.5 0.0 -39.6 -8.1 3.2
2011 512 0.0 0.5 2.3 0.3 122.2 12.5 14.8 17.8 72.9 97.5 100.0 10.6 12.2 14.8 14.5 16.7 20.2 99.4 687.6 117.6 693.6 335.6 385.4 400.2 852.3 856.9 861.2 4.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 45.0 0.0 -39.6 -7.1 -4.0
2011 513 0.0 0.5 1.2 0.2 313.3 3.6 10.6 14.6 32.1 70.3 100.0 3.9 8.2 11.6 5.3 11.2 15.8 224.0 1100.9 243.8 1029.0 247.6 322.4 388.9 851.6 853.0 855.8 3.5 1.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 7.0 0.0 -41.2 -13.3 3.8
2011 514 0.0 0.4 1.1 0.1 196.9 3.5 6.7 12.6 38.9 56.3 73.6 3.8 5.3 7.9 5.2 7.3 10.8 101.7 837.5 122.3 825.1 252.8 289.0 337.6 855.1 858.6 865.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -40.8 -20.9 4.0
2011 515 0.0 0.6 1.3 0.2 113.8 2.4 10.6 16.9 22.6 39.3 68.7 3.7 6.8 10.7 5.2 9.5 14.7 275.2 1098.0 298.4 1026.2 249.3 290.4 330.3 865.0 867.1 869.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -41.9 -13.8 3.6
2011 516 0.0 0.5 1.6 0.4 136.9 6.2 10.8 15.7 29.9 48.6 77.3 5.0 7.2 10.1 6.9 10.0 14.0 216.5 947.3 225.5 896.3 270.9 306.3 330.1 864.6 866.3 868.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -41.7 -10.5 1.4
2011 517 0.0 0.5 2.1 0.2 168.9 4.4 8.9 12.8 39.2 61.5 86.0 5.4 6.6 8.1 7.5 9.1 11.2 192.7 934.8 225.7 913.5 263.4 307.9 348.4 861.0 862.6 864.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -41.9 -8.3 1.8
2011 518 0.0 0.5 1.0 0.1 218.5 3.5 10.5 17.2 13.7 50.5 100.0 4.8 7.3 10.8 6.6 10.1 14.9 323.2 1148.9 354.7 1058.7 258.0 279.7 306.7 863.7 866.9 870.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -41.8 -8.2 1.7
2011 519 0.0 0.5 0.9 0.1 138.6 7.3 13.6 22.0 15.9 35.5 64.9 4.4 8.9 15.5 6.1 12.3 21.4 312.7 1081.3 332.7 1004.9 270.9 298.8 329.7 868.0 869.6 870.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -40.9 -7.0 90.4
2011 520 0.0 0.4 1.0 0.2 123.0 8.4 15.3 23.3 14.1 43.0 77.3 5.9 10.5 17.0 8.2 14.6 23.4 299.1 1047.8 324.3 981.6 283.4 310.3 340.6 865.5 867.6 869.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -37.3 -1.6 7.8
2011 521 0.0 0.5 1.3 0.2 130.9 10.8 17.1 24.8 24.2 49.8 81.9 6.8 12.3 19.8 9.4 17.0 27.2 292.8 1007.4 305.9 952.8 294.8 340.6 392.6 863.8 865.5 867.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 -8.1 -4.8 -2.9
2011 522 0.0 0.5 1.5 0.1 102.2 7.8 12.0 15.0 67.0 97.5 100.0 7.7 10.2 12.0 10.6 14.1 16.6 57.3 434.1 69.0 460.9 325.1 369.2 385.3 862.9 864.0 865.6 11.5 1.5 0.0 0.0 6.0 0.0 9.5 0.0 11.5 0.0 -35.8 -6.4 -2.5
2011 523 0.0 0.2 0.9 0.1 312.9 5.8 7.8 11.7 75.4 98.2 100.0 6.7 7.6 9.6 9.2 10.5 13.4 82.4 485.2 88.9 511.5 308.1 345.2 362.2 864.6 866.0 867.6 16.5 1.0 0.0 0.0 3.5 0.0 6.0 0.0 38.5 0.0 -38.2 -8.5 -3.2
2011 524 0.0 0.4 1.9 0.1 227.2 5.2 10.0 16.7 52.6 86.1 100.0 6.4 8.5 11.7 8.8 11.8 16.1 269.1 1179.5 274.8 1083.9 284.3 333.1 362.9 864.1 865.8 868.8 22.0 1.0 0.0 0.0 5.0 0.0 8.5 0.0 38.5 0.0 -39.5 -11.3 6.5
2011 525 0.0 0.4 1.5 0.1 269.8 6.4 12.4 18.6 23.6 70.0 100.0 6.9 9.4 12.3 9.6 13.0 17.1 306.4 1068.9 328.5 1000.9 271.1 309.7 359.1 867.7 868.7 870.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -39.3 -14.3 6.7
2011 526 0.0 0.3 1.0 0.0 310.9 8.0 11.2 17.9 47.9 76.3 100.0 6.7 8.7 12.6 9.3 12.0 17.4 149.8 945.7 156.1 925.6 305.2 341.9 367.1 868.9 869.7 870.5 18.0 3.5 0.0 0.0 5.5 0.0 6.0 0.0 19.0 0.0 -42.2 -10.7 -2.9
2011 527 0.0 0.2 0.9 0.1 56.3 7.9 9.9 11.9 100.0 100.0 100.0 7.7 8.8 10.0 10.6 12.2 13.9 56.4 362.9 60.6 375.7 342.6 364.2 381.1 867.1 867.8 868.9 3.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 19.5 0.0 -35.7 -7.0 -3.3
2011 528 0.0 0.2 0.9 0.1 120.4 10.8 13.9 16.9 93.3 99.8 100.0 9.3 11.5 13.7 13.0 15.9 18.9 99.4 629.3 105.5 657.9 364.5 385.8 394.8 864.3 865.9 867.5 13.0 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 3.5 0.0 53.0 0.0 -5.5 -4.5 -3.4
2011 529 0.0 0.7 3.3 0.4 149.8 12.6 14.3 17.1 70.7 96.8 100.0 10.8 11.8 13.6 14.6 16.1 18.4 32.0 125.5 34.0 128.2 328.6 382.8 392.8 846.4 856.8 864.0 82.5 2.5 0.0 0.0 12.5 0.0 21.5 0.0 89.5 0.0 -5.8 -4.3 -2.9
2011 530 0.0 0.8 1.9 0.5 283.7 6.9 9.9 15.9 68.7 96.7 100.0 7.3 8.9 12.0 10.0 12.1 16.2 65.0 530.8 69.7 550.6 292.0 357.3 374.5 845.6 852.1 858.5 1.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 38.5 0.0 -37.5 -5.4 -3.2
2011 531 0.0 0.3 0.8 0.1 59.5 6.2 10.5 16.0 61.1 88.9 100.0 6.9 8.9 11.7 9.4 12.3 16.0 213.4 1018.1 221.1 968.2 305.3 351.5 373.5 858.2 861.6 865.3 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 3.5 0.0 -35.6 -5.1 -2.8

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS