TAKAYAMA AWS 2011 / 4

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2011 4

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)
2011 4 0.0 0.5 2.5 0.1 168.9 -8.2 3.7 16.8 11.4 65.4 100.0 0.1 4.5 11.2 0.2 6.2 15.4 167.8 1104.8 196.4 1048.1 189.9 283.7 373.1 850.0 862.8 874.1 0.0 0.0 174.5 3.0 0.0 13.5 0.0 21.0 0.0 57.5 -46.5 19.6 67.0

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)
2011 4 1 0.0 0.4 1.2 0.1 155.3 -5.6 2.4 10.3 11.4 31.4 71.7 0.1 2.5 5.2 0.2 3.4 7.2 222.7 1019.6 289.8 949.9 194.3 232.1 266.3 866.7 867.8 869.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 61.8 64.6 67.0
2011 4 2 0.0 0.5 1.8 0.3 299.7 -4.7 2.0 7.7 31.2 60.2 100.0 2.1 3.5 4.9 2.8 4.8 6.8 191.0 914.4 206.4 883.2 226.3 274.1 321.7 862.4 864.5 867.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.3 61.5 63.1
2011 4 3 0.0 0.4 1.2 0.3 313.0 -7.4 -3.8 1.4 50.2 80.1 100.0 2.0 2.5 3.1 2.8 3.5 4.3 184.2 969.0 229.3 932.6 200.6 249.2 290.1 861.9 862.9 864.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.7 59.7 60.7
2011 4 4 0.0 0.5 1.4 0.3 330.8 -8.2 -4.0 2.6 41.4 70.0 100.0 1.2 2.1 2.9 1.7 2.9 4.0 223.5 1046.9 303.5 962.1 189.9 215.3 244.6 863.7 865.7 868.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.5 57.6 59.2
2011 4 5 0.0 0.3 1.0 0.1 287.9 -7.6 -0.1 7.9 21.6 49.4 74.9 1.1 2.4 4.3 1.6 3.3 5.9 230.6 1031.9 300.2 955.9 201.0 229.1 260.2 868.6 870.1 872.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.8 54.1 56.4
2011 4 6 0.0 0.4 0.9 0.1 191.2 -1.3 4.8 11.6 15.0 38.1 61.4 1.7 3.7 6.1 2.4 5.1 8.5 237.5 1031.3 300.6 961.2 222.9 245.6 274.1 871.2 872.6 874.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.1 49.9 52.3
2011 4 7 0.0 0.6 1.6 0.4 132.1 1.4 5.7 10.6 27.1 50.4 81.6 2.8 4.5 6.3 4.0 6.3 8.7 176.3 935.0 191.6 892.4 241.8 295.4 327.7 871.1 872.6 874.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.4 46.3 48.1
2011 4 8 0.2 0.9 1.7 0.7 148.6 3.8 5.3 6.6 64.7 87.6 100.0 4.8 5.8 7.0 6.7 8.1 9.8 51.8 327.8 55.0 383.8 264.1 329.3 349.4 867.9 868.9 871.1 0.0 0.0 4.5 0.5 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 17.0 39.8 42.8 45.1
2011 4 9 0.0 0.5 1.4 0.3 164.2 1.9 6.3 9.8 67.1 93.2 100.0 4.0 6.6 8.6 5.5 9.2 11.9 53.5 741.7 59.2 706.4 238.6 331.3 373.1 864.8 866.5 868.0 0.0 0.0 13.5 0.5 0.0 2.5 0.0 4.0 0.0 17.5 34.4 36.6 40.3
2011 410 0.0 0.5 1.2 0.2 262.3 0.3 4.2 9.1 24.5 50.8 72.1 2.9 3.9 5.1 4.0 5.4 7.1 263.2 1039.0 298.4 969.1 222.8 248.2 281.6 863.0 864.7 866.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 30.8 33.1 35.4
2011 411 0.0 0.4 0.9 0.2 272.7 -4.8 2.1 7.9 23.0 58.5 100.0 2.1 3.5 4.8 2.9 4.8 6.6 143.0 780.4 156.4 788.9 217.0 282.0 323.1 856.5 859.3 863.1 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 2.5 28.4 30.7 31.8
2011 412 0.0 0.6 1.8 0.3 270.6 -7.1 -1.0 4.4 21.4 45.0 98.4 1.2 1.8 3.0 1.7 2.5 4.1 248.2 1099.5 309.7 975.4 196.2 219.0 246.5 859.2 862.4 864.9 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.5 27.7 29.6 31.5
2011 413 0.0 0.5 1.0 0.1 258.7 -2.0 5.3 11.4 14.9 24.0 42.8 0.8 3.3 6.2 1.1 4.6 8.5 270.2 1051.4 313.5 976.1 218.4 244.2 274.2 862.4 864.4 865.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.9 25.9 28.6
2011 414 0.0 0.4 1.1 0.1 275.3 2.2 8.3 14.7 12.6 27.6 50.4 2.2 4.9 8.4 3.1 6.8 11.6 271.1 1060.8 309.1 988.6 236.8 261.2 294.1 861.1 862.9 864.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 21.4 24.3
2011 415 0.0 0.6 1.4 0.4 127.5 4.5 8.7 13.9 22.9 46.9 83.9 3.3 5.9 8.3 4.6 8.1 11.4 209.4 1099.6 225.6 1048.1 258.6 309.0 345.9 858.7 860.5 862.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 16.5 19.8
2011 416 0.0 0.6 1.6 0.2 198.3 -2.2 5.3 9.2 52.0 78.4 100.0 2.7 5.6 7.2 3.7 7.8 9.9 129.8 1018.3 169.3 997.1 204.8 293.1 348.0 857.7 859.6 862.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 11.0 13.8
2011 417 0.0 0.3 0.9 0.2 340.9 -5.8 3.2 12.2 15.6 63.9 100.0 1.7 4.4 7.0 2.3 6.0 9.6 287.9 1104.8 315.6 1021.6 202.4 256.0 295.9 858.6 860.2 861.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 6.8 9.4
2011 418 0.0 0.4 1.1 0.1 38.3 0.9 6.6 14.1 30.5 70.4 100.0 4.2 6.1 8.7 5.8 8.3 11.9 239.5 1051.6 247.4 983.0 250.4 303.3 349.5 851.6 855.1 859.5 0.0 0.0 12.5 1.5 0.0 6.0 0.0 10.5 0.0 22.5 -2.5 1.8 4.8
2011 419 0.0 0.2 1.0 0.0 156.4 -1.3 0.5 4.0 76.6 97.4 100.0 3.5 4.5 5.7 4.8 6.2 7.8 67.2 998.4 108.8 990.4 299.0 320.6 347.7 850.2 851.7 854.0 0.0 0.0 17.5 1.0 0.0 4.0 0.0 5.0 0.0 30.0 -2.4 2.7 8.6
2011 420 0.0 0.4 1.9 0.2 274.9 -1.3 0.5 3.8 66.5 94.8 100.0 2.9 4.4 5.0 4.1 6.1 6.9 105.6 1070.8 138.4 1008.4 229.3 306.0 320.9 853.9 860.9 866.6 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 8.5 0.8 4.3 8.2
2011 421 0.0 0.3 0.8 0.0 258.9 -0.9 5.3 12.4 34.2 60.2 88.4 2.4 4.9 7.6 3.4 6.8 10.6 267.4 1041.9 287.0 962.0 234.8 268.6 307.9 866.4 868.0 869.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 -4.5 -1.3 2.0
2011 422 0.0 0.5 1.4 0.4 142.9 2.5 5.9 12.1 35.8 67.7 100.0 3.8 5.4 7.6 5.3 7.4 10.5 148.1 967.0 159.1 935.9 258.3 313.5 345.8 863.1 866.3 868.5 0.0 0.0 3.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 23.0 -9.1 -6.0 -3.6
2011 423 0.1 0.9 1.8 0.6 160.1 1.3 5.9 8.4 72.6 93.7 100.0 4.9 6.6 8.1 6.7 9.0 11.0 29.4 144.1 30.7 147.6 324.7 341.4 355.0 852.8 857.4 863.0 0.0 0.0 47.5 1.5 0.0 5.5 0.0 10.0 0.0 47.5 -40.8 -5.2 -0.8
2011 424 0.0 0.4 1.2 0.1 152.4 -2.2 2.2 8.1 41.3 68.1 100.0 2.3 3.9 5.3 3.2 5.3 7.3 178.0 1029.1 200.7 987.8 213.8 278.1 323.9 855.0 856.9 859.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 27.0 -43.0 -6.5 1.2
2011 425 0.1 0.5 1.1 0.2 137.4 -0.7 1.5 5.2 47.4 71.7 100.0 2.4 3.7 5.0 3.3 5.1 6.8 98.5 837.1 133.6 830.5 223.4 285.2 332.7 857.1 859.2 863.1 0.0 0.0 3.5 1.0 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 3.5 -41.0 -4.9 1.3
2011 426 0.1 0.8 1.5 0.7 149.2 -0.2 4.0 8.5 50.4 79.9 100.0 2.4 5.1 8.0 3.4 7.0 11.1 35.6 296.3 37.6 302.5 237.5 318.7 354.3 860.8 862.1 863.4 0.0 0.0 6.0 0.5 0.0 2.0 0.0 2.5 0.0 6.5 -40.9 -6.3 1.8
2011 427 0.2 1.1 2.5 0.8 134.3 6.3 10.8 16.8 38.3 77.9 100.0 7.0 8.6 11.2 9.6 11.8 15.4 179.0 987.6 178.7 929.9 304.4 348.3 368.4 850.0 856.9 861.3 0.0 0.0 44.0 3.0 0.0 13.5 0.0 21.0 0.0 57.0 -40.9 -10.9 2.5
2011 428 0.0 0.4 1.3 0.1 301.0 -0.9 3.6 7.2 70.6 93.7 100.0 3.9 5.6 6.9 5.3 7.6 9.4 91.3 689.1 110.8 678.1 231.5 305.0 352.9 850.1 853.4 857.7 0.0 0.0 15.0 1.5 0.0 7.5 0.0 16.5 0.0 57.5 -40.6 -8.8 2.5
2011 429 0.0 0.4 1.9 0.1 238.3 -1.2 2.2 5.9 49.6 71.3 100.0 3.1 4.0 4.9 4.3 5.5 6.8 157.1 1087.0 180.0 1012.6 229.4 283.7 323.6 857.5 862.2 868.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.0 -43.8 -9.7 1.7
2011 430 0.0 0.7 2.2 0.6 154.3 2.7 7.1 11.0 31.6 59.2 84.3 3.0 5.5 7.0 4.2 7.7 9.8 44.6 259.0 47.5 269.1 258.4 324.3 355.9 866.3 867.5 868.9 0.0 0.0 2.5 0.5 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 11.0 -46.5 -12.7 2.2

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS