TAKAYAMA AWS 2011 / 2

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2011 2

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)
2011 2 0.0 0.4 2.0 0.1 207.3 -11.9 -2.9 10.7 15.6 77.4 100.0 -0.3 2.7 7.0 -0.4 3.8 9.6 62.9 851.9 117.2 824.9 175.3 256.9 348.3 848.5 863.5 874.8 0.0 0.0 115.5 2.0 0.0 9.5 0.0 15.0 0.0 42.5 62.4 83.8 109.3

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)
2011 2 1 0.0 0.7 1.9 0.3 263.9 -9.9 -5.8 -2.2 67.2 79.5 86.5 1.1 2.0 2.8 1.5 2.8 3.9 36.1 280.9 116.4 660.3 182.0 246.8 294.1 860.7 863.1 865.3 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 90.5 93.1 95.7
2011 2 2 0.0 0.3 1.2 0.0 71.3 -11.0 -4.9 1.2 44.0 68.2 91.6 0.4 1.8 3.0 0.5 2.4 4.1 74.3 636.3 133.8 631.9 178.7 225.6 279.6 863.6 864.9 866.1 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 86.5 88.9 91.6
2011 2 3 0.0 0.4 1.2 0.1 159.3 -7.9 -3.0 2.1 49.1 66.7 85.5 1.1 2.1 2.9 1.5 3.0 4.1 86.7 717.0 165.1 660.2 202.4 217.4 243.3 864.3 865.4 866.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 82.9 84.8 87.1
2011 2 4 0.0 0.5 1.1 0.2 146.7 -5.8 -2.8 0.4 40.2 73.7 100.0 0.8 2.4 3.4 1.2 3.4 4.7 50.9 601.8 106.0 611.7 201.4 242.4 296.4 863.0 864.1 865.6 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 81.7 83.1 84.4
2011 2 5 0.0 0.3 1.0 0.1 195.3 -5.7 -2.2 2.3 30.7 66.9 99.8 0.5 2.4 3.4 0.8 3.3 4.7 93.3 632.7 137.3 643.7 202.9 232.9 280.7 862.7 863.7 864.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 79.7 81.5 83.0
2011 2 6 0.0 0.4 1.3 0.2 126.1 -5.7 -0.6 4.2 44.3 66.2 99.1 1.0 2.8 4.2 1.4 3.9 5.8 96.9 637.6 121.9 629.6 202.0 257.0 316.5 858.1 861.7 864.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 77.5 79.0 80.5
2011 2 7 0.0 0.5 1.5 0.2 273.7 -8.9 -3.9 -1.1 71.2 86.0 100.0 1.8 2.7 4.0 2.5 3.8 5.5 31.4 233.8 76.0 446.4 200.3 258.7 303.1 857.0 858.2 859.7 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 2.0 76.9 78.6 80.0
2011 2 8 0.0 0.5 1.9 0.4 144.7 -9.6 -2.6 1.4 17.5 54.6 100.0 -0.3 1.8 4.0 -0.4 2.4 5.5 61.5 284.4 81.0 367.5 202.4 266.8 303.8 853.3 856.8 859.4 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 3.5 76.6 77.6 78.6
2011 2 9 0.0 0.5 1.9 0.3 284.5 -7.6 -3.0 -0.2 81.1 96.0 100.0 2.1 3.5 4.2 2.9 4.7 5.7 16.1 135.7 56.2 584.1 217.6 294.3 312.5 850.6 853.7 858.1 0.0 0.0 6.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0 76.6 80.0 83.2
2011 210 0.0 0.5 1.3 0.3 245.2 -10.1 -7.4 -3.0 52.6 81.1 100.0 1.0 1.7 2.5 1.3 2.4 3.4 66.0 603.7 141.8 679.1 195.7 245.1 278.5 857.6 860.0 861.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 2.5 78.9 80.9 83.0
2011 211 0.0 0.2 0.6 0.1 325.9 -9.4 -7.5 -5.1 97.6 99.5 100.0 2.1 2.5 3.0 2.9 3.5 4.2 18.4 81.5 48.6 213.5 251.2 279.1 297.1 854.0 858.1 860.6 0.0 0.0 4.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 5.5 80.0 83.6 90.3
2011 212 0.0 0.4 1.9 0.3 305.9 -9.0 -7.1 -4.6 86.9 97.6 100.0 1.9 2.5 3.2 2.7 3.5 4.3 12.9 85.2 56.8 392.8 232.7 279.4 300.2 848.5 852.1 858.1 0.0 0.0 6.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 7.5 86.9 91.4 96.0
2011 213 0.0 0.7 1.5 0.4 290.0 -11.8 -8.5 -5.5 56.3 78.5 94.9 0.7 1.4 2.1 1.0 1.9 2.9 20.2 140.2 133.4 739.4 188.9 227.6 274.0 857.9 861.7 864.6 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.5 91.9 94.9 98.0
2011 214 0.0 0.3 0.8 0.1 329.6 -11.9 -5.1 4.5 35.6 75.6 100.0 0.7 2.1 3.3 1.0 2.9 4.6 50.5 333.8 89.0 562.3 196.8 266.2 297.2 858.5 862.3 864.4 0.0 0.0 12.5 0.5 0.0 3.0 0.0 5.5 0.0 18.5 86.5 92.6 105.3
2011 215 0.0 0.4 1.5 0.2 302.0 -11.6 -6.9 -4.1 71.7 91.0 100.0 1.2 2.3 2.9 1.6 3.1 4.1 66.8 510.9 93.7 635.5 177.7 252.6 290.3 858.5 864.6 869.4 0.0 0.0 6.5 1.5 0.0 2.5 0.0 3.0 0.0 18.5 103.0 106.7 109.3
2011 216 0.0 0.3 0.9 0.1 195.0 -10.5 -2.9 3.8 28.2 58.9 82.0 -0.2 1.9 3.8 -0.3 2.6 5.3 94.4 827.6 199.5 750.7 183.7 215.6 249.3 869.1 870.2 871.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.1 101.7 104.6
2011 217 0.0 0.5 1.5 0.3 138.7 -3.7 1.1 4.1 15.6 65.7 100.0 0.8 3.3 5.7 1.1 4.6 7.9 59.4 331.2 80.5 537.7 229.5 300.5 336.6 856.4 864.6 869.4 0.0 0.0 7.0 1.0 0.0 4.0 0.0 7.5 0.0 42.0 89.4 95.9 99.4
2011 218 0.0 0.2 1.9 0.2 173.8 -8.9 -3.1 5.0 88.3 97.2 100.0 1.9 3.6 6.3 2.7 4.9 8.6 25.6 194.1 58.1 449.6 187.1 293.5 339.6 851.6 858.0 863.5 0.0 0.0 35.5 2.0 0.0 9.5 0.0 15.0 0.0 42.5 84.1 88.7 91.7
2011 219 0.0 0.2 0.9 0.1 196.2 -11.8 -5.1 1.6 70.8 87.0 98.1 1.4 2.6 3.8 1.9 3.6 5.2 84.0 827.3 183.8 824.9 179.6 220.0 265.3 862.9 865.7 867.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 81.7 85.0 88.0
2011 220 0.0 0.4 1.0 0.2 241.1 -6.6 -1.9 4.2 17.4 56.0 98.1 0.5 2.0 3.5 0.7 2.8 4.8 101.7 646.4 173.6 723.2 205.9 228.6 263.1 866.2 867.2 868.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.8 82.5 84.0
2011 221 0.0 0.2 0.8 0.1 301.8 -8.6 -3.3 3.0 45.4 78.2 100.0 2.1 2.6 3.2 2.9 3.6 4.5 103.2 832.4 217.3 768.2 192.0 215.2 269.0 865.6 867.0 867.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.9 81.7 82.2
2011 222 0.0 0.4 0.8 0.1 235.7 -4.2 0.4 10.7 17.8 46.8 82.7 0.9 2.3 5.6 1.3 3.2 7.8 106.8 837.2 211.0 770.5 200.5 221.6 244.5 867.3 868.7 871.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.0 80.8 81.5
2011 223 0.0 0.3 1.0 0.2 109.0 -5.1 0.1 6.4 30.3 73.4 100.0 2.7 3.4 4.5 3.7 4.7 6.3 109.0 828.1 196.3 766.1 207.9 245.2 314.0 869.0 870.4 871.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 79.8 80.7
2011 224 0.0 0.6 1.3 0.5 146.3 0.5 2.3 3.7 77.6 89.3 100.0 3.9 4.7 5.6 5.4 6.6 7.7 55.8 450.9 59.0 470.0 242.3 312.8 344.0 866.5 868.4 870.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 74.8 77.9 79.4
2011 225 0.1 0.8 2.0 0.2 354.3 -7.0 1.1 4.3 79.9 97.3 100.0 2.2 4.8 6.0 3.1 6.6 8.3 33.4 546.7 35.4 534.2 226.7 318.2 345.3 863.8 865.9 869.6 0.0 0.0 6.5 0.5 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 7.0 70.4 72.6 75.3
2011 226 0.0 0.5 1.9 0.2 283.2 -10.2 -3.6 2.5 20.0 60.2 88.2 0.9 1.8 2.7 1.2 2.5 3.8 124.4 851.9 217.7 788.3 175.3 212.6 274.0 869.7 872.4 874.8 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 69.5 70.3 71.3
2011 227 0.0 0.5 1.2 0.5 159.7 -3.5 1.4 4.5 61.4 76.0 100.0 1.8 3.9 5.7 2.5 5.4 7.9 56.0 323.9 65.0 596.9 216.8 297.3 336.2 865.5 871.0 874.6 0.0 0.0 3.5 1.0 0.0 4.0 0.0 7.0 0.0 20.0 67.2 69.4 70.6
2011 228 0.0 0.7 1.8 0.5 158.8 0.1 3.6 6.4 93.5 99.9 100.0 4.5 5.8 7.0 6.2 7.9 9.6 24.8 121.2 27.3 139.5 241.8 321.3 348.3 856.9 859.8 865.4 0.0 0.0 21.0 1.0 0.0 4.5 0.0 7.5 0.0 24.0 62.4 64.5 68.0

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS