TAKAYAMA AWS 2011 / 1

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2011 1

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)
2011 1 0.0 0.4 2.4 0.1 246.2 -14.8 -7.5 -2.5 55.4 84.4 100.0 0.2 1.9 3.3 0.3 2.6 4.6 24.7 672.0 78.6 695.3 179.0 253.7 304.9 844.5 859.4 867.6 0.0 0.0 130.0 1.5 0.0 4.0 0.0 6.5 0.0 34.5 47.7 85.2 111.0

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)
2011 1 1 0.0 0.3 1.1 0.2 216.9 -7.7 -5.7 -3.4 70.9 86.8 100.0 1.5 2.3 3.1 2.1 3.2 4.2 7.4 52.4 61.0 396.9 195.2 265.8 293.2 845.5 849.6 856.7 0.0 0.0 2.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 9.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2011 1 2 0.0 0.4 1.2 0.3 312.9 -9.0 -5.0 -3.3 87.3 95.0 100.0 1.8 2.8 3.2 2.6 3.9 4.4 6.8 51.8 49.7 353.6 197.3 278.3 294.6 856.8 861.6 863.3 0.0 0.0 3.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 4.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2011 1 3 0.0 0.2 0.7 0.0 285.5 -10.5 -6.7 -2.6 64.3 88.7 100.0 1.5 2.2 3.2 2.1 3.1 4.4 16.0 132.4 134.4 637.7 193.4 231.5 290.8 858.0 860.3 862.1 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2011 1 4 0.0 0.5 1.7 0.2 286.2 -8.8 -5.9 -4.1 66.3 81.6 93.2 1.4 2.0 2.5 1.9 2.8 3.5 14.4 99.3 91.5 484.3 205.8 250.9 284.7 856.0 857.3 859.9 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2011 1 5 0.0 0.6 1.2 0.4 137.0 -7.0 -4.8 -3.4 68.0 85.7 100.0 1.7 2.5 3.3 2.3 3.4 4.5 8.3 64.5 41.6 283.4 201.6 274.6 293.5 854.9 858.5 860.5 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 8.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2011 1 6 0.1 0.6 1.8 0.3 274.5 -10.5 -7.2 -4.6 76.4 89.4 100.0 1.3 2.1 3.2 1.8 2.9 4.3 20.0 111.5 78.4 522.1 207.7 267.5 293.0 854.2 856.4 858.7 0.0 0.0 8.0 0.5 0.0 2.0 0.0 3.5 0.0 8.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2011 1 7 0.1 0.8 1.7 0.5 244.0 -11.5 -10.3 -7.6 66.7 78.1 86.7 0.6 1.1 1.3 0.8 1.5 1.8 19.3 123.0 99.2 559.5 180.8 211.7 260.5 858.2 860.9 863.1 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2011 1 8 0.0 0.5 1.2 0.3 189.6 -10.0 -6.0 -2.6 57.8 73.3 86.7 0.7 1.7 2.6 0.9 2.3 3.6 22.2 211.4 126.0 582.1 186.8 224.8 288.7 861.8 863.8 865.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2011 1 9 0.0 0.4 1.1 0.1 105.1 -9.3 -5.1 -3.5 86.2 92.5 100.0 1.8 2.7 3.3 2.4 3.8 4.6 6.4 31.0 22.1 116.8 265.4 289.1 304.9 854.4 857.6 861.7 0.0 0.0 7.0 0.5 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 8.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2011 110 0.0 0.7 1.7 0.4 266.5 -12.4 -10.5 -8.1 61.4 77.4 91.6 0.4 1.0 1.8 0.6 1.4 2.5 18.7 124.7 113.9 655.4 179.0 216.3 269.9 856.7 858.3 859.3 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2011 111 0.0 0.4 1.5 0.2 166.5 -10.8 -7.7 -4.3 55.4 67.4 78.5 0.6 1.1 1.7 0.8 1.5 2.3 18.2 151.9 82.5 497.7 189.9 229.1 270.9 853.6 856.2 858.3 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2011 112 0.0 0.2 0.9 0.2 141.8 -9.0 -7.0 -4.6 76.9 89.2 98.8 1.6 2.2 2.6 2.2 3.0 3.6 9.2 81.7 50.7 475.3 246.6 274.9 288.0 852.4 854.5 857.7 0.0 0.0 4.5 1.0 0.0 2.0 0.0 2.5 -9999.0 -9999.0 47.7 56.5 60.5
2011 113 0.0 0.1 1.1 0.0 46.5 -12.1 -8.8 -5.5 61.6 84.4 96.4 1.0 1.6 2.1 1.4 2.2 2.9 17.7 123.9 110.4 601.4 191.2 227.0 276.4 857.6 860.7 863.1 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 4.0 53.2 55.6 58.3
2011 114 0.0 0.3 1.1 0.1 357.1 -10.7 -7.3 -4.8 79.8 85.1 98.6 1.4 1.9 2.6 2.0 2.6 3.6 14.6 71.2 63.2 307.5 193.3 254.6 284.7 860.3 862.5 863.6 0.0 0.0 3.0 1.5 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 5.0 51.5 55.7 58.8
2011 115 0.0 0.2 1.0 0.2 79.5 -9.8 -6.7 -4.5 85.9 93.2 100.0 1.7 2.4 2.9 2.4 3.3 4.0 6.7 42.6 28.3 185.6 228.3 278.5 295.2 845.2 853.5 860.2 0.0 0.0 9.5 1.0 0.0 2.5 0.0 4.5 0.0 21.0 54.1 60.6 67.8
2011 116 0.0 0.5 2.4 0.3 327.8 -12.6 -11.3 -9.9 80.5 87.7 91.5 0.9 1.3 1.7 1.2 1.8 2.4 6.8 58.0 32.7 302.3 222.9 261.2 269.5 844.5 848.8 853.6 0.0 0.0 34.0 1.0 0.0 4.0 0.0 6.5 0.0 34.5 62.4 85.2 107.3
2011 117 0.0 0.4 1.4 0.3 319.4 -10.8 -8.3 -6.1 85.3 89.9 96.8 1.5 1.9 2.6 2.1 2.7 3.5 6.9 56.2 35.3 336.2 216.8 272.1 282.2 853.6 858.6 861.3 0.0 0.0 11.0 1.5 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 27.0 102.0 106.6 111.0
2011 118 0.0 0.5 1.6 0.3 219.3 -8.0 -6.3 -4.3 71.8 83.5 98.9 1.8 2.0 2.7 2.4 2.8 3.7 13.8 67.5 87.2 484.2 219.3 270.1 285.0 861.1 863.0 864.2 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 5.0 92.0 100.5 104.3
2011 119 0.0 0.4 1.2 0.2 242.5 -7.7 -6.3 -3.8 76.3 86.1 96.7 1.7 2.2 2.7 2.4 3.0 3.7 19.3 128.5 83.4 542.0 216.1 264.4 289.6 860.2 861.4 862.6 0.0 0.0 2.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 4.0 94.8 98.1 100.4
2011 120 0.0 0.4 1.4 0.3 304.1 -9.8 -7.6 -4.5 77.5 88.2 98.2 1.5 2.0 2.4 2.1 2.7 3.4 29.7 227.1 102.3 695.3 208.7 261.6 285.9 857.3 858.9 860.0 0.0 0.0 3.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 3.5 92.6 97.6 101.4
2011 121 0.0 0.6 1.4 0.4 210.5 -10.1 -8.0 -4.8 60.6 76.1 90.0 1.1 1.4 1.8 1.5 1.9 2.4 67.1 619.7 122.0 580.5 193.9 234.5 270.4 859.2 860.9 862.3 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 87.7 90.7 95.0
2011 122 0.0 0.4 1.2 0.1 274.8 -7.4 -5.5 -2.5 71.2 84.0 100.0 1.5 2.2 2.7 2.1 3.1 3.8 67.6 377.9 78.4 461.9 224.1 269.7 289.3 860.1 861.4 862.9 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 82.1 84.9 87.7
2011 123 0.0 0.5 1.6 0.1 282.6 -9.1 -6.6 -3.5 63.0 81.9 99.6 1.2 1.9 2.6 1.7 2.7 3.6 31.3 221.2 103.0 519.2 201.3 243.0 282.2 861.8 863.8 865.7 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 80.3 82.5 85.0
2011 124 0.0 0.4 1.2 0.3 148.1 -7.4 -5.8 -3.4 72.3 84.9 99.0 1.5 2.2 3.0 2.1 3.1 4.1 23.2 142.9 58.2 420.3 203.6 267.5 291.9 857.7 859.3 861.5 0.0 0.0 5.0 1.0 0.0 2.5 0.0 2.5 0.0 6.5 77.7 80.4 86.1
2011 125 0.0 0.3 1.4 0.2 210.5 -9.4 -7.4 -4.4 70.9 86.2 100.0 1.5 1.9 2.7 2.1 2.7 3.8 50.8 313.3 98.7 656.4 208.4 263.2 284.3 858.8 863.1 865.2 0.0 0.0 2.5 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 7.0 82.5 85.2 88.4
2011 126 0.0 0.4 1.6 0.1 270.5 -10.4 -8.0 -5.1 76.7 86.3 94.2 1.4 1.8 2.6 1.9 2.5 3.5 18.0 101.4 48.6 271.2 196.3 261.4 285.7 861.2 863.4 865.5 0.0 0.0 5.5 1.5 0.0 2.5 0.0 2.5 0.0 6.5 81.0 85.0 89.6
2011 127 0.0 0.3 2.0 0.2 292.0 -10.6 -8.5 -5.3 69.2 85.2 92.4 1.3 1.7 2.1 1.8 2.3 2.9 33.4 334.0 75.0 684.6 191.2 254.6 280.0 864.8 865.9 867.3 0.0 0.0 3.5 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.0 87.8 90.8 94.5
2011 128 0.0 0.6 1.6 0.2 268.9 -11.8 -9.2 -6.4 56.2 76.6 92.3 0.4 1.2 1.7 0.5 1.6 2.4 77.2 541.9 120.5 644.7 191.4 233.1 268.3 863.1 865.6 867.6 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 3.0 87.6 90.3 93.3
2011 129 0.0 0.3 1.0 0.1 136.0 -12.5 -8.2 -5.0 56.0 82.6 100.0 0.2 1.7 2.6 0.3 2.3 3.6 47.5 241.2 58.6 314.6 191.1 252.7 284.3 856.5 859.2 863.1 0.0 0.0 8.5 1.0 0.0 2.5 0.0 4.5 0.0 11.5 83.9 87.4 99.0
2011 130 0.0 0.2 0.8 0.1 357.7 -14.2 -10.8 -8.6 79.2 88.1 94.8 0.8 1.4 1.9 1.1 2.0 2.6 13.3 62.4 72.9 376.7 180.1 248.5 271.4 856.1 857.1 858.1 0.0 0.0 5.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 13.5 92.6 98.8 102.1
2011 131 0.0 0.3 1.4 0.1 229.3 -14.8 -10.6 -7.1 75.5 82.3 87.7 0.7 1.2 1.8 1.0 1.7 2.4 52.4 672.0 106.4 640.2 184.2 233.5 275.1 857.3 859.4 861.2 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 3.0 93.4 96.6 98.9

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS