TAKAYAMA AWS 2010 / 9

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2010 9

CSV File
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2010 9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0-9999000.0-9999000.0-9999000.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 140.7 1006.7 256.4 374.3 433.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0

Daily Statistics

CSV File
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2010 9 1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0-9999000.0-9999000.0-9999000.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 164.1 836.9 353.3 401.0 431.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2010 9 2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0-9999000.0-9999000.0-9999000.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 225.2 983.2 344.4 393.1 428.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2010 9 3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0-9999000.0-9999000.0-9999000.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 167.2 822.1 341.3 384.3 427.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2010 9 4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0-9999000.0-9999000.0-9999000.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 281.6 900.4 333.9 361.5 400.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2010 9 5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0-9999000.0-9999000.0-9999000.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 219.7 976.5 347.9 386.0 433.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2010 9 6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0-9999000.0-9999000.0-9999000.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 199.8 963.9 342.3 383.2 421.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2010 9 7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0-9999000.0-9999000.0-9999000.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 114.5 656.6 344.0 395.7 419.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2010 9 8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0-9999000.0-9999000.0-9999000.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 39.4 237.3 403.5 412.6 422.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2010 9 9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0-9999000.0-9999000.0-9999000.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 122.5 851.0 378.8 401.4 418.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2010 910 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0-9999000.0-9999000.0-9999000.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 263.0 862.4 324.1 355.8 394.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2010 911 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0-9999000.0-9999000.0-9999000.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 217.6 904.2 335.8 373.0 418.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2010 912 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0-9999000.0-9999000.0-9999000.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 141.3 836.6 371.0 404.2 423.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2010 913 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0-9999000.0-9999000.0-9999000.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 108.3 991.5 308.7 381.7 420.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2010 914 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0-9999000.0-9999000.0-9999000.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 225.2 894.6 306.6 362.9 398.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2010 915 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0-9999000.0-9999000.0-9999000.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 78.7 580.4 340.2 384.9 403.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2010 916 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0-9999000.0-9999000.0-9999000.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 37.5 301.3 310.7 384.8 401.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2010 917 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0-9999000.0-9999000.0-9999000.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 113.6 700.3 339.8 380.1 411.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2010 918 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0-9999000.0-9999000.0-9999000.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 196.2 1006.7 320.5 368.5 404.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2010 919 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0-9999000.0-9999000.0-9999000.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 217.3 964.3 314.1 355.9 383.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2010 920 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0-9999000.0-9999000.0-9999000.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 53.1 376.7 330.8 380.2 394.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2010 921 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0-9999000.0-9999000.0-9999000.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 104.8 773.1 337.7 382.9 411.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2010 922 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0-9999000.0-9999000.0-9999000.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 60.6 609.9 337.9 401.8 432.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2010 923 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0-9999000.0-9999000.0-9999000.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 25.4 143.1 355.8 379.3 408.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2010 924 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0-9999000.0-9999000.0-9999000.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 30.9 161.7 325.1 356.0 364.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2010 925 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0-9999000.0-9999000.0-9999000.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 63.7 388.6 257.0 322.1 358.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2010 926 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0-9999000.0-9999000.0-9999000.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 212.8 862.0 256.4 317.8 376.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2010 927 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0-9999000.0-9999000.0-9999000.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 205.6 919.8 294.1 351.7 383.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2010 928 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0-9999000.0-9999000.0-9999000.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 77.5 658.0 294.4 372.1 402.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2010 929 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0-9999000.0-9999000.0-9999000.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 199.2 985.1 280.8 334.8 362.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
2010 930 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0-9999000.0-9999000.0-9999000.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 47.1 422.0 332.0 362.5 377.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS