TAKAYAMA AWS 2010 / 8

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2010 8

CSV File
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2010 8 0.0 0.2 1.8 0.1 84.9 14.5 20.6 27.6 46.1 88.7 100.0 12.0 17.2 24.7 16.5 23.9 34.2 181.2 1178.7 207.4 1116.6 320.6 398.6 41614.0 860.3 870.1 876.4 166.0 12.0 0.0 0.0 21.0 0.0 21.5 0.0 55.5 0.0

Daily Statistics

CSV File
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2010 8 1 0.0 0.3 0.9 0.1 199.1 17.6 20.1 23.5 67.6 87.6 97.8 14.5 16.7 19.6 20.0 22.9 26.9 119.5 916.1 133.1 895.4 353.1 389.3 422.6 865.0 865.3 866.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010 8 2 0.0 0.4 1.2 0.1 140.4 18.5 21.9 26.8 60.3 78.2 96.2 14.9 18.4 24.0 20.5 25.2 32.7 258.9 1078.6 288.8 1002.8 350.0 379.8 433.6 862.6 864.3 865.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010 8 3 0.0 0.2 0.8 0.1 60.0 18.5 21.4 25.1 67.2 88.1 99.3 15.4 18.1 21.9 21.2 24.9 30.0 188.0 972.3 209.1 952.0 350.4 403.8 430.4 864.5 865.6 867.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010 8 4 0.0 0.2 0.8 0.1 71.8 16.6 20.9 25.6 66.3 85.6 100.0 13.6 17.4 22.3 18.8 24.1 30.7 189.2 1007.0 230.0 992.3 335.8 391.1 436.0 867.5 869.8 872.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010 8 5 0.0 0.2 0.8 0.1 47.7 16.9 21.1 25.2 66.8 86.6 99.3 13.8 17.6 21.7 19.2 24.4 30.0 185.2 1118.8 216.4 1003.9 344.4 394.9 430.5 872.6 874.2 875.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010 8 6 0.0 0.2 1.0 0.1 42.8 18.3 20.8 25.9 63.9 90.6 100.0 15.1 17.4 22.5 21.1 24.2 31.2 171.4 1178.7 192.6 1116.6 349.6 406.2 429.1 873.4 874.8 875.7 24.0 8.0 0.0 0.0 15.5 0.0 15.5 0.0 27.5 0.0
2010 8 7 0.0 0.1 0.5 0.0 71.3 16.5 19.2 22.6 75.8 94.0 100.0 13.5 15.8 18.9 18.7 22.0 26.1 134.2 1087.0 152.4 1013.3 339.2 390.1 419.1 871.0 872.9 874.4 3.5 2.0 0.0 0.0 3.5 0.0 11.0 0.0 27.5 0.0
2010 8 8 0.0 0.1 0.8 0.0 34.8 16.7 19.1 22.1 75.8 92.0 100.0 13.7 15.7 18.3 19.0 21.7 25.3 126.5 698.5 138.5 739.2 350.5 393.0 416.5 869.4 870.8 872.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
2010 8 9 0.0 0.3 1.8 0.1 94.9 16.8 19.7 24.3 61.1 89.0 100.0 13.8 16.2 20.4 19.1 22.4 28.1 200.3 1042.7 213.4 976.8 363.6 394.8 419.3 869.0 869.8 871.2 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0
2010 810 0.0 0.1 0.6 0.0 69.5 17.4 19.8 22.7 85.3 97.3 100.0 14.3 16.6 19.5 19.9 23.0 26.9 113.0 796.5 124.0 817.4 367.2 409.9 427.3 869.2 870.2 870.8 14.0 5.0 0.0 0.0 14.0 0.0 14.0 0.0 20.5 0.0
2010 811 0.0 0.2 0.9 0.1 106.0 18.3 19.7 22.0 89.5 98.6 100.0 15.2 16.6 19.1 21.0 22.9 26.3 115.2 770.3 133.3 775.1 358.8 691.7 41614.0 864.3 867.6 869.4 7.0 3.0 0.0 0.0 6.0 0.0 6.5 0.0 26.0 0.0
2010 812 0.0 0.6 1.5 0.3 102.0 17.1 19.1 20.2 75.7 95.7 100.0 14.0 15.9 16.5 19.3 21.9 22.6 25.2 140.6 27.0 149.4 353.0 410.1 418.1 860.3 862.1 864.1 55.5 3.5 0.0 0.0 13.5 0.0 19.0 0.0 55.5 0.0
2010 813 0.0 0.3 0.7 0.2 143.5 14.5 18.7 22.2 67.9 90.4 100.0 12.0 15.4 18.3 16.5 21.2 25.1 115.0 807.3 124.7 815.1 338.4 392.5 414.3 863.3 864.5 865.6 2.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 33.5 0.0
2010 814 0.0 0.3 0.9 0.3 117.1 17.9 19.3 21.0 97.4 99.8 100.0 14.9 16.3 18.0 20.5 22.4 24.8 48.2 454.7 51.5 482.2 402.5 414.6 428.9 864.5 866.3 868.3 27.0 2.5 0.0 0.0 6.5 0.0 7.0 0.0 28.0 0.0
2010 815 0.0 0.2 0.8 0.2 122.2 18.7 20.5 23.8 78.1 95.9 100.0 15.6 17.4 20.5 21.6 24.0 28.2 104.5 763.6 125.5 792.7 355.8 399.8 427.2 867.6 868.2 868.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 0.0
2010 816 0.0 0.2 0.8 0.1 145.3 18.4 21.2 25.4 65.5 88.3 100.0 15.3 17.8 22.1 21.2 24.5 30.4 154.3 922.5 170.7 909.4 356.6 395.0 434.5 867.2 868.5 869.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010 817 0.0 0.2 0.9 0.1 17.6 17.0 20.8 25.5 67.8 90.5 100.0 14.0 17.5 22.4 19.4 24.2 30.9 202.7 1104.3 241.2 1016.9 344.1 372.9 431.1 868.2 869.0 870.6 1.5 1.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0
2010 818 0.0 0.2 1.0 0.0 325.4 17.6 22.0 26.4 59.0 81.7 100.0 14.5 18.5 23.2 20.1 25.6 32.0 269.0 1009.4 302.8 932.6 343.7 374.6 421.2 870.3 872.1 874.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
2010 819 0.0 0.2 0.8 0.1 38.3 19.3 22.2 27.6 46.1 88.4 100.0 16.1 18.9 24.7 22.4 26.3 34.2 250.7 1058.7 268.8 1007.1 360.4 407.1 446.6 874.1 875.4 876.4 8.5 6.0 0.0 0.0 6.0 0.0 6.0 0.0 8.5 0.0
2010 820 0.0 0.1 0.7 0.1 313.0 18.8 21.2 25.8 63.2 90.1 100.0 15.6 17.8 22.3 21.6 24.8 30.9 154.4 1075.6 188.5 1024.2 357.7 398.0 426.8 873.0 874.9 876.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0
2010 821 0.0 0.2 0.9 0.1 352.6 16.8 21.2 26.0 61.2 87.2 100.0 13.7 17.8 22.6 19.1 24.6 31.2 230.1 1100.4 272.3 1026.2 339.0 379.9 421.0 871.1 872.7 874.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010 822 0.0 0.3 0.9 0.1 350.3 17.3 21.0 26.1 51.7 83.9 100.0 14.2 17.5 22.4 19.7 24.2 30.9 239.4 1038.0 281.5 974.9 340.0 363.3 405.1 869.5 870.9 872.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010 823 0.0 0.2 1.0 0.0 17.5 16.1 21.1 26.9 48.6 83.1 100.0 13.2 17.7 23.6 18.3 24.5 32.5 261.9 1001.7 291.4 934.7 330.5 374.9 431.5 869.2 870.6 871.9 21.5 12.0 0.0 0.0 21.0 0.0 21.5 0.0 21.5 0.0
2010 824 0.0 0.2 0.9 0.1 51.8 17.8 21.3 26.1 54.6 87.0 100.0 14.7 17.9 22.7 20.3 24.8 31.3 245.4 1013.9 266.4 951.8 349.4 381.7 418.4 868.6 870.8 871.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5 0.0
2010 825 0.0 0.2 0.8 0.0 35.6 17.0 20.5 26.2 55.0 89.5 100.0 14.0 17.2 22.7 19.4 23.7 31.3 225.6 1022.2 250.1 976.8 345.6 379.6 424.6 869.2 871.1 872.7 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
2010 826 0.0 0.1 0.7 0.0 52.6 17.3 20.2 24.5 63.3 87.8 100.0 14.2 16.7 21.0 19.7 23.2 29.1 161.7 973.7 222.4 949.3 341.9 373.5 424.5 871.8 872.6 873.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
2010 827 0.0 0.2 0.7 0.0 51.2 16.0 20.6 26.1 52.1 84.2 100.0 13.0 17.1 22.5 18.1 23.7 31.1 242.1 1091.6 267.7 992.6 338.0 381.0 420.4 872.5 873.9 874.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010 828 0.0 0.2 0.8 0.1 43.4 17.3 21.0 26.1 64.2 88.1 100.0 14.2 17.6 23.0 19.7 24.4 31.8 203.4 1084.2 236.3 1102.8 349.0 396.9 433.9 872.7 873.9 874.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010 829 0.0 0.2 0.6 0.0 103.1 15.9 20.8 26.0 55.7 82.8 100.0 12.9 17.3 22.5 18.0 23.9 31.0 231.7 1023.4 282.8 956.2 320.6 361.9 410.2 870.0 871.9 874.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010 830 0.0 0.2 0.8 0.0 131.7 16.1 21.2 27.4 54.2 82.3 100.0 13.2 17.8 24.5 18.3 24.6 33.7 242.0 1054.4 274.5 976.3 335.8 375.6 424.4 867.4 869.4 871.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010 831 0.0 0.2 0.9 0.1 32.8 17.7 21.6 27.3 55.6 86.0 100.0 14.6 18.3 24.4 20.2 25.3 33.6 207.2 1067.0 252.6 1025.4 350.4 378.6 426.0 869.0 870.5 872.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS