TAKAYAMA AWS 2010 / 7

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2010 7

CSV File
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2010 7 0.0 0.3 2.2 0.1 102.8 12.8 19.3 28.0 37.0 86.4 99.7 10.4 15.8 25.2 14.4 21.8 34.8 186.9 1188.0 201.7 1098.6 277.6 1260.4 3914798.0 852.6 866.3 875.9 466.5 8.5 0.5 0.5 28.0 0.5 31.5 0.5 158.5 0.5

Daily Statistics

CSV File
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2010 7 1 0.0 0.3 2.2 0.1 69.2 14.4 18.2 24.6 50.6 87.1 99.2 11.8 14.9 20.5 16.2 20.5 28.0 261.5 1154.3 265.9 1068.1 322.1 370.7 407.0 860.9 862.0 863.6 37.0 8.5 0.5 0.5 28.0 0.5 31.5 0.5 39.5 0.5
2010 7 2 0.0 0.2 1.8 0.1 123.9 13.5 17.5 21.6 74.4 89.9 98.9 11.2 14.3 17.8 15.4 19.6 24.3 168.5 922.7 177.5 900.7 326.1 375.6 408.6 860.1 861.3 862.5 2.5 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 39.5 0.5
2010 7 3 0.0 0.2 0.8 0.1 135.8 16.2 17.2 18.5 79.0 95.4 99.0 13.2 14.2 14.7 18.1 19.3 20.1 51.2 275.2 57.2 304.3 345.2 395.2 417.8 853.6 857.9 861.0 36.5 2.0 0.0 0.0 7.0 0.0 10.0 0.0 55.5 0.0
2010 7 4 0.0 0.2 1.1 0.1 296.1 16.9 18.2 21.1 85.4 96.8 99.5 14.1 15.3 17.8 19.2 20.7 24.2 97.6 982.2 107.2 965.1 357.4 403.1 418.3 852.6 853.9 855.8 19.5 4.0 0.0 0.0 6.5 0.0 10.0 0.0 55.0 0.0
2010 7 5 0.0 0.2 0.6 0.1 15.6 16.1 19.4 24.7 60.9 88.9 99.7 13.4 16.3 21.5 18.2 22.1 29.1 281.7 1188.0 298.6 1098.6 349.3 388.4 415.0 853.1 854.5 856.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010 7 6 0.0 0.1 0.8 0.1 111.8 16.6 19.1 22.3 68.9 84.7 98.0 13.2 15.6 18.6 18.0 21.3 25.4 127.0 632.0 142.4 667.9 368.9 394.2 414.2 855.4 857.1 859.7 0.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
2010 7 7 0.0 0.2 0.7 0.1 60.9 16.5 18.9 22.5 50.9 79.5 98.6 13.4 15.1 18.1 18.4 20.7 24.7 232.4 995.6 244.0 955.2 330.8 375.4 406.6 859.6 861.6 863.6 0.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
2010 7 8 0.0 0.3 0.9 0.1 36.7 12.8 18.6 24.0 47.5 71.6 96.6 10.4 14.6 19.5 14.4 20.1 26.8 303.8 1012.3 330.2 971.0 307.0 343.9 385.3 863.0 864.9 866.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010 7 9 0.0 0.2 1.1 0.1 133.2 14.6 16.3 19.6 75.1 90.6 98.7 11.9 13.1 15.6 16.4 18.1 21.5 78.4 458.1 85.7 480.9 339.8 378.2 405.8 860.7 863.7 865.8 9.5 2.0 0.0 0.0 3.5 0.0 4.5 0.0 9.5 0.0
2010 710 0.0 0.2 1.1 0.1 37.0 13.6 17.3 22.3 57.0 89.1 99.2 11.3 13.9 17.9 15.5 19.2 24.6 232.1 1099.6 244.1 1048.9 318.4 367.4 406.9 862.8 865.5 867.9 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 9.5 0.0
2010 711 0.0 0.5 1.2 0.3 115.0 14.5 16.9 18.9 79.4 94.0 99.3 11.8 13.7 15.0 16.3 18.9 20.7 52.7 345.7 56.8 360.2 327.0 388.8 409.6 862.9 865.5 867.3 55.0 6.0 0.0 0.0 14.5 0.0 26.5 0.0 148.5 0.0
2010 712 0.0 0.4 1.2 0.3 79.2 16.7 18.0 19.4 95.8 99.1 99.5 13.7 15.0 16.3 19.0 20.6 22.4 50.9 389.0 54.6 410.5 339.5 402.6 421.8 862.0 864.3 867.4 106.0 8.0 0.0 0.0 19.0 0.0 30.0 0.0 158.5 0.0
2010 713 0.0 0.4 1.5 0.3 114.9 15.0 16.6 18.0 91.3 98.7 99.6 12.0 13.6 14.9 16.6 18.8 20.6 31.8 217.8 33.7 230.7 361.8 398.1 411.1 866.6 867.4 868.3 75.0 4.5 0.0 0.0 14.0 0.0 22.0 0.0 83.5 0.0
2010 714 0.0 0.5 1.1 0.5 120.4 16.8 17.5 18.6 93.2 97.8 99.4 13.7 14.4 15.4 18.9 19.9 21.2 60.8 266.7 64.3 279.4 393.7 402.5 410.4 866.5 867.8 868.8 20.0 1.5 0.0 0.0 4.5 0.0 7.5 0.0 44.0 0.0
2010 715 0.0 0.3 1.0 0.3 113.1 16.5 17.8 21.3 75.7 94.8 99.1 13.4 14.5 17.2 18.6 20.1 23.8 120.7 918.1 126.6 922.9 387.1 402.2 420.0 867.7 869.3 871.0 55.5 5.0 0.0 0.0 15.0 0.0 16.5 0.0 55.5 0.0
2010 716 0.0 0.2 0.8 0.1 112.3 16.6 19.0 22.7 69.0 92.2 99.2 13.6 15.6 18.6 18.9 21.6 25.7 179.1 1075.1 192.4 1043.5 355.7 394.7 415.6 870.8 872.7 875.3 2.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 32.0 0.0
2010 717 0.0 0.1 0.6 0.1 31.9 16.5 19.6 22.7 73.2 88.8 99.0 13.3 16.0 18.8 18.6 22.2 26.1 161.5 756.9 196.4 739.9 277.6 384.0 422.6 874.3 875.0 875.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010 718 0.0 0.2 0.8 0.1 29.7 14.3 19.2 24.2 65.6 85.7 98.9 11.6 15.6 20.2 16.2 21.7 28.0 261.0 1090.0 275.0 1023.8 310.1 366.0 424.9 873.3 874.5 875.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010 719 0.0 0.2 0.7 0.1 103.6 15.4 20.4 25.3 59.5 81.8 98.7 12.5 16.8 21.6 17.4 23.3 29.8 291.6 1092.4 305.5 1010.9 326.9 379.6 411.8 872.0 873.3 875.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010 720 0.0 0.3 1.0 0.1 340.7 16.8 21.5 27.1 55.7 82.8 98.5 13.7 18.0 24.1 19.0 25.0 33.3 294.3 1143.0 328.6 1067.7 342.1 377.1 420.4 871.3 872.8 873.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010 721 0.0 0.2 1.0 0.0 327.5 18.2 22.4 27.9 54.2 83.4 98.8 15.0 19.1 25.2 20.8 26.4 34.8 296.6 1093.0 327.9 1015.6 352.6 382.2 421.5 870.8 872.3 873.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010 722 0.0 0.2 0.8 0.0 326.9 18.5 22.3 27.9 42.5 80.4 99.1 15.2 18.9 25.0 21.1 26.1 34.4 296.6 1076.0 314.1 998.9 343.0 377.8 419.0 869.1 871.0 872.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010 723 0.0 0.4 1.1 0.2 194.8 18.0 22.0 27.5 37.0 71.9 97.2 14.5 18.2 24.4 20.0 25.1 33.6 259.9 1097.8 291.9 1014.1 340.5 369.2 407.5 868.0 869.7 870.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010 724 0.0 0.3 0.8 0.0 295.6 18.1 22.3 28.0 39.0 70.1 94.8 14.0 18.4 24.9 19.4 25.4 34.2 291.9 1077.7 311.1 999.1 339.3 372.7 424.7 867.9 869.4 870.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010 725 0.0 0.3 0.8 0.1 198.2 17.5 21.0 26.9 43.8 74.3 99.1 13.5 17.1 23.4 18.7 23.7 32.2 266.0 1075.9 266.9 998.9 340.2 369.9 412.6 868.9 870.1 871.6 1.5 1.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0
2010 726 0.0 0.3 0.8 0.1 79.2 17.2 21.1 26.3 50.9 77.6 98.9 14.0 17.4 22.7 19.5 24.0 31.2 257.2 1152.9 270.2 1042.2 342.8 27558.6 3914798.0 868.8 870.5 871.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
2010 727 0.0 0.3 0.9 0.2 103.7 17.8 21.1 25.8 47.7 75.1 96.6 14.5 17.1 21.9 20.2 23.6 30.2 214.9 1015.2 245.3 993.8 338.8 372.2 405.7 868.8 870.1 871.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010 728 0.0 0.3 1.0 0.2 106.9 15.9 19.3 24.9 52.7 83.1 97.5 12.9 15.6 20.8 17.8 21.6 28.7 212.6 1101.8 232.5 1057.4 328.1 372.8 408.3 865.5 867.9 870.1 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 11.0 0.0
2010 729 0.1 0.5 0.9 0.4 86.8 16.5 17.9 18.8 75.0 94.9 99.4 13.4 14.7 15.7 18.4 20.2 21.5 59.1 293.9 62.6 307.8 378.9 405.3 413.3 860.2 862.1 865.4 23.0 1.5 0.0 0.0 4.5 0.0 7.0 0.0 42.5 0.0
2010 730 0.0 0.2 0.6 0.1 112.4 17.3 19.7 23.0 71.5 89.3 99.6 14.4 16.3 19.4 19.7 22.3 26.5 155.5 967.9 170.7 934.9 359.7 395.9 418.5 861.0 862.5 864.5 20.0 5.5 0.0 0.0 16.0 0.0 20.0 0.0 32.0 0.0
2010 731 0.0 0.1 0.6 0.1 111.5 18.1 20.6 24.0 71.1 87.8 98.8 15.0 17.2 20.6 20.7 23.7 28.2 144.2 884.3 172.0 920.7 370.4 407.1 428.1 863.7 864.7 866.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS