TAKAYAMA AWS 2010 / 4

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2010 4

CSV File
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2010 4 0.0 0.5 3.2 0.1 184.3 -5.5 4.1 16.3 18.0 74.9 100.0 0.1 5.1 11.9 0.2 7.0 16.3 148.7 1233.4 167.0 1186.3 191.1 297.8 372.0 853.9 865.4 874.4 0.0 0.0 184.0 1.5 0.0 7.5 0.0 13.0 0.0 49.0

Daily Statistics

CSV File
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2010 4 1 0.3 1.1 2.2 0.9 155.5 3.5 6.5 8.6 80.2 94.6 98.7 4.8 6.8 8.0 6.6 9.4 10.9 35.1 192.3 35.8 194.1 312.7 348.1 358.6 858.6 865.1 870.0 0.0 0.0 13.5 0.5 0.0 1.5 0.0 3.0 0.0 49.0
2010 4 2 0.2 1.0 2.2 0.5 252.8 -2.6 3.1 9.2 27.6 77.7 100.0 0.6 4.7 8.5 0.8 6.5 11.5 90.7 611.6 99.4 629.6 201.8 304.6 363.1 853.9 859.1 864.2 0.0 0.0 37.0 1.5 0.0 7.5 0.0 13.0 0.0 46.5
2010 4 3 0.0 0.6 2.0 0.2 247.5 -5.5 -2.0 1.7 23.7 52.9 82.3 0.3 1.8 3.1 0.4 2.5 4.3 138.5 975.9 183.2 933.5 193.5 229.5 302.8 862.6 865.8 869.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
2010 4 4 0.0 0.5 1.4 0.2 97.6 -5.3 3.3 9.5 20.1 58.3 88.1 0.1 3.9 6.1 0.2 5.4 8.4 220.0 1009.9 279.4 934.3 191.1 248.8 306.0 869.2 870.0 871.1 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5
2010 4 5 0.0 0.3 1.0 0.1 43.7 2.0 6.1 10.2 61.4 77.1 92.7 4.6 5.8 7.3 6.4 8.1 10.1 107.1 653.3 112.9 662.4 251.2 300.5 339.9 863.2 865.6 869.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010 4 6 0.0 0.5 1.2 0.1 161.0 3.1 7.6 13.1 37.3 60.1 81.0 4.5 5.9 8.2 6.2 8.2 11.3 211.4 950.7 226.3 909.7 249.2 294.2 343.2 862.4 863.5 864.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
2010 4 7 0.0 0.4 1.3 0.2 304.3 -4.0 0.6 6.6 82.1 95.6 100.0 3.2 4.5 6.4 4.4 6.2 8.8 54.1 417.6 60.9 443.8 254.7 314.6 341.8 861.4 862.7 864.8 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 2.0
2010 4 8 0.0 0.4 1.0 0.1 351.7 -4.7 0.4 6.7 18.0 67.4 98.9 2.7 3.3 4.4 3.8 4.6 6.1 253.3 1066.3 284.2 974.9 225.7 258.8 294.4 864.8 868.0 872.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
2010 4 9 0.0 0.4 1.4 0.2 146.1 -1.8 3.6 8.9 52.7 72.9 91.9 3.2 4.6 6.2 4.5 6.4 8.7 198.8 872.5 233.6 846.3 219.0 278.7 322.0 869.4 871.4 873.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010 410 0.0 0.4 1.7 0.1 113.0 0.2 7.6 14.5 41.8 64.5 90.4 3.1 6.2 9.4 4.3 8.6 13.1 225.7 1012.2 252.0 933.5 240.9 297.1 348.2 865.2 867.3 870.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
2010 411 0.0 0.3 1.6 0.1 115.5 5.9 8.6 12.9 68.4 90.9 98.5 6.3 7.7 9.5 8.7 10.7 13.1 109.4 926.6 112.6 829.2 289.5 347.5 365.7 865.1 866.3 867.5 0.0 0.0 5.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 15.0
2010 412 0.0 0.7 2.2 0.5 148.2 7.2 9.5 10.6 80.8 94.1 98.8 7.3 8.4 9.1 10.0 11.5 12.6 40.4 181.7 41.7 185.6 351.3 362.4 372.0 858.3 862.5 866.2 0.0 0.0 33.0 1.0 0.0 3.0 0.0 6.0 0.0 33.5
2010 413 0.0 0.5 1.4 0.1 151.6 -0.7 8.2 16.3 57.7 90.9 99.8 4.1 7.8 11.9 5.6 10.7 16.3 143.5 901.3 146.9 869.3 277.4 337.0 367.3 857.0 858.9 861.0 0.0 0.0 7.0 1.0 0.0 3.0 0.0 3.5 0.0 20.5
2010 414 0.1 0.8 1.8 0.5 294.2 -3.5 -1.5 2.3 46.6 73.7 95.4 2.2 2.8 4.0 3.0 3.9 5.5 197.9 1071.8 231.3 998.8 227.5 278.3 315.4 860.3 863.9 866.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 6.5
2010 415 0.0 0.3 0.8 0.2 332.1 -4.7 -3.2 -1.1 84.6 97.5 100.0 2.7 3.4 3.8 3.8 4.7 5.3 20.9 108.6 63.8 361.8 287.2 297.4 306.4 864.6 865.9 868.2 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0
2010 416 0.0 0.2 1.1 0.0 151.1 -3.7 1.1 5.5 77.3 94.3 100.0 3.4 4.6 5.6 4.7 6.4 7.8 69.8 400.7 84.1 419.1 290.3 316.1 335.5 864.4 866.3 867.7 0.0 0.0 13.0 1.0 0.0 3.5 0.0 4.5 0.0 23.5
2010 417 0.0 0.4 1.9 0.2 296.3 -2.5 0.6 3.7 49.1 84.8 100.0 1.9 3.9 4.6 2.7 5.5 6.4 149.9 1233.4 196.9 1186.3 209.0 274.2 319.7 864.6 867.7 871.0 0.0 0.0 10.5 1.0 0.0 3.5 0.0 5.5 0.0 23.5
2010 418 0.0 0.5 1.7 0.2 247.2 -2.3 2.6 7.3 25.4 43.9 67.0 0.7 2.9 4.2 1.0 4.1 5.9 258.5 1059.3 277.1 984.6 210.5 251.8 282.1 870.7 872.7 874.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
2010 419 0.0 0.4 1.3 0.1 127.2 1.8 7.5 13.3 24.9 40.5 62.0 2.6 5.0 7.8 3.7 6.9 10.9 214.2 980.0 227.6 950.3 282.3 301.3 322.5 870.2 872.4 874.4 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5
2010 420 0.0 0.3 1.1 0.1 121.4 3.6 6.3 8.3 44.8 88.5 98.7 3.9 6.4 7.9 5.4 8.9 10.9 53.2 264.3 55.6 270.5 298.3 341.8 360.1 863.6 866.2 870.6 0.0 0.0 6.5 0.5 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 7.5
2010 421 0.0 0.5 1.2 0.3 257.4 2.9 7.6 11.6 61.6 87.3 98.9 5.3 7.0 8.5 7.4 9.7 11.8 198.2 1029.4 222.7 991.4 267.9 320.4 357.0 863.4 864.7 865.7 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 18.5
2010 422 0.0 0.4 1.7 0.0 169.0 3.2 7.3 9.3 66.9 94.7 99.0 5.4 7.2 8.5 7.5 9.9 11.6 31.8 154.5 33.1 153.8 323.9 348.7 360.5 855.5 859.2 865.0 0.0 0.0 29.5 1.0 0.0 4.5 0.0 7.5 0.0 31.0
2010 423 0.0 0.3 1.0 0.2 284.7 -2.1 1.8 6.7 99.0 99.9 100.0 3.8 5.1 7.1 5.2 7.1 9.8 36.0 178.2 39.2 192.6 262.7 324.2 347.7 855.8 857.5 860.2 0.0 0.0 2.5 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 13.0
2010 424 0.0 0.7 2.0 0.5 291.9 -3.4 -0.4 4.6 38.4 72.5 99.9 2.6 3.1 3.8 3.6 4.3 5.2 276.3 1184.2 303.6 1101.3 213.5 238.8 299.3 859.6 863.9 868.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5
2010 425 0.0 0.4 1.2 0.1 270.8 -4.0 2.4 10.2 25.0 58.4 93.5 2.4 3.6 5.9 3.3 5.1 8.3 300.9 1120.9 313.5 1037.8 205.9 240.5 294.3 868.5 870.7 873.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
2010 426 0.0 0.4 0.8 0.1 78.6 0.3 6.0 13.4 25.4 40.9 57.7 2.1 4.3 7.7 2.9 6.1 10.8 273.8 1036.7 281.9 977.5 227.1 268.8 312.3 871.0 872.8 873.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010 427 0.0 1.2 3.2 1.1 157.2 2.7 5.9 8.6 48.0 68.3 98.2 3.8 5.3 6.4 5.3 7.4 8.9 56.6 348.8 60.4 371.8 301.0 323.1 340.3 862.0 866.9 872.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 10.5
2010 428 0.0 0.6 1.6 0.1 125.2 3.9 8.8 15.4 43.3 74.6 99.1 5.6 7.3 10.5 7.7 10.0 14.4 222.3 1123.1 244.1 1082.6 259.3 309.6 357.5 860.4 862.4 863.9 0.0 0.0 10.5 1.5 0.0 4.0 0.0 7.5 0.0 10.5
2010 429 0.0 0.6 1.8 0.4 116.7 0.0 5.7 10.1 33.6 66.7 98.9 3.5 5.3 6.6 4.8 7.3 9.0 135.4 1116.6 146.4 1032.7 236.7 299.5 338.7 857.9 860.7 863.3 0.0 0.0 8.0 1.5 0.0 5.0 0.0 7.0 0.0 8.5
2010 430 0.0 0.3 1.1 0.1 139.4 -1.0 2.6 7.8 38.2 63.7 94.2 2.3 3.8 5.0 3.2 5.2 6.9 136.3 1089.5 158.7 1024.6 229.2 278.2 316.6 861.1 862.1 863.4 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS