TAKAYAMA AWS 2010 / 2

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2010 2

CSV File
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2010 2 0.0 0.5 2.6 0.1 174.6 -12.4 -2.6 10.6 10.4 83.4 100.0 0.1 3.2 7.4 0.1 4.4 10.2 41.9 1005.1 99.1 939.8 184.5 276.3 357.6 852.9 862.6 879.1 0.0 0.0 183.5 2.0 0.0 5.5 0.0 10.0 0.0 41.0

Daily Statistics

CSV File
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2010 2 1 0.0 0.4 1.2 0.1 332.1 -6.4 -3.3 -0.3 65.9 89.6 100.0 2.3 3.0 3.7 3.1 4.2 5.0 48.1 298.7 60.9 358.1 197.1 267.1 307.6 852.9 857.7 863.8 0.0 0.0 8.0 1.0 0.0 3.0 0.0 4.5 0.0 8.5
2010 2 2 0.0 0.5 1.4 0.1 139.8 -8.7 -5.0 -1.6 76.7 91.5 99.3 2.1 2.7 3.2 2.9 3.7 4.4 14.6 118.4 73.9 519.5 202.4 275.1 295.5 854.1 856.6 858.5 0.0 0.0 5.0 0.5 0.0 2.0 0.0 2.5 0.0 8.5
2010 2 3 0.0 0.3 1.2 0.1 307.1 -9.3 -7.7 -5.7 75.6 86.9 95.7 1.4 1.9 2.3 1.9 2.6 3.1 17.3 117.1 76.6 701.4 196.5 262.1 280.2 856.8 858.0 859.3 0.0 0.0 3.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.5
2010 2 4 0.0 0.2 0.8 0.1 337.5 -11.8 -8.6 -3.4 59.3 83.4 95.7 1.0 1.6 2.2 1.3 2.2 3.1 26.6 303.4 148.2 801.5 184.5 234.8 278.6 858.2 859.7 860.9 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.5
2010 2 5 0.0 0.4 1.2 0.1 342.4 -10.3 -8.4 -5.6 77.9 87.8 96.0 1.3 1.8 2.3 1.8 2.5 3.2 16.9 114.9 74.5 533.6 192.0 259.4 282.6 856.8 858.3 859.7 0.0 0.0 5.0 1.0 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 19.5
2010 2 6 0.0 0.8 2.3 0.6 303.1 -11.1 -10.1 -9.1 87.8 91.1 94.7 1.5 1.7 1.8 2.1 2.3 2.5 8.9 60.6 36.9 245.3 262.4 268.6 272.1 855.1 858.3 863.7 0.0 0.0 31.0 1.0 0.0 3.0 0.0 4.5 0.0 33.0
2010 2 7 0.0 0.9 2.6 0.7 306.2 -10.8 -8.1 -4.7 32.3 82.4 94.0 0.1 1.6 1.9 0.1 2.3 2.6 28.3 177.6 144.6 776.9 187.4 235.2 274.0 863.6 866.9 869.1 0.0 0.0 6.5 0.5 0.0 1.5 0.0 3.0 0.0 22.0
2010 2 8 0.0 0.6 1.6 0.4 149.7 -8.9 -0.9 2.3 10.4 60.8 100.0 0.1 2.4 4.7 0.1 3.4 6.5 25.4 173.8 41.4 239.4 203.3 295.0 323.1 866.5 867.7 868.7 0.0 0.0 2.5 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 5.0
2010 2 9 0.1 0.7 1.6 0.6 136.7 0.9 3.6 6.0 84.4 96.6 100.0 4.7 5.6 6.4 6.5 7.8 8.8 27.5 239.1 28.3 239.0 319.4 331.9 340.9 864.4 865.9 867.4 0.0 0.0 3.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
2010 210 0.1 0.8 1.5 0.6 140.8 -0.6 5.6 7.4 83.8 97.0 100.0 4.2 6.5 7.4 5.9 9.0 10.2 13.1 130.5 13.8 132.0 313.1 345.0 357.6 861.1 862.6 879.1 0.0 0.0 16.5 2.0 0.0 5.5 0.0 10.0 0.0 2.5
2010 211 0.0 0.4 1.6 0.1 47.7 -4.3 -1.3 2.7 97.4 100.0 100.0 3.2 4.1 5.3 4.5 5.6 7.4 15.4 93.2 15.9 91.6 299.1 313.9 328.3 856.1 860.0 863.9 0.0 0.0 24.5 1.0 0.0 3.5 0.0 7.0 0.0 33.0
2010 212 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 -6.9 -5.6 -4.3 97.2 98.7 100.0 2.5 2.9 3.2 3.5 4.0 4.4 11.2 50.5 30.4 148.7 288.2 294.5 300.2 856.8 860.4 863.0 0.0 0.0 2.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 0.0 23.0
2010 213 0.0 0.0 0.4 0.0 332.6 -10.3 -7.0 -4.9 92.8 96.8 98.5 1.7 2.5 3.0 2.4 3.4 4.2 25.2 205.2 91.2 622.2 269.7 290.3 311.2 862.2 863.8 866.3 0.0 0.0 2.5 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.5
2010 214 0.0 0.2 1.2 0.1 121.8 -10.2 -4.1 -0.3 46.6 74.0 93.5 1.1 2.2 3.4 1.5 3.0 4.7 26.5 210.7 146.2 707.6 199.2 247.0 284.6 866.0 868.1 869.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
2010 215 0.0 0.3 1.0 0.0 357.1 -3.5 -1.6 1.3 51.7 92.4 100.0 1.6 3.6 4.8 2.2 5.0 6.7 16.7 75.1 36.5 219.1 280.6 307.4 327.7 858.3 863.2 869.1 0.0 0.0 5.5 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 5.5
2010 216 0.0 0.4 1.3 0.2 279.5 -9.1 -5.2 -3.1 78.1 95.6 100.0 1.9 2.8 3.5 2.6 3.9 4.9 35.7 160.4 65.5 332.3 193.4 287.0 308.0 858.1 860.6 864.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.5
2010 217 0.0 0.2 0.9 0.1 32.8 -12.4 -7.9 -4.0 76.6 90.6 97.4 1.3 2.0 2.6 1.8 2.8 3.6 21.9 117.2 73.8 414.8 186.1 241.9 279.5 862.6 864.2 865.4 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5
2010 218 0.0 0.6 1.2 0.0 214.1 -7.7 -4.3 -0.7 62.0 82.8 100.0 1.7 2.5 3.3 2.4 3.4 4.5 33.9 379.4 120.5 939.8 202.2 261.8 295.1 857.7 859.7 862.5 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0
2010 219 0.0 0.4 1.1 0.2 303.3 -9.1 -6.0 -2.4 63.8 79.8 92.3 1.5 2.0 2.6 2.0 2.7 3.6 36.6 307.3 132.5 831.7 197.2 237.1 290.9 857.2 858.7 860.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0
2010 220 0.0 0.7 1.5 0.4 224.2 -9.6 -5.8 -2.1 57.3 78.7 94.2 1.3 1.9 2.4 1.8 2.7 3.4 41.1 350.1 163.4 843.9 195.4 242.8 289.3 859.6 862.1 864.7 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5
2010 221 0.0 0.4 1.1 0.1 330.3 -9.8 -4.8 -0.1 48.7 72.7 92.6 1.5 2.0 2.4 2.1 2.7 3.4 59.9 424.6 199.5 754.1 190.7 216.1 272.9 864.6 865.8 867.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
2010 222 0.0 0.8 1.9 0.7 146.1 -4.5 0.0 3.9 51.0 67.7 84.6 1.6 3.0 4.0 2.2 4.2 5.6 115.4 1005.1 176.3 821.9 207.2 263.3 311.6 864.7 866.4 867.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010 223 0.0 0.5 1.3 0.2 188.3 -1.1 3.0 8.8 24.2 56.2 85.0 2.7 3.6 5.1 3.8 5.1 7.0 112.5 797.8 202.8 749.1 230.5 246.2 289.5 864.0 865.7 866.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5
2010 224 0.0 0.4 0.8 0.1 187.6 0.2 4.8 9.9 22.5 48.5 79.0 2.3 4.1 5.6 3.2 5.7 7.8 119.5 834.7 211.7 774.8 228.2 245.5 266.7 866.5 868.4 871.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
2010 225 0.1 0.6 1.7 0.4 127.9 1.7 6.5 10.6 30.5 54.2 82.0 2.6 5.0 6.7 3.6 7.0 9.3 110.3 731.6 173.5 726.0 233.2 280.1 334.5 867.7 869.7 871.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
2010 226 0.0 0.8 2.6 0.6 151.9 4.6 6.5 7.2 68.0 86.5 98.7 5.2 6.4 7.1 7.2 8.9 9.8 17.2 79.8 18.1 82.3 282.9 340.7 354.1 859.1 863.6 868.0 0.0 0.0 31.5 1.0 0.0 4.5 0.0 8.0 0.0 41.0
2010 227 0.0 0.4 1.1 0.1 354.0 1.0 2.7 6.6 98.5 99.8 100.0 4.8 5.4 7.0 6.6 7.5 9.6 73.5 376.9 79.6 421.1 324.7 335.1 353.0 857.8 859.8 861.6 0.0 0.0 10.0 1.0 0.0 4.0 0.0 6.0 0.0 39.5
2010 228 0.0 0.4 1.8 0.1 249.7 -2.5 1.4 5.2 49.5 94.2 100.0 3.6 4.7 6.0 5.0 6.4 8.3 72.7 749.9 138.3 737.6 249.9 311.1 345.9 858.0 861.8 865.9 0.0 0.0 21.0 1.0 0.0 5.5 0.0 9.0 0.0 21.5

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS