TAKAYAMA AWS 2009 / 11

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2009 11

CSV File
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
200911 0.0 0.4 2.5 0.1 185.7 -5.3 4.1 15.5 22.1 82.3 99.8 2.2 5.4 11.3 3.1 7.5 15.5 53.1 751.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 851.2 867.7 877.3 187.5 9.5 -9999.0 -9999.0 18.5 -9999.0 25.5 -9999.0 76.0 -9999.0

Daily Statistics

CSV File
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2009 11 1 0.0 0.6 1.7 0.4 140.3 4.6 10.3 15.5 64.4 84.9 97.9 6.1 8.5 11.3 8.3 11.8 15.5 51.1 567.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 860.7 864.4 870.1 27.5 3.5 -9999.0 -9999.0 11.5 -9999.0 15.5 -9999.0 28.0 -9999.0
2009 11 2 0.0 0.5 1.6 0.1 329.6 -3.6 2.4 9.0 68.2 94.6 98.4 3.3 5.2 7.4 4.5 7.1 10.2 44.9 368.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 857.2 860.3 864.6 1.0 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0 28.0 -9999.0
2009 11 3 0.0 0.7 1.7 0.5 266.9 -5.3 -3.2 0.3 62.8 85.0 96.7 2.2 2.8 3.2 3.1 3.9 4.4 22.0 187.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.7 871.5 875.9 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.5 -9999.0
2009 11 4 0.0 0.4 1.2 0.3 170.5 -3.6 3.4 10.9 22.1 55.1 86.2 2.3 3.8 6.4 3.2 5.3 9.0 80.6 751.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 875.4 876.3 877.3 10.0 9.5 -9999.0 -9999.0 10.0 -9999.0 10.0 -9999.0 10.0 -9999.0
2009 11 5 0.0 0.3 1.0 0.1 155.7 2.2 5.7 8.3 47.4 68.0 87.6 3.5 5.2 6.5 4.9 7.2 9.1 68.9 299.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 871.3 873.2 875.8 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 10.0 -9999.0
2009 11 6 0.0 0.3 1.1 0.1 202.6 3.4 7.4 12.8 48.1 69.3 88.8 5.0 6.1 8.4 7.0 8.5 11.6 82.7 699.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 869.0 870.5 871.3 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 11 7 0.0 0.3 0.9 0.2 203.5 2.8 7.8 13.2 39.7 67.0 85.9 4.5 6.3 8.6 6.3 8.8 11.9 80.4 667.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 869.8 871.2 872.0 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 11 8 0.0 0.3 0.7 0.2 195.1 5.0 8.6 14.1 51.6 76.3 94.4 5.8 7.1 9.6 8.1 9.9 13.3 74.3 683.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 869.0 870.6 871.9 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 11 9 0.0 0.3 1.0 0.1 214.9 6.1 9.1 14.0 46.7 75.6 96.2 6.1 7.4 10.0 8.5 10.2 13.8 79.4 459.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.8 867.3 869.0 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 1110 0.0 0.3 1.1 0.1 194.3 4.6 9.1 13.8 30.1 73.9 96.8 4.6 7.3 9.6 6.3 10.2 13.3 61.3 364.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.2 865.4 867.0 13.0 1.0 -9999.0 -9999.0 3.5 -9999.0 6.5 -9999.0 65.0 -9999.0
2009 1111 0.0 0.5 1.6 0.2 286.6 4.6 8.0 10.4 86.2 96.8 98.5 6.0 7.7 8.9 8.4 10.6 12.2 15.8 149.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 857.9 861.5 867.7 63.0 3.0 -9999.0 -9999.0 10.5 -9999.0 20.5 -9999.0 76.0 -9999.0
2009 1112 0.0 0.2 0.9 0.1 318.8 1.8 4.0 7.2 95.0 98.3 99.3 5.0 5.8 7.2 6.9 8.1 10.0 43.1 270.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 867.8 871.0 873.1 0.5 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0 11.0 -9999.0
2009 1113 0.0 0.5 2.0 0.3 160.9 1.1 8.7 14.3 63.5 78.1 98.5 4.6 7.5 10.2 6.5 10.3 14.1 65.0 357.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 858.4 866.5 871.9 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 49.5 -9999.0
2009 1114 0.0 0.9 2.5 0.4 193.2 2.5 8.7 14.5 64.8 89.1 97.1 5.0 7.9 10.5 6.9 10.8 14.4 25.8 218.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 851.2 856.2 859.8 51.0 5.0 -9999.0 -9999.0 18.5 -9999.0 25.5 -9999.0 51.0 -9999.0
2009 1115 0.2 0.6 1.2 0.5 99.2 0.0 3.0 6.0 65.4 80.5 96.9 3.4 4.6 5.6 4.7 6.4 7.8 55.1 403.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 859.3 862.3 866.2 0.5 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0 1.5 -9999.0
2009 1116 0.0 0.4 1.2 0.2 213.0 -0.5 1.4 4.4 55.5 74.0 91.2 3.3 3.8 4.4 4.6 5.2 6.2 60.0 361.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.1 867.8 869.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 1117 0.0 0.3 1.0 0.1 161.2 -0.8 1.1 3.5 74.3 92.9 99.4 3.5 4.5 5.4 4.9 6.2 7.4 14.2 100.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 858.7 863.5 868.5 17.0 1.0 -9999.0 -9999.0 4.0 -9999.0 7.5 -9999.0 17.0 -9999.0
2009 1118 0.0 0.2 1.0 0.1 313.5 -3.8 -1.2 0.1 95.9 98.6 99.8 3.2 4.0 4.5 4.4 5.5 6.1 15.5 91.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 858.6 865.4 870.7 0.5 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0 17.5 -9999.0
2009 1119 0.0 0.5 1.8 0.3 188.2 -4.1 1.2 5.7 49.2 83.1 97.0 3.1 4.1 5.1 4.3 5.7 7.1 61.4 403.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 869.2 870.7 872.4 3.5 0.5 -9999.0 -9999.0 1.5 -9999.0 2.0 -9999.0 3.5 -9999.0
2009 1120 0.0 0.4 1.3 0.2 187.4 -1.5 1.0 4.3 65.8 81.8 93.7 3.1 3.9 4.8 4.3 5.5 6.6 61.0 392.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 867.0 869.3 871.0 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 2.5 -9999.0
2009 1121 0.0 0.4 1.4 0.1 298.4 -2.5 -0.5 0.9 80.4 89.5 98.3 3.3 3.8 4.2 4.6 5.2 5.8 40.7 288.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.1 868.0 869.9 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 1122 0.0 0.4 1.4 0.2 154.4 -3.6 1.0 4.4 52.8 84.4 98.6 3.2 4.1 4.9 4.5 5.7 6.8 48.7 320.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 869.3 870.1 871.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 1123 0.0 0.5 1.5 0.1 232.3 -1.5 2.2 6.4 61.2 81.3 98.7 3.2 4.4 5.3 4.5 6.1 7.4 64.2 629.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 869.1 870.9 872.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 1124 0.0 0.3 1.1 0.2 152.9 -1.2 3.3 7.4 31.2 72.0 94.8 2.7 4.4 6.6 3.8 6.1 9.2 52.1 292.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 867.4 871.0 873.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 1125 0.0 0.4 1.9 0.1 146.0 3.2 6.5 9.3 82.4 94.1 98.3 5.3 6.8 7.8 7.4 9.4 10.8 44.9 461.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.8 865.4 867.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 1126 0.0 0.4 1.1 0.1 231.3 1.7 4.1 8.0 66.3 80.8 96.2 4.4 5.1 6.2 6.2 7.0 8.7 62.9 595.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.6 869.8 872.1 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 1127 0.0 0.4 1.2 0.3 128.6 2.5 6.4 9.9 60.9 73.3 88.2 4.5 5.8 7.2 6.3 8.1 10.1 59.7 333.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 867.7 870.3 872.1 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 1128 0.0 0.3 1.1 0.2 262.9 -4.2 1.5 5.6 71.0 89.7 99.1 2.9 4.5 5.6 4.0 6.3 7.7 38.3 475.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.5 867.7 868.9 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 1129 0.0 0.3 1.1 0.1 153.6 -4.6 1.4 8.0 60.7 87.9 98.9 2.9 4.5 6.0 4.0 6.3 8.4 49.3 315.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.6 867.3 868.9 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 1130 0.0 0.2 0.9 0.1 56.4 -0.8 2.2 5.6 70.6 94.3 99.6 4.1 4.9 5.7 5.8 6.8 7.9 69.1 521.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.9 865.9 867.1 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS