TAKAYAMA AWS 2009 / 10

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2009 10

CSV File
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
200910 0.0 0.4 4.0 0.1 195.4 1.5 9.2 19.0 17.6 77.2 98.4 4.2 7.6 14.6 5.9 10.5 20.3 88.6 1016.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 837.5 866.0 875.6 181.0 4.0 -9999.0 -9999.0 13.5 -9999.0 19.5 -9999.0 69.5 -9999.0

Daily Statistics

CSV File
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2009 10 1 0.0 0.2 0.5 0.1 43.9 10.4 14.3 19.0 72.9 89.6 97.4 8.9 11.4 14.6 12.4 15.8 20.3 136.5 889.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 869.3 870.9 872.1 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 5.5 -9999.0
2009 10 2 0.0 0.4 1.2 0.3 88.1 12.5 14.4 15.9 94.2 96.5 97.3 10.4 11.8 12.8 14.4 16.2 17.7 28.2 268.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 859.1 863.4 869.5 40.5 4.0 -9999.0 -9999.0 13.5 -9999.0 19.5 -9999.0 53.0 -9999.0
2009 10 3 0.0 0.5 1.8 0.1 197.2 8.3 12.7 15.8 60.5 85.0 97.2 7.6 10.1 12.6 10.6 13.9 17.3 141.1 831.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 858.7 862.3 866.1 13.0 1.5 -9999.0 -9999.0 5.0 -9999.0 9.0 -9999.0 47.5 -9999.0
2009 10 4 0.0 0.3 0.7 0.1 217.1 6.2 11.2 17.6 37.9 65.4 91.9 5.6 8.3 11.8 7.8 11.5 16.4 162.9 870.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.1 867.5 869.3 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 10 5 0.0 0.3 1.1 0.1 187.1 9.0 11.5 15.4 46.1 76.3 92.7 7.0 8.8 11.1 9.8 12.2 15.4 87.7 394.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 868.3 869.3 870.5 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 4.0 -9999.0
2009 10 6 0.0 0.2 1.1 0.0 97.6 8.6 11.1 14.3 85.6 94.8 97.5 7.8 9.3 11.2 10.9 12.9 15.6 60.5 335.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 867.5 868.6 870.4 4.0 0.5 -9999.0 -9999.0 1.5 -9999.0 2.0 -9999.0 4.0 -9999.0
2009 10 7 0.0 0.5 3.2 0.4 177.8 10.0 10.7 11.5 87.9 96.4 97.7 8.7 9.1 9.7 12.0 12.6 13.4 18.0 83.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 855.4 864.8 868.4 24.0 1.5 -9999.0 -9999.0 8.0 -9999.0 13.5 -9999.0 66.0 -9999.0
2009 10 8 0.0 1.3 4.0 0.5 201.7 7.0 9.5 13.4 70.5 92.6 97.5 7.2 8.5 10.1 9.8 11.5 13.6 30.1 158.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 837.5 849.9 857.0 49.5 2.0 -9999.0 -9999.0 9.5 -9999.0 17.5 -9999.0 69.5 -9999.0
2009 10 9 0.0 0.4 1.3 0.2 275.5 2.9 6.8 10.8 69.6 88.7 98.2 5.3 6.7 8.1 7.4 9.3 11.2 101.7 667.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 856.8 860.3 863.0 0.5 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0 8.0 -9999.0
2009 1010 0.0 0.4 1.3 0.1 318.5 2.5 6.6 12.3 58.9 81.9 98.4 5.2 6.3 8.6 7.2 8.8 11.8 128.6 1016.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.0 865.3 868.0 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 1011 0.0 0.4 1.2 0.1 245.8 2.3 6.3 10.9 57.7 78.9 96.7 4.8 6.0 7.7 6.6 8.4 10.7 109.8 868.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 867.8 868.9 869.8 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 1012 0.0 0.2 0.7 0.0 316.8 1.5 7.4 13.1 32.6 74.0 96.2 4.2 6.5 9.0 5.9 9.0 12.5 130.8 896.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.8 867.6 869.5 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 1013 0.0 0.4 1.1 0.2 203.6 3.5 8.6 13.5 50.0 71.6 92.4 5.0 7.0 9.2 6.9 9.6 12.7 114.4 814.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.3 864.6 865.9 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 1014 0.0 0.2 0.9 0.1 38.4 4.3 8.1 14.0 36.5 76.5 96.5 5.0 6.9 9.4 6.9 9.5 12.9 107.5 844.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.5 864.2 865.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 1015 0.0 0.2 0.9 0.1 306.9 3.7 7.6 13.9 36.1 77.8 97.7 5.3 6.7 8.9 7.3 9.2 12.3 133.1 812.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.1 866.8 867.9 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 1016 0.0 0.2 0.9 0.0 150.5 5.2 8.5 13.6 30.6 71.2 95.7 5.8 6.8 8.5 8.1 9.4 11.7 124.7 809.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.3 865.8 867.5 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 2.0 -9999.0
2009 1017 0.0 0.5 1.3 0.3 116.2 7.2 9.3 11.9 58.3 83.6 97.0 6.4 7.8 9.4 8.9 10.7 12.9 49.7 435.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 857.9 861.2 865.0 27.0 4.0 -9999.0 -9999.0 10.5 -9999.0 12.0 -9999.0 27.5 -9999.0
2009 1018 0.0 0.3 0.9 0.1 102.3 5.8 8.3 12.4 60.6 83.9 97.0 5.6 7.3 8.9 7.8 10.1 12.1 61.5 796.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 857.2 858.3 860.4 2.0 1.5 -9999.0 -9999.0 6.5 -9999.0 10.0 -9999.0 27.0 -9999.0
2009 1019 0.0 0.5 1.3 0.3 140.1 2.7 8.4 14.3 31.2 65.6 94.2 5.0 6.7 9.4 6.9 9.2 12.9 108.5 810.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 858.9 860.8 862.6 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 1.5 -9999.0
2009 1020 0.0 0.5 1.2 0.2 81.5 2.5 8.7 11.5 55.0 76.8 92.4 4.9 7.2 8.5 6.9 10.0 11.8 50.8 320.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.9 864.2 866.6 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 1021 0.0 0.4 1.6 0.2 218.9 2.5 7.2 13.0 31.6 59.0 93.3 4.4 5.7 7.9 6.1 7.9 11.0 85.6 698.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.8 868.5 870.0 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 1022 0.0 0.3 1.9 0.1 231.7 4.1 7.8 13.2 37.2 71.2 91.3 5.0 6.4 9.0 7.0 9.0 12.5 97.7 768.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 868.0 869.1 870.4 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 1023 0.0 0.4 1.1 0.2 227.0 3.7 8.2 15.1 17.6 59.9 94.8 4.8 6.2 8.9 6.7 8.7 12.3 96.4 804.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 867.4 868.8 870.0 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 1024 0.0 0.2 0.6 0.1 202.1 5.7 8.8 12.6 35.2 59.2 79.0 5.2 6.4 8.6 7.2 8.9 11.9 54.7 287.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 867.7 869.2 870.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 1025 0.0 0.3 1.2 0.0 18.9 4.3 8.8 12.9 45.9 67.4 81.6 5.1 6.8 8.8 7.1 9.5 12.3 84.0 546.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 868.4 869.5 870.9 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 9.0 -9999.0
2009 1026 0.0 0.4 1.3 0.1 212.6 7.6 8.7 11.0 76.1 93.9 97.3 6.9 7.9 8.4 9.5 10.9 11.7 22.8 104.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 855.0 861.4 868.3 15.5 1.0 -9999.0 -9999.0 3.0 -9999.0 4.5 -9999.0 17.5 -9999.0
2009 1027 0.0 0.8 2.0 0.6 274.4 3.9 7.0 10.1 73.0 89.6 97.4 5.3 6.8 8.0 7.4 9.4 11.1 68.0 605.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 855.0 862.3 870.0 5.0 0.5 -9999.0 -9999.0 1.5 -9999.0 1.5 -9999.0 10.5 -9999.0
2009 1028 0.0 0.3 0.9 0.1 208.5 3.2 7.8 13.4 48.8 68.6 84.4 4.6 6.3 8.8 6.5 8.8 12.3 92.4 746.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 870.0 873.0 875.6 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.5 -9999.0
2009 1029 0.0 0.3 0.8 0.1 157.7 5.5 9.9 15.1 42.8 71.8 93.9 5.6 7.6 9.8 7.8 10.6 13.7 92.7 706.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 871.8 873.6 875.3 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 1030 0.0 0.4 1.2 0.2 237.8 5.3 9.6 15.0 39.6 64.1 95.4 4.9 7.2 9.6 6.8 10.0 13.4 80.8 748.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 872.3 873.8 875.6 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 1031 0.0 0.5 1.4 0.1 129.7 5.6 10.7 16.4 39.5 60.9 86.0 5.0 7.7 10.9 7.0 10.7 15.1 84.7 686.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 869.9 872.6 875.0 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS