TAKAYAMA AWS 2009 / 7

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2009 7

CSV File
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2009 7 0.0 0.3 2.0 0.2 101.1 12.3 18.0 25.0 50.9 89.1 97.0 10.2 14.6 21.4 14.0 20.1 29.2 126.2 1164.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 853.6 863.5 871.3 496.5 8.0 -9999.0 -9999.0 27.0 -9999.0 37.0 -9999.0 79.5 -9999.0

Daily Statistics

CSV File
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2009 7 1 0.2 0.7 1.1 0.6 104.3 15.8 17.5 20.2 82.0 93.5 96.2 12.9 14.4 16.6 17.7 19.6 22.6 51.4 819.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 855.9 858.5 860.2 6.5 0.5 -9999.0 -9999.0 1.5 -9999.0 2.0 -9999.0 8.5 -9999.0
2009 7 2 0.0 0.2 0.6 0.1 44.1 14.5 16.3 19.5 82.5 95.2 96.8 11.9 13.4 15.9 16.3 18.3 21.7 100.8 635.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 855.9 857.0 859.2 0.5 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0 5.5 -9999.0
2009 7 3 0.0 0.2 0.9 0.1 112.2 13.0 16.2 20.5 65.8 87.5 96.9 10.7 13.0 16.2 14.7 17.8 22.1 174.0 962.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 858.3 860.0 861.4 2.5 0.5 -9999.0 -9999.0 1.0 -9999.0 1.5 -9999.0 3.5 -9999.0
2009 7 4 0.0 0.3 0.9 0.1 69.8 12.3 15.2 21.0 56.4 87.9 96.2 10.2 12.2 16.3 14.0 16.7 22.3 205.9 1164.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 860.7 863.1 866.9 5.5 1.0 -9999.0 -9999.0 3.0 -9999.0 3.0 -9999.0 8.0 -9999.0
2009 7 5 0.0 0.3 1.0 0.2 115.1 13.3 16.8 22.6 54.1 81.5 94.9 10.7 13.2 18.2 14.9 18.3 25.1 240.4 1003.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.9 868.8 871.3 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 4.5 -9999.0
2009 7 6 0.0 0.2 0.6 0.1 113.1 14.3 16.8 19.2 84.9 92.8 95.9 11.5 13.5 15.6 15.9 18.7 21.6 97.5 469.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 869.4 870.0 870.7 7.0 2.5 -9999.0 -9999.0 3.0 -9999.0 3.0 -9999.0 13.0 -9999.0
2009 7 7 0.0 0.5 1.1 0.3 108.0 15.9 17.4 20.4 81.1 92.0 96.1 12.9 14.1 16.4 17.8 19.5 22.7 115.5 680.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.4 868.3 869.8 23.0 4.0 -9999.0 -9999.0 7.5 -9999.0 9.0 -9999.0 71.5 -9999.0
2009 7 8 0.0 0.6 1.3 0.5 91.7 16.3 16.8 17.3 86.5 95.4 96.8 13.2 13.7 14.1 18.2 18.9 19.5 30.8 173.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.4 865.1 866.3 62.5 7.5 -9999.0 -9999.0 27.0 -9999.0 37.0 -9999.0 79.5 -9999.0
2009 7 9 0.1 0.6 1.1 0.5 97.6 16.9 17.8 18.6 90.5 95.4 97.0 13.9 14.7 15.2 19.0 20.1 20.9 32.0 192.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 860.2 862.6 864.4 20.0 3.0 -9999.0 -9999.0 10.0 -9999.0 15.5 -9999.0 28.0 -9999.0
2009 710 0.0 0.6 1.2 0.5 80.2 16.0 17.8 19.1 87.6 92.8 96.4 12.9 14.6 15.9 17.8 20.0 21.8 53.3 782.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 858.4 860.2 862.8 12.5 3.0 -9999.0 -9999.0 5.5 -9999.0 6.0 -9999.0 12.5 -9999.0
2009 711 0.0 0.2 1.2 0.1 105.2 13.7 17.1 20.2 51.2 77.5 95.5 10.5 13.2 15.9 14.5 18.2 21.8 185.7 811.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.7 865.1 867.5 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 2.0 -9999.0
2009 712 0.0 0.4 0.9 0.3 136.9 13.6 17.5 21.3 57.2 75.0 86.8 10.3 13.5 17.0 14.2 18.7 23.5 109.3 775.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.8 868.0 868.7 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.5 -9999.0
2009 713 0.0 0.5 1.1 0.3 81.0 17.1 18.3 19.5 77.8 88.7 95.9 13.8 14.8 16.1 19.1 20.4 22.3 39.2 340.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 867.2 868.0 869.3 7.0 3.5 -9999.0 -9999.0 6.5 -9999.0 6.5 -9999.0 7.0 -9999.0
2009 714 0.0 0.4 0.9 0.2 95.0 16.6 20.8 24.7 55.5 74.1 87.1 13.0 16.8 21.0 18.0 23.3 28.9 225.6 1043.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 867.0 868.1 869.3 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 6.5 -9999.0
2009 715 0.1 0.5 1.1 0.4 107.4 17.6 19.7 23.6 60.8 81.6 93.8 14.1 16.0 19.6 19.5 22.0 26.9 214.8 1063.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.0 864.8 867.0 0.5 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0
2009 716 0.0 0.4 2.0 0.2 137.7 14.7 18.4 23.9 50.9 79.4 95.4 11.8 14.6 19.7 16.2 20.2 27.1 245.9 1147.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.2 865.3 866.3 6.5 2.5 -9999.0 -9999.0 6.0 -9999.0 10.0 -9999.0 57.0 -9999.0
2009 717 0.0 0.4 1.3 0.3 118.3 14.6 17.2 20.4 83.4 95.1 96.5 11.8 14.0 16.9 16.3 19.3 23.2 77.7 996.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.0 865.4 866.5 59.5 7.0 -9999.0 -9999.0 14.5 -9999.0 21.0 -9999.0 66.0 -9999.0
2009 718 0.0 0.2 0.7 0.2 119.6 15.7 17.7 20.6 87.8 95.3 96.7 12.8 14.5 17.1 17.6 20.0 23.4 57.3 474.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.1 865.1 865.7 30.0 2.5 -9999.0 -9999.0 11.0 -9999.0 18.5 -9999.0 37.0 -9999.0
2009 719 0.0 0.4 1.1 0.4 96.8 17.0 18.5 20.1 88.2 94.3 96.6 13.9 15.3 16.6 19.1 21.0 22.8 37.4 370.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.1 862.6 864.0 9.5 2.5 -9999.0 -9999.0 5.0 -9999.0 6.5 -9999.0 9.5 -9999.0
2009 720 0.0 0.2 0.8 0.1 116.8 14.5 18.9 25.0 51.0 83.7 96.8 11.8 15.5 21.3 16.2 21.3 29.1 254.3 1062.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.2 862.4 863.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 11.0 -9999.0
2009 721 0.0 0.3 1.0 0.3 103.5 17.0 18.0 19.1 93.0 95.9 96.7 14.1 14.9 15.9 19.2 20.4 21.8 47.6 330.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 854.6 857.9 862.0 24.5 3.0 -9999.0 -9999.0 8.5 -9999.0 11.0 -9999.0 36.0 -9999.0
2009 722 0.0 0.2 1.1 0.1 91.1 15.1 18.1 20.8 67.3 87.5 96.7 12.3 14.7 17.0 16.9 20.0 23.2 135.6 659.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 853.6 856.2 859.5 19.0 3.5 -9999.0 -9999.0 10.5 -9999.0 14.5 -9999.0 32.5 -9999.0
2009 723 0.0 0.2 0.7 0.1 19.5 14.8 19.3 24.6 66.9 85.2 96.2 12.0 16.0 21.2 16.4 21.9 28.9 247.3 1127.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 859.3 860.6 862.4 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 724 0.0 0.2 0.6 0.0 77.0 16.0 19.0 22.8 69.3 88.0 95.9 13.0 15.6 19.0 17.9 21.4 26.1 142.7 756.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.3 862.3 863.5 1.5 0.5 -9999.0 -9999.0 1.0 -9999.0 1.5 -9999.0 3.0 -9999.0
2009 725 0.0 0.5 1.1 0.4 119.5 16.7 18.4 21.9 76.8 91.5 96.0 13.6 15.1 18.3 18.7 20.7 25.1 84.6 747.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.7 863.7 865.3 21.5 4.5 -9999.0 -9999.0 10.0 -9999.0 14.5 -9999.0 31.5 -9999.0
2009 726 0.0 0.3 0.9 0.2 114.0 16.4 18.2 22.3 78.9 94.1 96.5 13.3 15.0 18.8 18.4 20.7 25.8 103.5 1092.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.0 864.3 865.0 41.0 4.5 -9999.0 -9999.0 17.5 -9999.0 18.5 -9999.0 68.0 -9999.0
2009 727 0.0 0.3 1.4 0.2 103.8 15.9 17.5 20.3 80.8 92.9 96.7 13.0 14.2 16.8 17.9 19.6 23.0 91.8 547.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.3 862.1 863.3 38.5 8.0 -9999.0 -9999.0 16.5 -9999.0 21.0 -9999.0 64.0 -9999.0
2009 728 0.0 0.2 0.9 0.1 85.9 15.6 17.9 21.4 70.2 90.1 96.5 12.7 14.6 17.3 17.4 20.1 23.7 115.8 703.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.0 863.0 863.8 18.0 1.5 -9999.0 -9999.0 7.0 -9999.0 10.5 -9999.0 44.5 -9999.0
2009 729 0.0 0.3 1.2 0.2 101.0 17.0 19.1 22.4 81.2 94.1 96.7 14.0 15.9 19.0 19.2 21.8 26.0 85.3 873.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.1 861.9 863.0 68.5 5.0 -9999.0 -9999.0 18.0 -9999.0 24.0 -9999.0 74.5 -9999.0
2009 730 0.0 0.2 0.6 0.1 32.7 16.7 20.1 24.5 74.8 90.3 96.8 13.7 16.9 21.4 18.9 23.2 29.2 189.4 999.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.7 862.8 864.6 6.0 3.5 -9999.0 -9999.0 6.5 -9999.0 18.5 -9999.0 47.0 -9999.0
2009 731 0.0 0.1 0.5 0.0 68.3 16.4 19.0 23.9 75.3 92.7 96.9 13.4 15.7 20.5 18.5 21.6 28.1 118.5 871.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.4 864.1 864.8 5.0 2.0 -9999.0 -9999.0 5.0 -9999.0 5.0 -9999.0 14.0 -9999.0

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS