TAKAYAMA AWS 2009 / 6

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2009 6

CSV File
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2009 6 0.0 0.3 2.7 0.1 130.0 5.9 15.0 25.5 27.4 74.6 97.3 4.9 11.6 21.0 6.7 15.9 28.8 201.6 1232.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 851.2 861.5 869.3 215.5 14.5 -9999.0 -9999.0 41.5 -9999.0 49.0 -9999.0 90.0 -9999.0

Daily Statistics

CSV File
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2009 6 1 0.0 0.4 1.2 0.1 241.3 5.9 9.5 15.7 36.4 69.3 97.3 5.2 7.5 10.4 7.1 10.2 14.2 270.5 1232.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 854.5 857.3 861.4 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 1.0 -9999.0
2009 6 2 0.0 0.4 1.0 0.2 135.6 6.4 13.9 20.9 28.5 50.0 86.2 5.1 9.7 15.0 7.1 13.4 20.5 293.0 1071.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.1 862.4 863.9 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 6 3 0.0 0.4 1.3 0.3 112.0 9.1 12.1 16.5 35.5 63.5 87.0 7.6 8.7 11.2 10.4 12.0 15.3 116.1 715.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 858.5 860.6 863.3 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 6 4 0.0 0.2 1.1 0.1 46.9 9.1 13.0 19.1 55.9 73.8 91.6 7.3 10.0 14.2 10.1 13.6 19.4 212.0 972.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 856.9 858.0 859.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 6 5 0.0 0.1 0.6 0.0 36.1 11.0 12.1 13.8 91.2 94.3 96.4 9.3 10.1 11.2 12.8 13.8 15.3 42.1 197.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 856.1 857.7 858.7 1.0 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0 1.0 -9999.0
2009 6 6 0.0 0.2 0.9 0.1 292.2 9.4 13.5 19.4 61.9 85.7 96.7 8.5 10.8 15.0 11.6 14.8 20.3 203.7 1146.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 854.1 855.5 858.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 1.0 -9999.0
2009 6 7 0.0 0.3 0.8 0.1 307.9 9.5 13.5 18.5 64.2 83.7 95.9 8.4 10.7 14.0 11.5 14.7 19.2 242.7 1014.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 857.7 860.2 863.3 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 6 8 0.0 0.3 0.8 0.1 201.8 9.7 13.9 21.4 30.8 76.3 96.4 8.0 10.7 15.4 11.2 14.7 21.2 222.9 1138.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.0 865.0 867.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 6 9 0.0 0.3 0.9 0.2 155.9 9.6 14.1 18.5 51.5 68.9 88.7 7.5 10.5 13.5 10.4 14.5 18.7 179.6 635.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.2 866.4 868.0 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 610 0.0 0.4 0.9 0.2 104.5 10.7 13.3 17.1 58.6 76.0 95.4 8.6 10.1 12.5 11.9 13.9 17.2 87.3 445.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 855.7 860.9 865.3 9.5 0.5 -9999.0 -9999.0 2.5 -9999.0 5.0 -9999.0 31.0 -9999.0
2009 611 0.0 0.4 1.3 0.1 158.7 8.1 12.3 16.7 57.7 84.3 96.4 6.3 9.9 12.4 8.7 13.4 16.9 118.2 941.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 851.2 853.9 857.1 21.5 3.5 -9999.0 -9999.0 7.5 -9999.0 7.5 -9999.0 31.0 -9999.0
2009 612 0.0 0.5 1.1 0.2 114.0 7.0 14.4 20.3 27.4 46.3 75.6 4.9 10.0 14.4 6.7 13.6 19.7 293.6 1102.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 856.0 856.9 858.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 613 0.0 0.4 0.7 0.2 124.1 12.2 15.6 21.0 45.9 64.3 79.8 9.1 11.6 15.8 12.5 15.8 21.6 216.7 1030.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 857.1 857.8 859.4 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 614 0.0 0.2 0.6 0.0 194.1 9.3 14.6 19.7 59.5 80.1 95.0 8.3 11.4 15.4 11.4 15.6 21.1 205.3 974.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 858.7 860.0 862.1 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 615 0.0 0.3 1.2 0.0 124.1 7.4 13.1 20.0 44.9 80.8 96.0 7.3 10.4 14.8 10.0 14.3 20.4 208.4 1072.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.0 863.6 865.3 3.5 1.5 -9999.0 -9999.0 3.0 -9999.0 3.0 -9999.0 3.5 -9999.0
2009 616 0.0 0.2 1.0 0.1 143.2 9.0 13.3 19.4 58.6 87.7 96.0 8.0 10.6 14.6 11.1 14.7 20.1 152.8 1083.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.4 865.4 866.5 1.5 1.0 -9999.0 -9999.0 1.5 -9999.0 1.5 -9999.0 5.0 -9999.0
2009 617 0.0 0.3 1.0 0.1 259.7 8.9 14.0 19.1 42.7 71.8 95.5 8.0 10.5 13.7 11.1 14.5 18.9 290.4 1049.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.9 867.4 869.0 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 3.0 -9999.0
2009 618 0.0 0.3 1.1 0.1 179.0 10.7 13.3 16.1 61.6 79.9 94.7 8.9 10.2 12.0 12.4 14.1 16.6 104.8 637.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.8 868.0 869.3 3.0 0.5 -9999.0 -9999.0 2.0 -9999.0 2.5 -9999.0 3.0 -9999.0
2009 619 0.0 0.3 0.9 0.0 33.0 9.3 16.0 23.2 38.2 75.9 95.5 8.2 12.6 18.5 11.4 17.4 25.4 314.8 1075.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.5 866.1 867.3 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 620 0.0 0.3 0.9 0.1 54.9 12.7 17.2 23.8 42.1 79.7 96.3 10.4 13.6 18.9 14.4 18.7 26.0 269.2 1134.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.1 864.6 866.6 3.5 1.0 -9999.0 -9999.0 3.0 -9999.0 3.0 -9999.0 25.5 -9999.0
2009 621 0.0 0.2 0.9 0.2 106.9 14.8 17.7 22.9 71.2 91.1 96.6 12.1 14.5 19.3 16.6 19.9 26.3 143.8 1009.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 859.3 860.6 862.2 22.0 1.5 -9999.0 -9999.0 7.0 -9999.0 11.5 -9999.0 25.5 -9999.0
2009 622 0.0 0.4 2.0 0.3 114.1 15.8 17.5 18.5 83.1 93.7 96.1 12.8 14.3 15.4 17.5 19.6 20.9 48.4 375.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 853.4 857.2 860.4 88.5 14.5 -9999.0 -9999.0 41.5 -9999.0 49.0 -9999.0 90.0 -9999.0
2009 623 0.0 0.3 0.8 0.1 99.1 14.1 17.6 22.8 54.9 76.7 96.5 10.8 13.8 18.4 14.8 18.8 25.1 245.1 1151.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 853.1 856.5 859.1 1.5 0.5 -9999.0 -9999.0 11.0 -9999.0 24.0 -9999.0 81.5 -9999.0
2009 624 0.0 0.4 1.2 0.0 217.8 13.0 16.0 21.1 46.4 72.9 94.3 9.6 12.2 16.4 13.3 16.7 22.3 195.1 1093.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 855.5 858.3 861.7 1.5 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 1.0 -9999.0 1.5 -9999.0
2009 625 0.0 0.3 0.9 0.0 227.3 11.3 17.2 22.8 34.2 54.1 73.9 8.5 12.5 17.4 11.7 17.2 23.9 296.6 1121.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.5 863.5 865.5 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 626 0.0 0.3 0.9 0.2 173.7 12.4 18.2 23.7 41.0 57.3 79.0 9.3 13.6 18.7 12.9 18.8 25.7 279.7 1010.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.5 866.7 867.8 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 627 0.0 0.3 0.9 0.1 145.8 12.8 19.2 25.5 30.2 61.9 91.0 9.6 14.9 21.0 13.2 20.5 28.8 273.7 982.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.7 866.2 868.0 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 628 0.0 0.2 1.2 0.0 76.3 13.9 18.2 23.6 50.4 79.2 95.0 11.3 14.5 19.4 15.6 19.9 26.6 213.4 1051.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 860.7 863.2 865.3 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 629 0.0 0.6 2.7 0.4 143.1 13.2 17.3 23.3 42.8 69.5 96.2 9.5 13.2 18.5 13.2 18.2 25.4 178.7 943.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.5 863.3 865.1 26.5 2.0 -9999.0 -9999.0 7.0 -9999.0 10.5 -9999.0 56.0 -9999.0
2009 630 0.0 0.2 0.8 0.1 81.4 16.1 18.2 22.1 64.5 88.9 96.5 13.1 14.8 18.4 18.0 20.3 25.1 130.0 1074.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 860.0 860.8 861.6 32.0 2.0 -9999.0 -9999.0 7.5 -9999.0 14.0 -9999.0 56.0 -9999.0

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS