TAKAYAMA AWS 2009 / 5

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2009 5

CSV File
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2009 5 0.0 0.4 2.5 0.1 167.8 -1.1 11.9 25.5 12.7 67.1 97.1 2.7 9.0 20.4 3.7 12.5 28.0 182.7 1192.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 853.1 863.8 875.9 193.5 5.5 -9999.0 -9999.0 13.5 -9999.0 20.0 -9999.0 70.5 -9999.0

Daily Statistics

CSV File
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2009 5 1 0.0 0.4 1.0 0.2 238.6 3.2 10.0 18.1 19.7 48.5 70.4 4.0 7.0 11.5 5.7 9.7 16.0 283.0 1038.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 871.7 873.6 874.6 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 5 2 0.0 0.4 1.2 0.1 146.9 5.1 11.8 19.8 16.3 45.8 76.2 5.1 8.0 13.2 7.1 11.1 18.3 292.9 1053.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 869.9 872.0 874.5 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 5 3 0.0 0.3 0.9 0.1 125.7 6.1 11.2 17.4 29.7 58.6 86.2 5.6 8.0 11.2 7.7 11.1 15.6 223.0 874.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 869.1 870.4 871.7 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 5 4 0.0 0.3 1.0 0.1 126.8 6.7 9.9 14.0 55.3 73.1 92.4 6.4 7.7 9.7 9.0 10.7 13.5 130.0 512.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 867.8 869.3 870.5 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 5 5 0.0 0.5 1.7 0.1 95.6 5.9 10.6 15.2 39.0 75.6 94.3 6.4 8.3 10.5 8.9 11.4 14.5 123.2 581.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.7 865.3 868.4 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 3.0 -9999.0
2009 5 6 0.0 0.4 1.6 0.0 203.0 6.2 8.5 11.3 71.8 89.9 95.7 6.7 7.6 9.1 9.2 10.5 12.6 74.7 456.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.8 862.7 864.0 17.0 1.5 -9999.0 -9999.0 4.5 -9999.0 6.5 -9999.0 26.0 -9999.0
2009 5 7 0.0 0.3 1.5 0.0 70.6 7.5 9.2 11.3 84.4 94.5 96.9 7.3 8.2 9.2 10.0 11.3 12.6 45.2 284.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 856.3 859.1 861.6 20.0 1.0 -9999.0 -9999.0 3.5 -9999.0 5.0 -9999.0 28.5 -9999.0
2009 5 8 0.0 0.3 1.0 0.2 273.4 7.8 9.0 10.5 92.7 96.4 97.1 7.6 8.2 9.0 10.4 11.2 12.3 53.5 365.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 855.2 857.4 861.3 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 8.5 -9999.0
2009 5 9 0.0 0.4 1.0 0.0 196.2 5.7 14.2 23.9 17.4 63.0 96.7 6.3 10.8 18.1 8.7 14.9 24.9 290.9 1002.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.3 864.1 867.6 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 510 0.0 0.4 1.1 0.0 232.9 11.6 17.8 25.5 20.7 43.2 72.3 8.3 12.7 20.4 11.5 17.6 28.0 280.6 1109.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.3 866.7 868.0 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 511 0.0 0.4 0.9 0.0 187.5 11.7 17.2 24.3 20.5 36.4 56.8 7.9 11.8 18.9 10.9 16.2 26.0 258.0 1038.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.5 866.7 867.4 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 512 0.1 0.5 1.1 0.3 116.8 10.4 15.7 21.2 23.2 48.7 96.0 8.3 10.9 15.0 11.5 15.1 20.6 157.8 915.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 858.1 862.1 866.4 8.5 1.0 -9999.0 -9999.0 4.0 -9999.0 5.5 -9999.0 15.0 -9999.0
2009 513 0.0 0.5 1.6 0.3 286.9 3.5 9.2 12.5 40.0 78.9 96.9 3.2 7.6 9.3 4.4 10.5 12.7 142.5 1017.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 857.2 858.6 860.7 6.5 1.0 -9999.0 -9999.0 3.0 -9999.0 6.0 -9999.0 15.0 -9999.0
2009 514 0.0 0.8 2.2 0.5 273.2 1.2 6.5 12.2 14.8 44.6 83.0 2.7 4.7 7.6 3.7 6.5 10.4 208.8 1067.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 858.9 860.9 865.3 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 515 0.0 0.4 1.2 0.1 18.5 -1.1 7.2 15.9 30.2 70.4 95.7 3.8 6.4 10.4 5.3 8.9 14.3 268.2 1027.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.5 867.2 869.9 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 516 0.0 0.3 0.9 0.2 116.5 6.6 8.7 12.7 59.7 83.8 95.7 6.4 7.4 8.8 8.9 10.3 12.3 87.7 472.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.8 868.7 870.2 5.0 0.5 -9999.0 -9999.0 2.0 -9999.0 2.5 -9999.0 33.0 -9999.0
2009 517 0.1 0.7 1.4 0.4 107.0 6.9 10.8 13.8 91.2 95.4 97.0 6.9 9.3 11.4 9.6 12.8 15.5 16.3 86.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 854.9 859.7 865.7 68.5 4.0 -9999.0 -9999.0 8.5 -9999.0 12.5 -9999.0 70.5 -9999.0
2009 518 0.0 0.5 1.7 0.1 321.1 7.0 12.6 19.7 21.9 56.8 97.0 6.2 8.9 13.3 8.5 12.3 18.3 328.1 1122.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 856.6 860.3 863.8 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 40.0 -9999.0
2009 519 0.0 0.4 0.9 0.1 203.1 8.4 13.8 19.3 18.5 38.2 74.8 5.0 9.0 13.0 6.9 12.4 17.9 224.8 832.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.7 863.1 865.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 520 0.0 0.6 1.2 0.1 208.5 8.8 15.7 22.8 17.7 36.5 75.4 6.2 10.5 16.6 8.6 14.5 22.8 320.2 1090.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.0 867.0 870.3 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 521 0.0 0.6 1.6 0.3 136.9 11.9 16.6 23.0 12.7 30.4 54.7 7.4 10.8 16.7 10.3 15.0 23.1 189.6 1059.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.9 868.9 870.5 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 522 0.0 0.5 1.4 0.4 112.9 10.9 12.9 15.8 31.8 68.8 96.4 7.4 9.4 11.5 10.2 13.0 15.8 113.7 814.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.2 863.3 866.9 0.5 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0
2009 523 0.0 0.4 1.4 0.1 306.3 9.0 12.9 19.1 44.6 78.9 96.7 8.0 10.1 13.7 11.1 13.9 18.7 274.6 1061.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 859.4 860.6 861.6 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 6.5 -9999.0
2009 524 0.0 0.3 1.2 0.1 227.5 7.6 9.8 13.1 71.5 92.0 96.8 7.4 8.5 10.3 10.2 11.6 14.1 90.9 577.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 857.6 858.9 860.3 17.0 1.5 -9999.0 -9999.0 6.0 -9999.0 8.5 -9999.0 17.0 -9999.0
2009 525 0.0 0.3 0.9 0.1 305.2 6.3 9.7 16.7 60.1 87.9 97.0 6.8 8.4 12.2 9.4 11.6 16.8 178.9 1053.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 859.0 862.5 875.9 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 10.5 -9999.0
2009 526 0.0 0.3 0.8 0.1 223.1 6.2 13.3 19.8 34.5 60.5 96.1 6.2 9.7 14.2 8.6 13.5 19.6 258.9 887.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.4 866.4 867.8 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 527 0.0 0.7 2.3 0.1 165.9 9.6 13.4 21.1 29.3 58.3 83.3 7.2 9.4 15.1 9.9 13.1 20.8 218.3 1161.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.2 866.3 867.1 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 528 0.0 0.9 2.5 0.7 169.0 10.2 12.7 15.4 45.4 62.2 90.0 8.0 9.0 10.9 11.1 12.4 14.9 123.1 476.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 859.7 862.2 865.6 0.5 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 1.0 -9999.0 4.5 -9999.0
2009 529 0.0 0.4 1.7 0.1 258.3 9.6 14.3 21.7 48.7 81.3 95.9 8.5 11.4 16.8 11.6 15.6 22.9 213.9 1192.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 858.6 859.9 861.6 4.0 1.0 -9999.0 -9999.0 3.0 -9999.0 4.0 -9999.0 4.5 -9999.0
2009 530 0.0 0.3 1.2 0.1 66.3 10.2 13.5 18.1 62.1 86.9 96.3 8.8 10.8 13.5 12.1 14.8 18.5 128.2 799.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 856.5 858.3 860.2 28.0 5.5 -9999.0 -9999.0 13.5 -9999.0 20.0 -9999.0 45.0 -9999.0
2009 531 0.0 0.2 0.7 0.0 35.4 6.8 11.3 14.2 89.2 95.6 96.8 7.1 9.7 11.5 9.7 13.2 15.6 64.1 423.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 853.1 854.6 856.5 18.0 1.5 -9999.0 -9999.0 3.0 -9999.0 5.0 -9999.0 45.5 -9999.0

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS