TAKAYAMA AWS 2009 / 4

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2009 4

CSV File
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2009 4 0.0 0.6 3.3 0.1 225.1 -6.3 6.4 20.4 10.5 63.6 100.0 1.9 5.7 14.1 2.6 7.9 19.4 186.2 1218.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 845.2 863.0 874.0 133.5 3.5 -9999.0 -9999.0 9.0 -9999.0 13.5 -9999.0 36.5 -9999.0

Daily Statistics

CSV File
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2009 4 1 0.0 0.6 1.6 0.1 275.8 -3.8 0.3 5.5 52.1 86.3 98.9 3.3 4.0 4.9 4.5 5.5 6.7 90.7 588.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 855.9 858.8 864.0 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 4 2 0.0 0.8 2.2 0.6 293.8 -6.3 -3.5 1.0 67.0 86.2 98.5 2.3 2.8 3.3 3.2 3.9 4.6 66.6 359.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 856.3 863.0 868.0 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 4 3 0.0 0.5 1.3 0.3 230.9 -5.7 1.8 9.6 25.8 56.0 86.9 2.1 3.3 5.6 2.9 4.6 7.8 228.9 1011.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 867.3 868.3 869.4 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 4 4 0.0 0.4 1.3 0.4 147.6 0.6 2.8 5.4 25.0 70.6 99.9 2.2 4.1 5.6 3.0 5.7 7.7 30.4 186.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.7 865.5 868.6 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 4 5 0.0 0.6 1.7 0.3 251.3 -0.2 2.8 8.2 31.3 68.4 100.0 2.8 4.1 5.6 3.9 5.7 7.7 185.0 990.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 860.2 861.1 862.7 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 4 6 0.1 0.5 1.3 0.2 276.1 0.0 4.4 10.7 23.2 50.2 73.6 2.6 4.0 6.2 3.7 5.5 8.5 253.6 1036.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 858.9 860.8 862.6 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 4 7 0.0 0.5 1.3 0.2 251.0 -0.1 5.3 12.2 18.3 50.6 94.8 2.0 4.4 6.7 2.8 6.2 9.3 257.3 1046.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.4 864.7 867.7 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 4 8 0.0 0.5 1.5 0.2 271.4 1.7 6.5 12.9 18.4 51.3 89.4 3.3 5.0 7.2 4.6 7.0 10.0 231.2 1002.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.7 868.3 869.8 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 4 9 0.0 0.4 0.9 0.1 245.1 1.9 8.7 16.7 19.2 34.0 61.6 2.2 5.5 10.1 3.0 7.7 14.1 259.3 1024.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 869.6 871.2 873.6 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 410 0.0 0.5 1.0 0.2 214.1 3.3 10.2 18.0 15.6 36.4 56.5 3.4 6.6 11.2 4.7 9.2 15.6 265.4 1042.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 869.7 871.8 873.4 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 411 0.0 0.5 1.0 0.2 233.9 6.3 11.7 19.1 14.1 32.6 56.3 4.5 7.3 12.2 6.3 10.1 16.9 271.3 1052.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 868.2 870.3 871.6 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 16.0 -9999.0
2009 412 0.0 0.4 1.1 0.1 217.9 5.1 10.3 17.6 21.6 47.4 70.7 4.7 7.0 11.2 6.6 9.8 15.4 265.2 1018.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.2 865.9 869.2 22.5 1.0 -9999.0 -9999.0 4.5 -9999.0 9.0 -9999.0 22.5 -9999.0
2009 413 0.0 0.4 0.9 0.1 205.9 4.2 10.0 16.4 26.3 53.0 79.3 4.5 7.1 10.4 6.2 9.8 14.2 216.9 1029.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 858.8 861.0 863.7 4.5 3.5 -9999.0 -9999.0 4.5 -9999.0 4.5 -9999.0 10.0 -9999.0
2009 414 0.0 0.9 3.3 0.7 159.4 6.4 8.9 11.0 47.1 76.3 96.7 5.7 7.3 8.4 7.8 10.0 11.5 49.6 274.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 849.8 855.2 860.2 29.0 2.0 -9999.0 -9999.0 8.5 -9999.0 13.5 -9999.0 36.5 -9999.0
2009 415 0.0 0.8 1.9 0.6 289.9 3.5 6.3 9.3 52.4 89.8 97.2 4.9 6.5 7.6 6.8 9.0 10.4 82.0 735.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 850.3 854.7 858.4 8.0 1.0 -9999.0 -9999.0 2.5 -9999.0 5.0 -9999.0 33.0 -9999.0
2009 416 0.0 0.4 1.4 0.2 119.2 5.1 8.8 14.6 34.6 67.8 89.4 4.8 6.9 9.4 6.6 9.5 12.9 176.5 886.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 857.8 859.8 861.6 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 2.0 -9999.0
2009 417 0.0 0.4 1.1 0.2 150.5 3.8 7.9 14.0 46.4 81.2 96.8 4.3 7.0 9.2 6.0 9.6 12.7 102.4 863.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.0 862.7 864.7 2.0 0.5 -9999.0 -9999.0 1.0 -9999.0 1.5 -9999.0 2.0 -9999.0
2009 418 0.0 0.5 1.7 0.1 247.3 2.5 10.2 18.4 12.6 49.8 86.2 3.0 7.2 12.0 4.1 10.0 16.6 277.6 1041.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.1 865.5 867.6 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 419 0.0 0.5 1.7 0.2 315.7 7.5 12.6 20.4 22.3 37.9 82.3 4.5 8.1 14.1 6.2 11.3 19.4 265.4 963.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.2 866.7 868.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 420 0.0 0.5 1.8 0.2 138.5 5.1 10.4 17.3 34.0 74.5 95.1 6.0 8.2 12.4 8.4 11.3 17.2 157.4 834.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.9 865.2 867.7 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 1.5 -9999.0
2009 421 0.1 1.2 2.7 1.0 156.5 6.4 11.2 14.3 49.0 79.5 96.9 6.0 8.9 10.6 8.3 12.1 14.5 54.4 454.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 854.2 857.6 862.5 21.5 3.0 -9999.0 -9999.0 9.0 -9999.0 9.5 -9999.0 24.0 -9999.0
2009 422 0.0 0.4 1.2 0.2 319.6 3.7 7.6 13.3 44.8 73.2 97.5 4.3 6.6 9.6 5.9 9.0 13.1 257.6 1089.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 854.5 857.3 860.4 2.5 2.5 -9999.0 -9999.0 3.0 -9999.0 3.0 -9999.0 22.5 -9999.0
2009 423 0.0 0.7 2.5 0.4 295.8 0.9 3.5 6.5 57.3 76.7 97.1 4.3 4.7 5.1 6.0 6.5 7.1 176.9 1218.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 859.9 863.5 867.0 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 424 0.0 0.4 1.2 0.1 111.3 -0.4 7.4 14.0 45.9 75.4 97.3 4.1 6.6 9.1 5.8 9.2 12.7 210.9 1088.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.8 867.7 869.0 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 17.0 -9999.0
2009 425 0.0 0.7 2.9 0.4 146.0 3.8 6.5 8.8 64.2 89.7 97.5 5.6 6.6 7.8 7.7 9.1 10.6 32.6 219.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 848.1 856.2 867.1 24.0 1.5 -9999.0 -9999.0 6.5 -9999.0 10.5 -9999.0 29.5 -9999.0
2009 426 0.1 0.7 1.4 0.1 120.3 -0.6 2.1 7.2 88.0 95.4 98.1 3.8 5.1 7.4 5.2 6.9 10.0 50.3 307.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 845.2 847.7 851.9 12.5 1.5 -9999.0 -9999.0 4.0 -9999.0 5.0 -9999.0 16.5 -9999.0
2009 427 0.0 0.9 2.4 0.7 255.7 -2.5 -0.2 3.0 53.1 76.9 95.0 2.5 3.4 3.9 3.5 4.6 5.3 146.2 1089.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 851.5 855.4 859.6 7.0 1.0 -9999.0 -9999.0 3.5 -9999.0 6.0 -9999.0 8.5 -9999.0
2009 428 0.0 0.6 1.4 0.1 340.4 -3.3 2.9 9.4 26.2 46.2 73.6 1.9 3.2 5.4 2.7 4.5 7.5 309.8 1104.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 859.3 863.0 867.7 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 7.0 -9999.0
2009 429 0.0 0.6 1.1 0.3 244.6 -0.5 5.5 11.7 26.5 47.9 87.4 1.9 4.4 6.6 2.6 6.1 9.2 310.2 1079.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 867.7 869.5 871.8 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 430 0.0 0.4 1.1 0.1 262.5 1.4 8.4 16.0 10.5 46.3 87.1 3.8 5.9 9.3 5.4 8.2 12.9 305.1 1064.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 871.2 872.6 874.0 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS