TAKAYAMA AWS 2008 / 9

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2008 9

CSV File
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2008 9 0.0 0.2 2.1 0.0 37.2 3.0 15.4 24.5 34.8 89.9 100.0 5.3 12.6 21.2 7.3 17.4 29.0 118.1 1046.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 858.3 866.4 872.1 137.5 6.0 -9999.0 -9999.0 25.0 -9999.0 31.5 -9999.0 78.5 -9999.0

Daily Statistics

CSV File
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2008 9 1 0.0 0.2 1.0 0.1 32.6 15.4 20.0 24.5 68.8 87.6 98.2 12.6 16.6 21.2 17.4 22.8 29.0 175.9 972.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.1 863.1 864.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 9 2 0.0 0.2 0.7 0.1 21.8 16.2 19.2 23.7 77.5 91.2 98.4 13.3 15.9 20.4 18.3 21.8 27.9 106.5 968.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 860.5 861.8 863.2 0.5 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0 1.0 -9999.0
2008 9 3 0.0 0.1 0.6 0.0 35.0 16.3 18.2 20.8 82.4 94.6 98.9 13.4 15.0 17.1 18.4 20.6 23.5 70.5 395.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 860.9 861.9 863.9 1.0 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0 2.0 -9999.0
2008 9 4 0.0 0.1 0.8 0.1 23.2 15.6 18.2 21.6 83.9 96.3 99.0 12.8 15.1 18.1 17.6 20.7 24.8 113.8 1010.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.7 865.1 867.3 4.0 0.5 -9999.0 -9999.0 3.0 -9999.0 3.5 -9999.0 8.5 -9999.0
2008 9 5 0.0 0.1 0.7 0.0 12.2 17.0 18.9 22.0 77.0 93.1 99.0 14.0 15.6 18.2 19.3 21.5 25.1 128.2 866.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.9 869.1 871.0 5.0 1.5 -9999.0 -9999.0 3.0 -9999.0 4.0 -9999.0 8.0 -9999.0
2008 9 6 0.0 0.1 0.5 0.0 33.3 16.1 19.3 23.5 67.7 90.4 99.0 13.1 15.9 19.7 18.2 22.0 27.2 149.8 850.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 869.4 870.7 871.8 1.0 0.5 -9999.0 -9999.0 1.0 -9999.0 1.0 -9999.0 1.0 -9999.0
2008 9 7 0.0 0.2 1.1 0.1 245.7 15.8 18.5 23.5 71.5 91.8 99.1 12.9 15.2 19.8 17.9 21.0 27.3 155.6 940.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 867.2 868.5 870.5 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 1.0 -9999.0
2008 9 8 0.0 0.3 1.1 0.1 268.5 9.6 15.7 19.5 70.8 91.1 99.2 8.5 12.6 15.2 11.8 17.5 21.0 110.0 776.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.7 867.4 868.6 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 9 9 0.0 0.3 0.8 0.0 267.0 7.4 13.9 20.8 63.6 84.9 99.1 7.3 11.2 16.1 10.2 15.5 22.3 207.0 967.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 868.1 869.6 871.9 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 910 0.0 0.2 0.7 0.0 277.8 10.8 16.2 22.6 54.7 84.7 99.2 9.2 13.0 18.0 12.8 18.0 24.8 214.2 956.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 869.6 870.8 872.1 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 911 0.0 0.3 1.0 0.1 324.9 11.4 16.5 22.2 60.1 84.3 98.5 9.6 13.1 17.7 13.3 18.1 24.4 207.0 1023.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.8 867.1 870.3 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 912 0.0 0.4 1.4 0.0 340.5 12.1 16.4 22.3 46.9 77.2 98.5 10.1 12.8 17.5 13.9 17.6 24.0 200.4 934.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.8 864.9 867.0 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 3.0 -9999.0
2008 913 0.0 0.2 0.9 0.0 150.6 13.6 16.5 21.9 67.8 91.5 99.3 11.0 13.3 17.8 15.2 18.4 24.6 114.9 1006.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.2 867.8 869.5 5.5 2.0 -9999.0 -9999.0 2.5 -9999.0 2.5 -9999.0 5.5 -9999.0
2008 914 0.0 0.2 0.9 0.0 230.6 12.6 15.9 21.3 53.3 90.1 99.5 10.4 12.7 16.7 14.5 17.7 23.1 133.6 1001.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 868.3 869.3 870.3 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 2.5 -9999.0
2008 915 0.0 0.2 0.7 0.1 119.7 12.3 15.2 18.9 71.2 92.2 99.3 10.3 12.2 14.6 14.2 16.9 20.2 97.8 616.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.0 867.8 869.4 0.5 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 1.0 -9999.0 1.5 -9999.0
2008 916 0.0 0.2 1.3 0.1 14.5 12.7 16.0 21.9 54.8 87.0 99.2 10.6 12.8 17.2 14.6 17.7 23.6 197.8 1046.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.3 864.9 866.5 1.0 0.5 -9999.0 -9999.0 1.0 -9999.0 1.0 -9999.0 1.5 -9999.0
2008 917 0.0 0.2 1.2 0.1 8.7 11.8 16.9 23.3 53.0 85.6 99.2 9.9 13.5 18.9 13.7 18.7 26.0 190.6 947.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.2 867.6 869.6 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 1.0 -9999.0
2008 918 0.0 0.1 0.6 0.0 130.1 14.4 16.2 19.0 82.6 95.0 98.7 11.5 13.1 15.4 16.0 18.2 21.2 72.0 362.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 868.0 868.7 869.4 1.0 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 1.0 -9999.0 2.5 -9999.0
2008 919 0.0 0.2 1.2 0.1 51.1 15.5 17.1 19.4 81.7 96.6 99.5 12.7 14.0 15.8 17.5 19.3 21.8 56.5 343.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.9 866.3 868.8 4.0 1.0 -9999.0 -9999.0 1.5 -9999.0 1.5 -9999.0 4.0 -9999.0
2008 920 0.0 0.2 0.7 0.1 33.8 15.3 18.0 21.5 77.0 94.0 99.6 12.6 14.8 17.8 17.4 20.4 24.5 126.8 887.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.7 864.2 865.4 3.5 3.0 -9999.0 -9999.0 4.5 -9999.0 7.5 -9999.0 60.0 -9999.0
2008 921 0.0 0.3 1.3 0.2 80.4 14.0 15.6 16.8 90.7 98.8 99.8 11.6 12.9 13.9 15.9 17.7 19.1 33.4 209.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.2 863.2 864.7 76.5 6.0 -9999.0 -9999.0 25.0 -9999.0 31.5 -9999.0 78.5 -9999.0
2008 922 0.0 0.2 1.2 0.0 209.5 12.6 13.6 14.4 96.5 99.6 100.0 10.6 11.3 11.8 14.6 15.5 16.2 43.7 378.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.1 862.7 864.5 6.0 1.0 -9999.0 -9999.0 4.5 -9999.0 8.0 -9999.0 25.5 -9999.0
2008 923 0.0 0.4 1.0 0.1 349.6 11.5 15.4 19.5 34.8 76.4 100.0 9.8 11.8 14.6 13.5 16.2 20.1 139.2 932.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.2 864.3 865.8 1.0 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0 1.0 -9999.0
2008 924 0.0 0.3 1.2 0.1 312.9 10.0 12.3 16.1 62.6 87.9 100.0 8.3 9.9 11.9 11.5 13.6 16.4 148.7 897.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.4 866.8 867.8 0.5 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0 1.0 -9999.0
2008 925 0.0 0.5 1.0 0.4 112.7 11.2 14.3 15.9 50.6 81.6 100.0 8.5 11.0 13.1 11.8 15.2 18.0 22.5 212.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 860.7 864.1 866.3 2.5 0.5 -9999.0 -9999.0 2.0 -9999.0 2.5 -9999.0 15.5 -9999.0
2008 926 0.1 0.8 2.1 0.3 13.2 6.2 13.3 16.7 87.7 97.8 100.0 6.5 11.3 13.9 8.9 15.5 19.0 18.9 158.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 858.3 860.3 863.8 13.5 3.5 -9999.0 -9999.0 8.5 -9999.0 10.5 -9999.0 16.0 -9999.0
2008 927 0.0 0.4 2.0 0.2 240.8 3.2 5.9 9.0 55.9 83.3 99.5 5.3 6.0 7.0 7.4 8.3 9.7 99.5 572.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.9 867.3 869.8 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.5 -9999.0
2008 928 0.0 0.3 0.8 0.1 130.7 3.0 8.3 12.3 71.8 84.7 99.6 5.3 7.4 9.5 7.3 10.2 13.3 91.9 391.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 869.0 870.0 870.7 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 7.0 -9999.0
2008 929 0.0 0.2 1.3 0.0 155.9 7.4 8.9 9.6 67.0 92.3 100.0 6.9 7.9 8.6 9.6 11.0 12.0 37.6 178.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 867.7 869.0 870.3 10.0 0.5 -9999.0 -9999.0 2.0 -9999.0 3.5 -9999.0 10.0 -9999.0
2008 930 0.0 0.1 0.6 0.0 39.9 9.4 12.9 16.4 80.8 95.4 100.0 8.5 10.6 12.7 11.8 14.7 17.6 78.1 441.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.8 866.6 868.3 0.5 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0 5.5 -9999.0

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS