TAKAYAMA AWS 2008 / 8

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2008 8

CSV File
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2008 8 0.0 0.3 1.7 0.1 89.4 11.1 19.3 28.6 33.3 86.7 98.7 9.5 16.0 25.9 13.1 22.0 35.4 170.8 1128.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 856.0 864.4 869.2 183.0 5.0 -9999.0 -9999.0 15.0 -9999.0 27.5 -9999.0 58.5 -9999.0

Daily Statistics

CSV File
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2008 8 1 0.0 0.2 0.8 0.0 346.0 15.4 20.1 25.9 38.4 78.1 97.1 12.5 16.4 21.8 17.3 22.6 30.0 262.7 1042.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.1 867.7 869.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 8 2 0.0 0.2 0.7 0.1 121.0 16.1 20.8 26.5 62.7 81.1 96.0 13.0 17.2 23.7 17.9 23.7 32.5 216.5 1128.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.6 865.2 866.7 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 8 3 0.0 0.3 0.9 0.2 120.9 17.9 22.0 27.4 53.2 76.2 93.4 14.4 18.4 24.8 19.8 25.3 33.9 240.7 954.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.9 864.0 865.0 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 1.5 -9999.0
2008 8 4 0.0 0.2 0.8 0.1 113.8 19.1 20.9 25.5 69.7 87.8 96.9 15.6 17.6 22.4 21.4 24.2 30.8 124.7 846.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.1 865.4 866.6 1.5 0.5 -9999.0 -9999.0 1.0 -9999.0 1.0 -9999.0 1.5 -9999.0
2008 8 5 0.0 0.2 0.9 0.1 358.5 18.6 21.6 27.4 57.3 86.7 97.5 15.4 18.4 24.8 21.2 25.3 33.9 239.8 1104.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.0 865.8 866.6 1.0 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0 8.0 -9999.0
2008 8 6 0.0 0.2 0.9 0.0 133.1 17.9 20.4 25.9 69.0 91.2 97.5 14.7 17.1 23.0 20.3 23.5 31.6 160.5 935.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.8 866.3 867.7 7.5 2.5 -9999.0 -9999.0 6.0 -9999.0 6.5 -9999.0 8.5 -9999.0
2008 8 7 0.0 0.3 1.1 0.1 24.9 17.3 21.7 27.2 57.4 84.2 97.4 14.2 18.5 24.4 19.6 25.4 33.4 266.4 1053.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.6 867.0 867.9 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.5 -9999.0
2008 8 8 0.0 0.3 1.1 0.2 15.0 17.6 22.5 27.6 55.1 79.4 96.4 14.4 19.2 25.0 19.9 26.4 34.3 285.8 1057.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.5 866.2 867.6 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 8 9 0.0 0.4 1.2 0.1 58.0 16.5 21.8 28.6 34.7 71.0 95.2 13.3 18.0 25.9 18.3 24.8 35.4 282.3 1076.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.5 865.2 867.0 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 810 0.0 0.3 0.8 0.0 132.1 16.1 20.6 27.0 45.0 79.0 95.1 13.0 17.0 23.7 17.9 23.5 32.5 248.8 1077.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.1 866.6 868.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 811 0.0 0.2 0.8 0.1 0.8 17.6 21.6 27.3 51.8 80.6 96.3 14.4 18.1 24.2 19.9 25.0 33.2 268.9 1122.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.4 868.0 869.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.5 -9999.0
2008 812 0.0 0.2 0.8 0.1 34.0 17.6 21.8 28.0 33.3 79.1 96.6 14.4 18.4 25.2 19.9 25.3 34.5 275.5 1022.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.8 867.4 868.7 0.5 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0
2008 813 0.0 0.3 0.9 0.1 91.6 18.4 21.6 26.7 58.2 81.6 96.6 15.1 18.2 23.7 20.9 25.0 32.4 237.1 1027.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.6 866.3 867.7 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 814 0.0 0.2 0.7 0.2 119.1 17.7 19.9 23.5 77.1 90.6 97.2 14.4 16.6 20.1 19.9 22.8 27.5 80.3 431.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.6 863.2 865.5 2.5 1.0 -9999.0 -9999.0 2.5 -9999.0 2.5 -9999.0 3.0 -9999.0
2008 815 0.0 0.2 0.6 0.1 82.8 19.0 21.4 25.7 68.1 86.8 97.3 15.9 18.2 22.9 21.7 24.9 31.1 150.7 914.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 857.1 859.2 862.1 0.5 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0 3.0 -9999.0
2008 816 0.0 0.3 0.8 0.2 96.0 18.2 20.6 26.0 59.2 83.9 96.9 14.8 17.2 23.1 20.2 23.5 31.3 154.0 934.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 856.0 858.0 859.9 1.5 0.5 -9999.0 -9999.0 1.5 -9999.0 1.5 -9999.0 2.0 -9999.0
2008 817 0.0 0.2 0.8 0.1 265.2 14.5 18.7 23.4 65.3 88.8 97.9 11.8 15.4 19.5 16.3 21.1 26.7 203.2 1097.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 859.6 862.7 865.6 0.5 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0 2.0 -9999.0
2008 818 0.0 0.3 1.1 0.2 107.1 14.6 19.1 23.4 62.1 81.7 97.6 11.9 15.4 19.3 16.4 21.2 26.5 206.3 1013.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.4 865.3 865.9 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 5.5 -9999.0
2008 819 0.0 0.4 0.9 0.4 105.7 15.4 18.0 20.9 87.7 95.1 97.7 12.6 14.9 17.7 17.2 20.4 24.3 39.9 399.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 860.0 861.6 864.4 21.0 3.0 -9999.0 -9999.0 11.5 -9999.0 15.0 -9999.0 21.0 -9999.0
2008 820 0.0 0.3 0.8 0.2 120.1 13.5 16.9 21.9 58.0 83.4 97.4 10.5 13.5 17.5 14.4 18.4 23.9 153.5 937.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 858.3 859.1 860.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 15.5 -9999.0
2008 821 0.0 0.5 1.3 0.1 256.6 11.8 14.1 17.8 77.9 94.8 98.1 10.0 11.5 14.1 13.7 15.8 19.3 102.3 983.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 857.9 860.2 862.9 12.5 1.0 -9999.0 -9999.0 3.5 -9999.0 5.0 -9999.0 12.5 -9999.0
2008 822 0.0 0.3 1.1 0.1 89.7 11.1 16.0 20.9 69.8 87.0 98.0 9.5 12.8 16.6 13.1 17.6 22.8 170.3 1032.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.7 863.5 864.4 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 4.0 -9999.0
2008 823 0.0 0.4 0.9 0.3 109.6 13.6 15.8 17.9 89.4 95.6 98.1 11.1 12.9 14.7 15.3 17.7 20.1 56.2 417.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 860.7 861.9 863.9 9.5 2.0 -9999.0 -9999.0 4.0 -9999.0 4.5 -9999.0 58.5 -9999.0
2008 824 0.0 0.2 0.9 0.0 49.1 15.2 18.0 22.9 65.0 92.6 98.4 12.5 14.8 19.0 17.2 20.3 26.0 147.8 979.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 860.9 862.8 864.5 50.0 4.5 -9999.0 -9999.0 15.0 -9999.0 27.5 -9999.0 55.5 -9999.0
2008 825 0.0 0.1 0.9 0.1 28.8 14.5 16.4 19.5 90.9 97.5 98.6 11.9 13.5 16.1 16.4 18.6 22.1 78.6 695.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.9 865.3 866.8 1.5 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 1.0 -9999.0 1.5 -9999.0
2008 826 0.0 0.2 0.9 0.1 13.4 15.7 18.0 21.1 83.4 94.8 98.7 12.8 14.8 17.4 17.7 20.4 24.0 105.9 617.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.8 866.7 867.6 0.5 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0 1.5 -9999.0
2008 827 0.0 0.2 0.7 0.0 334.6 14.7 18.5 22.7 71.6 89.9 98.4 12.0 15.2 18.9 16.5 20.9 26.0 129.9 776.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.4 866.2 867.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 4.5 -9999.0
2008 828 0.0 0.2 1.7 0.1 153.5 15.5 18.0 20.9 83.0 96.4 98.5 12.7 14.8 17.3 17.5 20.4 23.7 50.8 357.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.6 865.2 866.4 33.5 5.0 -9999.0 -9999.0 14.0 -9999.0 15.0 -9999.0 51.0 -9999.0
2008 829 0.0 0.3 1.2 0.1 103.7 15.2 17.1 21.3 69.8 93.9 98.7 12.4 13.9 17.1 17.1 19.2 23.6 93.1 828.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.9 865.9 867.0 22.5 1.0 -9999.0 -9999.0 5.0 -9999.0 9.0 -9999.0 47.0 -9999.0
2008 830 0.0 0.3 1.3 0.1 77.1 15.0 16.5 17.9 87.0 96.4 98.7 12.3 13.5 14.7 16.9 18.6 20.2 44.1 180.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.7 865.4 866.2 16.5 1.5 -9999.0 -9999.0 6.5 -9999.0 11.0 -9999.0 19.5 -9999.0
2008 831 0.0 0.2 0.9 0.1 357.3 14.7 19.0 24.3 60.4 83.0 97.9 11.9 15.5 20.6 16.4 21.3 28.2 219.6 1066.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.1 864.0 865.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 13.0 -9999.0

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS