TAKAYAMA AWS 2008 / 7

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2008 7

CSV File
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2008 7 0.0 0.3 2.3 0.1 107.0 9.1 19.5 28.2 40.0 83.5 98.0 8.2 16.0 26.2 11.4 22.1 35.7 204.6 1241.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.2 865.2 871.2 200.0 13.5 -9999.0 -9999.0 39.0 -9999.0 45.0 -9999.0 61.0 -9999.0

Daily Statistics

CSV File
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2008 7 1 0.0 0.3 0.8 0.1 226.7 9.1 14.9 21.3 44.6 79.6 98.0 8.2 11.7 16.1 11.4 16.1 22.1 277.2 1241.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.5 865.5 866.6 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.5 -9999.0
2008 7 2 0.0 0.3 1.3 0.1 70.4 11.5 16.3 22.1 60.8 82.8 97.0 9.6 12.9 17.7 13.3 17.8 24.3 272.0 1179.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.5 865.8 867.0 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 3.5 -9999.0
2008 7 3 0.0 0.4 1.2 0.3 103.2 13.9 16.7 20.0 85.0 93.0 97.3 11.3 13.6 16.4 15.6 18.7 22.5 79.7 570.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.8 865.2 866.8 59.0 13.5 -9999.0 -9999.0 39.0 -9999.0 45.0 -9999.0 61.0 -9999.0
2008 7 4 0.0 0.3 0.9 0.2 92.9 16.8 19.4 24.2 61.9 84.6 97.4 13.6 15.8 20.4 18.7 21.8 28.0 215.2 1048.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.0 864.1 865.5 2.0 1.0 -9999.0 -9999.0 2.0 -9999.0 2.0 -9999.0 57.5 -9999.0
2008 7 5 0.0 0.2 0.8 0.1 137.7 15.9 20.8 26.9 46.8 78.8 96.1 12.8 17.3 23.5 17.6 23.7 32.2 302.6 1151.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.6 865.0 866.1 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 7 6 0.0 0.2 1.2 0.1 39.2 16.3 19.9 25.4 58.2 87.4 97.1 13.3 16.5 21.8 18.3 22.8 29.9 197.1 956.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.2 866.0 867.6 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 7 7 0.0 0.1 0.5 0.0 54.0 17.8 20.2 25.2 61.9 86.8 96.9 14.6 16.8 21.7 20.1 23.1 29.8 161.0 1214.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.2 867.1 868.1 9.0 5.5 -9999.0 -9999.0 9.0 -9999.0 9.0 -9999.0 45.0 -9999.0
2008 7 8 0.0 0.3 1.8 0.2 109.0 14.4 17.3 21.6 72.2 93.7 97.4 11.7 14.1 17.5 16.1 19.4 24.1 126.2 950.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.8 866.2 867.6 36.5 6.5 -9999.0 -9999.0 8.5 -9999.0 14.5 -9999.0 45.5 -9999.0
2008 7 9 0.0 0.1 0.4 0.0 98.2 15.0 16.7 20.0 82.1 95.3 97.5 12.2 13.6 16.2 16.9 18.7 22.3 61.7 680.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.0 865.6 866.4 10.0 2.0 -9999.0 -9999.0 5.5 -9999.0 6.0 -9999.0 13.0 -9999.0
2008 710 0.0 0.2 0.6 0.1 107.1 14.8 17.2 22.3 70.9 91.5 98.0 12.1 14.0 18.4 16.7 19.3 25.3 152.2 1043.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.6 864.2 865.3 3.0 0.5 -9999.0 -9999.0 2.5 -9999.0 3.0 -9999.0 13.0 -9999.0
2008 711 0.0 0.2 0.8 0.1 110.3 14.8 18.1 22.9 66.3 87.7 97.2 12.0 14.7 19.0 16.6 20.1 25.9 184.6 1066.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.2 862.6 863.8 3.5 1.0 -9999.0 -9999.0 2.0 -9999.0 3.0 -9999.0 3.5 -9999.0
2008 712 0.0 0.4 1.1 0.1 321.9 15.6 19.5 25.1 51.4 75.8 97.5 12.2 15.7 21.1 16.7 21.6 28.9 262.6 1163.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.1 862.9 864.0 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 3.5 -9999.0
2008 713 0.0 0.3 0.8 0.1 72.1 15.2 20.8 26.4 47.1 70.2 90.1 11.8 16.8 23.2 16.2 23.1 31.8 249.8 1095.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.6 864.9 866.4 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0 3.0 -9999.0
2008 714 0.0 0.3 0.7 0.0 23.8 16.8 19.9 24.2 65.6 84.8 96.8 13.5 16.3 20.5 18.6 22.4 28.2 210.6 1167.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.1 866.1 867.1 3.0 1.0 -9999.0 -9999.0 1.5 -9999.0 1.5 -9999.0 3.0 -9999.0
2008 715 0.0 0.3 0.9 0.1 354.8 16.2 20.7 26.0 40.0 75.9 93.5 13.0 16.9 22.4 17.9 23.3 30.7 287.0 1100.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.0 865.3 866.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 716 0.0 0.2 0.6 0.1 91.2 17.2 20.3 25.2 61.6 85.2 96.3 14.0 16.8 21.8 19.2 23.1 29.9 169.2 1118.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.9 864.0 865.1 2.0 1.5 -9999.0 -9999.0 2.0 -9999.0 2.0 -9999.0 2.0 -9999.0
2008 717 0.0 0.3 0.9 0.1 123.9 15.4 21.4 27.9 49.7 76.9 96.8 12.6 17.9 25.3 17.3 24.6 34.6 291.2 1071.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.3 863.6 864.5 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 20.5 -9999.0
2008 718 0.0 0.3 1.3 0.1 274.6 16.8 19.4 22.5 82.4 92.8 97.0 13.6 16.2 19.2 18.8 22.2 26.3 87.4 801.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.1 863.3 865.0 20.5 2.0 -9999.0 -9999.0 6.0 -9999.0 7.0 -9999.0 20.5 -9999.0
2008 719 0.0 0.3 0.9 0.0 220.4 15.1 20.0 25.3 43.5 77.2 96.5 12.0 16.2 21.1 16.5 22.3 29.0 291.9 1047.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.2 864.9 865.7 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 720 0.0 0.3 1.4 0.1 191.1 15.7 20.6 25.8 58.5 80.3 96.3 12.6 17.0 22.5 17.3 23.3 30.8 214.2 1065.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.3 865.4 866.1 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 721 0.0 0.2 0.8 0.1 40.9 17.9 21.7 27.3 56.5 82.9 96.3 14.6 18.5 24.8 20.2 25.3 33.8 260.4 1174.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.0 864.4 865.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 722 0.0 0.3 0.7 0.0 85.7 17.3 21.2 26.6 55.7 81.6 95.9 14.1 17.7 23.5 19.4 24.3 32.1 246.6 1057.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.8 864.9 866.4 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 723 0.0 0.2 0.7 0.1 97.1 18.4 21.4 27.2 56.4 83.1 95.5 15.1 18.0 24.5 20.8 24.7 33.6 176.8 970.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.6 865.7 866.4 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 724 0.0 0.3 1.0 0.1 98.8 17.5 21.9 28.2 57.3 81.3 95.7 14.3 18.7 26.2 19.7 25.6 35.7 258.1 1120.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.5 864.2 865.7 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 725 0.0 0.3 1.3 0.1 134.4 17.2 21.3 27.5 58.0 83.4 96.2 14.0 18.0 25.0 19.2 24.7 34.1 196.0 1118.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.9 863.2 864.5 1.0 1.0 -9999.0 -9999.0 1.0 -9999.0 1.0 -9999.0 1.0 -9999.0
2008 726 0.0 0.3 1.0 0.0 182.3 17.1 22.4 28.0 48.4 78.1 93.8 13.9 19.1 25.5 19.1 26.2 35.0 266.6 1088.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.2 865.9 867.9 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 1.0 -9999.0
2008 727 0.0 0.4 2.3 0.2 157.5 16.4 20.6 26.2 61.1 81.9 95.9 13.2 16.9 23.4 18.2 23.4 32.2 131.7 889.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 867.0 868.4 871.2 14.0 5.5 -9999.0 -9999.0 11.0 -9999.0 14.0 -9999.0 48.0 -9999.0
2008 728 0.0 0.3 1.5 0.1 147.4 15.9 18.4 20.6 71.3 88.0 96.8 12.8 14.8 16.4 17.8 20.5 22.6 41.2 346.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.6 867.6 869.2 34.0 10.0 -9999.0 -9999.0 24.5 -9999.0 32.5 -9999.0 48.0 -9999.0
2008 729 0.0 0.4 1.2 0.1 274.9 15.8 18.8 23.7 59.6 84.2 96.6 12.6 15.2 19.8 17.4 20.9 27.1 213.6 1109.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.1 865.4 866.8 2.5 1.0 -9999.0 -9999.0 2.0 -9999.0 2.0 -9999.0 2.5 -9999.0
2008 730 0.0 0.3 0.9 0.1 348.0 14.1 18.6 23.8 52.3 81.2 96.4 11.3 14.9 19.8 15.6 20.6 27.1 267.0 1203.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.5 865.9 869.0 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 731 0.0 0.3 0.9 0.0 64.8 13.7 18.5 23.0 63.3 83.4 96.8 11.1 14.8 18.8 15.3 20.5 26.0 191.3 1010.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 868.1 868.8 869.7 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS