TAKAYAMA AWS 2008 / 5

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2008 5

CSV File
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2008 5 0.0 0.4 2.5 0.1 157.9 0.4 11.4 24.3 15.6 70.9 100.0 2.3 8.9 19.5 3.1 12.3 26.7 208.5 1161.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 851.1 862.7 869.9 185.0 3.5 -9999.0 -9999.0 15.5 -9999.0 21.5 -9999.0 60.5 -9999.0

Daily Statistics

CSV File
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2008 5 1 0.0 0.3 1.2 0.0 45.0 7.2 11.7 17.2 51.4 73.9 95.4 6.7 8.9 12.1 9.3 12.4 16.7 173.0 892.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.7 867.8 869.9 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 5 2 0.0 0.5 1.6 0.1 79.9 7.3 13.1 18.9 44.8 66.9 95.8 6.8 9.7 13.4 9.4 13.3 18.4 180.0 618.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.5 863.4 865.8 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 5 3 0.0 0.4 1.0 0.2 271.7 9.3 15.2 23.4 35.6 64.8 91.0 7.7 11.5 18.2 10.6 15.9 24.9 300.1 1043.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 860.7 862.1 864.8 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 5 4 0.0 0.5 1.6 0.1 115.5 9.4 16.1 24.3 38.7 66.8 91.0 7.7 12.3 19.5 10.6 17.0 26.7 274.3 1055.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.2 862.4 864.0 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.5 -9999.0
2008 5 5 0.0 0.6 2.2 0.1 133.6 4.1 11.1 14.3 83.1 93.8 97.6 5.7 9.5 11.3 7.8 13.0 15.4 41.5 327.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 854.7 857.7 861.2 11.0 1.0 -9999.0 -9999.0 4.5 -9999.0 7.0 -9999.0 11.5 -9999.0
2008 5 6 0.2 0.7 1.7 0.3 180.3 2.2 9.5 17.4 19.4 40.2 97.9 2.3 6.4 11.0 3.1 8.8 15.1 323.3 1115.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 859.0 861.8 864.3 0.5 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0 11.0 -9999.0
2008 5 7 0.1 0.6 1.4 0.1 237.7 5.5 13.1 20.6 22.3 41.5 67.1 4.6 8.7 14.3 6.4 12.0 19.6 286.3 984.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 860.9 862.7 864.4 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 5 8 0.0 0.5 1.1 0.1 194.3 9.4 14.7 21.1 15.6 36.2 77.8 6.6 9.6 14.9 9.1 13.2 20.4 231.1 934.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 859.6 861.2 862.5 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 5 9 0.0 0.4 1.2 0.2 277.7 4.2 9.0 14.6 30.9 72.0 95.1 5.3 7.2 9.1 7.4 9.9 12.5 168.4 892.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.5 863.6 865.8 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 2.0 -9999.0
2008 510 0.0 0.2 0.9 0.0 174.8 3.4 5.2 6.8 77.3 94.6 98.8 5.5 6.2 7.0 7.6 8.5 9.6 38.7 197.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.5 863.8 865.4 24.0 0.5 -9999.0 -9999.0 3.0 -9999.0 5.5 -9999.0 31.0 -9999.0
2008 511 0.0 0.2 0.6 0.1 301.6 2.6 3.8 5.8 97.9 98.7 99.6 5.3 5.7 6.6 7.3 7.9 9.1 68.9 433.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.4 863.7 866.7 10.5 0.5 -9999.0 -9999.0 2.0 -9999.0 3.5 -9999.0 30.5 -9999.0
2008 512 0.0 0.3 1.5 0.1 350.6 0.4 7.0 13.5 33.6 77.9 100.0 4.5 6.5 8.6 6.3 9.0 11.9 255.0 1070.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.4 865.6 867.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 2.0 -9999.0
2008 513 0.1 0.6 1.3 0.4 137.0 3.0 9.6 17.4 29.1 64.0 96.0 4.5 7.5 11.6 6.3 10.3 15.9 314.2 1115.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 860.7 862.4 864.5 3.0 0.5 -9999.0 -9999.0 1.5 -9999.0 2.5 -9999.0 19.5 -9999.0
2008 514 0.0 0.5 1.7 0.3 129.7 3.1 7.2 12.3 54.8 90.0 97.6 5.4 7.0 8.5 7.5 9.6 11.7 122.5 835.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.8 863.4 865.6 20.0 2.5 -9999.0 -9999.0 7.0 -9999.0 10.5 -9999.0 23.0 -9999.0
2008 515 0.0 0.5 1.0 0.0 282.6 1.8 7.8 14.9 28.9 69.4 98.3 4.2 6.6 9.3 5.9 9.1 12.9 322.1 1116.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.9 865.9 866.9 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 3.5 -9999.0
2008 516 0.0 0.4 0.9 0.1 125.3 4.2 10.9 17.9 31.2 57.1 85.5 4.4 7.8 11.9 6.1 10.8 16.4 285.4 1159.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.8 864.6 866.6 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 1.0 -9999.0
2008 517 0.0 0.4 1.2 0.1 264.1 6.0 10.1 16.9 39.8 72.2 93.4 6.0 7.9 11.5 8.3 10.9 15.9 273.6 1161.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.2 862.5 864.3 1.0 0.5 -9999.0 -9999.0 1.0 -9999.0 1.0 -9999.0 1.0 -9999.0
2008 518 0.0 0.5 1.4 0.4 118.0 5.0 11.9 19.3 32.9 64.5 91.7 5.7 8.8 13.3 7.9 12.2 18.4 298.3 1106.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.9 865.6 867.5 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 519 0.1 0.9 2.1 0.8 147.6 8.5 12.2 17.7 38.4 65.7 90.6 7.3 8.9 12.0 10.1 12.3 16.5 150.6 889.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 859.0 864.4 867.5 1.0 0.5 -9999.0 -9999.0 1.0 -9999.0 1.0 -9999.0 35.0 -9999.0
2008 520 0.0 0.8 2.5 0.4 206.3 4.2 9.2 12.0 47.5 77.9 97.3 4.6 7.6 9.5 6.3 10.3 12.9 142.2 930.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 851.1 856.1 860.3 34.0 2.0 -9999.0 -9999.0 10.0 -9999.0 15.5 -9999.0 35.0 -9999.0
2008 521 0.0 0.4 0.9 0.1 233.2 3.4 11.6 19.8 17.6 50.0 76.3 4.2 8.2 13.3 5.7 11.3 18.3 327.4 1095.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 860.2 863.9 867.6 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 522 0.0 0.4 1.1 0.2 151.7 6.4 14.3 21.6 27.1 55.1 83.4 6.1 10.4 15.6 8.5 14.3 21.6 291.4 956.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.8 868.0 869.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 523 0.0 0.4 1.0 0.1 17.1 9.3 16.5 24.1 26.4 59.8 89.4 7.1 12.3 18.7 9.8 16.9 25.8 308.1 1043.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.8 867.5 869.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 524 0.0 0.2 0.8 0.1 40.3 11.9 13.3 17.0 55.2 88.5 97.5 9.9 10.6 12.2 13.6 14.6 16.8 92.3 532.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 859.0 863.6 866.5 15.0 1.0 -9999.0 -9999.0 4.0 -9999.0 7.0 -9999.0 60.5 -9999.0
2008 525 0.0 0.3 1.2 0.0 249.6 10.5 13.8 17.0 81.4 93.4 97.8 9.1 11.3 13.3 12.4 15.4 18.2 83.9 767.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 855.0 857.2 859.1 45.5 3.5 -9999.0 -9999.0 15.5 -9999.0 21.5 -9999.0 60.5 -9999.0
2008 526 0.0 0.5 1.2 0.0 223.0 8.8 14.5 20.3 28.0 58.6 94.0 7.3 10.5 14.8 10.1 14.4 20.2 310.9 1083.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 858.5 859.9 862.0 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 527 0.0 0.4 0.9 0.1 252.4 6.1 12.5 19.8 27.4 49.9 78.6 4.8 8.6 13.8 6.6 11.9 18.9 333.0 1112.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 860.9 862.0 864.0 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 528 0.0 0.4 2.0 0.1 116.6 8.0 13.8 20.7 44.0 74.4 94.3 7.2 10.7 15.5 10.0 14.7 21.2 217.0 915.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.0 862.7 864.0 1.0 0.5 -9999.0 -9999.0 1.5 -9999.0 2.0 -9999.0 19.5 -9999.0
2008 529 0.0 0.4 1.8 0.1 151.9 8.7 12.2 16.0 83.1 93.6 97.5 7.7 10.2 12.8 10.6 14.0 17.5 94.8 822.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 856.3 858.4 861.3 18.5 1.0 -9999.0 -9999.0 3.5 -9999.0 6.5 -9999.0 19.5 -9999.0
2008 530 0.0 0.1 0.7 0.0 24.0 10.7 13.0 16.9 75.3 91.7 97.6 9.1 10.6 12.9 12.5 14.6 17.7 112.9 824.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 859.7 861.1 861.7 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2008 531 0.0 0.3 1.4 0.1 39.5 7.4 10.5 11.7 89.7 96.2 97.7 7.2 9.1 9.8 9.9 12.5 13.5 41.6 201.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 859.1 860.1 862.3 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS