TAKAYAMA AWS 2007 / 10

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2007 10

CSV File
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
200710 0.0 0.3 2.0 0.0 174.9 -0.1 9.5 19.5 41.8 87.2 99.1 3.6 8.2 15.0 5.0 11.4 20.7 86.0 916.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 854.9 868.3 877.3 198.5 3.5 -9999.0 -9999.0 17.0 -9999.0 27.5 -9999.0 61.0 -9999.0

Daily Statistics

CSV File
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2007 10 1 0.0 0.1 0.7 0.0 67.9 11.0 12.0 13.0 96.2 97.8 98.4 9.4 10.0 10.7 13.0 13.9 14.8 35.7 248.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.5 867.3 868.2 3.5 0.5 -9999.0 -9999.0 1.0 -9999.0 1.5 -9999.0 28.0 -9999.0
2007 10 2 0.0 0.1 1.0 0.0 342.8 10.1 12.3 15.4 78.2 94.1 98.2 8.7 10.1 11.7 12.1 14.0 16.2 94.1 748.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.9 867.5 869.2 3.5 0.5 -9999.0 -9999.0 1.5 -9999.0 2.0 -9999.0 4.5 -9999.0
2007 10 3 0.0 0.1 0.5 0.0 22.2 10.1 12.8 18.2 63.7 90.5 97.8 8.7 10.3 13.7 12.1 14.3 19.0 111.8 895.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 868.8 870.5 871.8 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 10 4 0.0 0.2 0.6 0.1 96.3 9.4 14.0 19.5 67.6 87.1 97.8 8.3 11.1 15.0 11.6 15.4 20.7 156.8 893.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 867.0 869.5 871.7 12.0 2.0 -9999.0 -9999.0 11.0 -9999.0 20.0 -9999.0 61.0 -9999.0
2007 10 5 0.0 0.2 0.9 0.1 292.3 9.3 12.2 14.9 81.8 94.9 98.2 8.3 10.1 11.8 11.5 14.0 16.3 87.6 799.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.4 866.5 867.5 49.0 3.5 -9999.0 -9999.0 17.0 -9999.0 27.5 -9999.0 61.0 -9999.0
2007 10 6 0.0 0.2 0.6 0.1 190.9 6.3 10.1 14.9 55.0 86.2 97.8 6.8 8.4 10.9 9.4 11.6 15.0 120.2 916.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 867.0 868.2 869.7 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 10 7 0.0 0.3 0.8 0.2 109.7 8.6 12.3 16.8 66.1 84.7 96.1 7.8 9.7 12.3 10.9 13.5 17.0 125.6 861.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 868.5 869.6 870.7 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 32.0 -9999.0
2007 10 8 0.0 0.4 1.0 0.3 112.4 12.9 14.8 16.1 88.5 96.5 98.3 10.3 12.0 13.2 14.3 16.6 18.1 16.5 82.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.4 864.8 868.5 45.0 2.0 -9999.0 -9999.0 9.0 -9999.0 13.5 -9999.0 48.0 -9999.0
2007 10 9 0.0 0.3 1.2 0.0 245.3 4.7 10.0 14.1 80.7 95.6 98.5 6.1 8.8 11.6 8.4 12.2 16.0 52.9 299.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.8 864.4 866.0 5.5 1.0 -9999.0 -9999.0 2.0 -9999.0 3.5 -9999.0 17.5 -9999.0
2007 1010 0.0 0.2 0.9 0.1 306.4 2.4 8.4 14.6 63.4 87.3 98.5 5.1 7.6 10.4 7.1 10.5 14.4 155.2 852.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.6 866.0 867.5 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 1011 0.0 0.1 0.6 0.0 77.7 6.8 11.1 15.4 71.7 89.2 98.2 6.9 9.2 11.4 9.6 12.7 15.8 104.6 738.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.2 866.8 868.0 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 1012 0.0 0.2 0.9 0.1 323.4 6.3 9.3 12.0 73.2 91.6 98.5 5.9 8.1 9.5 8.3 11.3 13.2 64.4 403.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.9 868.6 870.6 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 1013 0.0 0.2 0.9 0.1 0.0 4.9 8.1 12.4 55.9 76.4 89.1 5.6 6.8 9.0 7.9 9.5 12.5 117.5 786.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 869.9 871.0 872.3 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 1014 0.0 0.2 0.6 0.0 3.0 4.0 8.0 12.0 66.7 83.7 95.2 5.3 7.1 8.9 7.4 9.8 12.4 92.1 493.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 868.0 869.3 871.4 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 1015 0.0 0.2 0.9 0.1 340.4 4.7 8.0 12.2 69.5 88.5 98.8 6.0 7.3 8.9 8.3 10.1 12.3 87.5 644.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 868.1 869.0 870.3 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 1016 0.0 0.1 0.7 0.0 345.7 5.9 8.6 12.3 73.8 88.7 97.7 6.5 7.6 9.2 9.0 10.6 12.7 90.4 591.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 867.4 868.8 869.8 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 1017 0.0 0.2 1.0 0.0 5.2 5.4 7.6 12.3 70.4 90.1 97.9 6.3 7.2 9.1 8.7 9.9 12.6 96.7 798.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 867.3 868.4 869.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 1018 0.0 0.2 0.6 0.1 177.2 4.6 7.9 11.4 75.3 88.8 97.9 6.0 7.2 8.9 8.3 10.1 12.3 75.5 576.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 868.2 869.7 871.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 1019 0.0 0.3 1.0 0.2 136.5 5.0 7.6 11.0 78.5 92.0 98.2 5.9 7.2 8.7 8.2 10.0 12.1 34.4 370.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.9 866.9 871.1 35.0 2.0 -9999.0 -9999.0 8.5 -9999.0 14.0 -9999.0 35.0 -9999.0
2007 1020 0.0 0.3 1.2 0.1 358.1 1.4 6.3 10.2 66.0 87.1 97.7 4.5 6.4 7.9 6.2 8.9 10.8 66.0 582.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 860.1 861.7 863.2 2.0 0.5 -9999.0 -9999.0 1.5 -9999.0 1.5 -9999.0 35.0 -9999.0
2007 1021 0.0 0.4 1.5 0.2 212.8 -0.1 4.2 10.2 58.6 81.5 98.1 3.8 5.3 7.2 5.3 7.3 9.9 116.6 803.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.8 865.0 866.9 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 2.0 -9999.0
2007 1022 0.0 0.3 0.9 0.2 223.4 2.6 7.7 14.2 41.8 69.2 92.0 4.3 6.4 9.2 6.0 8.9 12.8 113.3 916.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.7 867.8 869.4 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 1023 0.0 0.3 0.9 0.2 214.0 2.1 7.1 12.1 60.0 81.6 98.8 5.0 6.6 8.8 7.0 9.2 12.2 111.6 699.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 869.3 872.0 874.8 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 1024 0.0 0.3 0.6 0.1 205.1 2.0 7.4 14.3 43.4 71.4 98.7 3.6 6.3 9.5 5.0 8.9 13.3 104.2 785.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 874.6 876.0 877.3 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 1025 0.0 0.3 0.6 0.1 202.6 3.7 9.1 15.9 54.1 80.0 97.7 5.4 7.6 11.0 7.6 10.7 15.3 95.0 757.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 873.9 875.5 877.0 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 1.5 -9999.0
2007 1026 0.0 0.3 1.3 0.1 105.0 8.4 12.8 16.2 54.7 86.5 97.6 7.3 10.1 12.6 10.3 14.0 17.4 32.8 298.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.0 868.7 873.9 9.5 1.5 -9999.0 -9999.0 5.0 -9999.0 7.0 -9999.0 22.0 -9999.0
2007 1027 0.0 0.5 1.9 0.3 236.4 7.7 9.8 13.8 79.8 97.0 98.2 7.5 8.7 10.5 10.3 12.0 14.5 10.9 46.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 854.9 860.0 864.9 31.5 2.0 -9999.0 -9999.0 4.5 -9999.0 8.0 -9999.0 32.0 -9999.0
2007 1028 0.0 0.4 2.0 0.2 307.4 3.9 9.0 14.6 56.1 86.6 99.1 5.8 7.8 10.4 8.0 10.8 14.4 100.1 774.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 860.9 866.3 869.4 0.5 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0 17.5 -9999.0
2007 1029 0.0 0.4 1.0 0.2 109.7 6.0 10.4 13.0 66.1 84.2 97.7 6.3 8.4 9.4 8.7 11.7 13.0 42.2 294.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 868.1 869.4 871.1 0.5 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0
2007 1030 0.0 0.2 1.3 0.0 51.1 6.0 8.2 11.4 73.8 93.7 98.3 6.6 7.5 8.7 9.2 10.5 12.1 56.0 401.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 869.6 870.9 872.5 0.5 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0 1.0 -9999.0
2007 1031 0.0 0.3 0.9 0.1 330.7 3.1 7.5 12.8 55.7 81.9 97.5 5.2 6.7 9.2 7.2 9.4 12.8 96.8 750.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 870.4 871.7 873.3 0.5 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0 1.0 -9999.0

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS