TAKAYAMA AWS 2007 / 9

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2007 9

CSV File
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2007 9 0.0 0.2 2.8 0.1 87.0 5.8 17.6 26.7 43.9 88.7 98.7 5.8 14.3 23.8 8.1 19.8 32.7 131.2 1104.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 847.2 867.4 874.5 160.5 2.5 -9999.0 -9999.0 11.5 -9999.0 17.5 -9999.0 48.5 -9999.0

Daily Statistics

CSV File
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2007 9 1 0.0 0.1 0.5 0.1 23.4 14.1 16.5 20.5 80.1 94.2 98.5 11.6 13.5 16.7 16.0 18.5 23.0 127.5 680.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.2 863.5 865.1 1.5 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0 8.0 -9999.0
2007 9 2 0.0 0.2 0.8 0.1 113.3 16.0 18.0 20.9 83.2 92.5 97.2 13.1 14.7 17.2 18.0 20.2 23.7 78.1 689.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.8 864.8 865.9 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 9 3 0.0 0.1 0.6 0.0 43.4 16.3 20.3 25.6 60.4 84.5 97.5 13.2 16.8 22.3 18.2 23.2 30.5 234.8 978.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.9 865.3 866.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 9 4 0.0 0.2 1.0 0.1 24.9 17.5 20.7 26.6 62.4 88.0 97.6 14.4 17.4 23.8 19.9 24.0 32.6 212.9 981.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.4 865.6 866.4 4.5 1.5 -9999.0 -9999.0 4.0 -9999.0 4.0 -9999.0 4.5 -9999.0
2007 9 5 0.0 0.2 0.9 0.1 24.9 17.3 20.5 26.2 66.2 89.4 97.8 14.2 17.3 23.4 19.6 23.8 31.9 212.3 984.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.0 863.8 865.9 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0 4.5 -9999.0
2007 9 6 0.0 0.7 2.8 0.4 189.7 17.6 20.1 23.4 61.0 81.2 95.3 14.4 16.5 19.4 19.7 22.5 26.5 70.9 455.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 848.2 856.8 861.8 4.0 1.0 -9999.0 -9999.0 2.5 -9999.0 3.5 -9999.0 34.5 -9999.0
2007 9 7 0.0 0.4 1.4 0.1 43.7 17.0 18.6 20.2 89.8 95.4 98.0 13.8 15.6 17.0 18.9 21.2 23.2 36.7 202.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 847.2 854.7 861.1 31.0 2.5 -9999.0 -9999.0 11.5 -9999.0 17.5 -9999.0 35.0 -9999.0
2007 9 8 0.0 0.1 0.6 0.1 88.5 16.7 19.0 23.4 75.7 91.3 97.8 13.7 15.7 19.9 18.9 21.6 27.2 91.4 715.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.0 862.4 864.4 3.0 1.0 -9999.0 -9999.0 2.5 -9999.0 2.5 -9999.0 3.0 -9999.0
2007 9 9 0.0 0.2 0.8 0.1 111.2 14.1 18.6 23.3 69.5 89.1 98.2 11.5 15.3 19.6 15.9 21.0 26.8 159.2 942.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.0 864.1 865.2 3.0 1.0 -9999.0 -9999.0 3.0 -9999.0 3.0 -9999.0 6.0 -9999.0
2007 910 0.0 0.1 0.8 0.0 85.7 13.6 17.1 19.5 87.8 95.2 97.7 11.1 14.0 16.1 15.4 19.3 22.1 58.9 327.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.5 865.6 867.2 7.5 1.0 -9999.0 -9999.0 2.5 -9999.0 3.5 -9999.0 10.5 -9999.0
2007 911 0.0 0.2 1.3 0.1 63.3 12.0 16.2 22.2 54.8 86.3 98.3 10.0 12.9 17.7 13.9 17.8 24.3 195.0 1033.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.3 866.5 867.5 20.0 2.0 -9999.0 -9999.0 5.0 -9999.0 9.5 -9999.0 25.5 -9999.0
2007 912 0.0 0.3 1.8 0.1 224.1 12.8 15.7 20.6 69.4 88.1 98.2 10.4 12.5 16.5 14.3 17.2 22.6 160.1 965.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.3 865.3 868.6 5.5 1.5 -9999.0 -9999.0 5.0 -9999.0 7.5 -9999.0 25.5 -9999.0
2007 913 0.0 0.2 0.9 0.0 43.4 11.9 17.1 22.9 55.9 85.4 97.8 9.9 13.7 18.4 13.7 18.9 25.4 197.6 903.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 868.2 869.2 870.6 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 7.0 -9999.0
2007 914 0.0 0.1 0.6 0.1 94.8 16.1 17.9 20.8 86.5 94.7 97.7 13.1 14.6 17.1 18.1 20.3 23.7 86.1 884.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 869.4 870.4 871.4 7.0 1.0 -9999.0 -9999.0 3.0 -9999.0 4.0 -9999.0 7.0 -9999.0
2007 915 0.0 0.3 0.8 0.2 111.7 14.5 18.8 24.2 66.5 85.6 97.7 11.6 15.3 20.4 16.1 21.1 28.1 170.4 932.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 867.8 869.1 870.4 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 1.0 -9999.0
2007 916 0.0 0.2 0.7 0.2 72.0 17.0 19.0 22.8 73.6 90.0 97.5 13.5 15.5 19.4 18.7 21.4 26.7 84.0 741.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 868.2 869.2 870.0 12.0 2.0 -9999.0 -9999.0 5.0 -9999.0 9.0 -9999.0 12.5 -9999.0
2007 917 0.0 0.4 1.0 0.3 85.4 18.1 19.3 22.2 81.2 92.1 97.4 14.8 15.9 18.6 20.4 22.0 25.7 88.4 884.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 868.6 869.6 870.8 6.0 1.5 -9999.0 -9999.0 3.0 -9999.0 4.0 -9999.0 12.0 -9999.0
2007 918 0.0 0.3 0.9 0.1 222.8 14.4 18.4 23.4 43.9 77.0 97.7 9.7 14.5 19.3 13.5 20.0 26.6 163.0 1054.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 869.1 870.0 871.6 2.0 1.5 -9999.0 -9999.0 1.5 -9999.0 2.0 -9999.0 7.0 -9999.0
2007 919 0.0 0.2 0.7 0.1 71.8 16.2 19.2 24.1 70.6 87.5 97.3 13.1 15.6 20.4 18.2 21.7 28.2 197.4 1104.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 871.3 872.6 874.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 920 0.0 0.2 0.7 0.1 18.1 14.3 19.8 26.7 51.5 84.1 96.5 11.4 16.3 23.7 16.0 22.6 32.7 199.2 925.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 871.6 873.5 874.5 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 921 0.0 0.1 0.6 0.1 17.7 15.1 19.1 24.7 59.3 84.9 96.4 12.2 15.4 20.8 17.0 21.4 28.8 199.0 903.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 872.0 873.3 874.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 922 0.0 0.2 0.8 0.1 358.2 14.6 18.6 23.0 67.6 88.1 97.7 11.8 15.0 19.0 16.5 20.9 26.2 121.4 735.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 870.8 872.1 873.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 923 0.0 0.1 0.6 0.1 12.9 15.7 17.6 21.8 77.1 93.1 97.8 12.7 14.3 17.9 17.6 19.8 24.8 116.6 786.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 869.9 871.0 872.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 924 0.0 0.1 0.4 0.0 95.5 14.4 16.7 19.9 73.9 89.4 97.9 11.6 13.3 15.8 16.0 18.4 21.9 102.2 622.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 867.7 869.8 871.2 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0
2007 925 0.0 0.2 0.8 0.1 345.4 9.0 15.1 19.3 73.6 89.8 97.3 8.1 12.1 15.3 11.2 16.7 21.1 124.6 771.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.6 866.8 867.9 0.5 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0
2007 926 0.0 0.2 0.6 0.0 117.7 5.8 13.4 19.9 52.0 80.2 98.0 5.8 10.6 15.3 8.1 14.7 21.1 148.2 960.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 867.0 868.7 870.9 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 927 0.0 0.4 0.9 0.3 110.3 12.7 16.6 20.6 67.3 82.4 94.6 9.8 13.0 16.3 13.6 18.0 22.4 114.7 825.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 868.3 869.6 870.9 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 928 0.0 0.3 1.0 0.2 114.2 10.8 16.1 21.5 69.1 87.7 98.2 9.2 12.9 17.2 12.8 17.8 23.7 90.4 809.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.7 868.1 869.9 2.5 0.5 -9999.0 -9999.0 1.0 -9999.0 1.5 -9999.0 4.5 -9999.0
2007 929 0.0 0.2 0.9 0.1 341.5 8.6 10.9 12.6 93.1 97.4 98.7 7.9 9.3 10.4 11.1 12.9 14.4 64.2 595.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 869.3 871.1 872.3 2.0 0.5 -9999.0 -9999.0 1.0 -9999.0 1.5 -9999.0 22.5 -9999.0
2007 930 0.0 0.1 1.2 0.0 186.4 11.0 11.8 12.8 95.0 97.8 98.4 9.3 9.9 10.6 13.0 13.7 14.7 29.4 134.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 867.2 869.2 871.5 48.5 1.5 -9999.0 -9999.0 5.5 -9999.0 8.0 -9999.0 48.5 -9999.0

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS